集合M = {x|x2 - 7x + 10 ≤ 0},集合N = {x|x2 - (2 - m)x + 5 - m ≤ 0},且N 包含於M,求實數m 的取值範圍。
A、(-∞,-4]
B、(-∞,4)
C、(-8,4)
D、(-5,-4)
E、[-5,-4)∪(-4,4)
F、[-5,4)
已知集合A = { x | -2 ≤ x ≤ 5},B = { x | m + 1 ≤ x ≤ 2m - 1},且B包含於A ,則實數m 的取值範圍為?
集合A = {(x,y) | x + y - 6√(x+y) + k = 0} 表示且僅表示一條直線,求實數k 的取值範圍。
集合A = {x|x2 + 4x + p < 0},集合B = {x|x2 - x - 2 > 0},且A包含於B,求實數p 的取值範圍。
集合A = {x|x2 + ax + 1 ≤ 0},集合B = {x|x2 - 3x + 2 ≤ 0},且A包含於B,求實數a 的取值範圍。
集合A = {x| x2 - 2x - 3 ≤ 0},集合B = {x| x2 + px + q < 0},
且A∩B = {x| -1 ≤ x < 2},求實數p 的取值範圍。
新浪微博 70,000+
移動應用