名次 | 昵稱 | 經驗值↓ | 答對題 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到 | 邀請 | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊二の八音盒 | 1536 | 40 | 43.48% | 0 | -767 | 1 | 0 | 1 | 224 | 530 | 679 | 270 |
2 | 鴻方非魔傑 | 1236 | 168 | 100.00% | 0 | 808 | 1 | 0 | 17 | 20 | 191 | 32 | 3 |
3 | handma | 1000 | 177 | 92.19% | 1 | 187 | 1 | 0 | 32 | 48 | 47 | 54 | 1 |
4 | ANTO老貓 | 635 | 104 | 74.82% | 0 | -1001 | 1 | 0 | 7 | 121 | 191 | 55 | 113 |
5 | ysb | 548 | 140 | 72.16% | 0 | -521 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | 2 | 99 |
6 | 沐笙 | 538 | 85 | 83.33% | 0 | -467 | 1 | 0 | 0 | 71 | 2 | 12 | 7 |
7 | 奉賢 | 504 | 132 | 94.96% | 0 | 330 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 117 | 8 |
8 | 老虎腳爪 | 390 | 49 | 24.38% | 0 | 57 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 | 7 |
9 | 111284884838839 | 354 | 71 | 65.74% | 0 | -464 | 1 | 0 | 5 | 14 | 22 | 30 | 4 |
10 | WZW007 | 352 | 140 | 69.65% | 0 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1 | 0 |
11 | 樂正夕雨 | 340 | 76 | 80.00% | 0 | 274 | 1 | 0 | 4 | 31 | 11 | 39 | 4 |
12 | 帝國老教授 | 327 | 58 | 73.42% | 2 | 68 | 1 | 0 | 9 | 21 | 26 | 1 | 1 |
13 | 不要卡我 | 276 | 18 | 66.67% | 0 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18 | 1 |
14 | 芊瑾 | 243 | 40 | 81.63% | 0 | 527 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 116 | 3 |
15 | 一個黑鍋 | 237 | 130 | 66.33% | 0 | -177 | 1 | 0 | 0 | 2 | 126 | 2 | 0 |
16 | XTLNB | 189 | 17 | 54.84% | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 |
17 | 花兒悅 | 174 | 40 | 66.67% | 0 | -187 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 2 |
18 | lngk | 174 | 93 | 69.92% | 0 | 156 | 1 | 0 | 3 | 17 | 67 | 4 | 5 |
19 | halooter | 174 | 20 | 100.00% | 0 | 451 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 |
20 | tonal | 165 | 95 | 64.19% | 0 | -723 | 1 | 0 | 3 | 62 | 21 | 12 | 0 |
21 | OTF | 162 | 23 | 95.83% | 0 | 430 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 |
22 | 溜邊的黃花魚 | 141 | 53 | 81.54% | 0 | -77 | 1 | 0 | 7 | 21 | 13 | 16 | 2 |
23 | aiuoker | 129 | 6 | 66.67% | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 90 |
24 | 夕葉秋竹 | 126 | 19 | 76.00% | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
25 | 田大師 | 126 | 33 | 94.29% | 0 | 576 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 5 | 2 |
26 | 顧卿時 | 123 | 14 | 70.00% | 0 | -333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 |
27 | 注意灬熊出沒 | 118 | 95 | 94.06% | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 94 | 28 | 0 | 0 |
28 | ENTJ | 114 | 16 | 100.00% | 0 | 417 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 |
29 | Louisy | 111 | 46 | 69.70% | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 12 | 3 |
30 | 奶茶。,。 | 111 | 16 | 80.00% | 0 | 230 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 |
31 | M1sutaaa | 108 | 18 | 81.82% | 0 | -18 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
32 | 星·不易 | 108 | 20 | 74.07% | 0 | 132 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 |
33 | i素素 | 107 | 46 | 58.23% | 0 | -41 | 1 | 0 | 5 | 14 | 6 | 25 | 8 |
34 | 阿pp | 104 | 18 | 64.29% | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 |
35 | Vagaries | 103 | 27 | 69.23% | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 |
36 | Y糖 | 96 | 59 | 80.82% | 0 | 376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 37 |
37 | IQ 零蛋 | 96 | 15 | 100.00% | 0 | 628 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
38 | zhziong | 90 | 0 | 0% | 0 | -129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
39 | 成績 | 90 | 0 | 0% | 0 | -793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
40 | gloria0748 | 88 | 15 | 65.22% | 0 | 378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 |
41 | 我_們^ | 86 | 51 | 65.38% | 0 | -17 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 19 |
42 | 料理大師奧利給 | 84 | 18 | 75.00% | 0 | 500 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 |
43 | lmlog_001 | 83 | 4 | 80.00% | 27 | 1001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
44 | lapadude | 80 | 19 | 48.72% | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 |
45 | 估聚 | 80 | 21 | 51.22% | 0 | 609 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 |
46 | Icey | 79 | 36 | 67.92% | 0 | -199 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8 | 10 | 7 |
47 | Queen | 72 | 45 | 84.91% | 0 | 399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 15 | 0 |
48 | Qtutoey | 72 | 35 | 85.37% | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 26 | 4 |
49 | 陌上雲嵐 | 72 | 10 | 58.82% | 82 | 204 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
50 | ZBKAS | 71 | 24 | 61.54% | 0 | 454 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 |
51 | 落子悔 | 70 | 43 | 97.73% | 0 | 465 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 0 |
52 | chentony | 69 | 11 | 100.00% | 0 | 305 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
53 | 小河冥 | 66 | 19 | 55.88% | 0 | 179 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 5 |
54 | 腦力之城助力官 | 64 | 36 | 58.06% | 0 | 509 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 10 |
55 | NutsMJ | 63 | 30 | 76.92% | 0 | 208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
56 | Rotundity | 62 | 12 | 54.55% | 0 | 452 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
57 | ljk | 60 | 0 | 0% | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | iQiY | 60 | 36 | 85.71% | 0 | -55 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 17 | 0 |
59 | 競擇端 | 60 | 14 | 37.84% | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 |
60 | 楠哥打蠟 | 60 | 25 | 100.00% | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20 | 0 |
61 | 周哥04252 | 59 | 34 | 87.18% | 0 | -366 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 | 9 |
62 | 3二冊444 | 59 | 25 | 62.50% | 0 | 256 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 0 |
63 | 橤橤 | 58 | 26 | 81.25% | 0 | 58 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 2 |
64 | 文鼠 | 57 | 30 | 56.60% | 0 | 439 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28 | 0 |
65 | 等閑平地起波瀾 | 56 | 42 | 82.35% | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
66 | 小劉老師99 | 56 | 27 | 51.92% | 0 | -249 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 8 |
67 | yule | 56 | 16 | 44.44% | 0 | -159 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
68 | 奇迹若若 | 54 | 26 | 70.27% | 0 | -41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 |
69 | H111 | 54 | 30 | 62.50% | 0 | -1556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | tt3830 | 53 | 31 | 62.00% | 0 | -545 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 28 | 1 |
71 | 羽春 | 53 | 26 | 41.27% | 0 | 297 | 1 | 0 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 |
72 | 渝北 | 53 | 27 | 69.23% | 0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 | 1 |
73 | Forem | 52 | 25 | 92.59% | 0 | 381 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 |
74 | 流逝的時間 | 51 | 10 | 66.67% | 0 | 166 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
75 | 釧燼 | 51 | 33 | 82.50% | 0 | -118 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
76 | yining23 | 51 | 29 | 76.32% | 0 | 195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 13 |
77 | 森安於 | 49 | 25 | 47.17% | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 13 | 6 |
78 | LiKe | 49 | 33 | 75.00% | 0 | 420 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 6 |
79 | mm321 | 49 | 21 | 70.00% | 0 | -93 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
80 | 肥肥呀 | 48 | 25 | 73.53% | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 |
81 | 雨非的影子 | 48 | 30 | 93.75% | 0 | 683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 |
82 | 從此蕭郎是路人 | 48 | 30 | 68.18% | 0 | 420 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
83 | 海蛇 | 48 | 8 | 80.00% | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
84 | 天吼 | 48 | 10 | 52.63% | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
85 | F aust | 47 | 22 | 70.97% | 0 | -156 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 |
86 | Kachun | 47 | 21 | 80.77% | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 20 | 0 |
87 | 維特根斯坦之眼 | 46 | 6 | 30.00% | 0 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
88 | 步予 | 46 | 29 | 70.73% | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
89 | theta | 45 | 0 | 0% | 0 | -166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 【★朝朝★】 | 43 | 16 | 100.00% | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
91 | 冰糖蝴蝶 | 43 | 26 | 81.25% | 0 | -271 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 13 | 0 |
92 | m1111q | 43 | 21 | 60.00% | 0 | -145 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 |
93 | 毅 | 42 | 27 | 81.82% | 0 | -396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 |
94 | IQ 2503141 | 42 | 7 | 87.50% | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
95 | Sslong | 42 | 6 | 66.67% | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
96 | jijiji | 41 | 21 | 80.77% | 0 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 |
97 | 門門 | 40 | 23 | 76.67% | 0 | 177 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 |
98 | bxjeidg | 39 | 24 | 66.67% | 0 | 405 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 |
99 | suibianwanwan | 39 | 16 | 94.12% | 0 | -33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
100 | Mephistor | 39 | 19 | 73.08% | 0 | 185 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 |
101 | longbest | 39 | 26 | 63.41% | 0 | -65 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 1 |
102 | cw1214 王誠 | 39 | 16 | 88.89% | 0 | 194 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
103 | Todd82 | 39 | 4 | 100.00% | 0 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
104 | Rire | 38 | 16 | 53.33% | 0 | 175 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 |
105 | 陌紫星 | 38 | 19 | 61.29% | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
106 | Gosickless | 38 | 18 | 75.00% | 0 | 110 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 |
107 | 晚安地球人 | 37 | 26 | 81.25% | 0 | 159 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 12 | 3 |
108 | 金子要發光 | 37 | 17 | 73.91% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |
109 | 二傻 | 37 | 16 | 84.21% | 0 | 253 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 |
110 | 雙生鳳凰 | 36 | 17 | 60.71% | 0 | 198 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 |
111 | 馬振聲 | 36 | 7 | 77.78% | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
112 | 保安司全小將 | 36 | 6 | 46.15% | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
113 | bbbbbbb | 35 | 17 | 54.84% | 0 | -60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
114 | 人可說謎 | 35 | 0 | 0% | 10 | 506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 冷聽 | 34 | 20 | 76.92% | 0 | 282 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 0 |
116 | lkr | 34 | 13 | 72.22% | 0 | 359 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
117 | 二級學渣 | 34 | 17 | 77.27% | 0 | 192 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 |
118 | Enttt | 34 | 11 | 57.89% | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 |
119 | 07169 | 33 | 13 | 65.00% | 0 | -236 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
120 | 魔芋跳豆 | 33 | 3 | 42.86% | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
121 | Affluent | 33 | 17 | 70.83% | 0 | 247 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 |
122 | 深淵的偵探 | 33 | 15 | 93.75% | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 |
123 | 小魚小蝦 | 33 | 4 | 100.00% | 33 | 314 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
124 | 物化生0 | 32 | 23 | 62.16% | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 |
125 | 啊哈哈喲 | 32 | 20 | 74.07% | 0 | -313 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
126 | 可愛的冬瓜 | 32 | 18 | 69.23% | 0 | 410 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 |
127 | 龍哥350627 | 32 | 17 | 85.00% | 0 | 298 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 |
128 | 45575 | 32 | 23 | 95.83% | 0 | 358 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
129 | 忘川秋水。。。 | 31 | 22 | 73.33% | 0 | -197 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
130 | Apple 123 | 31 | 21 | 61.76% | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 20 | 0 |
131 | SXYGUYUGYU | 31 | 16 | 76.19% | 0 | 562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
132 | ASHINE | 31 | 15 | 68.18% | 0 | 164 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 |
133 | 收筆丟墨 | 30 | 0 | 0% | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 陳 | 30 | 9 | 69.23% | 0 | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
135 | 繁星萬千 | 30 | 18 | 72.00% | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 |
136 | 王佳豪 | 30 | 9 | 81.82% | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 |
137 | 不要靠近 | 30 | 6 | 35.29% | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
138 | whale | 30 | 0 | 0% | 0 | -32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 高銘54620 | 30 | 4 | 36.36% | 0 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
140 | 颸 | 30 | 6 | 85.71% | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
141 | 夜色中的雨 | 30 | 5 | 100.00% | 0 | 222 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
142 | 托馬斯松 | 30 | 0 | 0% | 19 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | czc | 29 | 16 | 80.00% | 0 | -267 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 |
144 | 邊油油油西 | 29 | 7 | 77.78% | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
145 | 天微涼 | 29 | 16 | 69.57% | 0 | 498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
146 | 未動筆的信 | 29 | 18 | 90.00% | 0 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
147 | monokuro | 28 | 14 | 100.00% | 0 | 385 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 |
148 | xjohib | 28 | 15 | 65.22% | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
149 | 巔峰之勇 | 27 | 6 | 54.55% | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
150 | KAKA | 27 | 16 | 100.00% | 0 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
151 | 孫雪冬 | 27 | 16 | 80.00% | 0 | 518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
152 | 裕言佑凪 | 26 | 15 | 100.00% | 0 | 582 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 1 |
153 | 超級QQ琪 | 26 | 7 | 50.00% | 0 | -521 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
154 | ZCH | 26 | 14 | 77.78% | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 |
155 | 落傷 | 25 | 21 | 95.45% | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 | 0 |
156 | Helan | 24 | 13 | 59.09% | 0 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
157 | yjuzhou | 24 | 13 | 54.17% | 0 | -131 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 |
158 | 林安安 | 23 | 15 | 88.24% | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
159 | 肖傑321 | 23 | 8 | 61.54% | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
160 | 酥脆五花肉 | 23 | 11 | 64.71% | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
161 | 柳成蔭 | 23 | 10 | 45.45% | 0 | -1086 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
162 | 悟空01 | 23 | 7 | 87.50% | 0 | -101 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
163 | 楊,,,, | 22 | 15 | 50.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
164 | 小馬老師 | 22 | 11 | 78.57% | 0 | -165 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
165 | 積木來又去 | 22 | 9 | 75.00% | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
166 | HXJYYDS | 22 | 8 | 47.06% | 0 | -680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
167 | D11D | 22 | 14 | 77.78% | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
168 | 信心 | 22 | 9 | 64.29% | 0 | -163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
169 | djsjdnsjs | 21 | 11 | 73.33% | 0 | -188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
170 | notinwind | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 233 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
171 | 雲澈V587 | 21 | 4 | 100.00% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
172 | 雨之令 | 21 | 10 | 58.82% | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
173 | 我是250都不行 | 21 | 10 | 83.33% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
174 | 藏青色 | 21 | 8 | 57.14% | 0 | -174 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
175 | GLOIRE | 20 | 10 | 83.33% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
176 | fly小姐 | 20 | 12 | 80.00% | 0 | -58 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 |
177 | 胡桓 | 20 | 13 | 61.90% | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 |
178 | 高遠 | 20 | 7 | 63.64% | 0 | -14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
179 | La_tiao | 20 | 9 | 81.82% | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
180 | Dortmund | 20 | 10 | 71.43% | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
181 | 應央 | 19 | 11 | 64.71% | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
182 | 小冰熊 | 19 | 7 | 50.00% | 0 | -84 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
183 | 會飛的豬900118 | 18 | 7 | 63.64% | 0 | -111 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
184 | snnsn | 18 | 5 | 55.56% | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
185 | 尊尊權權 | 18 | 17 | 80.95% | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
186 | 刻刻 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | -139 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 |
187 | 學文章 | 18 | 7 | 77.78% | 0 | -102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
188 | 倫敦幻夢 | 18 | 6 | 85.71% | 0 | 239 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
189 | 1王佳琪1 | 18 | 9 | 64.29% | 0 | -314 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
190 | 傳說中的丫子 | 18 | 4 | 100.00% | 0 | 237 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
191 | 弦和 | 17 | 9 | 81.82% | 0 | 167 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
192 | 道爾頓 | 17 | 7 | 100.00% | 0 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
193 | tgi | 16 | 10 | 71.43% | 0 | -204 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
194 | IQEQ | 16 | 3 | 60.00% | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
195 | 我是美國總統 | 16 | 11 | 33.33% | 0 | -35 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
196 | library | 16 | 7 | 87.50% | 0 | 118 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
197 | 屾林 | 16 | 6 | 75.00% | 0 | -211 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
198 | 漫步雲霄 | 16 | 4 | 100.00% | 0 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
199 | 59317 | 15 | 6 | 37.50% | 0 | -61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
200 | 打籃球的雞哥 | 15 | 0 | 0.00% | 0 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、只顯示前200名。
2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的數據分別顯示的是本日、本周、本月內的數值變化。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。
4、邀請為成功邀請好友註冊賬號的人數