名次 | 昵称 | 经验值↓ | 答对题 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到 | 邀请 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | handma | 18360 | 3316 | 89.84% | 1 | 11906 | 30 | 0 | 677 | 383 | 1242 | 922 | 40 |
2 | 咆哮的小清新¥ | 14449 | 1480 | 90.52% | 130 | 3460 | 23 | 0 | 104 | 412 | 653 | 444 | 94 |
3 | 老虎脚爪 | 10170 | 1368 | 23.72% | 0 | 1099 | 31 | 0 | 290 | 19 | 29 | 1286 | 201 |
4 | 乐正夕雨 | 8296 | 2015 | 81.09% | 0 | 10640 | 28 | 0 | 177 | 799 | 255 | 880 | 227 |
5 | 鸿方非魔杰 | 8273 | 1172 | 98.49% | 14 | 10941 | 29 | 0 | 92 | 425 | 704 | 275 | 67 |
6 | 鱼鳞云 | 7326 | 1278 | 81.40% | 3 | 6510 | 22 | 0 | 1 | 899 | 93 | 328 | 0 |
7 | 奶茶。,。 | 6450 | 1381 | 89.44% | 26 | 3351 | 31 | 0 | 15 | 279 | 118 | 1131 | 115 |
8 | bll | 6236 | 1573 | 93.69% | 0 | 11596 | 29 | 0 | 1 | 931 | 2603 | 964 | 465 |
9 | 肖雪 | 6115 | 1349 | 63.57% | 0 | -1732 | 21 | 0 | 39 | 1098 | 167 | 435 | 102 |
10 | 隆明凝 | 5803 | 1328 | 99.03% | 0 | 7658 | 8 | 0 | 74 | 740 | 1802 | 1641 | 96 |
11 | 夕叶秋竹 | 5395 | 795 | 79.98% | 0 | 53 | 18 | 0 | 18 | 405 | 1872 | 802 | 292 |
12 | WZW007 | 5305 | 1331 | 65.25% | 0 | 2260 | 11 | 0 | 0 | 842 | 2479 | 1036 | 196 |
13 | 祁琴QIKIN | 5227 | 808 | 71.25% | 0 | 5563 | 22 | 0 | 43 | 282 | 121 | 391 | 109 |
14 | 智商比负数高百倍 | 5012 | 1819 | 73.52% | 0 | 217 | 27 | 0 | 268 | 481 | 336 | 727 | 223 |
15 | IQ 零蛋 | 4452 | 747 | 87.57% | 0 | 11780 | 31 | 0 | 38 | 210 | 190 | 230 | 84 |
16 | 估聚 | 4425 | 867 | 61.32% | 22 | 10264 | 24 | 0 | 86 | 497 | 258 | 553 | 135 |
17 | 沐笙 | 4086 | 1037 | 80.45% | 0 | -5164 | 14 | 0 | 5 | 926 | 6 | 72 | 49 |
18 | 一秒一喵机会 | 3738 | 581 | 73.45% | 0 | 5595 | 26 | 0 | 20 | 119 | 169 | 274 | 46 |
19 | halooter | 3735 | 529 | 99.44% | 1 | 15616 | 31 | 0 | 52 | 41 | 262 | 168 | 95 |
20 | 田大师 | 3342 | 883 | 94.74% | 0 | 17022 | 31 | 0 | 60 | 457 | 247 | 126 | 61 |
21 | 大林风水 | 3120 | 449 | 74.71% | 1 | 14427 | 31 | 0 | 36 | 199 | 278 | 317 | 144 |
22 | OTF | 2853 | 434 | 94.35% | 0 | 6386 | 16 | 0 | 23 | 113 | 121 | 157 | 41 |
23 | 呜呀鸭 | 2826 | 407 | 57.16% | 1 | 5730 | 18 | 0 | 28 | 127 | 103 | 147 | 44 |
24 | LeaderYe | 2824 | 912 | 82.38% | 0 | -783 | 13 | 0 | 42 | 163 | 321 | 374 | 64 |
25 | ENTJ | 2805 | 468 | 98.73% | 0 | 6550 | 15 | 0 | 18 | 119 | 117 | 158 | 44 |
26 | 阿pp | 2788 | 552 | 60.59% | 0 | -1607 | 29 | 0 | 44 | 265 | 70 | 244 | 48 |
27 | lzh90h | 2738 | 346 | 71.93% | 4 | 4374 | 30 | 0 | 21 | 41 | 205 | 274 | 194 |
28 | ZBKAS | 2710 | 1226 | 80.24% | 0 | 2431 | 12 | 0 | 137 | 312 | 627 | 174 | 28 |
29 | 人可说谜 | 2704 | 1064 | 87.50% | 250 | 15069 | 30 | 0 | 0 | 1060 | 3 | 1 | 0 |
30 | lmlog_001 | 2619 | 116 | 85.29% | 856 | 29412 | 31 | 0 | 24 | 5 | 66 | 22 | 3 |
31 | M1sutaaa | 2506 | 345 | 82.73% | 0 | 3609 | 11 | 0 | 3 | 163 | 4 | 337 | 1 |
32 | 王冠珑 | 2500 | 631 | 59.87% | 0 | -12325 | 18 | 1 | 0 | 160 | 6 | 625 | 1 |
33 | 光中大破清军 | 2499 | 908 | 64.08% | 0 | -1168 | 10 | 0 | 1 | 358 | 22 | 884 | 5 |
34 | 忧郁的石头 | 2443 | 143 | 70.79% | 0 | -28333 | 25 | 0 | 187 | 730 | 342 | 644 | 181 |
35 | 积木来又去 | 2438 | 833 | 70.53% | 0 | 3980 | 17 | 0 | 79 | 301 | 249 | 439 | 101 |
36 | 雷桑 | 2313 | 792 | 60.97% | 0 | -857 | 9 | 0 | 1 | 76 | 690 | 21 | 9 |
37 | 九号 | 2309 | 716 | 71.60% | 0 | 4938 | 25 | 0 | 8 | 69 | 803 | 122 | 218 |
38 | 小鱼小虾 | 2298 | 282 | 97.24% | 1145 | 6752 | 31 | 0 | 33 | 65 | 157 | 24 | 7 |
39 | 帝国老教授 | 2270 | 301 | 73.96% | 366 | 6362 | 17 | 0 | 22 | 54 | 191 | 3 | 31 |
40 | mm321 | 2256 | 610 | 61.68% | 0 | -1124 | 26 | 0 | 14 | 785 | 305 | 234 | 103 |
41 | 天吼 | 2160 | 291 | 38.24% | 0 | 2919 | 23 | 0 | 1 | 4 | 282 | 4 | 0 |
42 | ysb | 2156 | 787 | 66.58% | 0 | -2661 | 15 | 0 | 48 | 382 | 130 | 350 | 134 |
43 | 熊二の八音盒 | 2143 | 290 | 58.47% | 27 | 2587 | 7 | 0 | 4 | 394 | 534 | 828 | 273 |
44 | zllssdd | 2138 | 685 | 67.42% | 0 | -4159 | 14 | 0 | 0 | 446 | 3 | 680 | 0 |
45 | 安洁莉卡恩兹华斯 | 2009 | 269 | 48.56% | 0 | 1431 | 29 | 0 | 3 | 98 | 1048 | 469 | 97 |
46 | 外国诗歌本科硕士博士 | 1973 | 366 | 71.07% | 0 | 3520 | 14 | 0 | 1 | 728 | 224 | 586 | 33 |
47 | joker125 | 1967 | 590 | 77.84% | 0 | -1824 | 18 | 0 | 44 | 175 | 159 | 191 | 77 |
48 | 回首过往只觉无言 | 1941 | 728 | 72.22% | 0 | 2700 | 8 | 0 | 60 | 309 | 104 | 306 | 68 |
49 | ANTO老猫 | 1855 | 328 | 77.18% | 0 | -1830 | 12 | 0 | 43 | 378 | 211 | 190 | 126 |
50 | 从此萧郎是路人 | 1832 | 721 | 77.95% | 0 | 12719 | 31 | 0 | 1 | 247 | 561 | 352 | 6 |
51 | 芊瑾 | 1822 | 558 | 77.07% | 0 | 6971 | 17 | 1 | 27 | 410 | 182 | 241 | 35 |
52 | 溜边的黄花鱼 | 1804 | 681 | 71.09% | 0 | -1080 | 27 | 0 | 60 | 254 | 96 | 276 | 103 |
53 | 风雨之后见阳光 | 1800 | 206 | 78.03% | 0 | 4658 | 31 | 0 | 15 | 37 | 107 | 47 | 11 |
54 | 戰乄魔皇 | 1794 | 78 | 65.55% | 0 | 2282 | 12 | 0 | 91 | 398 | 741 | 368 | 94 |
55 | 二傻 | 1722 | 613 | 71.36% | 0 | 712 | 18 | 0 | 8 | 398 | 130 | 83 | 29 |
56 | 肥肥呀 | 1698 | 796 | 75.95% | 0 | 821 | 20 | 0 | 13 | 697 | 52 | 33 | 24 |
57 | 程铖 | 1578 | 527 | 78.66% | 0 | 1391 | 8 | 0 | 50 | 194 | 91 | 239 | 63 |
58 | 深渊的侦探 | 1561 | 447 | 91.79% | 0 | 4818 | 30 | 0 | 20 | 171 | 468 | 277 | 40 |
59 | F aust | 1483 | 685 | 71.35% | 0 | -2966 | 31 | 0 | 61 | 99 | 95 | 435 | 263 |
60 | XTLNB | 1478 | 58 | 63.74% | 0 | 321 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1012 | 216 | 3 |
61 | sin55 | 1463 | 440 | 88.00% | 0 | 11052 | 30 | 0 | 25 | 237 | 494 | 167 | 3 |
62 | chentony | 1458 | 259 | 85.76% | 0 | 11179 | 31 | 0 | 13 | 72 | 62 | 91 | 26 |
63 | qwsnake | 1447 | 320 | 81.63% | 0 | 4519 | 22 | 0 | 0 | 408 | 222 | 518 | 1 |
64 | 陌上云岚 | 1446 | 12 | 50.00% | 2686 | 15681 | 17 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
65 | i素素 | 1434 | 387 | 70.36% | 0 | 1076 | 8 | 0 | 22 | 272 | 250 | 129 | 56 |
66 | 成嶋亮 | 1434 | 387 | 81.65% | 0 | 2853 | 3 | 0 | 16 | 61 | 290 | 106 | 21 |
67 | La_tiao | 1428 | 721 | 77.44% | 0 | 329 | 21 | 0 | 14 | 391 | 105 | 348 | 25 |
68 | 飔 | 1394 | 196 | 57.14% | 118 | 4879 | 30 | 0 | 1 | 12 | 96 | 182 | 1 |
69 | 福尔摩斯Mr | 1388 | 87 | 84.47% | 0 | -6516 | 27 | 0 | 1 | 130 | 11 | 157 | 35 |
70 | ZCH | 1374 | 452 | 64.66% | 0 | -1040 | 26 | 0 | 12 | 212 | 344 | 277 | 141 |
71 | 读月 | 1367 | 14 | 46.67% | 0 | 868 | 10 | 0 | 1 | 10 | 722 | 292 | 91 |
72 | 王佳豪 | 1358 | 355 | 65.50% | 0 | 5538 | 26 | 0 | 37 | 233 | 73 | 174 | 28 |
73 | tonal | 1353 | 507 | 67.06% | 0 | -5039 | 30 | 0 | 103 | 75 | 389 | 227 | 25 |
74 | Smart Girl | 1338 | 657 | 52.18% | 0 | 2626 | 16 | 0 | 42 | 217 | 132 | 252 | 89 |
75 | gloria0748 | 1280 | 351 | 72.37% | 0 | 101 | 14 | 1 | 7 | 188 | 494 | 309 | 36 |
76 | 3二册444 | 1263 | 574 | 69.74% | 0 | 5964 | 31 | 0 | 8 | 294 | 185 | 106 | 1 |
77 | chuo29 | 1233 | 431 | 59.37% | 0 | -1764 | 29 | 0 | 25 | 314 | 311 | 96 | 125 |
78 | 注意灬熊出没 | 1221 | 865 | 84.56% | 0 | 8467 | 21 | 0 | 6 | 737 | 78 | 65 | 57 |
79 | 星·不易 | 1212 | 187 | 71.37% | 0 | -1306 | 10 | 0 | 4 | 39 | 55 | 89 | 9 |
80 | 夜雨清风 | 1192 | 556 | 78.20% | 0 | 343 | 15 | 0 | 0 | 296 | 2 | 550 | 2 |
81 | 疯狂企鹅 | 1181 | 194 | 58.61% | 52 | 4476 | 29 | 0 | 23 | 57 | 82 | 27 | 11 |
82 | 禮敬 | 1152 | 4 | 80.00% | 243 | 583 | 24 | 0 | 0 | 272 | 181 | 613 | 0 |
83 | 深井的冰 | 1139 | 383 | 63.94% | 0 | 952 | 20 | 0 | 5 | 194 | 372 | 108 | 14 |
84 | 说白了你配看吗? | 1137 | 394 | 72.43% | 0 | 1149 | 3 | 0 | 11 | 322 | 4 | 50 | 16 |
85 | m1111q | 1132 | 514 | 52.77% | 0 | -1430 | 21 | 0 | 44 | 222 | 95 | 139 | 65 |
86 | 不要卡我 | 1125 | 85 | 77.98% | 0 | 4638 | 29 | 0 | 0 | 215 | 93 | 134 | 6 |
87 | Gosickless | 1122 | 282 | 70.32% | 0 | -992 | 14 | 0 | 18 | 130 | 34 | 135 | 34 |
88 | 2745287 | 1113 | 356 | 63.57% | 0 | -948 | 13 | 0 | 5 | 160 | 8 | 309 | 15 |
89 | yining23 | 1108 | 588 | 75.87% | 0 | 6763 | 29 | 0 | 30 | 4 | 237 | 245 | 220 |
90 | 暖梦 | 1086 | 169 | 65.25% | 0 | 1819 | 13 | 0 | 18 | 74 | 26 | 76 | 12 |
91 | 漫步云霄 | 1086 | 122 | 99.19% | 0 | 10671 | 31 | 0 | 188 | 212 | 23 | 176 | 6 |
92 | 双生凤凰 | 1053 | 492 | 64.23% | 0 | -67 | 30 | 0 | 41 | 125 | 99 | 208 | 51 |
93 | 夜色中的雨 | 1044 | 187 | 79.57% | 29 | 4156 | 26 | 0 | 17 | 44 | 107 | 16 | 6 |
94 | 一意孤行 | 1024 | 584 | 74.11% | 0 | 8088 | 22 | 0 | 28 | 229 | 246 | 79 | 32 |
95 | theta | 1018 | 5 | 71.43% | 0 | -114 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
96 | 吉吉喆哥 | 1014 | 226 | 87.60% | 0 | 8197 | 29 | 0 | 8 | 48 | 145 | 34 | 6 |
97 | 大有999 | 1001 | 559 | 65.08% | 0 | -1994 | 23 | 0 | 17 | 235 | 201 | 91 | 49 |
98 | 兔兔1 | 998 | 545 | 73.15% | 0 | 7981 | 29 | 0 | 0 | 12 | 329 | 211 | 0 |
99 | 森安于 | 995 | 533 | 60.29% | 0 | 3166 | 13 | 0 | 5 | 237 | 73 | 168 | 123 |
100 | cw1214 王诚 | 984 | 496 | 87.94% | 0 | 6198 | 31 | 0 | 124 | 296 | 70 | 9 | 7 |
101 | monokuro | 981 | 476 | 97.14% | 0 | 13150 | 31 | 0 | 49 | 144 | 218 | 39 | 46 |
102 | snjaskdjndd | 966 | 158 | 65.56% | 5 | 3636 | 15 | 0 | 1 | 2 | 155 | 0 | 0 |
103 | 07169 | 963 | 438 | 82.33% | 0 | 5383 | 31 | 0 | 39 | 33 | 229 | 129 | 78 |
104 | Forem | 961 | 430 | 83.01% | 0 | 2665 | 31 | 0 | 14 | 359 | 7 | 87 | 5 |
105 | zzs | 945 | 178 | 76.07% | 0 | 6890 | 31 | 0 | 4 | 53 | 102 | 18 | 4 |
106 | 叫兽i | 940 | 422 | 82.26% | 0 | 249 | 10 | 0 | 1 | 32 | 459 | 19 | 3 |
107 | 爱的3温暖 | 938 | 441 | 65.92% | 0 | 4578 | 31 | 0 | 18 | 162 | 122 | 76 | 74 |
108 | 泰山之剑 | 911 | 446 | 84.79% | 0 | 8358 | 24 | 0 | 28 | 166 | 126 | 127 | 86 |
109 | 十哥字 | 902 | 252 | 93.33% | 0 | 1086 | 4 | 0 | 6 | 289 | 291 | 211 | 6 |
110 | 單縈之哈 | 885 | 136 | 83.95% | 0 | 4254 | 23 | 0 | 17 | 124 | 283 | 323 | 41 |
111 | 闫茂昌 | 853 | 384 | 66.78% | 172 | -917 | 27 | 0 | 6 | 23 | 69 | 252 | 45 |
112 | 老的里 | 848 | 361 | 61.92% | 0 | -1989 | 19 | 0 | 74 | 234 | 0 | 29 | 56 |
113 | 拜月教大祭司 | 845 | 1 | 20.00% | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 91 | 630 | 90 | 0 |
114 | 上帝 | 843 | 138 | 63.59% | 0 | 1194 | 3 | 0 | 1 | 37 | 44 | 48 | 25 |
115 | 初探昏鸦 | 837 | 113 | 47.88% | 0 | 1344 | 10 | 0 | 1 | 1 | 106 | 4 | 0 |
116 | 宇文辰 | 837 | 315 | 86.78% | 0 | 1966 | 25 | 0 | 43 | 107 | 320 | 54 | 118 |
117 | 数星星的孩子们 | 834 | 532 | 85.95% | 0 | 10313 | 30 | 0 | 21 | 133 | 105 | 272 | 111 |
118 | 小王子A | 830 | 80 | 54.42% | 1221 | 4393 | 31 | 0 | 9 | 47 | 12 | 9 | 6 |
119 | Icey | 822 | 376 | 81.56% | 0 | 1340 | 20 | 0 | 25 | 117 | 34 | 263 | 34 |
120 | WWWW | 818 | 409 | 73.30% | 0 | -1161 | 10 | 0 | 8 | 305 | 57 | 49 | 2 |
121 | Dortmund | 811 | 437 | 75.74% | 0 | -5018 | 15 | 0 | 1 | 61 | 34 | 359 | 20 |
122 | 龙哥350627 | 809 | 429 | 78.86% | 0 | 8299 | 31 | 0 | 16 | 139 | 114 | 154 | 41 |
123 | 45575 | 805 | 534 | 93.85% | 0 | 9963 | 28 | 0 | 0 | 528 | 18 | 6 | 1 |
124 | yule | 804 | 404 | 51.60% | 0 | 411 | 28 | 0 | 151 | 232 | 5 | 21 | 2 |
125 | 小王子B | 802 | 262 | 65.50% | 202 | -1834 | 31 | 0 | 13 | 206 | 21 | 21 | 5 |
126 | 蓝宝石18011 | 795 | 473 | 69.76% | 0 | -88 | 21 | 0 | 4 | 149 | 53 | 96 | 220 |
127 | 高铭54620 | 792 | 122 | 51.91% | 0 | 7452 | 31 | 0 | 12 | 10 | 14 | 97 | 19 |
128 | 一兆 | 780 | 339 | 75.84% | 2 | 1025 | 3 | 0 | 0 | 10 | 324 | 3 | 1 |
129 | 471512615 | 771 | 228 | 88.72% | 0 | 3653 | 21 | 0 | 34 | 8 | 7 | 190 | 0 |
130 | 这位少侠好身手 | 758 | 167 | 65.49% | 0 | -1312 | 1 | 0 | 0 | 73 | 5 | 160 | 1 |
131 | 麦当劳叔叔 | 757 | 158 | 65.56% | 0 | 2487 | 31 | 0 | 7 | 46 | 162 | 305 | 100 |
132 | cgxjdllk | 752 | 380 | 62.50% | 0 | 2900 | 22 | 0 | 12 | 70 | 212 | 85 | 6 |
133 | 空条Jo栗 | 751 | 205 | 75.09% | 0 | 1481 | 14 | 0 | 0 | 78 | 31 | 156 | 18 |
134 | 小学一年级 | 732 | 298 | 71.63% | 0 | -129 | 20 | 0 | 3 | 330 | 16 | 42 | 0 |
135 | 帖最棒 | 728 | 128 | 63.68% | 0 | 7411 | 29 | 0 | 16 | 28 | 429 | 107 | 4 |
136 | Rotundity | 726 | 161 | 64.14% | 0 | 560 | 16 | 0 | 21 | 57 | 13 | 75 | 0 |
137 | Leonnn | 723 | 312 | 66.67% | 0 | -973 | 9 | 0 | 2 | 161 | 3 | 307 | 4 |
138 | ll2 | 723 | 246 | 62.76% | 0 | 2188 | 13 | 0 | 21 | 85 | 56 | 72 | 36 |
139 | 等闲平地起波澜 | 720 | 265 | 81.79% | 0 | 423 | 4 | 0 | 24 | 117 | 464 | 10 | 5 |
140 | 风万里 | 718 | 184 | 73.31% | 0 | -504 | 7 | 0 | 6 | 130 | 4 | 274 | 1 |
141 | 111284884838839 | 707 | 235 | 71.43% | 0 | -1201 | 7 | 0 | 17 | 69 | 67 | 87 | 17 |
142 | Reasonal | 706 | 228 | 61.79% | 0 | -3736 | 5 | 0 | 13 | 224 | 58 | 67 | 107 |
143 | SITE | 704 | 264 | 74.16% | 0 | 470 | 5 | 0 | 2 | 75 | 101 | 132 | 13 |
144 | 【★朝朝★】 | 702 | 159 | 100.00% | 1 | 3907 | 10 | 0 | 19 | 49 | 204 | 228 | 14 |
145 | 小马老师 | 699 | 390 | 73.45% | 0 | -2276 | 8 | 0 | 7 | 335 | 2 | 85 | 5 |
146 | 小河冥 | 695 | 200 | 67.57% | 0 | 1145 | 13 | 0 | 6 | 93 | 2 | 155 | 47 |
147 | 刘海楠 | 693 | 368 | 77.97% | 0 | 9811 | 31 | 0 | 1 | 20 | 342 | 3 | 3 |
148 | rzin2cha | 683 | 246 | 77.60% | 0 | 631 | 8 | 0 | 1 | 165 | 3 | 218 | 23 |
149 | 高玉豪 | 679 | 214 | 81.37% | 0 | 1041 | 4 | 0 | 8 | 109 | 19 | 142 | 13 |
150 | 奇迹若若 | 675 | 315 | 66.46% | 0 | 1523 | 10 | 0 | 2 | 191 | 4 | 277 | 9 |
151 | Vladaimir | 670 | 264 | 67.35% | 0 | 720 | 6 | 0 | 18 | 89 | 59 | 102 | 35 |
152 | Qtutoey | 669 | 312 | 78.79% | 0 | 3959 | 21 | 0 | 14 | 149 | 51 | 174 | 15 |
153 | aiuoker | 667 | 80 | 74.07% | 5 | 2349 | 18 | 0 | 5 | 24 | 124 | 119 | 93 |
154 | 林下风致 | 666 | 244 | 67.59% | 0 | -263 | 4 | 0 | 7 | 61 | 100 | 77 | 23 |
155 | 信心 | 666 | 280 | 93.33% | 3 | 9790 | 31 | 0 | 31 | 25 | 0 | 251 | 198 |
156 | messi666 | 647 | 231 | 67.74% | 0 | -757 | 10 | 0 | 0 | 217 | 2 | 229 | 0 |
157 | 黎明到了 | 640 | 132 | 91.03% | 0 | 2168 | 6 | 0 | 10 | 39 | 1 | 128 | 7 |
158 | 奥贝雷恩 | 626 | 175 | 74.15% | 0 | 1180 | 10 | 0 | 20 | 53 | 3 | 163 | 10 |
159 | suibianwanwan | 621 | 210 | 92.51% | 0 | 2142 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 207 | 0 |
160 | Kachun | 618 | 327 | 71.87% | 0 | -1949 | 6 | 0 | 1 | 149 | 4 | 322 | 1 |
161 | 个借口 | 609 | 237 | 55.50% | 0 | -349 | 20 | 0 | 18 | 111 | 42 | 180 | 21 |
162 | Hahaha | 601 | 292 | 62.53% | 0 | 2440 | 16 | 0 | 16 | 185 | 33 | 68 | 12 |
163 | IQEQ | 599 | 184 | 54.28% | 0 | 890 | 21 | 0 | 18 | 107 | 4 | 84 | 4 |
164 | 渝北 | 597 | 251 | 64.69% | 0 | -470 | 6 | 0 | 10 | 76 | 42 | 149 | 23 |
165 | 一二三四五六西瓜 | 596 | 148 | 69.16% | 0 | -38 | 6 | 0 | 7 | 29 | 6 | 69 | 46 |
166 | 我智商不高 | 594 | 78 | 76.47% | 0 | -792 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 76 | 16 |
167 | 落了 | 591 | 208 | 59.09% | 0 | 697 | 10 | 0 | 9 | 151 | 2 | 113 | 8 |
168 | 孟子纯 | 582 | 196 | 47.57% | 2 | 293 | 8 | 0 | 64 | 41 | 160 | 35 | 92 |
169 | 玉鹏小朋友 | 579 | 159 | 80.30% | 0 | 769 | 6 | 0 | 30 | 90 | 1 | 127 | 1 |
170 | rockghan | 577 | 360 | 71.29% | 0 | -1864 | 6 | 0 | 1 | 4 | 351 | 4 | 0 |
171 | wlly | 577 | 172 | 67.45% | 0 | 40 | 11 | 0 | 17 | 66 | 122 | 83 | 102 |
172 | CVBS | 570 | 96 | 59.26% | 0 | 894 | 5 | 0 | 0 | 82 | 1 | 95 | 1 |
173 | x1459386 | 570 | 212 | 75.18% | 0 | 35 | 2 | 0 | 17 | 63 | 34 | 118 | 19 |
174 | 梦之恋 | 566 | 183 | 69.85% | 0 | -1470 | 22 | 0 | 15 | 33 | 0 | 148 | 123 |
175 | library | 565 | 249 | 69.17% | 0 | 2631 | 25 | 0 | 11 | 105 | 32 | 117 | 33 |
176 | 海蛇 | 564 | 96 | 80.67% | 0 | 1576 | 19 | 0 | 0 | 31 | 2 | 83 | 1 |
177 | xjohib | 560 | 288 | 67.92% | 0 | -146 | 16 | 0 | 7 | 69 | 36 | 181 | 6 |
178 | 维特根斯坦之眼 | 551 | 83 | 34.58% | 0 | -1544 | 9 | 0 | 3 | 15 | 25 | 54 | 1 |
179 | 可爱的冬瓜 | 546 | 257 | 53.21% | 0 | 7139 | 31 | 0 | 5 | 11 | 224 | 20 | 2 |
180 | 将军王 | 546 | 145 | 88.96% | 0 | 6193 | 24 | 0 | 1 | 43 | 81 | 18 | 6 |
181 | 鬼怒川悠马 | 543 | 244 | 67.97% | 0 | 242 | 11 | 0 | 1 | 101 | 9 | 215 | 21 |
182 | 谢伟剑 | 543 | 228 | 48.10% | 0 | 1718 | 7 | 0 | 15 | 41 | 37 | 147 | 11 |
183 | 传说中的丫子 | 543 | 115 | 93.50% | 0 | 7209 | 29 | 0 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 |
184 | 南北参商 | 542 | 319 | 71.05% | 0 | -1263 | 5 | 0 | 3 | 109 | 102 | 94 | 45 |
185 | 达耷沃斯支架 | 540 | 215 | 63.05% | 0 | -589 | 6 | 0 | 3 | 168 | 16 | 32 | 1 |
186 | lkr | 540 | 189 | 63.85% | 0 | 1817 | 7 | 0 | 77 | 27 | 17 | 119 | 48 |
187 | 楠哥打蜡 | 537 | 85 | 95.51% | 0 | 3168 | 30 | 0 | 4 | 40 | 183 | 214 | 9 |
188 | Speraymer | 535 | 175 | 90.67% | 0 | 1573 | 3 | 0 | 8 | 108 | 24 | 75 | 7 |
189 | 懒仙 | 534 | 101 | 75.37% | 0 | 1893 | 13 | 0 | 7 | 59 | 2 | 33 | 9 |
190 | whale | 534 | 19 | 63.33% | 0 | 355 | 20 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 |
191 | 双双 | 527 | 278 | 60.30% | 0 | 720 | 8 | 0 | 5 | 261 | 3 | 15 | 4 |
192 | WWG丶光 | 527 | 313 | 82.80% | 0 | 3178 | 15 | 0 | 7 | 256 | 13 | 54 | 5 |
193 | 大亏特亏 | 526 | 202 | 73.19% | 0 | 86 | 3 | 0 | 9 | 31 | 140 | 16 | 13 |
194 | yunxin | 525 | 227 | 78.28% | 0 | -828 | 10 | 0 | 0 | 117 | 4 | 192 | 12 |
195 | doclass | 520 | 175 | 72.02% | 0 | -619 | 25 | 0 | 9 | 54 | 64 | 40 | 18 |
196 | loaf | 513 | 248 | 86.41% | 0 | -19 | 31 | 0 | 14 | 93 | 44 | 95 | 29 |
197 | Enttt | 512 | 230 | 80.14% | 0 | 972 | 11 | 0 | 0 | 49 | 115 | 84 | 1 |
198 | 高智力 | 511 | 190 | 67.14% | 0 | 3834 | 30 | 0 | 11 | 16 | 2 | 153 | 149 |
199 | 故鸢yyy | 510 | 121 | 58.17% | 0 | -1447 | 5 | 0 | 4 | 49 | 8 | 103 | 1 |
200 | 木铎之心 | 508 | 320 | 81.84% | 0 | 1117 | 2 | 0 | 53 | 253 | 36 | 9 | 8 |
1、只显示前200名。
2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。
4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数