×
通過社交網站直接登錄
×
條@我的評論,查看@我
條新私信,查看私信
條新評論,查看評論
位新粉絲 查看粉絲
名次 昵稱 經驗值↓ 答對題數 正確率 成就 學識 簽到數 計算 想象 知識 思維 觀察
1 474315 67336 70.71% 7173 161031 1957 5600 29345 31825 28233 7305
2 445703 62546 68.00% 0 266239 1144 5956 31677 36523 31877 8731
3 434585 38186 87.61% 178250 3040652 3836 3613 15934 12591 5537 3216
4 403747 46150 94.51% 3188 679920 1634 3753 20103 33494 20036 6270
5 358571 48665 94.14% 89 402353 529 4135 26707 35797 22005 3913
6 347824 86982 97.82% 70040 2670762 3161 11468 35570 32014 37424 8530
7 339683 54725 73.68% 6 793414 2838 3196 23524 13178 15488 6159
8 322028 42417 90.10% 2016 1131850 3435 3440 19261 25451 23063 3214
9 300371 38780 94.45% 644 1264616 3822 4159 16775 22337 21395 5629
10 293945 50542 69.82% 116 1153160 2507 4612 22923 26133 22319 6816
11 277439 33599 95.85% 41407 470897 812 3551 12108 15300 10399 3933
12 268408 53294 83.94% 0 1003453 2313 4722 19482 15940 17512 5288
13 249658 44385 62.27% 3855 601453 3585 3041 21686 17878 15174 3839
14 238066 963 55.76% 14582 2290177 861 391 1438 3281 2549 889
15 237134 39162 49.06% 0 1077142 3684 3610 15122 12011 10091 3205
16 210618 25032 41.05% 0 96079 1505 3285 9905 27784 19874 4708
17 210307 19394 99.51% 0 284684 351 2904 13117 26036 19831 4303
18 208748 26418 87.23% 13 839824 2517 2716 12258 19406 22891 6366
19 204000 35503 86.60% 0 325800 1158 3234 12981 10077 10167 2703
20 197719 51040 81.06% 10145 958921 3500 5383 24987 16113 13506 3883
21 189007 26462 63.79% 1125 658605 2346 2240 12485 18027 17168 3391
22 182975 31162 93.88% 71991 473483 2100 4975 15439 15551 19010 3782
23 173077 39271 89.82% 1862 524306 876 4397 21019 6413 10681 2983
24 172302 55064 75.25% 0 246410 1014 5102 25009 26177 25412 7785
25 170662 31219 90.63% 97 794535 2040 3438 14589 14468 11300 3439
26 167816 32526 56.43% 10820 588309 3378 2441 17153 20062 14177 3449
27 167201 14767 79.33% 553 592980 3121 3852 5860 5820 10199 3589
28 165174 33166 86.03% 0 930709 2745 1740 15740 10084 8386 3401
29 155854 28868 96.24% 9577 282140 1309 1413 26162 18641 12036 2358
30 155625 43258 97.02% 12178 472864 1727 3810 27289 32553 22211 5451
31 153596 16376 84.30% 20392 141833 1032 1540 10085 20493 13107 3073
32 152683 30868 78.86% 0 1027932 3244 1693 17539 7865 4074 2301
33 152618 24330 37.26% 0 171947 793 2811 4995 9231 7821 2934
34 149349 22241 46.79% 0 801 311 2259 15154 28327 19485 4177
35 142597 20250 89.98% 52359 520501 623 566 15455 4933 2752 990
36 138933 29309 92.40% 10396 49943 612 4466 10331 15571 3495 3483
37 136646 44570 83.25% 0 865109 2389 3246 22753 29302 21894 4967
38 134325 25966 79.60% 1293 417150 2936 721 10597 10905 3591 2217
39 132681 23311 86.70% 0 612080 2684 526 9722 12861 1367 1367
40 130517 47821 74.05% 761 146653 3366 3283 21004 26216 23932 7494
41 130230 13006 87.15% 126 362138 1185 714 8627 23559 14338 2991
42 129462 24340 68.43% 0 13439 780 1469 13545 22944 12806 2960
43 129452 32246 87.55% 5279 226045 1158 4025 17740 19469 17370 5687
44 129216 15711 73.31% 22 337437 2151 1416 8281 16495 14056 2825
45 128947 33505 47.81% 0 132542 1250 3288 19326 20903 16089 3658
46 128160 34235 73.73% 0 241601 2348 3279 19876 6273 7274 2218
47 124752 14136 76.08% 0 48456 529 957 12232 21138 11520 2818
48 118351 25776 87.88% 38952 185269 1656 3074 10672 13093 13332 2954
49 117958 25347 68.94% 0 191936 3032 321 16958 16480 4564 2474
50 117258 43037 54.96% 0 68356 2251 3160 23468 23032 19836 5170
51 117187 15595 78.11% 105416 391929 769 2235 8228 2808 3834 1919
52 113904 6042 68.46% 49464 1013124 1280 448 7474 11232 7829 1464
53 112876 17975 68.79% 4273 174439 630 599 7824 10123 5539 2074
54 112550 17481 78.19% 10142 555867 2658 1295 9869 8469 5627 2068
55 112282 14721 68.17% 66 6705 303 929 11098 27684 15026 3447
56 112008 19693 71.58% 2237 161256 1016 1657 6638 12446 6462 2357
57 111220 32546 59.73% 80 291353 2694 3243 14899 24447 21201 4587
58 110960 26534 79.78% 125 135120 351 3484 8454 16471 18260 2087
59 110691 10691 93.43% 0 62432 126 1917 11869 15334 10509 2390
60 109318 25949 87.89% 22543 933880 3797 1787 16038 19513 7871 1642
61 108680 43592 74.59% 1 1196016 2806 1528 21108 25407 10488 2693
62 108035 36927 78.50% 0 419320 2564 2122 15281 25523 17628 3287
63 106243 37846 59.32% 0 261724 2232 2754 16368 25155 21507 4190
64 105951 37059 66.92% 44085 1250661 3407 1436 19293 19080 13516 2711
65 104957 14921 60.40% 1704 100074 1085 1102 5963 8826 9378 1316
66 104800 34772 63.27% 7 486862 2859 1225 21056 24375 15375 3985
67 104771 41323 73.75% 0 1001617 3128 1702 21974 12508 6087 2985
68 104635 17131 71.43% 914 134559 641 463 7510 12447 5711 1988
69 104560 40522 85.91% 1007 620314 1456 3368 21496 14857 11088 3506
70 103834 17013 87.33% 0 134788 558 1482 8884 14847 8924 2862
71 102958 15879 78.30% 0 122072 299 347 4761 10732 4632 1013
72 101453 22118 49.37% 4197 101073 1158 3202 12312 22587 17026 3664
73 100343 14899 60.51% 0 494858 1723 162 7431 8328 4799 1605
74 100281 11224 80.17% 4 16210 321 705 10614 23693 12777 3247
75 99655 13206 77.23% 447384 291281 697 1745 4137 3261 4304 1304
76 99217 26054 83.76% 1267 653433 1739 3235 14733 19195 17207 3665
77 98085 33370 97.32% 0 275057 2077 4334 14049 21082 17920 6351
78 98060 20752 79.91% 4027 378296 2073 2035 14219 24929 15813 3708
79 97448 16642 53.46% 0 252172 619 605 3585 7551 6015 792
80 96909 15190 71.36% 69 385966 2069 500 9829 4265 3992 1863
81 95763 23076 74.63% 248 296577 2715 1654 18695 22923 12983 3850
82 94892 31421 67.22% 1161 1296106 3367 1310 16979 26372 14963 3103
83 94686 14893 63.27% 0 82120 509 885 5338 5520 5827 1524
84 94231 15761 70.23% 361 42736 1617 1612 9399 17625 13396 3125
85 92829 14469 87.29% 18504 69874 512 795 9647 14487 10690 1839
86 92694 13771 78.84% 55 141014 258 883 5041 6425 5746 1577
87 90956 7390 73.24% 6 35332 234 1191 7055 22629 12533 2334
88 90910 9536 68.45% 56244 448879 2162 1045 6610 9126 10209 1106
89 90188 33557 94.27% 0 718620 1732 2718 8110 16711 13491 5588
90 89933 30591 86.23% 6159 732639 1793 1769 16249 22295 14024 3322
91 89718 13842 70.11% 3467 184611 679 502 7376 4617 2767 1013
92 89362 20821 68.12% 0 353659 3522 594 10520 5527 5143 1787
93 89278 15937 66.32% 1978 52603 563 1701 9053 15661 10921 2301
94 88308 8006 84.30% 812 27365 107 924 10313 18990 10357 3951
95 88239 18886 74.08% 243 18434 396 1267 16035 26835 14241 3089
96 87561 24177 82.69% 0 563267 3214 2717 11275 19064 17712 4284
97 86875 16422 69.79% 0 95661 640 1483 11251 29356 16040 3574
98 86064 33054 67.88% 8 254626 1014 864 20431 18560 10578 2114
99 85596 12733 68.28% 6646 51809 1109 592 8383 5502 2870 1240
100 85333 7369 74.45% 3129 45382 663 1500 9060 21550 18020 2950
101 85274 33616 57.55% 25 136620 1431 2468 18926 13155 8979 3046
102 84791 17639 65.09% 0 312196 1363 1475 10802 30063 17802 2664
103 83732 12359 72.75% 4 1634 170 1073 10873 26664 15779 3309
104 83704 14984 62.62% 351 3042 829 1805 10444 26817 17141 3723
105 83333 10544 68.12% 7057 51779 694 1213 9440 23263 13344 3131
106 82836 9724 81.35% 4761 114624 624 1852 8253 17811 11243 3147
107 82778 15099 75.89% 4150 78712 466 913 7432 4886 2658 1147
108 82195 7753 82.78% 16 165877 1300 861 6622 9655 8753 1590
109 82039 17602 89.02% 47681 283750 603 703 12313 13713 8532 2056
110 81984 8867 78.92% 10397 345382 227 453 2395 4886 1663 856
111 81809 22194 74.79% 0 552802 2302 1120 6358 12435 7298 1542
112 81542 8348 65.64% 57752 230584 2236 678 7266 18611 7877 2008
113 81349 13770 39.51% 365 16329 337 1908 6155 19265 11456 2908
114 81104 23793 69.40% 74 91686 191 319 9362 9680 4572 1006
115 80888 9085 53.82% 42490 139653 844 830 3728 2106 2786 942
116 80493 10440 84.64% 38088 236300 3255 1389 6001 1651 2280 1258
117 80324 10528 88.88% 2147 38358 319 1232 8836 21193 13036 3008
118 80161 20759 59.29% 0 138325 269 1158 5530 7792 6153 2014
119 80000 31856 72.91% 84 117209 1141 2727 18542 12390 8687 2098
120 79995 10006 83.38% 3 209934 1154 280 6890 9788 9629 2174
121 79114 11356 60.13% 0 231106 1074 894 7937 30356 14640 2458
122 78848 33408 71.76% 2458 50616 1005 1512 20597 12929 7193 1846
123 78553 13636 55.35% 1059 2867 196 1014 9333 25498 12020 3043
124 78196 24812 81.72% 0 411925 3037 688 15659 20721 14232 2639
125 77450 21753 60.96% 0 354200 1996 1210 15027 20000 13917 4020
126 77363 25346 46.13% 0 716338 2591 2665 9712 18007 15677 3666
127 77148 12819 67.07% 31801 128811 206 687 5834 21009 8737 2291
128 76719 38083 69.71% 0 589152 3096 3821 15087 12365 8164 2168
129 76539 14253 86.41% 155 135108 596 933 10625 20476 10315 2117
130 76078 24863 51.67% 0 705976 2814 1445 13307 21115 14635 3403
131 75921 13717 65.78% 31 36761 775 585 7354 3242 3944 984
132 75830 8328 71.89% 253 439268 3328 767 7439 14033 12567 2026
133 74920 18121 89.46% 0 265297 1240 949 17582 25329 15378 3535
134 74763 21202 82.32% 702 97779 232 1834 10511 7483 5902 2592
135 74508 14463 55.11% 7670 61994 266 1728 5568 10765 7060 2025
136 74354 15671 90.15% 11083 361475 3174 700 9094 7485 4354 1649
137 74342 15548 77.17% 102 176547 796 4471 1870 4165 12086 2230
138 74155 15522 60.22% 98 87639 701 1213 6871 6992 4037 1681
139 73715 13971 71.05% 0 854586 2927 1091 7933 11605 10164 2260
140 73507 35386 45.25% 0 661333 2577 3426 15717 8942 8612 3175
141 73446 9111 69.70% 0 208258 844 852 7531 28569 14528 2544
142 73062 19402 63.29% 0 294106 1722 436 9615 16511 10972 1997
143 72909 9582 66.86% 0 243243 915 845 7550 29051 14477 2559
144 72120 19280 76.17% 0 106549 813 52 15608 1768 2387 768
145 72000 19660 71.40% 0 70362 631 269 9041 27565 9997 2777
146 71958 13144 69.48% 0 201381 2800 488 5040 5357 3645 672
147 71910 22389 43.21% 1332 390 1157 2854 3075 9572 7661 2494
148 71706 35270 83.66% 0 591171 1824 5332 16078 6484 8084 4630
149 71669 16574 53.04% 7 35038 832 1342 9511 23438 13564 3015
150 71120 21567 70.78% 0 5320 1330 2463 2996 8876 10121 2333
151 70849 14961 83.26% 543 232152 1223 2798 10233 18010 13937 3418
152 70803 34965 44.38% 3 615091 2843 2903 13988 9009 8571 3758
153 70350 13760 76.60% 58630 314090 712 384 9601 4365 2310 912
154 70336 7673 93.20% 14555 260168 432 1122 3286 1995 1596 1166
155 69991 22610 60.80% 0 23265 2239 787 13670 19642 12478 2853
156 69959 21024 70.96% 269 435555 1507 834 11050 18538 14155 2651
157 69565 15770 79.71% 189 315051 2547 2496 5470 2947 5074 1999
158 69563 14184 96.95% 0 842644 3549 3808 7844 17346 14587 4742
159 69514 20181 65.20% 7321 40764 392 1419 9792 14964 10888 2728
160 68837 9724 76.08% 1022 45321 354 1132 5418 6124 4694 2141
161 68411 12559 64.25% 0 255711 1053 195 8240 2194 1626 445
162 67947 9202 63.55% 176 425404 4107 961 6194 13275 11025 2154
163 67650 31162 89.73% 0 811005 2165 660 14331 11411 5930 1755
164 67425 3644 76.62% 99382 384969 194 96 3312 1676 1107 1176
165 67230 31568 79.79% 0 638005 2205 776 15871 10185 5730 1806
166 67229 11989 80.23% 1787 63062 393 861 13702 22644 13724 3300
167 66919 31982 76.19% 0 658968 3940 2656 12390 12400 9222 2260
168 66803 16693 60.60% 3379 160756 1246 601 7813 6534 4717 1412
169 66753 19051 72.01% 0 561480 2719 4616 11996 9926 15796 2917
170 66622 8515 35.56% 12969 28751 436 1689 5935 13809 9059 2402
171 66022 9711 82.99% 86 54 720 1433 9819 22452 15077 3187
172 65761 21214 72.62% 32 476889 1830 1146 11942 18569 11467 2478
173 65723 15510 85.45% 7605 99077 683 500 10161 7194 3500 1373
174 65580 30245 87.63% 0 811010 2177 660 13970 11130 5626 1720
175 65550 30585 84.28% 14 811165 2188 685 14406 10711 5856 1765
176 65390 13256 79.63% 0 37402 214 1652 6647 10459 9552 2685
177 65322 8949 87.46% 199 36655 75 916 4334 2220 2755 1067
178 65278 11104 78.53% 191 93100 697 229 4711 5665 1337 642
179 64953 30574 92.25% 0 375405 2338 5083 10439 5121 12624 4504
180 64908 18844 62.84% 10364 23389 602 1608 8521 13521 10476 2793
181 64550 29678 90.72% 0 808825 2171 585 13575 11225 5460 1630
182 64081 29491 91.83% 0 801831 2150 572 13365 11350 5416 1560
183 63348 5544 60.16% 0 496969 3345 627 6019 13084 11910 2000
184 62990 10523 89.37% 372 93933 227 1137 5758 5271 6200 1837
185 62796 10042 74.08% 2337 42011 228 101 8920 1482 756 439
186 62663 8006 71.71% 0 37882 372 963 9767 22853 16210 2964
187 62663 19998 84.02% 1 497715 2285 922 10748 13367 9653 2569
188 62524 9630 56.63% 0 56806 382 453 3186 3508 4611 1264
189 61934 4515 80.47% 0 172202 782 801 7344 24391 14364 2490
190 61904 16340 86.62% 33 174343 1952 2806 10015 14222 13139 3771
191 61480 10508 95.19% 5910 39582 149 1002 4424 6736 2565 1329
192 61359 8337 65.61% 0 26767 311 1100 9133 20756 14667 3094
193 61336 11492 84.06% 693 148143 918 234 2678 8676 3079 1137
194 60904 28945 47.83% 0 542718 1833 2125 6244 12038 8213 2209
195 60851 16495 74.21% 14062 492162 2036 1977 8597 11404 10702 1996
196 60691 21987 61.35% 0 13837 1754 822 9450 9247 3456 1358
197 60481 5302 67.76% 19128 214273 2837 488 4118 4611 5569 1574
198 60466 20241 69.63% 221 194490 1267 846 8656 18662 12101 1709
199 60287 3224 98.62% 4726 102968 206 747 9926 20653 13944 2378
200 60240 28637 95.22% 6 1002692 3507 1361 14617 10649 8377 1880

說明:

1、只顯示前200名。

2、本排行榜每小時更新一次。

3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。