×
通过社交网站直接登录
×
条@我的评论,查看@我
条新私信,查看私信
条新评论,查看评论
位新粉丝 查看粉丝
名次 昵称 经验值↓ 答对题 正确率 成就 学识 签到 邀请 计算 想象 知识 思维 观察
1 1647 112 74.17% 0 142 1 0 4 124 482 465 2
2 591 124 82.12% 58 342 1 0 5 18 44 0 60
3 586 111 83.46% 0 -8 1 0 0 69 0 111 0
4 584 150 99.34% 3 798 1 0 3 20 313 11 1
5 430 109 76.76% 0 -483 1 0 0 96 0 109 0
6 416 96 63.58% 0 -415 1 0 0 58 1 93 1
7 402 75 82.42% 0 429 1 0 0 0 66 8 1
8 389 62 87.32% 0 499 1 0 7 107 190 32 3
9 354 50 41.67% 0 -274 1 0 0 50 0 0 6
10 329 114 75.50% 0 -770 1 0 2 2 102 7 1
11 285 46 57.50% 0 429 1 0 4 15 13 15 7
12 280 4 100.00% 6 766 1 0 1 2 91 180 0
13 266 91 60.26% 0 400 1 0 0 37 43 9 3
14 258 142 94.04% 0 203 1 0 2 93 2 9 43
15 250 63 70.79% 0 274 1 0 1 36 2 19 9
16 240 29 96.67% 1 598 1 0 11 3 0 13 2
17 235 110 75.34% 0 -881 1 0 1 46 47 50 1
18 220 120 79.47% 0 -750 1 0 7 35 14 69 7
19 212 114 75.50% 0 -78 1 0 1 66 2 57 13
20 212 61 79.22% 0 528 1 0 0 61 0 0 14
21 204 51 77.27% 0 492 1 0 0 25 1 121 19
22 197 111 73.51% 0 -1398 1 0 6 49 26 32 4
23 196 87 79.09% 0 245 1 0 2 60 22 3 0
24 194 99 81.82% 0 386 1 0 63 3 27 6 2
25 189 99 65.56% 0 -911 1 0 4 5 34 60 2
26 188 41 85.42% 0 711 1 0 3 17 5 14 6
27 186 25 69.44% 0 483 1 0 1 0 5 20 0
28 184 78 51.66% 0 -72 1 0 35 0 0 46 26
29 183 111 81.62% 0 -677 1 0 1 54 13 87 4
30 177 87 75.00% 0 -909 1 0 16 58 1 12 1
31 177 23 57.50% 1 -73 1 0 1 0 9 14 0
32 175 97 64.24% 0 -231 1 0 2 84 2 14 5
33 166 80 72.07% 0 627 1 0 0 9 22 45 20
34 166 95 70.90% 0 781 1 0 4 19 44 29 11
35 160 84 76.36% 0 -1204 1 0 2 32 2 54 3
36 154 97 76.98% 0 639 1 0 1 91 0 5 0
37 151 93 61.59% 0 360 1 0 0 18 3 83 0
38 150 15 78.95% 0 540 1 0 0 94 1 3 8
39 140 86 77.48% 0 -557 1 0 1 24 6 80 0
40 140 66 75.00% 0 90 1 0 0 61 0 19 1
41 138 82 78.10% 0 206 1 0 1 6 43 33 2
42 134 22 81.48% 0 555 1 0 3 2 13 4 0
43 133 16 88.89% 0 410 1 0 0 7 4 104 1
44 132 18 56.25% 0 -110 1 0 0 15 0 6 0
45 131 69 78.41% 0 -410 1 0 0 27 0 65 1
46 130 85 72.65% 0 637 1 0 1 42 26 22 3
47 130 28 80.00% 0 256 1 0 0 26 0 28 0
48 129 24 60.00% 0 354 1 0 0 7 7 8 4
49 128 78 77.23% 0 208 1 0 0 68 1 9 0
50 126 70 78.65% 0 589 1 0 2 15 27 27 1
51 126 20 100.00% 0 577 1 0 3 7 3 9 0
52 125 9 100.00% 0 -31 0 0 1 0 0 128 7
53 123 16 88.89% 0 282 1 0 0 102 3 0 1
54 123 18 94.74% 0 598 1 0 4 7 3 8 0
55 120 21 87.50% 0 499 1 0 0 2 16 3 0
56 119 54 73.97% 0 288 1 0 4 17 29 4 1
57 116 31 75.61% 0 328 1 0 2 6 6 18 5
58 114 52 69.33% 0 -833 1 0 0 44 0 52 0
59 114 64 73.56% 0 -149 1 0 1 49 3 11 4
60 108 4 30.77% 2 -308 1 0 0 1 1 2 100
61 108 27 84.38% 0 450 1 0 0 26 1 1 0
62 106 63 94.03% 0 103 1 0 4 55 1 2 3
63 106 4 100.00% 0 600 2 0 0 90 4 0 0
64 105 0 0% 0 288 1 0 0 0 90 0 0
65 105 15 100.00% 1 735 1 0 2 2 6 5 2
66 104 15 88.24% 0 446 1 0 4 3 86 1 2
67 103 39 43.82% 0 -156 1 0 2 1 29 8 1
68 102 59 67.82% 0 -294 1 0 0 29 2 56 1
69 102 26 78.79% 0 228 0 0 1 13 4 6 3
70 100 0 0% 0 -289 1 0 0 0 0 100 0
71 98 40 59.70% 0 -190 1 0 2 19 8 12 3
72 98 42 63.64% 0 -860 1 0 1 4 7 34 2
73 96 3 100.00% 0 470 1 0 0 2 90 1 0
74 96 56 63.64% 0 -386 1 0 1 52 0 3 0
75 94 2 28.57% 0 93 1 0 0 0 92 0 0
76 94 21 53.85% 0 163 1 0 0 2 14 5 0
77 93 25 96.15% 0 665 1 0 1 17 6 1 0
78 90 0 0% 0 83 1 0 0 0 90 0 0
79 88 42 89.36% 0 -374 1 0 0 0 0 0 42
80 86 42 71.19% 0 -712 1 0 0 0 40 1 2
81 82 20 76.92% 0 327 1 0 0 1 9 11 0
82 82 44 88.00% 0 -446 1 0 3 15 7 24 6
83 81 11 73.33% 0 485 1 0 2 5 1 4 0
84 80 48 63.16% 0 425 1 0 1 12 2 36 1
85 80 10 41.67% 0 -66 1 0 0 0 0 10 0
86 79 38 71.70% 0 366 1 0 6 7 1 31 0
87 78 16 53.33% 0 517 1 0 0 3 12 1 0
88 78 35 74.47% 0 -1278 1 0 0 10 0 35 0
89 76 16 37.21% 0 652 1 0 2 0 13 2 0
90 76 23 69.70% 0 630 1 0 2 6 4 14 2
91 74 23 71.88% 0 321 1 0 0 0 0 23 0
92 73 47 72.31% 0 608 1 0 0 14 1 20 20
93 72 12 63.16% 0 147 1 0 0 12 0 0 0
94 70 38 84.44% 0 -26 1 0 2 16 2 21 6
95 70 34 72.34% 0 -423 1 0 1 11 0 28 1
96 70 42 85.71% 0 -2 1 0 0 26 0 25 1
97 70 42 70.00% 0 -1873 1 0 0 5 15 10 13
98 69 12 60.00% 0 14 1 0 5 3 1 4 0
99 67 42 84.00% 0 367 0 0 6 34 2 1 2
100 67 24 82.76% 0 511 1 0 4 0 0 24 2
101 67 34 85.00% 0 -321 1 0 5 7 6 21 0
102 67 26 68.42% 0 342 1 0 0 2 0 4 22
103 64 31 75.61% 0 -39 0 0 4 3 5 14 6
104 64 24 82.76% 0 177 1 0 1 0 0 1 23
105 64 15 60.00% 0 288 1 0 1 5 2 10 2
106 64 24 80.00% 0 -84 1 0 11 3 0 9 1
107 62 32 76.19% 0 -419 0 0 0 11 17 3 3
108 62 28 93.33% 0 -46 1 0 0 20 0 15 2
109 61 44 81.48% 0 227 1 0 0 24 2 41 0
110 60 16 47.06% 0 283 1 0 0 0 16 0 0
111 60 13 86.67% 0 35 1 0 0 0 13 0 0
112 60 32 69.57% 0 -66 1 0 1 27 4 1 1
113 60 0 0% 0 -93 1 0 0 0 0 0 0
114 59 38 71.70% 0 -633 1 0 0 2 31 2 4
115 59 28 82.35% 0 505 1 0 2 4 19 4 1
116 58 25 65.79% 0 -396 1 0 0 17 0 25 1
117 58 36 70.59% 0 495 1 0 3 15 4 15 8
118 58 29 67.44% 0 148 1 0 0 2 0 29 0
119 57 39 92.86% 0 224 1 0 0 22 0 38 0
120 57 27 58.70% 0 -1696 1 0 0 1 1 26 0
121 56 33 89.19% 0 242 1 0 5 6 9 12 8
122 56 13 72.22% 0 -687 1 0 0 0 13 0 0
123 56 13 46.43% 0 90 1 0 0 0 0 13 0
124 56 30 81.08% 0 446 1 0 6 8 0 17 8
125 55 52 92.86% 0 392 1 0 0 0 29 0 23
126 53 31 81.58% 0 167 1 0 2 4 0 23 6
127 51 32 74.42% 0 525 1 0 0 23 0 22 1
128 50 27 79.41% 0 -10 1 0 0 7 16 4 0
129 50 25 58.14% 0 -471 1 0 1 10 1 9 4
130 50 22 75.86% 0 -232 0 0 0 3 1 21 0
131 50 13 61.90% 0 245 1 0 0 6 6 7 0
132 50 31 64.58% 0 297 1 0 0 13 0 31 0
133 49 28 71.79% 0 -12 1 0 0 0 27 1 0
134 48 30 90.91% 0 541 1 0 0 17 0 11 5
135 48 16 94.12% 0 345 1 0 0 0 16 0 0
136 48 16 51.61% 0 485 1 0 0 0 16 0 0
137 48 14 66.67% 0 271 1 0 4 2 2 6 4
138 48 10 90.91% 0 90 1 0 0 0 0 10 0
139 48 30 73.17% 0 -292 1 0 0 17 7 7 0
140 47 28 62.22% 0 -58 1 0 0 0 6 0 22
141 46 33 73.33% 0 307 1 0 3 11 5 12 4
142 46 20 90.91% 0 61 1 0 0 0 20 0 0
143 46 14 73.68% 0 171 1 0 0 11 0 7 1
144 45 22 84.62% 0 266 1 0 0 10 2 21 0
145 44 25 73.53% 0 303 1 0 0 22 1 3 2
146 44 15 83.33% 0 145 0 0 0 5 0 15 0
147 43 20 86.96% 0 328 1 0 0 0 0 20 0
148 42 5 55.56% 0 15 1 0 0 4 0 2 0
149 42 7 77.78% 0 327 1 0 0 0 0 7 0
150 42 8 88.89% 0 101 1 0 0 0 8 0 0
151 41 21 55.26% 0 277 0 0 0 0 18 2 1
152 40 17 80.95% 0 201 1 0 0 5 4 5 3
153 40 24 77.42% 0 1 1 0 0 19 0 5 5
154 39 5 71.43% 0 103 1 0 1 2 1 1 0
155 39 25 78.12% 0 -277 0 0 0 0 25 0 0
156 38 18 62.07% 0 -993 1 0 1 8 0 12 1
157 38 15 75.00% 0 -431 1 0 0 6 0 11 0
158 37 26 92.86% 0 229 1 0 0 5 5 18 2
159 37 27 90.00% 0 379 1 0 0 15 4 12 0
160 36 22 68.75% 0 281 0 0 4 5 5 2 9
161 36 19 67.86% 0 348 1 0 0 9 2 9 1
162 36 23 88.46% 0 206 1 0 1 0 0 23 2
163 36 9 100.00% 0 11 1 0 0 0 0 9 0
164 36 16 84.21% 0 418 1 0 0 0 15 1 0
165 34 19 67.86% 0 -457 1 0 0 9 1 10 1
166 34 7 87.50% 2 29 1 0 0 0 0 0 7
167 33 19 47.50% 0 125 1 0 12 5 0 10 2
168 33 5 71.43% 0 190 1 0 0 5 0 0 0
169 33 16 80.00% 0 261 1 0 0 14 0 2 2
170 33 17 70.83% 0 522 1 0 2 9 0 8 2
171 33 20 80.00% 0 542 1 0 3 12 0 7 0
172 33 5 50.00% 0 177 1 0 0 3 0 0 2
173 32 20 80.00% 0 488 1 1 4 1 0 20 0
174 32 1 50.00% 0 -4 1 0 1 0 0 0 0
175 32 16 88.89% 0 -55 1 0 2 6 0 8 4
176 32 21 70.00% 0 46 1 0 0 13 0 13 1
177 31 20 76.92% 0 68 1 0 0 7 4 8 1
178 31 16 72.73% 0 324 1 0 0 0 16 0 0
179 31 18 72.00% 0 311 1 0 0 1 17 0 1
180 30 15 55.56% 0 230 1 0 2 0 0 15 5
181 30 16 80.00% 0 362 1 0 0 11 3 2 0
182 30 18 62.07% 0 -348 1 0 0 0 16 2 0
183 30 4 66.67% 0 88 1 0 0 4 0 4 0
184 30 8 66.67% 0 19 1 0 0 0 8 0 0
185 30 16 66.67% 0 144 1 0 4 5 2 4 2
186 30 7 70.00% 0 515 1 0 0 0 0 7 0
187 30 14 48.28% 0 175 1 0 1 6 2 5 2
188 29 18 58.06% 0 -408 1 0 0 4 1 16 1
189 29 16 72.73% 0 149 1 0 0 14 0 2 1
190 29 16 61.54% 0 -491 1 0 0 1 0 5 11
191 29 13 92.86% 0 104 1 0 1 9 0 3 3
192 29 17 94.44% 0 391 1 0 0 2 0 13 4
193 29 15 78.95% 0 -65 1 0 6 1 0 9 1
194 28 16 59.26% 0 -731 1 0 0 6 4 4 2
195 28 15 83.33% 0 1 1 0 0 2 3 11 1
196 28 7 87.50% 0 9 0 0 0 0 1 7 0
197 28 6 75.00% 0 282 1 0 0 6 0 0 0
198 28 16 45.71% 0 -85 0 0 0 0 6 2 10
199 28 6 75.00% 0 294 1 0 0 4 1 1 0
200 28 6 60.00% 0 455 1 0 1 1 2 2 0

说明:

1、只显示前200名。

2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。

3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。

4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数