名次 | 昵称 | 经验值↓ | 答对题 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到 | 邀请 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 咆哮的小清新¥ | 5109 | 598 | 86.92% | 31 | 1838 | 5 | 0 | 43 | 121 | 302 | 141 | 23 |
2 | handma | 4556 | 810 | 90.00% | 1 | 2387 | 7 | 0 | 184 | 154 | 180 | 295 | 15 |
3 | WZW007 | 3714 | 576 | 65.68% | 0 | 806 | 5 | 0 | 0 | 596 | 1892 | 890 | 183 |
4 | 老虎脚爪 | 2475 | 301 | 24.96% | 0 | -56 | 6 | 0 | 103 | 0 | 1 | 293 | 68 |
5 | 沐笙 | 2279 | 391 | 77.27% | 0 | -2160 | 4 | 0 | 1 | 345 | 3 | 14 | 8 |
6 | 乐正夕雨 | 2242 | 473 | 78.96% | 0 | 3016 | 7 | 0 | 32 | 189 | 61 | 209 | 44 |
7 | 祁琴QIKIN | 1944 | 293 | 68.14% | 0 | 1510 | 6 | 0 | 20 | 136 | 32 | 129 | 31 |
8 | 奉贤 | 1690 | 494 | 95.37% | 0 | 1997 | 5 | 0 | 259 | 3 | 1 | 422 | 37 |
9 | 鱼鳞云 | 1683 | 279 | 80.64% | 2 | 1499 | 6 | 0 | 1 | 59 | 36 | 200 | 0 |
10 | 熊二の八音盒 | 1647 | 75 | 50.68% | 0 | 271 | 3 | 0 | 3 | 250 | 531 | 686 | 271 |
11 | 鸿方非魔杰 | 1644 | 219 | 100.00% | 0 | 2504 | 7 | 0 | 26 | 22 | 200 | 65 | 17 |
12 | IQ 零蛋 | 1494 | 237 | 96.73% | 0 | 3150 | 6 | 0 | 5 | 68 | 64 | 82 | 30 |
13 | bll | 1448 | 275 | 94.50% | 0 | 1951 | 6 | 0 | 0 | 302 | 417 | 315 | 0 |
14 | ZBKAS | 1355 | 656 | 78.94% | 0 | 1343 | 7 | 0 | 86 | 132 | 367 | 96 | 4 |
15 | i素素 | 1280 | 325 | 71.12% | 0 | 406 | 5 | 0 | 21 | 256 | 227 | 111 | 48 |
16 | ysb | 1179 | 319 | 73.84% | 0 | -765 | 5 | 0 | 3 | 187 | 40 | 135 | 106 |
17 | 估聚 | 1134 | 240 | 60.91% | 0 | 3068 | 6 | 0 | 28 | 76 | 45 | 68 | 36 |
18 | 肖雪 | 990 | 225 | 63.74% | 0 | -439 | 3 | 0 | 1 | 218 | 2 | 3 | 6 |
19 | ANTO老猫 | 952 | 146 | 74.49% | 0 | -1360 | 3 | 0 | 13 | 263 | 193 | 165 | 120 |
20 | 外国诗歌本科硕士博士 | 950 | 69 | 70.41% | 0 | 1676 | 4 | 0 | 0 | 431 | 186 | 282 | 0 |
21 | 星·不易 | 891 | 135 | 70.31% | 0 | -2173 | 6 | 0 | 4 | 35 | 42 | 54 | 9 |
22 | 拜月教大祭司 | 845 | 1 | 20.00% | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 91 | 630 | 90 | 0 |
23 | OTF | 843 | 129 | 96.27% | 0 | 2167 | 5 | 0 | 3 | 37 | 39 | 42 | 16 |
24 | halooter | 792 | 107 | 100.00% | 0 | 2865 | 6 | 0 | 12 | 10 | 44 | 41 | 14 |
25 | ENTJ | 783 | 133 | 99.25% | 0 | 1825 | 4 | 0 | 1 | 40 | 33 | 44 | 17 |
26 | 呜呀鸭 | 762 | 134 | 71.28% | 0 | 1861 | 5 | 0 | 7 | 45 | 38 | 45 | 15 |
27 | qwsnake | 760 | 72 | 77.42% | 0 | 1675 | 5 | 0 | 0 | 243 | 208 | 294 | 0 |
28 | 田大师 | 741 | 191 | 94.09% | 0 | 3329 | 6 | 0 | 9 | 98 | 63 | 26 | 14 |
29 | 溜边的黄花鱼 | 711 | 288 | 69.06% | 0 | -857 | 7 | 0 | 29 | 101 | 60 | 120 | 21 |
30 | M1sutaaa | 704 | 103 | 83.06% | 0 | 1642 | 4 | 0 | 1 | 59 | 0 | 101 | 1 |
31 | 大林风水 | 687 | 89 | 82.41% | 0 | 2988 | 6 | 0 | 2 | 122 | 112 | 36 | 9 |
32 | 阿pp | 671 | 116 | 64.44% | 0 | -1202 | 7 | 0 | 7 | 55 | 16 | 48 | 11 |
33 | 夕叶秋竹 | 666 | 127 | 69.78% | 0 | 637 | 3 | 0 | 3 | 22 | 102 | 4 | 0 |
34 | 一秒一喵机会 | 642 | 96 | 61.15% | 0 | 911 | 6 | 0 | 3 | 33 | 28 | 38 | 4 |
35 | 小鱼小虾 | 615 | 75 | 96.15% | 240 | 1403 | 6 | 0 | 6 | 18 | 48 | 2 | 1 |
36 | 玉鹏小朋友 | 579 | 159 | 80.30% | 0 | 469 | 4 | 0 | 30 | 90 | 1 | 127 | 1 |
37 | Smart Girl | 578 | 249 | 50.00% | 0 | 308 | 5 | 0 | 22 | 64 | 53 | 92 | 43 |
38 | LeaderYe | 576 | 64 | 74.42% | 0 | 942 | 3 | 0 | 0 | 2 | 56 | 6 | 0 |
39 | XTLNB | 571 | 22 | 61.11% | 0 | 316 | 1 | 0 | 0 | 7 | 375 | 90 | 0 |
40 | lzh90h | 549 | 84 | 76.36% | 0 | -1849 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 65 | 2 |
41 | 二傻 | 540 | 182 | 65.00% | 0 | 1252 | 6 | 0 | 2 | 81 | 64 | 36 | 20 |
42 | 这位少侠好身手 | 524 | 126 | 72.83% | 0 | -2112 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3 | 121 | 1 |
43 | 奇迹若若 | 495 | 215 | 64.76% | 0 | 715 | 5 | 0 | 2 | 114 | 4 | 177 | 8 |
44 | 注意灬熊出没 | 481 | 358 | 88.40% | 0 | 2832 | 6 | 0 | 0 | 292 | 48 | 4 | 52 |
45 | 陌上云岚 | 468 | 10 | 50.00% | 670 | 4527 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
46 | messi666 | 462 | 136 | 64.76% | 0 | -376 | 2 | 0 | 0 | 132 | 0 | 136 | 0 |
47 | 落了 | 444 | 140 | 54.90% | 0 | -231 | 3 | 0 | 8 | 93 | 2 | 75 | 7 |
48 | F aust | 438 | 175 | 70.28% | 0 | -1098 | 6 | 0 | 19 | 25 | 39 | 92 | 37 |
49 | lmlog_001 | 430 | 23 | 79.31% | 188 | 5151 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 | 4 | 1 |
50 | gloria0748 | 426 | 92 | 66.67% | 0 | -1379 | 6 | 0 | 2 | 16 | 139 | 112 | 10 |
51 | 戰乄魔皇 | 414 | 4 | 50.00% | 0 | 773 | 2 | 0 | 0 | 273 | 0 | 91 | 0 |
52 | 肥肥呀 | 412 | 197 | 70.86% | 0 | -410 | 6 | 0 | 8 | 158 | 28 | 12 | 4 |
53 | 111284884838839 | 409 | 97 | 69.29% | 0 | -805 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | 41 | 5 |
54 | 林下风致 | 408 | 125 | 78.12% | 0 | -57 | 3 | 0 | 7 | 59 | 4 | 56 | 21 |
55 | 奶茶。,。 | 405 | 47 | 87.04% | 9 | 886 | 6 | 0 | 6 | 13 | 16 | 6 | 12 |
56 | 保安司全小将 | 404 | 179 | 85.24% | 0 | 687 | 4 | 0 | 5 | 66 | 44 | 119 | 3 |
57 | 从此萧郎是路人 | 403 | 158 | 74.18% | 0 | 2767 | 7 | 0 | 0 | 34 | 117 | 97 | 6 |
58 | 智商比负数高百倍 | 397 | 139 | 70.92% | 0 | 962 | 6 | 0 | 9 | 34 | 9 | 91 | 6 |
59 | 闫茂昌 | 392 | 181 | 59.54% | 21 | -428 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 165 | 9 |
60 | 羽春 | 381 | 117 | 42.24% | 0 | 10 | 4 | 0 | 22 | 12 | 126 | 55 | 4 |
61 | 紫龙虾 | 381 | 158 | 73.83% | 0 | 546 | 3 | 0 | 4 | 70 | 57 | 27 | 3 |
62 | 人可说谜 | 380 | 114 | 83.21% | 78 | 3052 | 6 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
63 | 3二册444 | 377 | 162 | 68.64% | 0 | 1069 | 6 | 0 | 3 | 68 | 60 | 39 | 0 |
64 | sin55 | 371 | 115 | 90.55% | 0 | 2549 | 6 | 0 | 4 | 61 | 130 | 21 | 1 |
65 | zc啦啦 | 348 | 96 | 62.34% | 0 | -2033 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 87 | 70 |
66 | 不要卡我 | 345 | 25 | 65.79% | 0 | 722 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 25 | 1 |
67 | 天吼 | 342 | 47 | 34.06% | 0 | 710 | 7 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 |
68 | 木头脑袋 | 334 | 98 | 80.99% | 0 | -378 | 1 | 0 | 2 | 36 | 15 | 58 | 15 |
69 | 帝国老教授 | 327 | 58 | 73.42% | 63 | 237 | 3 | 0 | 9 | 21 | 26 | 1 | 1 |
70 | m1111q | 323 | 153 | 59.30% | 0 | -647 | 5 | 0 | 18 | 64 | 19 | 49 | 23 |
71 | 奥贝雷恩 | 322 | 101 | 84.87% | 0 | 635 | 4 | 0 | 10 | 34 | 1 | 98 | 7 |
72 | 小马老师 | 322 | 149 | 70.62% | 0 | -543 | 4 | 0 | 4 | 136 | 0 | 15 | 1 |
73 | 九号 | 322 | 98 | 65.33% | 0 | 1340 | 7 | 0 | 0 | 3 | 166 | 0 | 19 |
74 | 夜色中的雨 | 321 | 62 | 81.58% | 5 | 958 | 6 | 0 | 2 | 15 | 42 | 2 | 1 |
75 | rzin2cha | 318 | 82 | 82.00% | 0 | 1111 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 | 23 |
76 | mm321 | 317 | 151 | 59.68% | 0 | -724 | 6 | 0 | 4 | 92 | 22 | 25 | 16 |
77 | 铁Climber | 312 | 17 | 89.47% | 0 | 719 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 180 | 90 |
78 | 夜雨清风 | 309 | 160 | 86.49% | 0 | 739 | 6 | 0 | 0 | 83 | 0 | 158 | 1 |
79 | goujin | 299 | 155 | 81.58% | 0 | -462 | 1 | 0 | 7 | 80 | 12 | 40 | 26 |
80 | tonal | 297 | 186 | 70.45% | 0 | -1272 | 6 | 0 | 3 | 65 | 107 | 12 | 2 |
81 | 偶尔被需要,从来没有 | 296 | 129 | 70.11% | 0 | -484 | 6 | 0 | 8 | 24 | 22 | 55 | 27 |
82 | 深渊的侦探 | 295 | 89 | 89.90% | 0 | 60 | 6 | 0 | 2 | 39 | 121 | 31 | 4 |
83 | 泡泡 | 289 | 51 | 72.86% | 0 | -488 | 2 | 0 | 1 | 148 | 100 | 6 | 6 |
84 | 爱的3温暖 | 285 | 109 | 61.93% | 0 | 1193 | 6 | 0 | 4 | 31 | 32 | 22 | 25 |
85 | zzs | 282 | 52 | 72.22% | 0 | 1388 | 6 | 0 | 0 | 11 | 40 | 1 | 0 |
86 | lngk | 281 | 132 | 67.69% | 0 | 146 | 4 | 0 | 15 | 24 | 67 | 9 | 22 |
87 | 吉吉喆哥 | 279 | 58 | 89.23% | 0 | 2050 | 6 | 0 | 2 | 13 | 36 | 12 | 0 |
88 | 懒仙 | 276 | 52 | 71.23% | 0 | 965 | 4 | 0 | 5 | 36 | 0 | 13 | 3 |
89 | Forem | 273 | 124 | 77.50% | 0 | -498 | 6 | 0 | 3 | 111 | 1 | 24 | 1 |
90 | 程铖 | 268 | 95 | 77.24% | 0 | 37 | 3 | 0 | 9 | 43 | 17 | 38 | 8 |
91 | 福尔摩斯Mr | 267 | 13 | 72.22% | 0 | -2535 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 |
92 | Riccccc | 266 | 79 | 75.24% | 0 | 1675 | 6 | 0 | 58 | 6 | 9 | 110 | 2 |
93 | snnsn | 266 | 117 | 76.97% | 0 | 24 | 5 | 0 | 12 | 11 | 15 | 87 | 9 |
94 | 积木来又去 | 265 | 115 | 63.89% | 0 | 489 | 4 | 0 | 9 | 40 | 21 | 40 | 16 |
95 | x1459386 | 261 | 87 | 74.36% | 0 | -154 | 1 | 0 | 12 | 33 | 16 | 40 | 9 |
96 | ZCH | 261 | 82 | 68.91% | 0 | -229 | 5 | 0 | 3 | 42 | 99 | 31 | 4 |
97 | xjohib | 256 | 133 | 68.21% | 0 | -456 | 6 | 0 | 1 | 22 | 25 | 87 | 0 |
98 | chuo29 | 256 | 74 | 55.64% | 0 | -517 | 5 | 0 | 5 | 24 | 25 | 20 | 96 |
99 | 小河冥 | 255 | 85 | 62.96% | 0 | -1039 | 4 | 0 | 2 | 49 | 2 | 43 | 15 |
100 | chentony | 255 | 42 | 89.36% | 0 | 1872 | 6 | 0 | 3 | 8 | 16 | 13 | 3 |
101 | 安洁莉卡恩兹华斯 | 250 | 0 | 0.00% | 0 | -143 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 170 | 0 |
102 | 门门 | 247 | 131 | 79.88% | 0 | 892 | 3 | 0 | 3 | 87 | 2 | 66 | 2 |
103 | 芊瑾 | 247 | 41 | 82.00% | 0 | 713 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 117 | 4 |
104 | 疯狂企鹅 | 246 | 36 | 63.16% | 6 | 874 | 6 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 3 |
105 | whitetiger | 244 | 71 | 81.61% | 0 | -259 | 4 | 0 | 8 | 17 | 0 | 51 | 0 |
106 | Lin之分身 | 242 | 122 | 63.54% | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 18 | 2 |
107 | 一个黑锅 | 237 | 130 | 66.33% | 0 | -177 | 1 | 0 | 0 | 2 | 126 | 2 | 0 |
108 | 雷桑 | 230 | 73 | 67.59% | 0 | 355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 1 | 0 |
109 | 馬振聲 | 228 | 36 | 81.82% | 0 | 980 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 6 | 10 |
110 | 竞择端 | 227 | 57 | 48.31% | 0 | -768 | 4 | 0 | 10 | 26 | 1 | 46 | 1 |
111 | yule | 225 | 97 | 45.33% | 0 | -773 | 6 | 0 | 56 | 40 | 1 | 2 | 0 |
112 | 孔 | 221 | 143 | 87.20% | 0 | -872 | 2 | 0 | 0 | 118 | 2 | 53 | 0 |
113 | 料理大师奥利给 | 218 | 52 | 65.82% | 0 | 770 | 2 | 0 | 1 | 29 | 3 | 24 | 0 |
114 | A啊 | 217 | 117 | 75.48% | 0 | 805 | 6 | 0 | 5 | 56 | 17 | 39 | 8 |
115 | 一兆 | 216 | 115 | 75.16% | 0 | 308 | 1 | 0 | 0 | 3 | 111 | 1 | 1 |
116 | 漫步云霄 | 216 | 28 | 100.00% | 0 | 2360 | 7 | 0 | 0 | 107 | 0 | 22 | 0 |
117 | Dortmund | 214 | 109 | 73.65% | 0 | -1920 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 | 0 |
118 | 王佳豪 | 212 | 32 | 66.67% | 0 | 731 | 5 | 0 | 2 | 105 | 4 | 17 | 4 |
119 | Affluent | 212 | 181 | 81.53% | 1 | 318 | 7 | 0 | 108 | 14 | 0 | 151 | 27 |
120 | 45575 | 206 | 155 | 92.81% | 0 | 2487 | 7 | 0 | 0 | 152 | 4 | 3 | 1 |
121 | 梦中人 | 205 | 0 | 0% | 0 | 36 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 |
122 | 尼德彩 | 204 | 106 | 61.99% | 0 | -1932 | 1 | 0 | 1 | 9 | 59 | 41 | 0 |
123 | yining23 | 203 | 109 | 74.66% | 0 | 975 | 6 | 0 | 7 | 0 | 42 | 46 | 42 |
124 | monokuro | 203 | 94 | 97.92% | 0 | 2497 | 6 | 0 | 5 | 27 | 60 | 3 | 1 |
125 | 一意孤行 | 200 | 115 | 73.72% | 0 | 2138 | 5 | 0 | 4 | 41 | 52 | 19 | 2 |
126 | yezi | 199 | 84 | 53.16% | 0 | -866 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77 | 2 | 4 |
127 | iQiY | 199 | 134 | 80.72% | 0 | -333 | 5 | 0 | 15 | 38 | 22 | 93 | 8 |
128 | 07169 | 198 | 86 | 80.37% | 0 | 455 | 6 | 0 | 10 | 8 | 39 | 30 | 9 |
129 | cw1214 王诚 | 198 | 95 | 87.96% | 0 | 821 | 6 | 0 | 30 | 64 | 2 | 2 | 0 |
130 | 宇文辰 | 196 | 57 | 90.48% | 0 | 1027 | 6 | 0 | 9 | 32 | 6 | 7 | 94 |
131 | momo291103 | 195 | 82 | 56.55% | 0 | -338 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 |
132 | 大有999 | 195 | 107 | 64.07% | 0 | -14 | 5 | 0 | 3 | 50 | 36 | 21 | 4 |
133 | yunxin | 194 | 69 | 71.13% | 0 | -262 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1 | 67 | 0 |
134 | 铛铛狼 | 192 | 30 | 57.69% | 0 | 253 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 2 | 0 |
135 | library | 192 | 70 | 76.09% | 0 | 664 | 6 | 0 | 6 | 28 | 11 | 31 | 8 |
136 | aiuoker | 192 | 19 | 76.00% | 0 | 245 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 92 |
137 | Christia | 190 | 0 | 0% | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
138 | 森安于 | 190 | 101 | 53.44% | 0 | 418 | 3 | 0 | 0 | 31 | 22 | 32 | 24 |
139 | snjaskdjndd | 189 | 32 | 64.00% | 0 | 585 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
140 | 杰伊. | 188 | 82 | 79.61% | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 78 | 1 |
141 | 嘻嘻哈哈111 | 187 | 68 | 62.39% | 0 | -298 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 68 | 0 |
142 | WWG丶光 | 185 | 110 | 83.97% | 0 | 1130 | 5 | 0 | 5 | 92 | 4 | 12 | 2 |
143 | Leaf | 183 | 102 | 70.83% | 0 | -184 | 2 | 0 | 2 | 73 | 2 | 24 | 4 |
144 | 将军王 | 183 | 47 | 90.38% | 0 | 1673 | 6 | 0 | 0 | 12 | 28 | 7 | 3 |
145 | theta | 180 | 0 | 0% | 0 | -169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 花儿悦 | 174 | 40 | 66.67% | 0 | -187 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 2 |
147 | 我是250都不行 | 173 | 74 | 67.89% | 0 | -134 | 4 | 0 | 0 | 67 | 2 | 6 | 0 |
148 | 兔兔1 | 173 | 97 | 71.85% | 0 | 1423 | 6 | 0 | 0 | 1 | 56 | 41 | 0 |
149 | 李在赣神魔 | 172 | 50 | 87.72% | 0 | 716 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 44 | 16 |
150 | 无火的蓝木 | 171 | 28 | 63.64% | 0 | 232 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 0 |
151 | 双生凤凰 | 169 | 81 | 59.56% | 0 | -30 | 6 | 0 | 10 | 33 | 16 | 20 | 9 |
152 | 麦当劳叔叔 | 167 | 41 | 69.49% | 0 | 1018 | 7 | 0 | 2 | 10 | 19 | 9 | 92 |
153 | 钏烬 | 165 | 101 | 78.91% | 0 | -75 | 4 | 0 | 2 | 97 | 0 | 2 | 1 |
154 | 夜雨青枫 | 165 | 27 | 77.14% | 0 | 519 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 1 |
155 | Qtutoey | 164 | 79 | 81.44% | 0 | 439 | 6 | 0 | 3 | 40 | 2 | 52 | 5 |
156 | 水影竹林 | 163 | 12 | 75.00% | 0 | 558 | 2 | 0 | 0 | 122 | 1 | 11 | 0 |
157 | 9522 | 162 | 59 | 57.28% | 0 | -354 | 2 | 0 | 6 | 12 | 8 | 32 | 8 |
158 | 数星星的孩子们 | 161 | 124 | 82.67% | 0 | 1958 | 7 | 0 | 8 | 13 | 11 | 93 | 30 |
159 | Rotundity | 160 | 36 | 58.06% | 0 | 439 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 19 | 0 |
160 | zllssdd | 160 | 58 | 47.54% | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 57 | 0 |
161 | kyle54321 | 158 | 28 | 48.28% | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 129 | 10 | 11 | 4 |
162 | 啊嘟嘟嘟 | 157 | 74 | 66.67% | 0 | -273 | 0 | 0 | 2 | 25 | 32 | 14 | 4 |
163 | 晚风却吹不白发 | 157 | 12 | 80.00% | 0 | -14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
164 | La_tiao | 155 | 74 | 74.00% | 0 | 163 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 74 | 0 |
165 | 高铭54620 | 153 | 23 | 46.00% | 0 | 1329 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 | 3 |
166 | 471512615 | 153 | 56 | 91.80% | 0 | 999 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 49 | 0 |
167 | Gosickless | 152 | 71 | 70.30% | 0 | -1344 | 4 | 0 | 4 | 33 | 14 | 30 | 7 |
168 | 低飞 | 152 | 38 | 61.29% | 0 | 334 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 | 0 |
169 | 【★朝朝★】 | 148 | 32 | 100.00% | 0 | 340 | 2 | 0 | 4 | 2 | 79 | 13 | 4 |
170 | 帖最棒 | 148 | 26 | 54.17% | 0 | 1168 | 7 | 0 | 3 | 8 | 102 | 4 | 0 |
171 | 渝北 | 147 | 88 | 68.75% | 0 | 389 | 2 | 0 | 2 | 9 | 24 | 58 | 2 |
172 | F烟雨 | 147 | 94 | 77.05% | 0 | 241 | 4 | 0 | 0 | 9 | 80 | 8 | 0 |
173 | 可爱的冬瓜 | 146 | 67 | 60.91% | 0 | 1384 | 6 | 0 | 1 | 4 | 59 | 4 | 1 |
174 | Johnk | 145 | 29 | 61.70% | 0 | -1765 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 2 |
175 | 信心 | 145 | 55 | 91.67% | 0 | 1662 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 48 | 41 |
176 | 黎明到了 | 144 | 28 | 100.00% | 0 | 334 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 26 | 0 |
177 | 暖梦 | 144 | 19 | 67.86% | 0 | 614 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 |
178 | 藏青色 | 142 | 72 | 84.71% | 0 | -71 | 2 | 0 | 18 | 2 | 1 | 68 | 7 |
179 | 彰义 | 142 | 104 | 81.89% | 0 | 1487 | 4 | 0 | 2 | 73 | 10 | 20 | 10 |
180 | 恋然 | 141 | 29 | 87.88% | 0 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
181 | Kachun | 140 | 67 | 71.28% | 0 | -621 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 66 | 0 |
182 | 高玉豪 | 140 | 65 | 78.31% | 0 | 261 | 1 | 0 | 1 | 32 | 2 | 53 | 2 |
183 | 当为画中风 | 138 | 37 | 77.08% | 0 | 796 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3 | 4 | 0 |
184 | zzlwx | 138 | 54 | 71.05% | 0 | 553 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 |
185 | 龙哥350627 | 138 | 73 | 67.59% | 0 | 668 | 7 | 0 | 0 | 18 | 16 | 35 | 7 |
186 | 泰山之剑 | 137 | 69 | 88.46% | 0 | 1691 | 6 | 0 | 8 | 31 | 2 | 26 | 18 |
187 | K·Kendall | 136 | 62 | 72.94% | 0 | -562 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 25 |
188 | 靖庆涛 | 135 | 52 | 65.82% | 0 | 633 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 15 | 12 |
189 | doclass | 135 | 45 | 71.43% | 0 | -241 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | 11 | 4 |
190 | 蓝宝石18011 | 134 | 93 | 75.00% | 0 | -123 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 21 | 73 |
191 | Enttt | 132 | 51 | 73.91% | 0 | 151 | 3 | 0 | 0 | 11 | 31 | 20 | 0 |
192 | willow1129 | 131 | 58 | 59.18% | 0 | -218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
193 | 落子悔 | 128 | 79 | 86.81% | 0 | 811 | 3 | 0 | 4 | 24 | 3 | 66 | 3 |
194 | FireChow | 128 | 60 | 82.19% | 0 | 704 | 3 | 0 | 1 | 27 | 0 | 10 | 28 |
195 | 菜虚鲲 | 127 | 80 | 83.33% | 0 | 264 | 3 | 0 | 7 | 14 | 10 | 48 | 12 |
196 | 晨上初雨 | 127 | 72 | 69.90% | 0 | 267 | 1 | 0 | 2 | 38 | 7 | 22 | 12 |
197 | byfhrr | 126 | 78 | 79.59% | 0 | 679 | 1 | 0 | 0 | 61 | 12 | 2 | 5 |
198 | 我智商不高 | 126 | 14 | 73.68% | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
199 | 黎光 | 126 | 32 | 82.05% | 0 | 855 | 4 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 10 |
200 | SXYGUYUGYU | 125 | 64 | 60.95% | 0 | 1654 | 6 | 0 | 0 | 1 | 62 | 1 | 0 |
1、只显示前200名。
2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。
4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数