名次 | 昵称 | 经验值↓ | 答对题 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到 | 邀请 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆明凝 | 5133 | 1299 | 99.39% | 56 | 1793 | 7 | 0 | 46 | 301 | 916 | 325 | 42 |
2 | 肖雪 | 3991 | 511 | 61.05% | 0 | -5107 | 6 | 0 | 5 | 566 | 96 | 661 | 7 |
3 | 鸿方非魔杰 | 3084 | 410 | 98.80% | 1 | 3967 | 6 | 0 | 23 | 95 | 293 | 105 | 15 |
4 | ALEKO | 2771 | 28 | 80.00% | 0 | -8316 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 2 |
5 | 祁琴QIKIN | 2149 | 280 | 72.16% | 0 | -219 | 7 | 1 | 13 | 223 | 145 | 87 | 57 |
6 | halooter | 1860 | 279 | 99.64% | 0 | 4096 | 7 | 0 | 1 | 16 | 173 | 85 | 42 |
7 | Xerro | 1744 | 941 | 92.44% | 0 | 515 | 7 | 0 | 4 | 50 | 738 | 44 | 107 |
8 | 帝国老教授 | 1606 | 185 | 84.09% | 446 | 8259 | 4 | 0 | 0 | 5 | 155 | 12 | 15 |
9 | handma | 1528 | 261 | 92.55% | 0 | 3850 | 7 | 0 | 40 | 19 | 166 | 39 | 0 |
10 | 乐正夕雨 | 1458 | 295 | 83.57% | 0 | 2624 | 7 | 0 | 27 | 104 | 58 | 113 | 33 |
11 | OTF | 1323 | 212 | 97.70% | 0 | 3909 | 7 | 0 | 16 | 52 | 50 | 71 | 11 |
12 | IQ 零蛋 | 1308 | 230 | 97.87% | 0 | 3999 | 7 | 0 | 16 | 46 | 55 | 72 | 14 |
13 | ENTJ | 1299 | 215 | 98.17% | 0 | 2898 | 7 | 0 | 11 | 51 | 55 | 75 | 14 |
14 | 71n | 1201 | 371 | 77.13% | 0 | -886 | 5 | 0 | 1 | 212 | 2 | 364 | 2 |
15 | ICQ | 1151 | 701 | 53.63% | 0 | 1584 | 7 | 0 | 213 | 16 | 1 | 353 | 33 |
16 | 王二二 | 1114 | 430 | 66.05% | 0 | -4702 | 6 | 0 | 29 | 175 | 69 | 185 | 47 |
17 | 田大师 | 1065 | 273 | 92.86% | 0 | 4157 | 7 | 0 | 17 | 160 | 57 | 44 | 11 |
18 | zhongyi | 997 | 318 | 83.03% | 0 | 1631 | 6 | 0 | 71 | 7 | 55 | 187 | 18 |
19 | 叶临 | 877 | 98 | 50.00% | 0 | -3337 | 2 | 0 | 11 | 33 | 11 | 54 | 12 |
20 | 服不服 | 861 | 95 | 69.85% | 33 | -330 | 7 | 0 | 2 | 150 | 113 | 298 | 0 |
21 | 大林风水 | 844 | 119 | 73.91% | 0 | 4056 | 7 | 0 | 13 | 34 | 35 | 143 | 11 |
22 | TREETOMATO | 815 | 227 | 78.01% | 0 | 569 | 3 | 0 | 0 | 192 | 4 | 73 | 10 |
23 | 我是帅bi啊 | 806 | 252 | 78.26% | 16 | 2495 | 7 | 0 | 15 | 47 | 43 | 141 | 16 |
24 | SITE | 796 | 331 | 72.43% | 0 | -3228 | 4 | 0 | 9 | 195 | 53 | 213 | 32 |
25 | 推理321 | 792 | 485 | 73.93% | 0 | 795 | 6 | 0 | 38 | 25 | 139 | 37 | 252 |
26 | %21_ | 792 | 229 | 70.68% | 0 | 1640 | 7 | 0 | 2 | 222 | 3 | 138 | 56 |
27 | 梦里寻她 | 759 | 407 | 78.88% | 11 | -2262 | 7 | 0 | 2 | 196 | 17 | 27 | 195 |
28 | Tdpp | 736 | 428 | 78.97% | 0 | 1864 | 6 | 0 | 205 | 147 | 42 | 35 | 8 |
29 | 淡忘怎么忘的 | 707 | 258 | 68.44% | 0 | -492 | 3 | 0 | 19 | 96 | 34 | 112 | 32 |
30 | 小鱼小虾 | 702 | 112 | 100.00% | 177 | 2186 | 7 | 0 | 7 | 9 | 70 | 25 | 3 |
31 | Ashley | 696 | 188 | 46.77% | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 7 | 136 | 39 | 0 |
32 | 打的不是卡 | 696 | 109 | 76.22% | 0 | 1304 | 5 | 0 | 18 | 62 | 3 | 26 | 15 |
33 | 奶茶。,。 | 675 | 85 | 77.98% | 8 | 427 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 57 | 1 |
34 | Carl | 670 | 189 | 47.01% | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 | 45 | 0 |
35 | Robert | 669 | 189 | 47.01% | 0 | 827 | 0 | 0 | 1 | 6 | 137 | 39 | 1 |
36 | 狼者:不屈的灵魂 | 667 | 31 | 58.49% | 71 | -1654 | 7 | 0 | 1 | 98 | 272 | 209 | 93 |
37 | Chia | 661 | 117 | 75.00% | 0 | 2416 | 4 | 0 | 1 | 68 | 5 | 101 | 41 |
38 | Patricia | 655 | 184 | 45.77% | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 45 | 0 |
39 | Lindsay | 655 | 168 | 41.79% | 0 | 785 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 34 | 1 |
40 | Angie | 651 | 188 | 46.77% | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 | 40 | 1 |
41 | Glen | 650 | 180 | 44.78% | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 39 | 0 |
42 | Austin | 647 | 187 | 46.52% | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 | 45 | 2 |
43 | Thomas | 640 | 180 | 44.78% | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125 | 43 | 0 |
44 | Brandon | 639 | 168 | 41.79% | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 | 36 | 0 |
45 | 乂乂 | 639 | 106 | 72.11% | 0 | 554 | 3 | 0 | 5 | 33 | 42 | 12 | 17 |
46 | Jeremy | 635 | 177 | 44.03% | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 55 | 2 |
47 | 07169 | 635 | 241 | 86.07% | 0 | 1625 | 7 | 0 | 1 | 14 | 148 | 75 | 40 |
48 | 有一百个人 | 632 | 99 | 76.15% | 0 | -656 | 6 | 0 | 1 | 160 | 294 | 205 | 2 |
49 | 笙箫无梦夜 | 629 | 334 | 89.30% | 0 | 856 | 5 | 0 | 9 | 256 | 13 | 36 | 24 |
50 | Denise | 626 | 180 | 44.78% | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 | 23 | 1 |
51 | Darryl | 625 | 184 | 45.77% | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 47 | 0 |
52 | Matthew | 624 | 178 | 44.28% | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131 | 39 | 1 |
53 | Terri | 622 | 190 | 47.26% | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 | 42 | 2 |
54 | Erin | 615 | 170 | 42.29% | 0 | 789 | 0 | 0 | 1 | 4 | 114 | 46 | 1 |
55 | 雏菊 | 612 | 108 | 59.67% | 0 | 649 | 2 | 0 | 8 | 22 | 11 | 88 | 16 |
56 | 闪闪z | 607 | 277 | 82.93% | 0 | 1701 | 2 | 0 | 9 | 55 | 69 | 65 | 96 |
57 | Lori | 604 | 171 | 42.54% | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 | 39 | 0 |
58 | Kelsey | 602 | 168 | 41.79% | 0 | 785 | 0 | 0 | 1 | 3 | 125 | 36 | 0 |
59 | Jimmy | 600 | 168 | 41.79% | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 | 36 | 1 |
60 | zxr2 | 598 | 217 | 69.33% | 0 | 436 | 3 | 0 | 33 | 57 | 28 | 90 | 42 |
61 | Timothy | 597 | 173 | 43.03% | 0 | 795 | 0 | 0 | 1 | 4 | 121 | 43 | 0 |
62 | Heather | 597 | 168 | 41.79% | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 37 | 0 |
63 | Jennifer | 597 | 162 | 40.30% | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 38 | 0 |
64 | Alicia | 592 | 170 | 42.29% | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 7 | 131 | 30 | 0 |
65 | Amanda | 585 | 159 | 39.55% | 0 | 767 | 0 | 0 | 1 | 4 | 107 | 42 | 0 |
66 | Aww baby shark | 581 | 231 | 71.08% | 1 | -3658 | 4 | 0 | 0 | 4 | 253 | 64 | 0 |
67 | Donna | 581 | 162 | 40.30% | 0 | 773 | 0 | 0 | 1 | 4 | 113 | 44 | 0 |
68 | 吴凯磊 | 580 | 84 | 82.35% | 0 | 432 | 7 | 0 | 93 | 79 | 181 | 194 | 0 |
69 | Julia | 579 | 164 | 40.80% | 0 | 777 | 0 | 0 | 1 | 5 | 116 | 39 | 0 |
70 | Phillip | 567 | 164 | 40.80% | 0 | 777 | 0 | 0 | 1 | 1 | 117 | 41 | 0 |
71 | Jonathan | 566 | 167 | 41.54% | 0 | 783 | 0 | 0 | 2 | 3 | 120 | 40 | 1 |
72 | Louis | 564 | 170 | 42.29% | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 6 | 123 | 40 | 0 |
73 | Madeline | 564 | 152 | 37.81% | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 | 38 | 0 |
74 | Qtutoey | 562 | 254 | 74.49% | 0 | 883 | 7 | 0 | 1 | 45 | 162 | 53 | 9 |
75 | Daniel | 558 | 164 | 40.80% | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 33 | 0 |
76 | Leah | 553 | 162 | 40.30% | 0 | 773 | 0 | 0 | 1 | 5 | 120 | 36 | 0 |
77 | Arthur | 553 | 151 | 37.56% | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | 44 | 1 |
78 | Catherine | 552 | 164 | 40.80% | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114 | 37 | 0 |
79 | Carlos | 552 | 164 | 40.80% | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 32 | 0 |
80 | Beth | 551 | 162 | 40.30% | 0 | 773 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | 35 | 1 |
81 | Benjamin | 549 | 174 | 43.28% | 0 | 797 | 0 | 0 | 1 | 5 | 123 | 42 | 1 |
82 | Jeffrey | 548 | 160 | 39.80% | 0 | 769 | 0 | 0 | 1 | 3 | 117 | 33 | 0 |
83 | BE | 542 | 124 | 57.41% | 0 | -737 | 1 | 0 | 2 | 12 | 102 | 12 | 3 |
84 | Kristy | 541 | 148 | 36.82% | 0 | 745 | 0 | 0 | 2 | 4 | 113 | 28 | 0 |
85 | 诗茵呀 | 538 | 127 | 84.11% | 0 | 650 | 1 | 0 | 8 | 50 | 20 | 54 | 20 |
86 | Taburiss | 527 | 289 | 81.41% | 0 | -291 | 4 | 1 | 3 | 145 | 104 | 81 | 4 |
87 | Samantha | 516 | 158 | 39.30% | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 30 | 0 |
88 | Heidi | 507 | 157 | 39.05% | 0 | 613 | 0 | 0 | 1 | 7 | 108 | 38 | 0 |
89 | 飔 | 498 | 59 | 58.42% | 29 | 615 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 58 | 0 |
90 | 陌上云岚 | 486 | 0 | 0% | 345 | 5178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 从此萧郎是路人 | 435 | 152 | 88.37% | 0 | 2628 | 7 | 0 | 0 | 46 | 107 | 90 | 0 |
92 | 生姜 | 433 | 184 | 60.33% | 0 | -680 | 4 | 0 | 17 | 67 | 13 | 118 | 9 |
93 | lzh90h | 433 | 49 | 70.00% | 0 | 1767 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 143 | 1 |
94 | 核酸 | 432 | 171 | 48.58% | 0 | -998 | 3 | 0 | 1 | 5 | 98 | 9 | 59 |
95 | 呵呵呵v | 432 | 112 | 82.96% | 0 | 1115 | 4 | 0 | 4 | 48 | 21 | 27 | 14 |
96 | Shirley! | 411 | 86 | 75.44% | 0 | 219 | 2 | 0 | 2 | 30 | 28 | 27 | 7 |
97 | 黑毛屑天鹅 | 405 | 156 | 81.25% | 0 | 419 | 4 | 0 | 15 | 55 | 10 | 84 | 24 |
98 | Aplioiz | 403 | 108 | 68.79% | 0 | 193 | 7 | 0 | 0 | 130 | 2 | 105 | 0 |
99 | 要改变 | 402 | 64 | 76.19% | 0 | 108 | 2 | 0 | 4 | 57 | 2 | 1 | 0 |
100 | Elucidator1 | 394 | 175 | 62.50% | 0 | -167 | 2 | 0 | 0 | 133 | 2 | 172 | 1 |
101 | 帝王丶丿波波 | 387 | 179 | 60.07% | 0 | 1251 | 2 | 0 | 3 | 167 | 1 | 12 | 2 |
102 | 蔚50232 | 384 | 39 | 68.42% | 0 | -783 | 2 | 0 | 0 | 127 | 122 | 127 | 1 |
103 | 孙雪冬 | 370 | 72 | 48.98% | 0 | -1638 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
104 | 慕慕杨 | 359 | 116 | 63.74% | 0 | 970 | 2 | 0 | 3 | 20 | 11 | 28 | 63 |
105 | 可爱的冬瓜 | 358 | 80 | 45.98% | 0 | 1510 | 7 | 0 | 0 | 3 | 76 | 1 | 0 |
106 | 狂风!听我号令 | 344 | 151 | 71.90% | 0 | -301 | 4 | 0 | 4 | 48 | 51 | 38 | 23 |
107 | 一意孤行 | 340 | 182 | 77.12% | 0 | 1564 | 4 | 0 | 13 | 71 | 64 | 25 | 17 |
108 | 顾筱翊 | 340 | 57 | 90.48% | 0 | 1319 | 5 | 0 | 2 | 7 | 110 | 28 | 4 |
109 | 糕级1玩家 | 339 | 23 | 52.27% | 0 | -1359 | 2 | 0 | 1 | 91 | 1 | 140 | 90 |
110 | 2948251327 | 333 | 168 | 69.14% | 0 | -299 | 2 | 0 | 0 | 67 | 23 | 96 | 2 |
111 | 夜色中的雨 | 330 | 49 | 74.24% | 22 | 1262 | 7 | 0 | 5 | 7 | 26 | 12 | 0 |
112 | 墨临 | 326 | 160 | 56.94% | 0 | -5727 | 2 | 0 | 7 | 60 | 31 | 72 | 4 |
113 | 头骨 | 322 | 137 | 78.29% | 0 | -1639 | 7 | 0 | 0 | 63 | 4 | 109 | 4 |
114 | 小恐龙怕几眼 | 321 | 176 | 86.27% | 0 | 404 | 2 | 0 | 0 | 65 | 13 | 131 | 32 |
115 | 萧政 | 318 | 102 | 52.31% | 0 | -1035 | 6 | 0 | 4 | 43 | 105 | 41 | 14 |
116 | tonal | 311 | 115 | 49.78% | 0 | 461 | 7 | 0 | 0 | 9 | 92 | 22 | 1 |
117 | chentony | 309 | 60 | 86.96% | 0 | 2789 | 7 | 0 | 2 | 24 | 10 | 22 | 2 |
118 | 疯狂企鹅 | 300 | 48 | 62.34% | 5 | 1502 | 7 | 0 | 24 | 8 | 10 | 7 | 0 |
119 | 笑里人生 | 297 | 86 | 76.11% | 0 | -967 | 3 | 0 | 7 | 34 | 15 | 123 | 9 |
120 | 小王子A | 296 | 32 | 65.31% | 242 | 1621 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 21 |
121 | 苏欧 | 295 | 258 | 84.87% | 0 | 1960 | 6 | 0 | 0 | 29 | 206 | 46 | 0 |
122 | 深渊的侦探 | 291 | 83 | 91.21% | 0 | 1111 | 7 | 0 | 2 | 39 | 107 | 27 | 12 |
123 | 爱你孤身走暗巷 | 284 | 162 | 69.83% | 0 | 998 | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | 5 | 122 |
124 | cgxjdllk | 283 | 138 | 52.47% | 0 | 508 | 5 | 0 | 1 | 1 | 132 | 4 | 0 |
125 | 1998 | 281 | 40 | 48.78% | 0 | 42 | 2 | 0 | 1 | 2 | 90 | 99 | 31 |
126 | aiuoker | 279 | 26 | 72.22% | 1 | 748 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | 206 | 6 |
127 | 馬振聲 | 279 | 55 | 83.33% | 0 | 2346 | 7 | 0 | 2 | 15 | 10 | 20 | 9 |
128 | 泰葛莱恩' | 270 | 128 | 74.85% | 0 | -287 | 2 | 0 | 6 | 31 | 31 | 55 | 17 |
129 | 绿窗春睡浓 | 270 | 64 | 91.43% | 0 | 771 | 7 | 0 | 2 | 57 | 1 | 4 | 0 |
130 | 清镯 | 269 | 71 | 75.53% | 0 | 2166 | 5 | 0 | 1 | 56 | 96 | 60 | 3 |
131 | 金林 | 268 | 148 | 75.13% | 0 | -792 | 5 | 0 | 6 | 58 | 30 | 48 | 12 |
132 | facker | 267 | 120 | 80.54% | 0 | 798 | 3 | 0 | 0 | 86 | 2 | 76 | 3 |
133 | Gosickless | 264 | 59 | 77.63% | 0 | 401 | 5 | 0 | 8 | 26 | 5 | 28 | 8 |
134 | 黄江霞是我姑 | 262 | 124 | 35.94% | 2 | -541 | 7 | 0 | 2 | 7 | 53 | 54 | 30 |
135 | bwjwrx | 258 | 15 | 40.54% | 0 | -631 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 |
136 | 有意思的有所思 | 257 | 132 | 77.19% | 0 | 2315 | 7 | 0 | 11 | 41 | 32 | 49 | 16 |
137 | 光中大破清军 | 247 | 124 | 77.02% | 0 | 2510 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 124 | 0 |
138 | 注视着老夫 | 246 | 36 | 61.02% | 0 | 1045 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 34 | 0 |
139 | @君 | 245 | 177 | 63.44% | 0 | 516 | 7 | 0 | 2 | 170 | 5 | 1 | 0 |
140 | 迷失在人生之路 | 242 | 59 | 69.41% | 0 | 414 | 2 | 0 | 2 | 262 | 4 | 148 | 2 |
141 | 老兔子aaa | 242 | 103 | 72.54% | 0 | -751 | 4 | 0 | 1 | 37 | 25 | 43 | 5 |
142 | yining23 | 242 | 118 | 80.27% | 0 | 2348 | 7 | 0 | 9 | 1 | 55 | 49 | 16 |
143 | haitun | 241 | 79 | 71.82% | 0 | -1301 | 5 | 0 | 3 | 133 | 9 | 119 | 22 |
144 | 阿方 | 241 | 110 | 70.06% | 0 | 522 | 4 | 0 | 1 | 19 | 89 | 0 | 1 |
145 | monokuro | 233 | 112 | 97.39% | 0 | 3507 | 7 | 0 | 2 | 9 | 97 | 4 | 0 |
146 | helloworld | 231 | 49 | 75.38% | 0 | 285 | 2 | 0 | 5 | 7 | 35 | 0 | 0 |
147 | ZCH | 230 | 63 | 67.74% | 0 | -233 | 4 | 0 | 1 | 18 | 113 | 22 | 14 |
148 | 阿pp | 229 | 112 | 62.22% | 0 | -208 | 7 | 0 | 11 | 52 | 14 | 41 | 14 |
149 | 吉吉喆哥 | 228 | 41 | 70.69% | 0 | 1270 | 5 | 0 | 0 | 10 | 31 | 3 | 0 |
150 | 梁裕虎 | 225 | 132 | 78.57% | 0 | 84 | 6 | 0 | 5 | 119 | 1 | 9 | 1 |
151 | 曹纹硕 | 224 | 64 | 62.75% | 2 | 2015 | 4 | 0 | 5 | 15 | 11 | 42 | 14 |
152 | 等闲平地起波澜 | 223 | 68 | 59.13% | 0 | -57 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 |
153 | cw1214 王诚 | 222 | 109 | 93.16% | 0 | 1689 | 7 | 0 | 11 | 75 | 14 | 3 | 9 |
154 | Table | 220 | 132 | 87.42% | 0 | -280 | 1 | 0 | 0 | 60 | 22 | 46 | 30 |
155 | 大有999 | 219 | 123 | 70.29% | 0 | -253 | 4 | 0 | 3 | 57 | 44 | 18 | 2 |
156 | bamboo | 217 | 84 | 86.60% | 0 | 600 | 4 | 0 | 2 | 72 | 0 | 10 | 17 |
157 | 一秒一喵机会 | 216 | 36 | 67.92% | 0 | 905 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 |
158 | chuo29 | 214 | 66 | 66.00% | 0 | 1432 | 7 | 0 | 7 | 22 | 113 | 14 | 5 |
159 | 可爱a | 213 | 89 | 60.54% | 0 | -4017 | 1 | 0 | 0 | 2 | 71 | 17 | 0 |
160 | Rintim | 213 | 37 | 78.72% | 0 | 417 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1 | 13 | 5 |
161 | aphdina | 213 | 11 | 84.62% | 0 | 330 | 1 | 0 | 0 | 120 | 90 | 11 | 0 |
162 | 潘芮呈 | 212 | 41 | 68.33% | 0 | 89 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 34 | 3 |
163 | 老毒物 | 212 | 22 | 66.67% | 0 | 881 | 1 | 0 | 0 | 6 | 194 | 3 | 0 |
164 | 肸肸 | 212 | 130 | 53.72% | 0 | -68 | 2 | 0 | 0 | 27 | 96 | 7 | 0 |
165 | 夕阳下 | 211 | 56 | 75.68% | 0 | -495 | 1 | 0 | 11 | 154 | 0 | 7 | 9 |
166 | 道尔顿 | 209 | 58 | 79.45% | 0 | -321 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 2 |
167 | 雨雨鱼 | 207 | 80 | 76.19% | 0 | -199 | 3 | 0 | 0 | 43 | 1 | 79 | 0 |
168 | 谭晶鹏 | 205 | 69 | 92.00% | 29 | 1491 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 159 | 38 |
169 | lmlog_001 | 205 | 15 | 93.75% | 154 | 2591 | 7 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 |
170 | 黎明到了 | 202 | 62 | 84.93% | 0 | 499 | 3 | 0 | 4 | 13 | 5 | 49 | 4 |
171 | 进击的柚柚 | 199 | 135 | 63.38% | 0 | 325 | 2 | 0 | 0 | 10 | 121 | 7 | 1 |
172 | 玛卡巴卡czq | 195 | 0 | 0% | 0 | 206 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
173 | 仅仅是真的 | 189 | 26 | 50.98% | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 17 |
174 | 【★朝朝★】 | 187 | 38 | 97.44% | 0 | 213 | 3 | 0 | 0 | 10 | 96 | 24 | 15 |
175 | 天微凉 | 187 | 80 | 70.18% | 0 | 2794 | 7 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 |
176 | 古圣荣 | 186 | 106 | 81.54% | 0 | 311 | 1 | 0 | 6 | 61 | 2 | 42 | 7 |
177 | 天光云影ゝ | 186 | 3 | 100.00% | 14 | 2349 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
178 | 心直口快 | 183 | 113 | 79.58% | 0 | 673 | 1 | 0 | 2 | 105 | 1 | 4 | 3 |
179 | 龙哥350627 | 181 | 102 | 79.69% | 0 | 1560 | 7 | 0 | 16 | 33 | 26 | 28 | 6 |
180 | KiddS | 180 | 110 | 72.85% | 0 | -334 | 0 | 0 | 2 | 49 | 26 | 21 | 21 |
181 | 创 | 177 | 73 | 73.74% | 0 | -195 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1 | 27 | 0 |
182 | F aust | 177 | 87 | 73.73% | 34 | 475 | 7 | 0 | 13 | 29 | 25 | 22 | 1 |
183 | 兔兔1 | 176 | 85 | 76.58% | 0 | 2025 | 7 | 0 | 0 | 1 | 37 | 49 | 0 |
184 | 啵啵啵啵啵啵 | 175 | 90 | 59.60% | 0 | -244 | 1 | 0 | 3 | 43 | 32 | 17 | 4 |
185 | 阵雨 | 175 | 84 | 80.77% | 0 | 287 | 2 | 0 | 0 | 1 | 79 | 1 | 0 |
186 | 奇特的味道 | 175 | 40 | 63.49% | 2 | -1590 | 1 | 0 | 7 | 10 | 96 | 22 | 2 |
187 | 秋月水云寒2775 | 174 | 28 | 66.67% | 1 | 714 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 1 |
188 | 高智力 | 174 | 78 | 78.00% | 0 | 1025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 | 40 | 46 |
189 | 45575 | 174 | 134 | 95.04% | 0 | 3274 | 7 | 0 | 0 | 133 | 9 | 1 | 0 |
190 | 怀疑主义 | 171 | 70 | 89.74% | 0 | 130 | 2 | 0 | 12 | 2 | 9 | 57 | 8 |
191 | 城南飘雪 | 171 | 16 | 30.19% | 0 | 636 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
192 | 孤独的柯南 | 171 | 99 | 62.26% | 0 | -347 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1 | 96 | 0 |
193 | 非伪 | 170 | 98 | 66.22% | 0 | 258 | 2 | 0 | 5 | 38 | 15 | 39 | 15 |
194 | Alston | 170 | 39 | 81.25% | 0 | 525 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 23 | 3 |
195 | 好嘞好嘞宝 | 170 | 65 | 79.27% | 0 | -382 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 | 33 | 1 |
196 | 狄克推多和村雨 | 169 | 87 | 42.03% | 0 | -192 | 2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 48 | 13 |
197 | icfj | 169 | 83 | 79.81% | 0 | 673 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 66 | 2 |
198 | SXYGUYUGYU | 169 | 83 | 53.55% | 0 | 1861 | 7 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1 |
199 | Sevanta | 168 | 53 | 91.38% | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
200 | 流逝的时间 | 168 | 27 | 64.29% | 0 | 886 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 |
1、只显示前200名。
2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。
4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数