名次 | 昵稱 | 經驗值↓ | 答對題 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到 | 邀請 | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 咆哮的小清新¥ | 20890 | 2275 | 81.78% | 206 | -835 | 23 | 2 | 135 | 545 | 983 | 861 | 135 |
2 | handma | 14943 | 3496 | 89.00% | 0 | -393 | 29 | 0 | 461 | 1066 | 1951 | 2697 | 161 |
3 | 老虎腳爪 | 14022 | 1768 | 29.32% | 0 | 1375 | 30 | 0 | 627 | 52 | 117 | 1031 | 15 |
4 | 風雨之後見陽光 | 13826 | 1568 | 73.24% | 0 | -26143 | 30 | 0 | 98 | 340 | 315 | 1123 | 64 |
5 | 鴻方非魔傑 | 6546 | 784 | 98.25% | 3 | 10400 | 29 | 0 | 265 | 533 | 219 | 307 | 55 |
6 | 人可說謎 | 6084 | 2729 | 87.95% | 0 | 9778 | 25 | 0 | 1 | 2714 | 9 | 13 | 1 |
7 | 魚鱗雲 | 5796 | 1091 | 78.72% | 1 | 4996 | 16 | 0 | 1 | 474 | 87 | 533 | 1 |
8 | 奶茶。,。 | 4845 | 861 | 91.99% | 17 | 5326 | 30 | 0 | 92 | 265 | 365 | 132 | 63 |
9 | 洛綾 | 4837 | 55 | 79.71% | 60 | -218 | 30 | 0 | 0 | 1447 | 1773 | 752 | 394 |
10 | halooter | 4689 | 588 | 98.99% | 0 | 14611 | 29 | 0 | 191 | 71 | 130 | 197 | 57 |
11 | 帝國老教授 | 4282 | 625 | 75.21% | 588 | 7782 | 20 | 0 | 27 | 172 | 337 | 28 | 72 |
12 | 田大師 | 3957 | 1035 | 93.67% | 0 | 16444 | 30 | 0 | 64 | 340 | 486 | 155 | 69 |
13 | 天吼 | 3862 | 762 | 52.99% | 0 | 1834 | 29 | 0 | 0 | 12 | 745 | 5 | 3 |
14 | 嗚呀鴨 | 3629 | 405 | 45.76% | 7 | 4435 | 14 | 0 | 24 | 93 | 165 | 134 | 24 |
15 | whale | 3260 | 564 | 79.10% | 0 | 1940 | 8 | 0 | 48 | 546 | 1023 | 759 | 246 |
16 | 陌上雲嵐 | 3141 | 6 | 40.00% | 2920 | 34382 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
17 | 惡魔小島 | 3038 | 233 | 73.50% | 0 | 440 | 12 | 0 | 1 | 418 | 1735 | 543 | 182 |
18 | 夢驚禪 | 2973 | 232 | 95.87% | 5 | 2912 | 5 | 0 | 56 | 56 | 47 | 73 | 22 |
19 | SXYGUYUGYU | 2816 | 312 | 61.42% | 0 | -8509 | 30 | 0 | 2 | 9 | 295 | 6 | 0 |
20 | 小魚小蝦 | 2781 | 340 | 98.55% | 981 | 7697 | 30 | 0 | 24 | 47 | 217 | 40 | 16 |
21 | 大林風水 | 2778 | 421 | 71.84% | 1 | 13756 | 30 | 0 | 24 | 213 | 175 | 268 | 27 |
22 | snjaskdjndd | 2571 | 428 | 67.94% | 3 | 6174 | 25 | 0 | 0 | 7 | 398 | 19 | 4 |
23 | 讀月 | 2443 | 81 | 60.90% | 0 | 592 | 18 | 0 | 8 | 319 | 1500 | 355 | 2 |
24 | 白無月 | 2410 | 813 | 63.76% | 0 | -2422 | 19 | 0 | 82 | 309 | 311 | 540 | 103 |
25 | 小冰熊 | 2406 | 643 | 55.53% | 0 | 1654 | 30 | 0 | 7 | 548 | 17 | 65 | 21 |
26 | lmlog_001 | 2361 | 118 | 88.72% | 786 | 27976 | 30 | 0 | 34 | 6 | 61 | 18 | 3 |
27 | 森安於 | 2271 | 1016 | 62.60% | 0 | 4761 | 20 | 0 | 36 | 448 | 183 | 269 | 157 |
28 | 賀君良辰 | 2204 | 112 | 59.57% | 0 | -377 | 10 | 0 | 102 | 233 | 645 | 780 | 215 |
29 | 怪物殺手 | 2157 | 462 | 75.00% | 2 | -884 | 13 | 0 | 9 | 219 | 227 | 28 | 9 |
30 | 鹽酸飲料 | 2136 | 758 | 61.03% | 0 | 2765 | 13 | 0 | 36 | 199 | 427 | 112 | 20 |
31 | 墨之語 | 2125 | 316 | 67.23% | 0 | 765 | 9 | 0 | 5 | 396 | 227 | 170 | 21 |
32 | 憂鬱的石頭 | 2114 | 238 | 70.41% | 0 | -21202 | 28 | 0 | 97 | 225 | 612 | 575 | 181 |
33 | 阿pp | 2100 | 583 | 61.50% | 0 | 319 | 27 | 0 | 48 | 326 | 105 | 253 | 58 |
34 | 夜雲浠 | 2095 | 44 | 83.02% | 0 | 203 | 4 | 0 | 1 | 320 | 1067 | 891 | 92 |
35 | 夜色中的雨 | 2073 | 303 | 89.91% | 10 | 6249 | 30 | 0 | 17 | 38 | 203 | 34 | 15 |
36 | 偵探:愚恆 | 2031 | 159 | 78.71% | 0 | 1567 | 6 | 0 | 4 | 532 | 1018 | 437 | 198 |
37 | 1473695432 | 2011 | 810 | 74.31% | 0 | -769 | 14 | 0 | 8 | 665 | 29 | 233 | 5 |
38 | 南城io | 2010 | 0 | 0.00% | 0 | -3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 泰山之劍 | 1961 | 946 | 88.91% | 0 | 12432 | 30 | 0 | 75 | 485 | 238 | 163 | 51 |
40 | 天天摸魚 | 1956 | 942 | 66.43% | 0 | -156 | 20 | 0 | 26 | 499 | 104 | 470 | 90 |
41 | 從此蕭郎是路人 | 1920 | 656 | 83.57% | 0 | 13841 | 30 | 0 | 0 | 4 | 922 | 182 | 0 |
42 | 美味的應急食品派蒙 | 1856 | 1022 | 71.67% | 1 | -3631 | 11 | 0 | 4 | 346 | 647 | 141 | 3 |
43 | 水瓶沒座 | 1750 | 167 | 55.85% | 0 | -785 | 9 | 0 | 5 | 359 | 858 | 354 | 190 |
44 | luna96 | 1693 | 683 | 80.07% | 0 | 1287 | 13 | 0 | 0 | 640 | 103 | 93 | 40 |
45 | 數星星的孩子們 | 1690 | 1066 | 86.32% | 0 | 11607 | 30 | 0 | 12 | 720 | 260 | 47 | 59 |
46 | yule | 1615 | 693 | 58.68% | 0 | 3338 | 28 | 0 | 314 | 338 | 4 | 36 | 11 |
47 | chentony | 1611 | 260 | 86.67% | 0 | 11233 | 30 | 0 | 9 | 77 | 63 | 114 | 1 |
48 | 颸 | 1568 | 262 | 61.65% | 50 | -103 | 28 | 0 | 0 | 13 | 93 | 347 | 2 |
49 | Vagaries | 1533 | 444 | 68.62% | 92 | 1105 | 30 | 0 | 53 | 352 | 217 | 190 | 150 |
50 | iceij | 1514 | 265 | 69.92% | 0 | 814 | 9 | 0 | 5 | 424 | 383 | 223 | 188 |
51 | 毅毅sama | 1506 | 641 | 66.36% | 0 | -12738 | 30 | 0 | 76 | 325 | 56 | 225 | 58 |
52 | ZCH | 1485 | 457 | 62.77% | 0 | -1413 | 26 | 0 | 11 | 201 | 243 | 217 | 234 |
53 | 深淵的偵探 | 1480 | 432 | 93.51% | 0 | 4902 | 30 | 0 | 25 | 255 | 94 | 422 | 46 |
54 | 一意孤行 | 1443 | 573 | 71.09% | 0 | 7687 | 21 | 0 | 124 | 229 | 224 | 378 | 33 |
55 | 小青衣 | 1430 | 253 | 70.67% | 0 | 2024 | 27 | 0 | 5 | 55 | 586 | 398 | 230 |
56 | sin55 | 1416 | 502 | 84.94% | 0 | 10399 | 27 | 0 | 23 | 331 | 360 | 149 | 6 |
57 | 微笑change | 1378 | 501 | 77.31% | 0 | 3907 | 7 | 0 | 15 | 295 | 319 | 129 | 44 |
58 | 逗雲—朝夕 | 1373 | 199 | 74.25% | 0 | 633 | 17 | 0 | 191 | 258 | 539 | 21 | 297 |
59 | zzs | 1365 | 217 | 70.45% | 0 | 7773 | 30 | 0 | 0 | 21 | 172 | 12 | 13 |
60 | 一秒一喵機會 | 1365 | 193 | 69.68% | 0 | 467 | 18 | 0 | 12 | 81 | 22 | 113 | 17 |
61 | lzh90h | 1356 | 222 | 76.55% | 4 | -7283 | 30 | 0 | 17 | 42 | 283 | 249 | 4 |
62 | 知白守黑 | 1348 | 446 | 82.29% | 0 | -1177 | 13 | 0 | 39 | 165 | 69 | 221 | 24 |
63 | 黑褲子 | 1282 | 362 | 74.49% | 0 | -2075 | 7 | 0 | 46 | 135 | 4 | 144 | 97 |
64 | m1111q | 1253 | 525 | 58.79% | 0 | -1380 | 13 | 0 | 26 | 205 | 96 | 166 | 70 |
65 | 啊子子 | 1248 | 841 | 77.65% | 0 | 2526 | 23 | 0 | 6 | 649 | 53 | 122 | 48 |
66 | heger | 1244 | 665 | 57.78% | 0 | 1003 | 17 | 0 | 0 | 295 | 3 | 660 | 2 |
67 | bll | 1243 | 230 | 85.50% | 0 | 3388 | 9 | 0 | 0 | 286 | 677 | 104 | 190 |
68 | 星 紫夜 | 1232 | 734 | 88.86% | 0 | 1309 | 18 | 0 | 441 | 127 | 284 | 119 | 52 |
69 | 吉吉喆哥 | 1206 | 268 | 88.16% | 0 | 8107 | 28 | 0 | 15 | 55 | 162 | 50 | 8 |
70 | zollccc | 1189 | 370 | 79.23% | 0 | -981 | 8 | 0 | 54 | 214 | 138 | 284 | 30 |
71 | 王佳豪 | 1176 | 227 | 62.71% | 0 | 3712 | 16 | 0 | 10 | 63 | 336 | 98 | 42 |
72 | 夢之戀 | 1167 | 424 | 67.73% | 0 | -1376 | 28 | 0 | 1 | 406 | 1 | 17 | 12 |
73 | 將軍王 | 1167 | 227 | 84.70% | 0 | 9147 | 24 | 0 | 4 | 54 | 111 | 53 | 30 |
74 | 小哥白尼 | 1150 | 434 | 84.11% | 0 | 1460 | 20 | 0 | 36 | 210 | 9 | 183 | 33 |
75 | chuo29 | 1150 | 380 | 59.65% | 0 | -744 | 28 | 0 | 43 | 236 | 293 | 102 | 130 |
76 | 胡神 | 1139 | 465 | 57.91% | 0 | -1152 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 465 | 0 |
77 | 工藤新一 | 1136 | 389 | 72.57% | 0 | 635 | 10 | 0 | 5 | 34 | 17 | 212 | 150 |
78 | 太美麗 | 1136 | 152 | 75.62% | 0 | 3374 | 13 | 0 | 0 | 17 | 130 | 18 | 0 |
79 | 我真的是服了 | 1124 | 267 | 68.81% | 0 | 1614 | 11 | 0 | 26 | 93 | 4 | 167 | 15 |
80 | 洛克福爾摩斯 | 1122 | 281 | 59.66% | 0 | 1664 | 21 | 0 | 0 | 42 | 8 | 267 | 3 |
81 | 07169 | 1117 | 442 | 74.41% | 0 | -997 | 30 | 0 | 131 | 59 | 120 | 133 | 43 |
82 | 蚊子不乖 | 1116 | 182 | 67.66% | 0 | 867 | 3 | 0 | 9 | 93 | 16 | 54 | 27 |
83 | 一世長安 | 1112 | 481 | 60.89% | 0 | -1453 | 23 | 0 | 0 | 309 | 3 | 476 | 2 |
84 | x133 | 1105 | 360 | 63.83% | 0 | 906 | 8 | 0 | 13 | 71 | 29 | 224 | 59 |
85 | 葫蘆島綠蘿花 | 1088 | 307 | 75.99% | 0 | 1666 | 4 | 0 | 11 | 135 | 28 | 177 | 17 |
86 | wlly | 1082 | 269 | 71.93% | 0 | -758 | 5 | 0 | 24 | 195 | 209 | 238 | 42 |
87 | 秋山深一 | 1077 | 376 | 75.96% | 0 | 7445 | 28 | 0 | 9 | 120 | 223 | 28 | 278 |
88 | 彼幾 | 1066 | 33 | 56.90% | 0 | -2395 | 4 | 0 | 0 | 183 | 290 | 260 | 270 |
89 | 迷友 | 1063 | 168 | 61.09% | 0 | 5150 | 28 | 0 | 1 | 29 | 256 | 1 | 3 |
90 | markruby | 1061 | 196 | 88.69% | 1 | 1512 | 3 | 0 | 10 | 43 | 225 | 89 | 6 |
91 | 薛定諤悖論 | 1060 | 338 | 63.77% | 0 | 568 | 7 | 0 | 0 | 219 | 0 | 334 | 2 |
92 | 兔兔1 | 1058 | 592 | 71.50% | 0 | 9935 | 28 | 0 | 0 | 32 | 354 | 231 | 0 |
93 | 大有999 | 1057 | 582 | 68.96% | 0 | -2724 | 24 | 0 | 18 | 231 | 237 | 84 | 34 |
94 | 一個黑鍋 | 1054 | 296 | 53.62% | 0 | -713 | 10 | 0 | 21 | 278 | 233 | 130 | 8 |
95 | Forem | 1052 | 346 | 76.89% | 0 | -263 | 28 | 0 | 26 | 316 | 92 | 232 | 16 |
96 | shushu | 1050 | 306 | 74.63% | 0 | -1427 | 7 | 0 | 0 | 184 | 4 | 224 | 41 |
97 | 周班 | 1044 | 666 | 91.23% | 0 | -3708 | 17 | 0 | 2 | 34 | 502 | 96 | 33 |
98 | Rosamundi | 1039 | 656 | 80.59% | 0 | -2262 | 4 | 0 | 0 | 16 | 627 | 4 | 0 |
99 | 雨果 | 1025 | 707 | 85.59% | 0 | 11024 | 30 | 0 | 6 | 460 | 14 | 337 | 12 |
100 | 烏鴉大王 | 1021 | 402 | 75.00% | 0 | 3159 | 3 | 0 | 1 | 173 | 13 | 70 | 184 |
101 | 執傘寄予離 | 1015 | 201 | 96.17% | 0 | 959 | 24 | 0 | 2 | 174 | 476 | 202 | 34 |
102 | 孫崇原神 | 979 | 234 | 74.05% | 0 | 2173 | 9 | 0 | 132 | 178 | 121 | 208 | 116 |
103 | 瘋狂企鵝 | 960 | 153 | 62.20% | 42 | 3922 | 27 | 0 | 20 | 37 | 66 | 25 | 8 |
104 | 通行禁止 | 957 | 170 | 84.58% | 0 | 296 | 1 | 0 | 8 | 50 | 50 | 46 | 27 |
105 | miaoliucheng | 930 | 406 | 79.92% | 0 | 3766 | 19 | 0 | 57 | 135 | 96 | 120 | 41 |
106 | 鑰匙扣 | 926 | 293 | 71.29% | 0 | 1383 | 26 | 0 | 68 | 21 | 195 | 12 | 3 |
107 | 黑方四魔 | 919 | 218 | 62.64% | 0 | 2333 | 6 | 0 | 24 | 15 | 104 | 178 | 20 |
108 | 透明偵探 | 916 | 398 | 68.15% | 0 | 128 | 4 | 0 | 8 | 314 | 9 | 34 | 38 |
109 | 我是新來的 | 915 | 118 | 61.78% | 0 | -25 | 9 | 0 | 9 | 238 | 113 | 120 | 107 |
110 | cw1214 王誠 | 914 | 474 | 88.10% | 0 | 5982 | 30 | 0 | 115 | 282 | 90 | 17 | 2 |
111 | monokuro | 910 | 465 | 95.88% | 0 | 12652 | 30 | 0 | 39 | 132 | 239 | 42 | 30 |
112 | F aust | 898 | 464 | 69.67% | 4 | -3510 | 26 | 0 | 40 | 50 | 139 | 227 | 212 |
113 | theta | 897 | 189 | 72.69% | 0 | 2258 | 27 | 0 | 1 | 140 | 23 | 163 | 3 |
114 | i思考 | 886 | 268 | 74.44% | 0 | -2740 | 26 | 0 | 9 | 66 | 95 | 157 | 8 |
115 | library | 886 | 406 | 61.98% | 0 | 2929 | 27 | 0 | 22 | 170 | 72 | 176 | 40 |
116 | 黃昏下的狂歡 | 882 | 215 | 69.81% | 0 | 833 | 11 | 0 | 2 | 266 | 312 | 134 | 8 |
117 | 閆茂昌 | 878 | 383 | 69.01% | 5 | -4573 | 14 | 0 | 81 | 107 | 90 | 94 | 33 |
118 | 可能繼續著 | 873 | 197 | 68.17% | 0 | -32 | 7 | 0 | 8 | 109 | 273 | 270 | 53 |
119 | yining23 | 873 | 465 | 68.08% | 0 | 4681 | 25 | 0 | 19 | 18 | 206 | 164 | 152 |
120 | astolfo | 851 | 337 | 68.78% | 0 | -227 | 28 | 0 | 11 | 208 | 5 | 253 | 23 |
121 | 小王子A | 850 | 154 | 60.16% | 740 | 717 | 30 | 0 | 4 | 35 | 32 | 17 | 70 |
122 | 龍哥350627 | 846 | 459 | 84.22% | 0 | 8277 | 29 | 0 | 8 | 231 | 120 | 90 | 30 |
123 | 悟空01 | 844 | 327 | 89.59% | 0 | 2576 | 17 | 0 | 68 | 8 | 16 | 288 | 39 |
124 | 服不服 | 843 | 60 | 88.24% | 31 | 5141 | 29 | 0 | 0 | 272 | 203 | 235 | 0 |
125 | xjx666 | 838 | 342 | 60.32% | 0 | 1835 | 29 | 0 | 2 | 263 | 12 | 100 | 36 |
126 | 劉海楠 | 816 | 423 | 81.50% | 0 | 10633 | 30 | 0 | 4 | 30 | 370 | 17 | 11 |
127 | 【★朝朝★】 | 813 | 209 | 95.43% | 3 | 3671 | 15 | 0 | 25 | 174 | 119 | 263 | 39 |
128 | x1459386 | 812 | 336 | 76.19% | 0 | 2076 | 5 | 0 | 45 | 91 | 48 | 186 | 38 |
129 | 65Lexi | 807 | 174 | 75.00% | 0 | -378 | 13 | 0 | 1 | 154 | 280 | 307 | 4 |
130 | 12306就 | 806 | 325 | 66.06% | 0 | 1024 | 15 | 0 | 0 | 229 | 9 | 310 | 3 |
131 | ckqin | 802 | 252 | 71.19% | 0 | 777 | 5 | 0 | 4 | 15 | 211 | 19 | 7 |
132 | 甘道夫19 | 801 | 458 | 65.24% | 0 | -1249 | 27 | 0 | 20 | 142 | 199 | 92 | 24 |
133 | 麥當勞叔叔 | 781 | 231 | 71.08% | 0 | 1767 | 30 | 0 | 8 | 173 | 282 | 129 | 18 |
134 | 糖醋 | 777 | 99 | 60.74% | 0 | 441 | 5 | 0 | 0 | 247 | 145 | 326 | 3 |
135 | suibianwanwan | 774 | 292 | 89.85% | 0 | 1191 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 | 0 |
136 | 天鎖斬月 | 770 | 349 | 63.11% | 0 | -75 | 27 | 0 | 80 | 17 | 12 | 283 | 21 |
137 | 漫步雲霄 | 769 | 119 | 99.17% | 0 | 2589 | 30 | 0 | 5 | 158 | 27 | 214 | 12 |
138 | ggvvh | 761 | 275 | 52.68% | 0 | -213 | 28 | 0 | 9 | 109 | 40 | 187 | 22 |
139 | 洵魚魚 | 755 | 243 | 65.85% | 0 | 1836 | 3 | 0 | 2 | 47 | 50 | 166 | 21 |
140 | 夢裡尋她 | 747 | 389 | 78.90% | 2 | 642 | 20 | 0 | 5 | 109 | 8 | 61 | 228 |
141 | 靚麗 | 739 | 261 | 75.00% | 0 | -970 | 10 | 0 | 4 | 310 | 94 | 20 | 92 |
142 | 馬上轉運 | 738 | 246 | 98.40% | 0 | 5028 | 27 | 0 | 59 | 62 | 57 | 123 | 10 |
143 | eeff | 732 | 377 | 64.44% | 0 | -834 | 15 | 0 | 86 | 186 | 12 | 84 | 25 |
144 | 櫻桃 | 723 | 340 | 81.53% | 0 | 2151 | 4 | 0 | 6 | 319 | 4 | 19 | 4 |
145 | tonal | 716 | 35 | 64.81% | 0 | 4373 | 26 | 0 | 0 | 7 | 345 | 313 | 13 |
146 | notinwind | 714 | 421 | 78.25% | 0 | 6152 | 29 | 0 | 43 | 260 | 150 | 6 | 3 |
147 | ShinL1 | 711 | 118 | 77.63% | 0 | -2346 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 116 | 0 |
148 | 老大爺 | 707 | 161 | 67.08% | 0 | -25 | 13 | 0 | 8 | 146 | 206 | 79 | 106 |
149 | 索倫森 | 705 | 273 | 78.90% | 146 | 1877 | 26 | 0 | 4 | 24 | 218 | 33 | 6 |
150 | 偵探djsjssjzj | 703 | 171 | 64.53% | 0 | -225 | 5 | 0 | 1 | 282 | 184 | 158 | 4 |
151 | shxy | 702 | 197 | 94.26% | 0 | 5437 | 28 | 0 | 0 | 99 | 357 | 7 | 7 |
152 | loaf | 701 | 368 | 89.76% | 0 | 251 | 29 | 0 | 37 | 44 | 13 | 324 | 21 |
153 | 青黴菌 | 701 | 270 | 66.83% | 34 | -454 | 11 | 0 | 21 | 100 | 56 | 103 | 33 |
154 | czcz | 700 | 261 | 84.74% | 0 | 969 | 8 | 0 | 29 | 24 | 22 | 199 | 30 |
155 | 孟子純 | 698 | 207 | 50.74% | 25 | -4385 | 10 | 0 | 37 | 173 | 55 | 194 | 3 |
156 | 信心 | 696 | 273 | 91.92% | 1 | 9742 | 30 | 0 | 36 | 2 | 2 | 266 | 203 |
157 | 打籃球的雞哥 | 695 | 155 | 49.84% | 0 | 1470 | 13 | 0 | 27 | 53 | 106 | 72 | 9 |
158 | 美味 | 689 | 50 | 86.21% | 0 | 2246 | 2 | 0 | 0 | 109 | 469 | 33 | 5 |
159 | 夜神月 | 689 | 120 | 82.76% | 0 | -313 | 10 | 0 | 8 | 20 | 21 | 64 | 21 |
160 | 無敵老東子 | 688 | 312 | 37.73% | 0 | -243 | 22 | 0 | 37 | 19 | 64 | 225 | 28 |
161 | zeraphym | 683 | 92 | 69.70% | 0 | 5086 | 29 | 0 | 10 | 19 | 112 | 310 | 12 |
162 | 風萬里 | 678 | 217 | 72.82% | 0 | -1207 | 2 | 0 | 58 | 30 | 14 | 153 | 8 |
163 | IQ 零蛋 | 678 | 114 | 70.81% | 0 | 2240 | 29 | 0 | 7 | 36 | 39 | 37 | 8 |
164 | 竇 | 677 | 270 | 75.63% | 0 | 3508 | 21 | 0 | 6 | 115 | 21 | 146 | 34 |
165 | 熱鬧的星期天 | 674 | 325 | 81.05% | 0 | -475 | 9 | 0 | 11 | 121 | 61 | 147 | 52 |
166 | idksndjkz | 668 | 105 | 73.94% | 0 | -446 | 4 | 0 | 0 | 76 | 193 | 188 | 1 |
167 | F煙雨 | 666 | 389 | 78.59% | 0 | 1847 | 20 | 0 | 2 | 16 | 352 | 14 | 5 |
168 | 拾玖東 | 664 | 270 | 78.03% | 0 | -1437 | 6 | 0 | 1 | 160 | 24 | 192 | 8 |
169 | 清清歡 | 664 | 188 | 73.44% | 0 | 948 | 12 | 0 | 6 | 199 | 115 | 205 | 11 |
170 | 林黛玉 | 660 | 306 | 76.69% | 0 | 1729 | 7 | 0 | 15 | 97 | 20 | 101 | 111 |
171 | 高玉豪 | 659 | 263 | 86.51% | 0 | 1605 | 5 | 0 | 14 | 101 | 33 | 153 | 21 |
172 | 骷髏獃子 | 656 | 173 | 83.98% | 0 | 3023 | 27 | 0 | 8 | 304 | 201 | 189 | 15 |
173 | 快樂的2019 | 653 | 80 | 86.02% | 0 | 1926 | 5 | 0 | 0 | 168 | 8 | 200 | 180 |
174 | 陳諶 | 652 | 190 | 95.96% | 0 | -583 | 6 | 0 | 93 | 1 | 0 | 215 | 96 |
175 | 紹微 | 650 | 242 | 69.14% | 0 | 2496 | 7 | 0 | 23 | 75 | 52 | 59 | 63 |
176 | 小一 | 649 | 439 | 78.82% | 0 | 9937 | 30 | 0 | 0 | 54 | 243 | 145 | 1 |
177 | 可愛的冬瓜 | 646 | 296 | 57.48% | 0 | 8078 | 30 | 0 | 3 | 13 | 260 | 18 | 2 |
178 | 敗天半子 | 641 | 104 | 83.20% | 0 | 1732 | 6 | 0 | 12 | 32 | 16 | 40 | 22 |
179 | 高手王者9846 | 633 | 204 | 67.55% | 0 | -252 | 13 | 0 | 5 | 133 | 2 | 131 | 56 |
180 | 笑里人生 | 629 | 147 | 68.37% | 0 | 1695 | 12 | 0 | 15 | 64 | 292 | 63 | 15 |
181 | 帖最棒 | 618 | 126 | 65.28% | 0 | 4835 | 27 | 0 | 11 | 26 | 432 | 17 | 4 |
182 | 浮生若夢1 | 617 | 400 | 67.91% | 0 | 2208 | 21 | 0 | 1 | 290 | 32 | 52 | 46 |
183 | 平成時代的福爾摩斯 | 616 | 420 | 89.94% | 0 | 4417 | 17 | 0 | 34 | 42 | 10 | 24 | 326 |
184 | 觀星友人 | 606 | 280 | 70.00% | 0 | 162 | 9 | 0 | 7 | 127 | 38 | 171 | 17 |
185 | 高銘54620 | 606 | 124 | 59.05% | 0 | 7507 | 30 | 0 | 9 | 29 | 53 | 33 | 19 |
186 | 王子褲 | 604 | 35 | 70.00% | 0 | 853 | 3 | 0 | 0 | 220 | 362 | 30 | 4 |
187 | 孫雪冬 | 600 | 304 | 60.08% | 0 | 6993 | 30 | 0 | 0 | 17 | 281 | 3 | 0 |
188 | 三十一畫生 | 591 | 94 | 63.09% | 0 | 667 | 8 | 0 | 3 | 48 | 20 | 29 | 1 |
189 | pity | 586 | 146 | 73.00% | 0 | 3261 | 18 | 0 | 3 | 47 | 11 | 117 | 9 |
190 | 明月清風~~ | 586 | 48 | 81.36% | 0 | 354 | 23 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 | 9 |
191 | 撫淚神吒 | 579 | 88 | 40.00% | 0 | -146 | 4 | 0 | 8 | 23 | 6 | 47 | 9 |
192 | 文耑 | 579 | 201 | 87.39% | 0 | 3212 | 8 | 0 | 6 | 179 | 211 | 82 | 31 |
193 | 不要卡我 | 567 | 72 | 86.75% | 0 | 3422 | 29 | 0 | 2 | 21 | 91 | 50 | 2 |
194 | Chester | 562 | 137 | 67.82% | 0 | -731 | 5 | 0 | 8 | 49 | 3 | 107 | 7 |
195 | Zhanaaaaa | 562 | 203 | 57.02% | 0 | -2627 | 19 | 0 | 90 | 31 | 2 | 165 | 51 |
196 | 小喬 | 559 | 95 | 52.78% | 52 | 34 | 11 | 0 | 6 | 40 | 282 | 21 | 22 |
197 | 狐翩冉 | 555 | 225 | 77.59% | 0 | -643 | 21 | 1 | 17 | 98 | 21 | 172 | 7 |
198 | aikawa600 | 553 | 2 | 100.00% | 0 | 821 | 1 | 0 | 100 | 2 | 360 | 91 | 0 |
199 | doclass | 552 | 173 | 80.84% | 0 | -861 | 22 | 0 | 4 | 69 | 63 | 30 | 16 |
200 | 花兒悅 | 548 | 146 | 63.20% | 0 | 589 | 4 | 0 | 2 | 83 | 0 | 4 | 61 |
1、只顯示前200名。
2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的數據分別顯示的是本日、本周、本月內的數值變化。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。
4、邀請為成功邀請好友註冊賬號的人數