名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题 | 正确率 | 成就↓ | 学识 | 签到 | 邀请 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陌上云岚 | 1584 | 3 | 42.86% | 1236 | 16906 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | 系统管理员 | 0 | 0 | 0% | 845 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小鱼小虾 | 1278 | 172 | 99.42% | 472 | 3722 | 15 | 0 | 12 | 19 | 112 | 20 | 11 |
4 | 独℃殇 | 0 | 0 | 0% | 441 | 709 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 33iq_1059139 | 0 | 0 | 0% | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小王子A | 539 | 117 | 64.64% | 407 | -351 | 15 | 0 | 2 | 25 | 17 | 7 | 67 |
7 | lmlog_001 | 1056 | 59 | 89.39% | 391 | 12726 | 15 | 0 | 18 | 4 | 30 | 8 | 2 |
8 | benxp | 0 | 0 | 0% | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 帝国老教授 | 1975 | 299 | 76.28% | 286 | 4250 | 9 | 0 | 22 | 148 | 77 | 17 | 41 |
10 | 托马斯松 | 0 | 0 | 0.00% | 258 | 8808 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | hrydyx | 0 | 0 | 0% | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cherry Y | 34 | 8 | 61.54% | 210 | 1384 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
13 | ╰官人╭ | 0 | 0 | 0% | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大泼皮 | 0 | 0 | 0% | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 小王子B | 197 | 58 | 69.88% | 124 | -211 | 14 | 0 | 1 | 38 | 10 | 3 | 7 |
16 | 索伦森 | 395 | 159 | 83.68% | 123 | 1778 | 15 | 0 | 4 | 23 | 115 | 25 | 3 |
17 | Sroan | 0 | 0 | 0.00% | 118 | 9828 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 禮敬 | 0 | 0 | 0% | 101 | 1074 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 117yi | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 洪帷軍 | 9 | 0 | 0% | 99 | 1527 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 无偿献血者 | 0 | 0 | 0% | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 咆哮的小清新¥ | 4664 | 626 | 74.44% | 83 | 2052 | 11 | 0 | 63 | 199 | 173 | 201 | 53 |
23 | 烟火临阁 | 0 | 0 | 0% | 82 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 歌者~时间童话 | 107 | 3 | 100.00% | 73 | 1283 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
25 | 逻辑狂·∑ | 0 | 0 | 0% | 72 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 风之叶子 | 0 | 0 | 0% | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 姚宇恒 | 0 | 0 | 0% | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | WKY的一生之敌 | 0 | 0 | 0% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | e-x | 0 | 0 | 0% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tenger | 0 | 0 | 0% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | god | 36 | 0 | 0% | 63 | 779 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 吴晓老龙 | 0 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 丁白村民 | 166 | 36 | 94.74% | 60 | 2926 | 15 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 |
34 | 喵喵哒●ω● | 0 | 0 | 0% | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 残灯无焰 | 0 | 0 | 0% | 57 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vagaries | 1014 | 309 | 67.32% | 56 | -430 | 14 | 0 | 26 | 182 | 121 | 113 | 118 |
37 | 陈短袖 | 0 | 0 | 0% | 56 | 570 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 草头天子 | 0 | 0 | 0% | 55 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | zng | 0 | 0 | 0% | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | katy Clarkson | 48 | 0 | 0% | 52 | 1186 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Cassie_v | 0 | 0 | 0% | 52 | 600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 茗攸無痕 | 103 | 9 | 81.82% | 50 | 1808 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | ZJUchem | 18 | 0 | 0.00% | 48 | 296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 陈晨晨 | 42 | 26 | 76.47% | 45 | 699 | 6 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 7 |
45 | ﹌林间清风 | 0 | 0 | 0% | 45 | 655 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 鹭垚 | 0 | 0 | 0% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 洛绫 | 4569 | 47 | 77.05% | 42 | -1623 | 15 | 0 | 0 | 1326 | 1773 | 652 | 387 |
48 | GINROM | 0 | 0 | 0% | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 倒霉的大笨蛋 | 0 | 0 | 0% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 花花花花一 | 0 | 0 | 0% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | shl19720610 | 0 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 丶KID | 0 | 0 | 0% | 40 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 子衿悠悠 | 0 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 「蒹葭苍苍」 | 0 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 伯楽 | 0 | 0 | 0% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 吃货100% | 0 | 0 | 0% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Wenny zeng | 0 | 0 | 0.00% | 37 | -94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 天高&云淡 | 0 | 0 | 0% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 鬼魅~~~ | 0 | 0 | 0% | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 孙冠祺 | 0 | 0 | 0% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Susan | 169 | 39 | 65.00% | 33 | -2594 | 14 | 0 | 0 | 8 | 23 | 10 | 2 |
62 | 苏慕眠 | 0 | 0 | 0% | 33 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 一只活腻的鬼 | 0 | 0 | 0% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 白土知道 | 0 | 0 | 0% | 32 | 287 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 脑筋急转弯 | 0 | 0 | 0% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 小羊~ | 0 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 蔚風 | 155 | 45 | 61.64% | 30 | 1050 | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 35 | 0 |
68 | 青霉菌 | 349 | 138 | 79.31% | 30 | 687 | 6 | 0 | 9 | 61 | 16 | 60 | 16 |
69 | 疯狂企鹅 | 423 | 66 | 68.75% | 29 | 1597 | 12 | 0 | 10 | 18 | 23 | 12 | 4 |
70 | *魂* | 0 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 滚筒洗衣机 | 0 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 蓝鹰 | 204 | 99 | 66.00% | 27 | 463 | 8 | 0 | 35 | 22 | 22 | 14 | 8 |
73 | 天真無邪 | 0 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 浮光掠影ess | 0 | 0 | 0% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 十万个冷知识 | 0 | 0 | 0% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 天才爱因斯坦叔 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 玖初_ | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 甄诚 | 94 | 61 | 100.00% | 25 | 2152 | 14 | 0 | 16 | 7 | 21 | 23 | 5 |
79 | 溪头杨柳 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | locust6 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ○○○○ | 0 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | yixiu | 0 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 小王子李晨阳 | 100 | 0 | 0% | 23 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
84 | 在心灵牧场上放逐 | 0 | 0 | 0% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | **里个勒 | 0 | 0 | 0% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 云梦汐河 | 0 | 0 | 0% | 23 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 南鱼座α | 0 | 0 | 0% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 少年英雄小哪吒 | 0 | 0 | 0% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 五更琉璃丶 | 0 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | admin | 0 | 0 | 0% | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 智慧少年徐苟三 | 0 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Prince37 | 0 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Even。 | 0 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 梦年 | 0 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 郑磊大帝 | 0 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ウルトラマン | 0 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 推理 | 0 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Mblack | 37 | 1 | 100.00% | 21 | 594 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Miss朵 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 傲风子 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 逆命青衣 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | boyzen | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 飔 | 903 | 143 | 60.08% | 19 | -1530 | 14 | 0 | 0 | 9 | 92 | 230 | 1 |
104 | 三斤大菠萝 | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 针灸科长 | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | zxjj1234 | 0 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 白首不相离 | 0 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 风雅颂 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 阿里爸爸 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 脑力训练师 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 兰陵客 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 正宗潮人 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 服不服 | 774 | 25 | 86.21% | 16 | 1133 | 13 | 0 | 0 | 270 | 199 | 206 | 0 |
114 | day考古爱好者 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | As霖叔 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | IQの殇 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 奥丁之渊 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 玉轩 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 704 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 大白云quora | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | fuのweng | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | ccb | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | JBC123456 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 缥缈星空 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 色硝子 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 憨八龟skr | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Dale Smith | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 玉弟 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 爱问知识的人 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 朱希文666 | 0 | 0 | 0% | 14 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 鱼的 眼泪 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 孟子纯 | 385 | 106 | 48.85% | 14 | -2952 | 5 | 0 | 3 | 51 | 9 | 173 | 0 |
132 | 孤独な巡礼 | 0 | 0 | 0% | 13 | 624 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 东少D陈子豪 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | killer | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | √-13 | 0 | 0 | 0% | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 上帝不了解的人 | 0 | 0 | 0% | 13 | 1202 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 顺 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | erbazero | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 神川祐司 | 7 | 4 | 40.00% | 13 | 375 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
140 | 才子不才 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 玉尧竹君 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 研究员塔罗兰 | 9 | 2 | 66.67% | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
143 | 乐生 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 节操能吃咩 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | eidkwkeiwj | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 名侦探 | 226 | 109 | 64.12% | 12 | -1163 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 6 |
147 | 名侦探福尔摩斯 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 鬼dx | 100 | 0 | 0.00% | 12 | 1603 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 金翼的魔术师 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | ヽ制服上的蓝点 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 我不做人啦 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 贰柒拾呐 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 都是利益惹的祸 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 赤持 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Napol eon Bonaparte | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 看到有人在上网 | 24 | 3 | 75.00% | 11 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | Love玉兔 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | KCal | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 39279 | 24 | 8 | 88.89% | 11 | -60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
160 | 万里流水 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 爱因思华 | 0 | 0 | 0% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | MingtKe | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 波本-安室透 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 尊尊权权 | 40 | 22 | 68.75% | 10 | 384 | 9 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 |
165 | 柳桠 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | 知而无涯 | 4 | 3 | 33.33% | 10 | -177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
167 | 楹联爱好者 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | 逻辑题 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | √2的二次方 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 绯色的风影 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 莫名其妙? | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | 心灵之水 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 33iq_6045907 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 52795 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | (lowkeylowkey)W | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | GNG | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ksksjsjs | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | 33iq_99981 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | ? ! | 0 | 0 | 0% | 9 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 社会杜哥ojbk | 0 | 0 | 0% | 9 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Clever–审判·天使 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | yling | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | discord123 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 00723 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | gb2312 | 0 | 0 | 0% | 9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | 天辰地支 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | 二十面相 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | 奎师那许 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | boombeach | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 内含君 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 绿川光 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | 星之梦 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | 智商守恒定律 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | 苏客 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 进击の妖气君 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 阵雨zyu | 19 | 15 | 65.22% | 8 | -129 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
197 | 夏灵翼雨 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | 徐小豆 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | rouby | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 克丽丝·温亚德 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、只显示前200名。
2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。
4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数