名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題 | 正確率 | 成就↓ | 學識 | 簽到 | 邀請 | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陌上雲嵐 | 468 | 10 | 50.00% | 1663 | 5208 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | 系統管理員 | 0 | 0 | 0% | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小魚小蝦 | 1116 | 136 | 94.44% | 749 | 3910 | 22 | 0 | 21 | 44 | 57 | 12 | 4 |
4 | 小王子A | 444 | 42 | 52.50% | 741 | 1373 | 22 | 0 | 6 | 22 | 4 | 4 | 6 |
5 | lmlog_001 | 1724 | 85 | 83.33% | 603 | 19311 | 22 | 0 | 20 | 4 | 47 | 14 | 3 |
6 | 33iq_1059139 | 0 | 0 | 0% | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 獨℃殤 | 0 | 0 | 0% | 448 | 1049 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 托馬斯松 | 30 | 0 | 0.00% | 332 | 6251 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | benxp | 27 | 13 | 81.25% | 246 | 89 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 |
10 | 大潑皮 | 0 | 0 | 0% | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 帝國老教授 | 521 | 75 | 76.53% | 198 | 2408 | 9 | 0 | 12 | 21 | 31 | 1 | 10 |
12 | 人可說謎 | 2084 | 791 | 87.11% | 188 | 10169 | 21 | 0 | 0 | 788 | 2 | 1 | 0 |
13 | Cherry Y | 3 | 1 | 33.33% | 183 | 1024 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 禮敬 | 1152 | 4 | 80.00% | 179 | -8 | 18 | 0 | 0 | 272 | 181 | 613 | 0 |
15 | ╰官人╭ | 0 | 0 | 0% | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 117yi | 0 | 0 | 0% | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 小王子B | 773 | 246 | 64.74% | 163 | -2908 | 22 | 0 | 12 | 201 | 14 | 19 | 4 |
18 | Sroan | 0 | 0 | 0% | 144 | 13688 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 閆茂昌 | 739 | 313 | 65.34% | 144 | -1089 | 20 | 0 | 5 | 22 | 7 | 248 | 40 |
20 | Tenger | 0 | 0 | 0% | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 洪帷軍 | 129 | 14 | 100.00% | 125 | 1891 | 22 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 |
22 | Cassie_v | 0 | 0 | 0% | 115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 茗攸無痕 | 168 | 0 | 0% | 113 | 2864 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 邏輯狂·∑ | 10 | 4 | 80.00% | 108 | 78 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | god | 66 | 0 | 0% | 107 | 1302 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 煙火臨閣 | 0 | 0 | 0% | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 颸 | 1028 | 140 | 60.09% | 98 | 4004 | 22 | 0 | 1 | 11 | 93 | 127 | 1 |
28 | 殘燈無焰 | 0 | 0 | 0% | 95 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 咆哮的小清新¥ | 10417 | 1043 | 89.68% | 94 | 1356 | 16 | 0 | 72 | 323 | 482 | 301 | 48 |
30 | katy Clarkson | 57 | 0 | 0% | 88 | 1605 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | e-x | 0 | 0 | 0% | 87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 草頭天子 | 122 | 7 | 100.00% | 87 | 1187 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
33 | 姚宇恆 | 0 | 0 | 0% | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | hrydyx | 0 | 0 | 0% | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | WKY的一生之敵 | 20 | 8 | 66.67% | 81 | -430 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
36 | 喵喵噠●ω● | 0 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 索倫森 | 371 | 136 | 62.39% | 74 | -1284 | 21 | 0 | 2 | 6 | 118 | 13 | 3 |
38 | 吳曉老龍 | 0 | 0 | 0% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 無償獻血者 | 0 | 0 | 0% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | zng | 0 | 0 | 0% | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 丁白村民 | 141 | 25 | 96.15% | 69 | 2890 | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 |
42 | 陳短袖 | 0 | 0 | 0% | 64 | 680 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ﹌林間清風 | 0 | 0 | 0% | 64 | 1138 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 花花花花一 | 0 | 0 | 0% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 倒霉的大笨蛋 | 0 | 0 | 0% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | GINROM | 0 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 陳晨晨 | 104 | 62 | 83.78% | 60 | 1516 | 13 | 0 | 6 | 32 | 21 | 2 | 1 |
48 | 鬼魅~~~ | 0 | 0 | 0% | 59 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | shl19720610 | 0 | 0 | 0% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 甄誠 | 80 | 52 | 100.00% | 50 | 1033 | 21 | 0 | 4 | 23 | 25 | 2 | 0 |
51 | ウルトラマン | 0 | 0 | 0% | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | a冠軍 | 56 | 1 | 50.00% | 49 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | 歌者~時間童話 | 86 | 4 | 66.67% | 49 | 1218 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
54 | 天真無邪 | 0 | 0 | 0% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 風之葉子 | 0 | 0 | 0% | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 貓有九條命 | 137 | 38 | 56.72% | 45 | -545 | 22 | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | 2 |
57 | ○○○○ | 0 | 0 | 0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 丶KID | 0 | 0 | 0% | 44 | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 一隻活膩的鬼 | 0 | 0 | 0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 在心靈牧場上放逐 | 0 | 0 | 0% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | eidkwkeiwj | 0 | 0 | 0% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 腦筋急轉彎 | 0 | 0 | 0% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 鷺垚 | 0 | 0 | 0% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 劉二豆 | 18 | 0 | 0% | 42 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 子衿悠悠 | 0 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 孫冠祺 | 0 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 伯楽 | 0 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 樂生 | 0 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 愛問知識的人 | 0 | 0 | 0% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 雲夢汐河 | 3 | 3 | 100.00% | 39 | -2067 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
71 | 蘇慕眠 | 4 | 1 | 50.00% | 39 | 232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | 夢年 | 0 | 0 | 0% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 上帝不了解的人 | 0 | 0 | 0% | 37 | 2060 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 吃貨100% | 0 | 0 | 0% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 五更琉璃丶 | 0 | 0 | 0% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 瘋狂企鵝 | 887 | 141 | 59.75% | 37 | 3089 | 20 | 0 | 11 | 47 | 61 | 21 | 7 |
77 | Miss朵 | 0 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 「蒹葭蒼蒼」 | 0 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 天才愛因斯坦叔 | 0 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 三斤大菠蘿 | 0 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ‥ | 9 | 0 | 0% | 35 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 小喬 | 0 | 0 | 0% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 鄭磊大帝 | 0 | 0 | 0% | 33 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 啟航36824 | 112 | 27 | 90.00% | 33 | 523 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 | 7 |
85 | *魂* | 0 | 0 | 0% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 滾筒洗衣機 | 0 | 0 | 0% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 小羊~ | 0 | 0 | 0% | 31 | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 推理 | 0 | 0 | 0% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 天高&雲淡 | 0 | 0 | 0% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 浮光掠影ess | 0 | 0 | 0% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | **里個勒 | 0 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 都是利益惹的禍 | 0 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 釋空的袈裟 | 94 | 14 | 77.78% | 29 | 2164 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
94 | 才子不才 | 0 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | day考古愛好者 | 0 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | IQの殤 | 0 | 0 | 0% | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 節操能吃咩 | 0 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | locust6 | 0 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 啵兒起的呆毛 | 0 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | boyzen | 0 | 0 | 0% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Even。 | 0 | 0 | 0% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 名偵探福爾摩斯 | 0 | 0 | 0% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 小王子李晨陽 | 0 | 0 | 0% | 24 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 白首不相離 | 0 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 十萬個冷知識 | 0 | 0 | 0% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | admin | 0 | 0 | 0% | 23 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 心靈之水 | 0 | 0 | 0% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 少年英雄小哪吒 | 38 | 22 | 78.57% | 23 | 385 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 |
109 | 赤持 | 0 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | √-13 | 0 | 0 | 0% | 22 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 腦力訓練師 | 0 | 0 | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Prince37 | 0 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 塵·心 | 0 | 0 | 0% | 21 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | fuのweng | 0 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 服不服 | 14 | 10 | 76.92% | 21 | 3465 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
116 | 奶茶。,。 | 1560 | 197 | 85.28% | 21 | 3712 | 22 | 0 | 6 | 17 | 78 | 12 | 91 |
117 | 風雅頌 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 逆命青衣 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 馬蹄達達 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 金翼的魔術師 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 傲風子 | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | -APTX- | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | tjwnuaa | 0 | 0 | 0% | 19 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 溪頭楊柳 | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 四月花開 | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 夜色中的雨 | 594 | 104 | 77.61% | 19 | 2490 | 18 | 0 | 11 | 34 | 48 | 9 | 4 |
127 | 東少D陳子豪 | 0 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | gb2312 | 0 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | ccb | 0 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 長長 | 166 | 81 | 50.94% | 18 | 1060 | 13 | 0 | 5 | 32 | 15 | 42 | 2 |
131 | Vagaries | 220 | 40 | 65.57% | 18 | 1567 | 7 | 1 | 0 | 3 | 23 | 14 | 0 |
132 | 慕小桃 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 玖初_ | 0 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 2318008 | 0 | 0 | 0% | 17 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 蘭陵客 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | yixiu | 0 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 1729 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Napol eon Bonaparte | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 寥冥 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Jay_Joy | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 聖多斯咖啡 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | OScobra | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | 阿里爸爸 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | ? ! | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 風起雲揚 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 縹緲星空 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 亨利貞元 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 愛推理的文科生 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 克麗絲·溫亞德 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | KCal | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | chelsea_2008 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 愛因思華 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Love玉兔 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 星之夢 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Baymax飛魚 | 12 | 2 | 50.00% | 15 | 1517 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
156 | zixin水晶 | 12 | 4 | 66.67% | 15 | 290 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
157 | Sypicky | 25 | 3 | 75.00% | 15 | 930 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
158 | 神川祐司 | 67 | 33 | 60.00% | 15 | -1633 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | 0 |
159 | 洛綾 | 0 | 0 | 0% | 14 | 1922 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 孤獨な巡禮 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | eceipeno | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 渣Chyi | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 智商守恆定律 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | wwl010 | 8 | 4 | 57.14% | 14 | 175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
165 | 華豆豆 | 10 | 6 | 50.00% | 14 | 107 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
166 | 緋色的風影 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | MingtKe | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | rouby | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 學霸級 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 淚_有痕 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 萬里流水 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | 鬼dx | 0 | 0 | 0% | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 名偵探 | 5 | 3 | 75.00% | 13 | 225 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
174 | 鴻方非魔傑 | 6944 | 991 | 98.61% | 13 | 7545 | 21 | 0 | 81 | 382 | 425 | 247 | 61 |
175 | 隙間蜉蝣 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | 瑆 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | 我是小尾巴 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | 白土知道 | 0 | 0 | 0% | 12 | 334 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | ksksjsjs | 0 | 0 | 0% | 12 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | gandalf | 0 | 0 | 0% | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | 天辰地支 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | 色硝子 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | 二十面相 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 暗寂 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | 因式分解 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | 感官1 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | 章魚弟 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | 秋知落葉 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | 順 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 楹聯愛好者 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 內含君 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | 玉軒 | 0 | 0 | 0% | 11 | 518 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | 玉弟 | 0 | 0 | 0% | 11 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | ZHENYISHEN | 0 | 0 | 0% | 11 | 939 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 我不做人啦 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 研究員塔羅蘭 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 正宗潮人 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | 吃貨肚裡能撐船 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | 33的胖次 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 真實簡單 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、只顯示前200名。
2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的數據分別顯示的是本日、本周、本月內的數值變化。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。
4、邀請為成功邀請好友註冊賬號的人數