名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到 | 邀請↓ | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sroan | 0 | 0 | 0% | 145 | 13688 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 托馬斯松 | 30 | 0 | 0.00% | 332 | 6251 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MS-島田洗潔 | 115 | 69 | 89.61% | 0 | 3448 | 19 | 3 | 1 | 20 | 15 | 53 | 0 |
4 | 完美詮釋joker | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | hao就你了 | 0 | 0 | 0% | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 夜狗子 | 21 | 11 | 84.62% | 0 | 460 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
7 | Bloezl | 378 | 144 | 78.69% | 0 | -342 | 4 | 1 | 9 | 23 | 54 | 67 | 3 |
8 | 超人強 | 451 | 179 | 85.65% | 0 | 2560 | 5 | 1 | 4 | 152 | 10 | 11 | 8 |
9 | 戴豪臣 | 27 | 2 | 25.00% | 0 | 345 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 可可3837 | 0 | 0 | 0% | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 天才菜菜 | 14 | 7 | 43.75% | 0 | -12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
12 | 鈴木虛空 | 40 | 22 | 64.71% | 0 | 480 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 |
13 | Satan | 0 | 0 | 0% | 0 | 1579 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 桃花島 | 0 | 0 | 0% | 0 | 347 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vagaries | 220 | 40 | 65.57% | 18 | 1567 | 7 | 1 | 0 | 3 | 23 | 14 | 0 |
16 | 我真看不懂 | 179 | 81 | 55.48% | 0 | 1092 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 |
17 | 王冠瓏 | 2388 | 601 | 60.40% | 0 | -12262 | 16 | 1 | 0 | 158 | 6 | 595 | 1 |
18 | 我的心好痛啊 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | rin | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 曉星塵° | 0 | 0 | 0% | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 無生WS | 4 | 2 | 100.00% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 祕 | 6 | 3 | 100.00% | 0 | 171 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 張沖 | 6 | 4 | 80.00% | 0 | 69 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 我是丶 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | bohoo | 0 | 0 | 0% | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | coin | 23 | 8 | 33.33% | 0 | -741 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
27 | 青宇琴語 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | wwwww | 1 | 1 | 50.00% | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 夜空星雪 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | xiaocheng | 72 | 9 | 81.82% | 0 | 284 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
31 | hshdhdbdb | 27 | 11 | 73.33% | 0 | -288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
32 | 幻想著吻你 | 177 | 30 | 62.50% | 0 | 278 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
33 | 虛無未 | 57 | 14 | 77.78% | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
34 | 鳩占 | 1 | 1 | 20.00% | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jasper123 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 小小李老拴 | 5 | 2 | 40.00% | 0 | -284 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
37 | xx922 | 5 | 4 | 80.00% | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | 丞相 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 。。。。。c | 9 | 6 | 100.00% | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
40 | 禹欞 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 福馳 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Cy | 6 | 3 | 75.00% | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43 | JehuDuan | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 回憶26111 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 心領神會 | 21 | 12 | 41.38% | 0 | -498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
46 | Im | 12 | 2 | 66.67% | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
47 | 光中大破清軍 | 254 | 155 | 77.11% | 0 | 982 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | 143 | 1 |
48 | 火妄 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 張中山 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 工藤修蘭 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 狐妖顧七染 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | DZH | 0 | 0 | 0% | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 灰須 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 晴雨月 | 11 | 5 | 62.50% | 0 | -140 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
55 | 彭明周 | 14 | 4 | 80.00% | 0 | -75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
56 | 國家 | 69 | 21 | 84.00% | 0 | 313 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 |
57 | 喝茶 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 島嶼_ | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 4826547364 | 7 | 2 | 100.00% | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
60 | 學霸一方_ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 魔力大柱子 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Acreate丶千秋 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | -Eternity- | 45 | 7 | 63.64% | 0 | 84 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
64 | 特行道 | 2 | 1 | 100.00% | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 看空間 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 會唱歌的灰 | 6 | 1 | 100.00% | 0 | -42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 夜小流 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 時安 | 28 | 15 | 71.43% | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 |
69 | 永恆丶hades | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 不太單純的少年 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | kong 坤坤 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 天氣真好哈哈哈 | 12 | 7 | 77.78% | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
73 | selleryyf | 33 | 20 | 74.07% | 0 | 27 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 17 | 2 |
74 | 零少俠 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 小柯來也哦 | 19 | 8 | 57.14% | 0 | 64 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
76 | 獨瑤。 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | zzzzz | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 詭才妖智 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 神野惠 | 25 | 10 | 55.56% | 0 | -159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
80 | 寒假作業 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | brando | 93 | 42 | 91.30% | 0 | 394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 |
82 | 飛舞詩歌 | 6 | 6 | 54.55% | 0 | 121 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
83 | 莫陽 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | MC^2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | yihi | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 1234579 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 呂嘉奇 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 驚奇科學極客團 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 他的藏寶圖 | 89 | 53 | 81.54% | 0 | 427 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 41 | 0 |
90 | 曉哥哥 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 穿人火力ol | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 勰軛 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Yuki丶purity | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 無霜翼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 貝克街的列奧納多 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | oat | 108 | 46 | 88.46% | 0 | 416 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 21 | 2 |
97 | 荊公 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 希7777 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 789 | 4 | 2 | 100.00% | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
100 | 嗚嗚是是 | 20 | 14 | 100.00% | 0 | 161 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 |
101 | 夏天不應該用熱形容它 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 黑格爾 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 鶩墨笙 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 奮鬥的三金 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 老六 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 弗萊 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 趙宇昕 | 30 | 11 | 91.67% | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 |
108 | wshang | 7 | 3 | 100.00% | 0 | -45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
109 | 電鑽 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | pluto123 | 13 | 7 | 63.64% | 0 | 199 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
111 | 59317 | 197 | 34 | 35.05% | 0 | -426 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 14 | 4 |
112 | 小橘永遠不分離 | 7 | 5 | 62.50% | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
113 | 韓韓愛吃 | 7 | 5 | 62.50% | 0 | 103 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
114 | to the top | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 小冷哥哥 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
116 | 殤潯 | 0 | 0 | 0% | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | djsjdnsjs | 21 | 11 | 73.33% | 0 | -188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
118 | 叉燒包 | 93 | 56 | 63.64% | 0 | 676 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 13 |
119 | 執于越 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | hyypia | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | for null | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 晉欽 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 獨自流浪 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 奇鈀 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
125 | 打籃球的雞哥 | 15 | 0 | 0.00% | 0 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 十年隱士 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Helan | 24 | 13 | 59.09% | 0 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
128 | 君との明日 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 就是那麼任性 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 可愛的冒險家 | 12 | 7 | 63.64% | 0 | -27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
131 | 笨鳥加油 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 小天空的空 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | -81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
133 | 曹榮欣 | 0 | 0 | 0% | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | czc | 29 | 16 | 80.00% | 0 | -267 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 |
135 | DDD112233 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 鍾海潮ii | 0 | 0 | 0% | 0 | -1867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 這麼 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
138 | 樣子的 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 小四兒~ | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | cihang | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | love張榮東 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 花兒悅 | 174 | 40 | 66.67% | 0 | -87 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 2 |
143 | 君離落 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Goodness | 3 | 2 | 100.00% | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
145 | stronger | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 幽默是最好的禮物 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 快樂番薯 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 通觀仙人 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | -214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 重拾快樂中 | 8 | 5 | 55.56% | 0 | -287 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
150 | 應央 | 19 | 11 | 64.71% | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
151 | 叫我小胖吧 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 大聰明12066 | 10 | 8 | 80.00% | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
153 | R旕狙優茲愛 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 自信既無敵 | 0 | 0 | 0% | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 安洛琳 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 銀翼_Magician | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 福 爾 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 眾人皆醒我獨醉 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 月丿辰 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | frank | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 火王 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 裕言佑凪 | 26 | 15 | 100.00% | 0 | 582 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 1 |
163 | ChronosN | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 乘舟渡風 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | 八穆 | 12 | 8 | 61.54% | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
166 | ZYYY | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 橙色啊 | 7 | 4 | 66.67% | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
168 | 寂靜ND喜歡 | 11 | 7 | 87.50% | 0 | -63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
169 | 世界邊緣 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 白樂 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 雲澈V587 | 21 | 4 | 100.00% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
172 | 一9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | czy666 | 7 | 5 | 83.33% | 0 | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
174 | 無用 | 24 | 16 | 69.57% | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
175 | 謝家強 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | 晚安地球人 | 37 | 26 | 81.25% | 0 | 159 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 12 | 3 |
177 | 北辰希 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
178 | ociris | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | 新Ran永恆 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 輕井澤惠 | 15 | 9 | 75.00% | 0 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
181 | 狸之燈 | 3 | 3 | 75.00% | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
182 | 18649386 | 7 | 2 | 100.00% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
183 | whsosi | 0 | 0 | 0% | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | emo的崽崽大王 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
185 | 千堆雪長街 | 13 | 7 | 70.00% | 0 | 462 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
186 | 不賤 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | tt3830 | 53 | 31 | 62.00% | 0 | -445 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 28 | 1 |
188 | 君輕侯 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | 繁星萬千 | 30 | 18 | 72.00% | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 |
190 | 林安安 | 23 | 15 | 88.24% | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
191 | 文鼠 | 57 | 30 | 56.60% | 0 | 539 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28 | 0 |
192 | 撒地方撒旦 | 2 | 1 | 100.00% | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
193 | 伏特加 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
194 | 娉恍 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 君君子子 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 銘記啊 | 3 | 1 | 50.00% | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
197 | 橤橤 | 58 | 26 | 81.25% | 0 | 158 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 2 |
198 | 225575689 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Loiol | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 呼啦啦陳同學 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1、只顯示前200名。
2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的數據分別顯示的是本日、本周、本月內的數值變化。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。
4、邀請為成功邀請好友註冊賬號的人數