名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到 | 邀请↓ | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托马斯松 | 0 | 0 | 0% | 39 | 2535 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sroan | 0 | 0 | 0% | 18 | 1673 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 奇迹若若 | 302 | 120 | 76.43% | 0 | 1029 | 3 | 1 | 0 | 113 | 1 | 87 | 1 |
4 | 其实我不止8岁 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 婋 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 希泽尔 | 2 | 1 | 100.00% | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Mossica | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 王者看v吧AFKN | 0 | 0 | 0% | 0 | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | iclone | 21 | 9 | 81.82% | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | 掉脑袋切切 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 倏熏 | 0 | 0 | 0% | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿罡 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 桃桃气泡水 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大白云quora | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 涵子呀呀 | 5 | 4 | 100.00% | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
16 | 热爱芝士 | 0 | 0 | 0% | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 马可菠萝包 | 0 | 0 | 0% | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | v回复 | 6 | 1 | 50.00% | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | A啊 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GGt | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 超高校级的侦探 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 逸安心居 | 27 | 15 | 78.95% | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 |
23 | whitetiger | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 小李爱做题 | 0 | 0 | 0% | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 诡梦尘 | 0 | 0 | 0% | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lumos | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | markruby | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | vhite | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 起名好蓝呢 | 0 | 0 | 0% | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | wwwcom | 0 | 0 | 0% | 0 | -1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 最聪明的胡楠 | 3 | 3 | 60.00% | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | 未溟 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | l里斗神 | 6 | 3 | 75.00% | 0 | -72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
34 | 七槻越水 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Yagami ligjt | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 凤求凰fossil | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 羊村村霸 | 19 | 12 | 52.17% | 0 | 235 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 |
38 | 啵咕国王 | 84 | 17 | 73.91% | 0 | 80 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 |
39 | 郑老师 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 稳当 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 厌柳 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 残存亦末路兵败如山倒 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 萨尔斯 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 狮王怒吼www | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 侦探卿非月 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 中海岸 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Myswall | 0 | 0 | 0% | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | gusuqiuye | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | ducky | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | mjz8002 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 风侍葬 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 哈哈哈哈我要 | 0 | 0 | 0% | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 巅峰之勇 | 36 | 4 | 80.00% | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
54 | 欧阳哥哥 | 0 | 0 | 0% | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | wuhen0228 | 13 | 7 | 77.78% | 0 | -118 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
56 | 还不睡吗 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 19岁日行千里 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 敬纸 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 潇然于刹那间 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ww220 | 0 | 0 | 0% | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 江南第一神探 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | xhcgy | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Flynn Z | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | hhk626675 | 0 | 0 | 0% | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | QDB | 36 | 16 | 64.00% | 0 | -566 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 |
66 | Loreo | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 不上班v | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | bangbangQAQ | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | k_1 | 2 | 1 | 100.00% | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | 一叶有情 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | cyfy | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 155084 | 2 | 1 | 100.00% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | 尚禹行 | 18 | 8 | 72.73% | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
74 | 琅琊之逸者 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 俊良俊影 | 0 | 0 | 0% | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Cocoa2013 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Toadette | 0 | 0 | 0% | 0 | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | xvhaoying | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 淡夜微云 | 44 | 11 | 57.89% | 0 | -1695 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
80 | NM_4 | 3 | 1 | 100.00% | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 爱是永世的眷恋 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 王若晟 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 大郎~ | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | BIGTAO | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 明知看客 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | MMM126 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 陈小正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | zz520x | 7 | 5 | 55.56% | 0 | -61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
89 | 芒点 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Dinolupus | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 欲 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 腾xun次官方 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 啊吧吧吧啦 | 5 | 3 | 75.00% | 0 | -41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
94 | 数字之谜 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 唯安 | 5 | 3 | 100.00% | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
96 | l李雪伟 | 1 | 1 | 50.00% | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | 降魔大圣 | 0 | 0 | 0% | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 麒麒 | 1 | 1 | 50.00% | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | 虚炎 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 卢锅巴 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 王家雷 | 20 | 10 | 83.33% | 0 | -176 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
102 | cccccc颈鹿 | 5 | 5 | 71.43% | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
103 | 如烈火般爱你 | 15 | 0 | 0% | 0 | -125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 一只仙灵 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Moon527 | 11 | 6 | 85.71% | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
106 | 大奧迪的第二個號 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 饭饭小米 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 小航萌萌哒 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | naicha | 6 | 3 | 42.86% | 0 | -275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
110 | 丝袜女郎 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | @無名 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 程程程 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 无关紧要 | 38 | 25 | 89.29% | 0 | 185 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 |
114 | 向语 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 完美人 | 76 | 47 | 71.21% | 0 | 163 | 1 | 0 | 5 | 13 | 4 | 37 | 1 |
116 | CoCo文 | 0 | 0 | 0% | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | XUDA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 星の翼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | iioooo | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 水斗 | 9 | 3 | 60.00% | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
121 | dh0828 | 25 | 12 | 54.55% | 0 | -98 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
122 | ZxCvBnM | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 叶子123456 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 平成时代的福尔摩斯 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
125 | Skye | 0 | 0 | 0% | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Z之构造 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 伯恩宝贝 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 冰帝2015 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 欧呦呦 | 1 | 1 | 50.00% | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
130 | 宽恕我的平凡 | 32 | 15 | 71.43% | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 |
131 | 小牛油果 | 81 | 51 | 75.00% | 0 | -468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
132 | Jay_Joy | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 憨憨了啊 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 没缘由的发神经 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
135 | 姐 | 0 | 0 | 0% | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | おに呐 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | ζ纸鸢承约O | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | gqegq | 239 | 81 | 40.30% | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 73 |
139 | Crazy007 | 5 | 3 | 75.00% | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
140 | 午夜1122 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 严肃 | 18 | 7 | 63.64% | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
142 | 陨落之樱 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | 阿歪不歪 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
144 | cczy | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | qq04607 | 4 | 1 | 50.00% | 0 | -101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | tjwnuaa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 反转常量 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 警署局长梁非凡 | 2 | 1 | 100.00% | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
149 | 我说、无所谓 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 若禅 | 11 | 5 | 83.33% | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
151 | 止水无尘 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | CarlJohnson | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
153 | DDD | 6 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
154 | 樱花の雪梦 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 小洋369 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 沐沐0865 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 酥脆的面包 | 45 | 22 | 61.11% | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
158 | 幽竹丿碎雪 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 07436 | 0 | 0 | 0% | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 外卖领劵助手 | 10 | 8 | 80.00% | 0 | 99 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 小石头_ | 24 | 4 | 57.14% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
162 | 枫落尘 | 2 | 1 | 100.00% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
163 | 天光云影ゝ | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | avery | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | 夏日风暴 | 0 | 0 | 0% | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | 我自依然 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 还就是硬猜 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
168 | 乔了个治 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 可爱哒火腿 | 0 | 0 | 0% | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 陈美美她爹、 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 璐uptown | 13 | 5 | 55.56% | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
172 | 一半 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 北安第三 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 0828 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | 集于所成 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | 小梦 | 0 | 0 | 0% | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | 1234579 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | wlab | 238 | 149 | 83.71% | 0 | 751 | 1 | 0 | 0 | 93 | 0 | 148 | 0 |
179 | 西门吹雪 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
180 | Lullaby | 12 | 6 | 75.00% | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
181 | 月夜影 | 3 | 1 | 100.00% | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
182 | 爱璐璐的小明 | 28 | 7 | 77.78% | 0 | 27 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
183 | 愿无悔 | 0 | 0 | 0% | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 云帅 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | 天行者1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | wtq1994 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Jackey Han | 18 | 3 | 100.00% | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
188 | cciiii | 11 | 4 | 66.67% | 0 | -234 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
189 | 繁花落雨 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 筱坤 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 殖民者 | 22 | 11 | 73.33% | 0 | -170 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
192 | 少女委托人 | 10 | 5 | 50.00% | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
193 | 高征 | 0 | 0 | 0% | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | 泪_有痕 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 柳桠 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 路途遥远 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | ▓╭貓、兒 | 29 | 16 | 61.54% | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 4 |
198 | wzhi8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | 无微 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 飘雪的venice | 2 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1、只显示前200名。
2、日排行榜、周排行榜、月排行榜的数据分别显示的是本日、本周、本月内的数值变化。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。
4、邀请为成功邀请好友注册账号的人数