名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題數 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到數 | 計算↓ | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小魚小蝦 | 348658 | 87101 | 97.82% | 70101 | 2672028 | 3164 | 11470 | 35572 | 32077 | 37456 | 8571 |
2 | 道德弟弟 | 445703 | 62546 | 68.00% | 0 | 266239 | 1144 | 5956 | 31677 | 36523 | 31877 | 8731 |
3 | 夜色中的雨 | 475128 | 67441 | 70.72% | 7178 | 162449 | 1960 | 5600 | 29346 | 31890 | 28252 | 7342 |
4 | 陳晨晨 | 197728 | 51044 | 81.06% | 10153 | 959094 | 3501 | 5383 | 24988 | 16116 | 13506 | 3883 |
5 | 泰山之劍 | 71706 | 35270 | 83.66% | 0 | 591171 | 1824 | 5332 | 16078 | 6484 | 8084 | 4630 |
6 | ZBKAS | 172302 | 55064 | 75.25% | 0 | 246410 | 1014 | 5102 | 25009 | 26177 | 25412 | 7785 |
7 | cw1214 王誠 | 65070 | 30597 | 92.25% | 0 | 376031 | 2341 | 5085 | 10453 | 5229 | 12624 | 4504 |
8 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71997 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
9 | Dimeny | 40443 | 12919 | 99.95% | 0 | 133202 | 179 | 4772 | 2554 | 5675 | 2918 | 2699 |
10 | 田大師 | 268972 | 53387 | 83.96% | 0 | 1004684 | 2315 | 4724 | 19486 | 15990 | 17533 | 5320 |
11 | 奔跑的烏龜 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
12 | 大林風水 | 294146 | 50580 | 69.83% | 116 | 1154252 | 2509 | 4613 | 22932 | 26155 | 22328 | 6820 |
13 | 茗攸無痕 | 31729 | 9522 | 83.20% | 6339 | 386231 | 2527 | 4568 | 1884 | 1197 | 2078 | 472 |
14 | lzh90h | 74342 | 15548 | 77.17% | 102 | 176680 | 798 | 4471 | 1870 | 4165 | 12086 | 2230 |
15 | 內含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10399 | 49943 | 612 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
16 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1864 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
17 | 陳諶 | 98085 | 33370 | 97.32% | 0 | 275057 | 2077 | 4334 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
18 | fourf | 20267 | 8711 | 74.80% | 0 | 651 | 311 | 4324 | 46 | 81 | 4686 | 1874 |
19 | halooter | 300644 | 38828 | 94.46% | 644 | 1265866 | 3824 | 4160 | 16775 | 22377 | 21398 | 5633 |
20 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
21 | wwl010 | 129452 | 32246 | 87.55% | 5281 | 226046 | 1158 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5687 |
22 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 553 | 593134 | 3123 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
23 | Lobel | 22430 | 9067 | 71.09% | 0 | 28719 | 2127 | 3830 | 1387 | 943 | 2996 | 1594 |
24 | _蟲二_ | 76735 | 38091 | 69.71% | 0 | 589665 | 3099 | 3821 | 15090 | 12366 | 8167 | 2171 |
25 | 甄誠 | 155625 | 43258 | 97.02% | 12182 | 472964 | 1729 | 3810 | 27289 | 32553 | 22211 | 5451 |
26 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 843009 | 3552 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
27 | 學霸級 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3190 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
28 | 高銘54620 | 237188 | 39173 | 49.06% | 0 | 1077876 | 3687 | 3614 | 15123 | 12014 | 10095 | 3207 |
29 | lmlog_001 | 434849 | 38198 | 87.62% | 178278 | 3043596 | 3839 | 3613 | 15938 | 12600 | 5538 | 3217 |
30 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41418 | 470897 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
31 | handma | 111210 | 26582 | 79.80% | 125 | 136675 | 354 | 3486 | 8459 | 16497 | 18275 | 2087 |
32 | alex5695 | 10184 | 3796 | 85.65% | 0 | 40419 | 501 | 3453 | 166 | 90 | 315 | 25 |
33 | 鴻方非魔傑 | 170911 | 31247 | 90.64% | 97 | 796118 | 2044 | 3443 | 14592 | 14468 | 11324 | 3441 |
34 | 奶茶。,。 | 322628 | 42518 | 90.12% | 2017 | 1132831 | 3438 | 3440 | 19261 | 25551 | 23064 | 3214 |
35 | 明天電子 | 73646 | 35460 | 45.21% | 0 | 662559 | 2580 | 3427 | 15720 | 8982 | 8639 | 3190 |
36 | 風一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
37 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
38 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
39 | F aust | 130658 | 47894 | 74.07% | 761 | 147130 | 3368 | 3283 | 21005 | 26235 | 23961 | 7544 |
40 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241601 | 2348 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
41 | 龍哥350627 | 136710 | 44607 | 83.24% | 0 | 865714 | 2392 | 3246 | 22760 | 29320 | 21908 | 4976 |
42 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
43 | 【★朝朝★】 | 99286 | 26082 | 83.77% | 1267 | 654238 | 1741 | 3239 | 14736 | 19208 | 17216 | 3669 |
44 | 風雨之後見陽光 | 205200 | 35627 | 86.60% | 0 | 325823 | 1161 | 3234 | 13001 | 10096 | 10252 | 2703 |
45 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4198 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
46 | 嘟嘟弟弟 | 21407 | 7781 | 79.80% | 0 | 2444 | 172 | 3201 | 3944 | 1883 | 1605 | 927 |
47 | zzs | 339776 | 54743 | 73.68% | 6 | 794454 | 2840 | 3196 | 23525 | 13178 | 15503 | 6175 |
48 | 憂鬱的石頭 | 117519 | 43095 | 54.97% | 0 | 64649 | 2253 | 3161 | 23475 | 23169 | 19931 | 5176 |
49 | Retakumi | 50159 | 13495 | 82.04% | 448 | 24871 | 344 | 3160 | 8178 | 1224 | 12010 | 6709 |
50 | 1961 | 13335 | 3597 | 81.68% | 0 | 26389 | 475 | 3159 | 836 | 409 | 984 | 106 |
51 | 煙火臨閣 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38962 | 185269 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
52 | aiuoker | 249685 | 44389 | 62.27% | 3855 | 601574 | 3586 | 3041 | 21686 | 17880 | 15176 | 3839 |
53 | NotTheOne | 21049 | 7823 | 75.26% | 214 | 11737 | 357 | 2904 | 2665 | 2243 | 1925 | 697 |
54 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
55 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
56 | 黃江霞是我姑 | 71960 | 22418 | 43.23% | 1334 | 60 | 1160 | 2854 | 3077 | 9597 | 7664 | 2494 |
57 | 老虎腳爪 | 152618 | 24330 | 37.26% | 0 | 172067 | 795 | 2811 | 4995 | 9231 | 7821 | 2934 |
58 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 174477 | 1954 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
59 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 544 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
60 | 星星點燈2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173201 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
61 | chuo29 | 106279 | 37875 | 59.33% | 0 | 261822 | 2234 | 2756 | 16378 | 25169 | 21510 | 4193 |
62 | 草莓慕斯 | 38835 | 16680 | 69.97% | 0 | 86730 | 1111 | 2752 | 3250 | 1481 | 8430 | 5583 |
63 | 楓煋瀧 | 80000 | 31856 | 72.91% | 84 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
64 | monokuro | 90267 | 33594 | 94.28% | 0 | 719882 | 1734 | 2721 | 8112 | 16733 | 13499 | 5595 |
65 | 07169 | 87636 | 24219 | 82.70% | 0 | 564007 | 3216 | 2718 | 11275 | 19099 | 17715 | 4287 |
66 | chentony | 208823 | 26430 | 87.22% | 13 | 840365 | 2520 | 2717 | 12260 | 19409 | 22897 | 6370 |
67 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
68 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
69 | 抓起頭髮飛 | 66983 | 32014 | 76.19% | 0 | 659609 | 3943 | 2657 | 12395 | 12425 | 9225 | 2264 |
70 | 星羽楓 | 28748 | 13121 | 62.42% | 0 | 10456 | 520 | 2641 | 2903 | 6929 | 1232 | 519 |
71 | 郝瀟崴ralf | 57874 | 18834 | 60.79% | 521 | 94304 | 791 | 2585 | 8962 | 4485 | 6885 | 1979 |
72 | 知衛LOVE晶晶 | 16173 | 5243 | 80.02% | 54 | 33824 | 220 | 2575 | 2190 | 768 | 742 | 484 |
73 | NuABO | 12339 | 6242 | 88.46% | 0 | 106021 | 1020 | 2552 | 1515 | 44 | 3551 | 844 |
74 | 驥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3786 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
75 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 189 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
76 | 重要性 | 31692 | 15137 | 27.66% | 0 | 28389 | 937 | 2484 | 2217 | 5306 | 5172 | 1684 |
77 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
78 | i思考 | 71120 | 21567 | 70.78% | 0 | 5320 | 1330 | 2463 | 2996 | 8876 | 10121 | 2333 |
79 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10821 | 588462 | 3381 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
80 | 胡國威 | 23097 | 6191 | 52.56% | 0 | 28351 | 883 | 2417 | 1146 | 664 | 1858 | 1001 |
81 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 801 | 311 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
82 | ★海浪★11 | 55934 | 8638 | 56.78% | 2 | 43825 | 111 | 2259 | 2098 | 4794 | 5190 | 1971 |
83 | Todd82 | 189007 | 26462 | 63.79% | 1125 | 658755 | 2346 | 2240 | 12485 | 18027 | 17168 | 3391 |
84 | 吳曉老龍 | 117187 | 15595 | 78.11% | 105417 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
85 | nhjjgjjg | 36649 | 10059 | 65.24% | 192 | 68654 | 1581 | 2211 | 4259 | 11046 | 5728 | 1706 |
86 | xckxck | 41588 | 19784 | 73.42% | 47 | 13271 | 1215 | 2204 | 9734 | 6533 | 3470 | 1746 |
87 | 洪帷軍 | 28546 | 5085 | 80.28% | 11428 | 263958 | 496 | 2185 | 974 | 576 | 1298 | 733 |
88 | 我是小眼睛 | 19266 | 9768 | 77.83% | 0 | 255 | 560 | 2146 | 3359 | 696 | 5257 | 1595 |
89 | shaxliug | 60918 | 28954 | 47.83% | 0 | 543088 | 1835 | 2125 | 6244 | 12047 | 8213 | 2209 |
90 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
91 | 3284439835 | 29347 | 9889 | 66.97% | 100 | 24038 | 1664 | 2076 | 4324 | 3689 | 6468 | 1820 |
92 | 槑妹 | 26609 | 3311 | 72.66% | 98 | 47796 | 1050 | 2073 | 2807 | 7799 | 7348 | 1414 |
93 | 楊亦晨 | 16042 | 5607 | 86.26% | 59 | 86605 | 923 | 2043 | 1400 | 1858 | 3124 | 890 |
94 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4031 | 378449 | 2076 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
95 | 吳凱磊 | 20381 | 4918 | 69.47% | 0 | 44121 | 480 | 2006 | 1796 | 4848 | 3642 | 1294 |
96 | 一級學渣 | 26329 | 9970 | 61.77% | 0 | 182194 | 1438 | 1997 | 346 | 95 | 9510 | 2688 |
97 | diusaynay | 21702 | 8205 | 94.23% | 0 | 657690 | 3638 | 1991 | 2734 | 246 | 5107 | 2338 |
98 | 少年英雄小哪吒 | 60851 | 16495 | 74.21% | 14064 | 492163 | 2036 | 1977 | 8597 | 11404 | 10702 | 1996 |
99 | 鞠如平姑娘 | 37156 | 17456 | 72.78% | 0 | 206953 | 890 | 1976 | 2674 | 11358 | 608 | 1041 |
100 | ta來了 請閉眼 | 38015 | 19547 | 42.78% | 0 | 404228 | 2359 | 1930 | 6945 | 6637 | 4444 | 1639 |
101 | 走風舞狼 | 41562 | 15758 | 31.36% | 0 | 559705 | 2197 | 1918 | 2909 | 6168 | 4624 | 1755 |
102 | fs不二 | 110691 | 10691 | 93.43% | 0 | 62432 | 126 | 1917 | 11869 | 15334 | 10509 | 2390 |
103 | 雛菊 | 22093 | 9703 | 70.42% | 26 | 63418 | 583 | 1913 | 3275 | 1149 | 4701 | 683 |
104 | haoxiang詹偉佳 | 34631 | 13862 | 74.35% | 2 | 3564 | 1068 | 1912 | 7451 | 1310 | 3996 | 2448 |
105 | 無時不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 365 | 16329 | 337 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
106 | jackzz1213 | 9459 | 4630 | 72.37% | 0 | 3429 | 6 | 1896 | 600 | 1312 | 707 | 635 |
107 | 橙櫻桃子 | 29542 | 8172 | 82.78% | 133 | 238433 | 1619 | 1868 | 3662 | 5334 | 6205 | 986 |
108 | chanxr12 | 30692 | 10520 | 79.19% | 743 | 41775 | 174 | 1859 | 4505 | 5762 | 4235 | 1477 |
109 | √-13 | 82836 | 9724 | 81.35% | 4763 | 114674 | 625 | 1852 | 8253 | 17811 | 11243 | 3147 |
110 | 獨孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 702 | 97779 | 232 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
111 | 寶寶龍nn | 11066 | 4838 | 65.93% | 0 | 16829 | 167 | 1833 | 1145 | 746 | 904 | 658 |
112 | 伽瑪 | 16156 | 4946 | 80.91% | 754 | 85343 | 684 | 1825 | 329 | 105 | 3923 | 1541 |
113 | 征雁無聲 | 83704 | 14984 | 62.62% | 351 | 3042 | 829 | 1805 | 10444 | 26817 | 17141 | 3723 |
114 | gymgym | 17891 | 7948 | 85.68% | 0 | 9109 | 110 | 1800 | 2347 | 367 | 3773 | 1752 |
115 | 奇妙橘子 | 50296 | 12334 | 85.42% | 5698 | 222123 | 2250 | 1788 | 5386 | 4914 | 4914 | 1974 |
116 | 玉軒 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22544 | 934041 | 3800 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
117 | 風凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6160 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
118 | 鑽石的淚 | 29454 | 10382 | 82.09% | 329 | 323382 | 2877 | 1750 | 2456 | 5770 | 2656 | 635 |
119 | ╰官人╭ | 99655 | 13206 | 77.23% | 447398 | 291281 | 697 | 1745 | 4137 | 3261 | 4304 | 1304 |
120 | 將軍王 | 165195 | 33173 | 86.04% | 0 | 930969 | 2746 | 1740 | 15742 | 10090 | 8386 | 3401 |
121 | 小遊戲丶默默 | 8906 | 4075 | 31.67% | 0 | 120 | 372 | 1733 | 723 | 618 | 1090 | 266 |
122 | 光輝歲月33 | 46532 | 13780 | 53.73% | 785 | 67181 | 1270 | 1732 | 4888 | 11295 | 6451 | 1732 |
123 | 獅王怒吼 | 74508 | 14463 | 55.11% | 7672 | 61994 | 266 | 1728 | 5568 | 10765 | 7060 | 2025 |
124 | 我是海盜電台 | 104789 | 41335 | 73.74% | 0 | 1002354 | 3131 | 1704 | 21974 | 12518 | 6087 | 2985 |
125 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1978 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
126 | 傳說中的丫子 | 152740 | 30878 | 78.87% | 0 | 1028735 | 3247 | 1693 | 17549 | 7869 | 4074 | 2301 |
127 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 12972 | 28751 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
128 | CalvinKlein | 25990 | 4537 | 81.92% | 21 | 112756 | 579 | 1683 | 492 | 65 | 3715 | 858 |
129 | 雲嶼 | 112008 | 19693 | 71.58% | 2237 | 161291 | 1017 | 1657 | 6638 | 12446 | 6462 | 2357 |
130 | 一個很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 296741 | 2718 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
131 | wATer | 65390 | 13256 | 79.63% | 0 | 37402 | 214 | 1652 | 6647 | 10459 | 9552 | 2685 |
132 | 怪物殺手 | 94231 | 15761 | 70.23% | 361 | 42736 | 1617 | 1612 | 9399 | 17625 | 13396 | 3125 |
133 | idata | 15321 | 14105 | 99.70% | 0 | 44233 | 53 | 1611 | 3964 | 4009 | 4950 | 1249 |
134 | 哲學先生 | 37191 | 19805 | 67.69% | 0 | 94180 | 1486 | 1610 | 8361 | 6633 | 3387 | 1228 |
135 | 知而無涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10365 | 23389 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
136 | 寳鋇de縤縤 | 56079 | 11583 | 78.13% | 6808 | 65714 | 445 | 1599 | 5849 | 3758 | 4649 | 1264 |
137 | yling | 47041 | 13260 | 97.56% | 17035 | 117721 | 441 | 1591 | 5817 | 2907 | 2870 | 1395 |
138 | GNG | 49155 | 16940 | 76.94% | 8226 | 63326 | 1090 | 1588 | 7325 | 6167 | 5077 | 1758 |
139 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
140 | 謹 言 慎 行 | 14858 | 3710 | 82.78% | 0 | 57716 | 319 | 1581 | 839 | 409 | 2422 | 405 |
141 | KAKA | 38455 | 13722 | 92.46% | 1 | 66652 | 370 | 1579 | 2369 | 8533 | 915 | 1195 |
142 | M甜靈S | 22718 | 7822 | 84.60% | 367 | 69969 | 825 | 1566 | 2434 | 2610 | 2575 | 1267 |
143 | 若智大師 | 7674 | 2973 | 71.92% | 0 | 304583 | 2974 | 1553 | 318 | 653 | 633 | 107 |
144 | Catpoint | 19867 | 7405 | 95.89% | 393 | 264257 | 2464 | 1541 | 4658 | 441 | 1764 | 541 |
145 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20398 | 141833 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
146 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
147 | Sunnyboy3 | 29354 | 16103 | 93.29% | 116 | 247027 | 963 | 1525 | 7674 | 3733 | 3922 | 1376 |
148 | phoenixlwei | 43390 | 7412 | 76.59% | 1297 | 42191 | 684 | 1525 | 3010 | 2419 | 1754 | 1615 |
149 | 大漠來的王子 | 40513 | 19415 | 49.21% | 0 | 435245 | 1179 | 1524 | 4460 | 7704 | 6064 | 1519 |
150 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2458 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
151 | 夢盡三千絲 | 36597 | 22178 | 65.87% | 820 | 70676 | 827 | 1510 | 13036 | 1244 | 5521 | 990 |
152 | shfox | 35270 | 17518 | 55.80% | 0 | 82891 | 917 | 1510 | 9134 | 3657 | 4190 | 1626 |
153 | 要改變 | 15819 | 2358 | 65.88% | 0 | 45487 | 410 | 1509 | 332 | 45 | 526 | 57 |
154 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3129 | 45382 | 663 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
155 | 獄火機 | 28129 | 13849 | 74.35% | 6 | 18010 | 223 | 1489 | 4829 | 3468 | 4584 | 1348 |
156 | blacklotus | 47758 | 20614 | 55.59% | 0 | 362652 | 2059 | 1486 | 9152 | 8619 | 6875 | 1715 |
157 | zz520x | 86882 | 16425 | 69.79% | 0 | 95765 | 641 | 1483 | 11254 | 29356 | 16040 | 3574 |
158 | DDDDDDDUP | 103858 | 17021 | 87.34% | 0 | 134792 | 558 | 1482 | 8886 | 14853 | 8924 | 2862 |
159 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
160 | 說謊者 | 46284 | 8975 | 73.67% | 1403 | 21064 | 275 | 1473 | 6781 | 11094 | 10162 | 2564 |
161 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
162 | 夕葉秋竹 | 129468 | 24341 | 68.43% | 0 | 13770 | 783 | 1469 | 13545 | 22945 | 12806 | 2960 |
163 | 違規昵稱zjsjduudjdjd | 21611 | 5474 | 83.38% | 24 | 2121 | 768 | 1469 | 1191 | 2586 | 1584 | 154 |
164 | 小熊維尼4839 | 21638 | 10983 | 73.92% | 2373 | 119580 | 1115 | 1468 | 5584 | 227 | 2600 | 1085 |
165 | 直的曲線 | 27459 | 14612 | 78.31% | 0 | 162662 | 1558 | 1466 | 5368 | 2400 | 6973 | 1096 |
166 | 趙成 | 25947 | 9971 | 68.03% | 0 | 12020 | 255 | 1466 | 2636 | 6136 | 6409 | 2249 |
167 | 超神人類啊哈 | 54626 | 8599 | 51.58% | 0 | 51094 | 2483 | 1456 | 4404 | 5153 | 7278 | 1766 |
168 | 神奇的水 | 24779 | 13055 | 91.29% | 0 | 202856 | 489 | 1446 | 7607 | 3241 | 2587 | 1105 |
169 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 705976 | 2814 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
170 | 小小菁菁 | 18189 | 7926 | 59.29% | 0 | 1666 | 263 | 1442 | 4328 | 893 | 3633 | 2794 |
171 | …時光戀人… | 13232 | 3916 | 74.69% | 796 | 17432 | 310 | 1441 | 1464 | 154 | 1545 | 429 |
172 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44087 | 1250661 | 3407 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
173 | 媽貓 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
174 | 順勢而為168 | 18617 | 3985 | 88.69% | 0 | 58230 | 724 | 1430 | 133 | 31 | 3302 | 892 |
175 | 十二奇策 | 45506 | 12100 | 72.99% | 0 | 395301 | 1963 | 1426 | 4847 | 13215 | 10125 | 2082 |
176 | As霖叔 | 51031 | 10150 | 94.91% | 6845 | 24888 | 523 | 1426 | 4962 | 6748 | 5474 | 1609 |
177 | wingay | 6909 | 2963 | 72.52% | 0 | 29001 | 314 | 1424 | 444 | 83 | 791 | 479 |
178 | 熊瀚文 | 14845 | 7605 | 71.81% | 0 | 11309 | 66 | 1422 | 3197 | 1491 | 2800 | 2447 |
179 | 吾乃人間惆悵客 | 69514 | 20181 | 65.20% | 7321 | 40764 | 392 | 1419 | 9792 | 14964 | 10888 | 2728 |
180 | jdsndf | 129216 | 15711 | 73.31% | 22 | 337603 | 2154 | 1416 | 8281 | 16495 | 14056 | 2825 |
181 | 萬里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9584 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
182 | 劉雄00020 | 18927 | 8932 | 70.35% | 0 | 566 | 434 | 1411 | 1967 | 618 | 6060 | 1712 |
183 | 元 | 22507 | 8293 | 77.40% | 63 | 9707 | 459 | 1410 | 3056 | 3211 | 2098 | 1210 |
184 | 風 | 49615 | 9203 | 76.50% | 106 | 9200 | 659 | 1397 | 6318 | 244 | 2716 | 824 |
185 | 數字王國 | 54937 | 19174 | 83.98% | 0 | 10407 | 441 | 1396 | 6962 | 8995 | 5881 | 2108 |
186 | 孤獨な巡禮 | 80493 | 10440 | 84.64% | 38089 | 236300 | 3255 | 1389 | 6001 | 1651 | 2280 | 1258 |
187 | 桑戈落 | 53612 | 8530 | 62.94% | 2402 | 54269 | 1119 | 1384 | 8797 | 15465 | 12615 | 2500 |
188 | 星睿陽光 | 20330 | 5295 | 80.64% | 0 | 7156 | 137 | 1382 | 2627 | 5424 | 5386 | 1281 |
189 | ICQ | 11514 | 6195 | 56.86% | 0 | 157678 | 1846 | 1381 | 679 | 1152 | 3708 | 169 |
190 | 一隻仙靈 | 32203 | 11984 | 80.04% | 1241 | 381224 | 873 | 1375 | 5998 | 4632 | 2379 | 1498 |
191 | 晨粉 | 25942 | 10008 | 72.05% | 197 | 35133 | 575 | 1368 | 4114 | 1497 | 4613 | 2100 |
192 | 研究員塔羅蘭 | 32924 | 3849 | 78.23% | 6006 | 59503 | 599 | 1364 | 2698 | 5512 | 5409 | 2028 |
193 | 千嶂里 | 60240 | 28637 | 95.22% | 6 | 1002741 | 3508 | 1361 | 14617 | 10649 | 8377 | 1880 |
194 | moon13 | 8783 | 3891 | 78.99% | 0 | 43238 | 566 | 1359 | 942 | 395 | 1587 | 948 |
195 | rememory | 31046 | 6936 | 52.53% | 126 | 7038 | 197 | 1356 | 3374 | 8717 | 7032 | 2271 |
196 | 南山走馬 | 31902 | 5576 | 80.55% | 17 | 32828 | 148 | 1354 | 2310 | 4499 | 5437 | 1303 |
197 | 中醫科學論者 | 17630 | 5143 | 61.67% | 350 | 8823 | 1014 | 1353 | 342 | 206 | 2067 | 487 |
198 | 指尖之緣 | 19509 | 3942 | 74.38% | 0 | 28444 | 524 | 1353 | 1299 | 4255 | 5181 | 1733 |
199 | 萬秋寒 | 38229 | 22816 | 78.09% | 0 | 270748 | 3118 | 1347 | 7764 | 6803 | 7407 | 2680 |
200 | SHERMAN嘻 | 11342 | 4414 | 77.37% | 178 | 2671 | 587 | 1347 | 1553 | 570 | 1841 | 394 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。