名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題數 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到數 | 計算 | 想象 | 知識↓ | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道德弟弟 | 445703 | 62546 | 68.00% | 0 | 266239 | 1144 | 5956 | 31677 | 36523 | 31877 | 8731 |
2 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
3 | 學霸級 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3190 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
4 | 甄誠 | 155625 | 43258 | 97.02% | 12182 | 472964 | 1729 | 3810 | 27289 | 32553 | 22211 | 5451 |
5 | 小魚小蝦 | 348658 | 87101 | 97.82% | 70101 | 2672028 | 3164 | 11470 | 35572 | 32077 | 37456 | 8571 |
6 | 夜色中的雨 | 475128 | 67441 | 70.72% | 7178 | 162449 | 1960 | 5600 | 29346 | 31890 | 28252 | 7342 |
7 | 可愛的冬瓜 | 79114 | 11356 | 60.13% | 0 | 231358 | 1076 | 894 | 7937 | 30356 | 14640 | 2458 |
8 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
9 | zz520x | 86882 | 16425 | 69.79% | 0 | 95765 | 641 | 1483 | 11254 | 29356 | 16040 | 3574 |
10 | 龍哥350627 | 136710 | 44607 | 83.24% | 0 | 865714 | 2392 | 3246 | 22760 | 29320 | 21908 | 4976 |
11 | SXYGUYUGYU | 72909 | 9582 | 66.86% | 0 | 244600 | 917 | 845 | 7550 | 29051 | 14477 | 2559 |
12 | 孫雪冬 | 73446 | 9111 | 69.70% | 0 | 208532 | 846 | 852 | 7531 | 28569 | 14528 | 2544 |
13 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 801 | 311 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
14 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
15 | 起先 | 112282 | 14721 | 68.17% | 66 | 6705 | 303 | 929 | 11098 | 27684 | 15026 | 3447 |
16 | tonal | 72080 | 19697 | 71.42% | 0 | 71497 | 635 | 269 | 9042 | 27600 | 9998 | 2777 |
17 | 神智商金錕 | 88239 | 18886 | 74.08% | 243 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
18 | 征雁無聲 | 83704 | 14984 | 62.62% | 351 | 3042 | 829 | 1805 | 10444 | 26817 | 17141 | 3723 |
19 | 解剖能手黃鸝鳥 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
20 | 春雪芳菲 | 94907 | 31433 | 67.22% | 1161 | 1296821 | 3370 | 1310 | 16980 | 26382 | 14964 | 3103 |
21 | F aust | 130658 | 47894 | 74.07% | 761 | 147130 | 3368 | 3283 | 21005 | 26235 | 23961 | 7544 |
22 | ZBKAS | 172302 | 55064 | 75.25% | 0 | 246410 | 1014 | 5102 | 25009 | 26177 | 25412 | 7785 |
23 | 大林風水 | 294146 | 50580 | 69.83% | 116 | 1154252 | 2509 | 4613 | 22932 | 26155 | 22328 | 6820 |
24 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
25 | 奶茶。,。 | 322628 | 42518 | 90.12% | 2017 | 1132831 | 3438 | 3440 | 19261 | 25551 | 23064 | 3214 |
26 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
27 | 騎著皮皮蝦上五環2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1059 | 2867 | 196 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
28 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
29 | 數星星的孩子們 | 75009 | 18168 | 89.41% | 0 | 266205 | 1242 | 949 | 17593 | 25364 | 15379 | 3537 |
30 | chuo29 | 106279 | 37875 | 59.33% | 0 | 261822 | 2234 | 2756 | 16378 | 25169 | 21510 | 4193 |
31 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4031 | 378449 | 2076 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
32 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
33 | 天微涼 | 62015 | 4516 | 80.46% | 0 | 171183 | 785 | 801 | 7344 | 24392 | 14364 | 2490 |
34 | YRC才華唯你 | 104840 | 34786 | 63.27% | 7 | 487746 | 2862 | 1225 | 21070 | 24383 | 15375 | 3985 |
35 | 出六星題的**** | 100281 | 11224 | 80.17% | 4 | 16210 | 321 | 705 | 10614 | 23693 | 12777 | 3247 |
36 | 華交推理社Official | 130230 | 13006 | 87.15% | 126 | 362439 | 1188 | 714 | 8627 | 23559 | 14338 | 2991 |
37 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35038 | 832 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
38 | cherry917 | 56234 | 5143 | 45.14% | 0 | 42627 | 687 | 998 | 7886 | 23306 | 15252 | 2553 |
39 | 墨月—泠風 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7061 | 51779 | 694 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
40 | 憂鬱的石頭 | 117519 | 43095 | 54.97% | 0 | 64649 | 2253 | 3161 | 23475 | 23169 | 19931 | 5176 |
41 | 夕葉秋竹 | 129468 | 24341 | 68.43% | 0 | 13770 | 783 | 1469 | 13545 | 22945 | 12806 | 2960 |
42 | 一個很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 296741 | 2718 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
43 | 麻辣餛飩 | 62663 | 8006 | 71.71% | 0 | 37882 | 372 | 963 | 9767 | 22853 | 16210 | 2964 |
44 | 服不服 | 67231 | 11991 | 80.23% | 1790 | 63234 | 394 | 861 | 13704 | 22644 | 13724 | 3300 |
45 | 鴆雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35332 | 234 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
46 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4198 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
47 | 媽貓 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
48 | halooter | 300644 | 38828 | 94.46% | 644 | 1265866 | 3824 | 4160 | 16775 | 22377 | 21398 | 5633 |
49 | 風凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6160 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
50 | Unde | 55478 | 6315 | 85.06% | 0 | 7988 | 94 | 773 | 7963 | 22079 | 12347 | 2533 |
51 | muzine1995 | 60195 | 6179 | 82.84% | 0 | 119033 | 307 | 984 | 9196 | 21824 | 16233 | 3081 |
52 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3129 | 45382 | 663 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
53 | 陳許潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2149 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
54 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
55 | 王源12322 | 57420 | 6800 | 51.82% | 413 | 3440 | 249 | 1266 | 7589 | 21126 | 14039 | 3411 |
56 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 705976 | 2814 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
57 | 陳諶 | 98085 | 33370 | 97.32% | 0 | 275057 | 2077 | 4334 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
58 | Aww baby shark | 50408 | 14453 | 67.90% | 180 | 55737 | 695 | 44 | 2627 | 21076 | 6058 | 1316 |
59 | 花花花花一 | 77148 | 12819 | 67.07% | 31837 | 128811 | 206 | 687 | 5834 | 21009 | 8737 | 2291 |
60 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
61 | 滷蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
62 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 412187 | 3040 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
63 | 溪頭楊柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4731 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
64 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20398 | 141833 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
65 | ZTE0 | 76539 | 14253 | 86.41% | 155 | 135108 | 596 | 933 | 10625 | 20476 | 10315 | 2117 |
66 | 一意 | 52666 | 1707 | 60.90% | 13 | 3419 | 107 | 936 | 7309 | 20196 | 14153 | 2635 |
67 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10821 | 588462 | 3381 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
68 | 塔域城 | 77459 | 21759 | 60.95% | 0 | 354335 | 1998 | 1211 | 15029 | 20003 | 13918 | 4021 |
69 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
70 | 玉軒 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22544 | 934041 | 3800 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
71 | wwl010 | 129452 | 32246 | 87.55% | 5281 | 226046 | 1158 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5687 |
72 | chentony | 208823 | 26430 | 87.22% | 13 | 840365 | 2520 | 2717 | 12260 | 19409 | 22897 | 6370 |
73 | 無時不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 365 | 16329 | 337 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
74 | 想rua周九橘 | 47571 | 3858 | 77.70% | 0 | 54486 | 530 | 447 | 7280 | 19219 | 14169 | 2283 |
75 | 【★朝朝★】 | 99286 | 26082 | 83.77% | 1267 | 654238 | 1741 | 3239 | 14736 | 19208 | 17216 | 3669 |
76 | 07169 | 87636 | 24219 | 82.70% | 0 | 564007 | 3216 | 2718 | 11275 | 19099 | 17715 | 4287 |
77 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44087 | 1250661 | 3407 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
78 | huasen居士 | 44195 | 7887 | 59.63% | 0 | 127087 | 1826 | 262 | 3427 | 19018 | 9735 | 1334 |
79 | 刺花饅頭 | 88308 | 8006 | 84.30% | 815 | 27365 | 107 | 924 | 10313 | 18990 | 10357 | 3951 |
80 | 帖最棒 | 60485 | 20250 | 69.63% | 222 | 194956 | 1269 | 848 | 8658 | 18664 | 12105 | 1709 |
81 | 萬里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9584 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
82 | 殘燈無焰 | 81542 | 8348 | 65.64% | 57761 | 230585 | 2236 | 678 | 7266 | 18611 | 7877 | 2008 |
83 | 劉海楠 | 56687 | 10663 | 76.67% | 0 | 769778 | 3098 | 833 | 7238 | 18575 | 12269 | 2121 |
84 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
85 | 純情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
86 | 吳昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 269 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
87 | 好好學習 | 49212 | 2817 | 90.64% | 203 | 208833 | 1842 | 962 | 6329 | 18488 | 12581 | 2733 |
88 | GZQ | 35961 | 7963 | 71.04% | 380 | 87193 | 453 | 33 | 4358 | 18457 | 4903 | 1927 |
89 | 北極狐 | 58771 | 14599 | 58.33% | 361 | 1957 | 1913 | 816 | 7008 | 18419 | 12541 | 1968 |
90 | 是普通人 | 55474 | 8167 | 94.39% | 0 | 140910 | 1498 | 1067 | 9531 | 18314 | 9935 | 2162 |
91 | 健美褲小朱 | 47994 | 10844 | 59.76% | 0 | 3366 | 2123 | 254 | 4472 | 18300 | 11901 | 1730 |
92 | 絢新星 | 38257 | 4488 | 72.24% | 85 | 71137 | 941 | 222 | 5676 | 18130 | 8122 | 1832 |
93 | 禧貝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 307 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
94 | Todd82 | 189007 | 26462 | 63.79% | 1125 | 658755 | 2346 | 2240 | 12485 | 18027 | 17168 | 3391 |
95 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 544 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
96 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
97 | aiuoker | 249685 | 44389 | 62.27% | 3855 | 601574 | 3586 | 3041 | 21686 | 17880 | 15176 | 3839 |
98 | √-13 | 82836 | 9724 | 81.35% | 4763 | 114674 | 625 | 1852 | 8253 | 17811 | 11243 | 3147 |
99 | 怪物殺手 | 94231 | 15761 | 70.23% | 361 | 42736 | 1617 | 1612 | 9399 | 17625 | 13396 | 3125 |
100 | 涼企誤我 | 30554 | 4584 | 59.35% | 1 | 2028 | 69 | 14 | 2136 | 17427 | 4626 | 1074 |
101 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 843009 | 3552 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
102 | 從此蕭郎是路人 | 54632 | 18828 | 82.42% | 0 | 293910 | 1293 | 216 | 15161 | 17256 | 7681 | 1298 |
103 | 麥當勞叔叔 | 55200 | 14109 | 67.99% | 12 | 262815 | 3175 | 417 | 5939 | 17219 | 12007 | 1724 |
104 | 丟失的泥巴 | 38863 | 4617 | 80.67% | 0 | 6367 | 355 | 774 | 5145 | 17216 | 8773 | 2282 |
105 | 預風 | 42708 | 4238 | 73.26% | 0 | 40983 | 306 | 461 | 7402 | 17066 | 11842 | 2158 |
106 | ZGH | 53310 | 5577 | 60.56% | 0 | 7542 | 187 | 879 | 7785 | 17015 | 11791 | 2713 |
107 | 婷婷2014 | 42186 | 2323 | 74.36% | 0 | 76 | 182 | 758 | 6170 | 16778 | 12274 | 2489 |
108 | monokuro | 90267 | 33594 | 94.28% | 0 | 719882 | 1734 | 2721 | 8112 | 16733 | 13499 | 5595 |
109 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
110 | handma | 111210 | 26582 | 79.80% | 125 | 136675 | 354 | 3486 | 8459 | 16497 | 18275 | 2087 |
111 | jdsndf | 129216 | 15711 | 73.31% | 22 | 337603 | 2154 | 1416 | 8281 | 16495 | 14056 | 2825 |
112 | 迷友 | 118009 | 25359 | 68.95% | 0 | 192332 | 3034 | 321 | 16958 | 16488 | 4564 | 2478 |
113 | CHUTIDESBMSLYWB | 56777 | 8022 | 69.69% | 0 | 114864 | 256 | 1114 | 8004 | 16402 | 12543 | 2349 |
114 | 查無院V | 57615 | 7648 | 73.38% | 3824 | 139057 | 251 | 339 | 5644 | 16367 | 6604 | 2022 |
115 | 竑昊 | 52163 | 15318 | 72.87% | 495 | 56013 | 1374 | 566 | 9333 | 16357 | 9582 | 1516 |
116 | 虛無亡靈 | 40908 | 1339 | 51.30% | 7 | 39234 | 2776 | 505 | 5550 | 16313 | 12285 | 1820 |
117 | 天堂魔術師1 | 39945 | 5893 | 72.80% | 0 | 57206 | 452 | 715 | 6309 | 16304 | 9574 | 1741 |
118 | Jasonsong | 53247 | 7711 | 86.76% | 394 | 94525 | 1119 | 1325 | 7700 | 16231 | 13168 | 2181 |
119 | limme | 55211 | 12053 | 70.20% | 0 | 151718 | 1463 | 876 | 8591 | 16231 | 12633 | 2508 |
120 | 望江寧 | 47707 | 11670 | 60.51% | 0 | 110978 | 398 | 564 | 6699 | 16170 | 11149 | 2011 |
121 | 陳晨晨 | 197728 | 51044 | 81.06% | 10153 | 959094 | 3501 | 5383 | 24988 | 16116 | 13506 | 3883 |
122 | 河西柳下 | 57804 | 16377 | 70.19% | 934 | 1183 | 840 | 1189 | 10121 | 16096 | 11682 | 2475 |
123 | 儼若思 | 50071 | 18340 | 73.40% | 0 | 39217 | 2699 | 150 | 5614 | 15996 | 6814 | 986 |
124 | 田大師 | 268972 | 53387 | 83.96% | 0 | 1004684 | 2315 | 4724 | 19486 | 15990 | 17533 | 5320 |
125 | 載入失敗…… | 48424 | 6785 | 70.17% | 117 | 44705 | 422 | 458 | 6756 | 15884 | 10058 | 2738 |
126 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
127 | z w z | 43132 | 11001 | 82.28% | 84 | 170232 | 621 | 429 | 3842 | 15688 | 4763 | 693 |
128 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1978 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
129 | 石梓軒 | 52615 | 17634 | 72.18% | 203 | 18330 | 665 | 848 | 10848 | 15612 | 8848 | 2233 |
130 | 唐小嘰 | 46219 | 8812 | 72.68% | 0 | 132857 | 920 | 653 | 7305 | 15600 | 11304 | 2254 |
131 | 內含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10399 | 49943 | 612 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
132 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71997 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
133 | 大招1900 | 34672 | 15656 | 79.25% | 0 | 156769 | 627 | 87 | 4560 | 15506 | 3229 | 415 |
134 | 桑戈落 | 53612 | 8530 | 62.94% | 2402 | 54269 | 1119 | 1384 | 8797 | 15465 | 12615 | 2500 |
135 | cherryl | 32075 | 1297 | 77.11% | 0 | 839 | 63 | 192 | 5123 | 15412 | 8172 | 1896 |
136 | fs不二 | 110691 | 10691 | 93.43% | 0 | 62432 | 126 | 1917 | 11869 | 15334 | 10509 | 2390 |
137 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41418 | 470897 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
138 | 故檸 | 38572 | 5179 | 60.80% | 255 | 120 | 146 | 747 | 6157 | 15272 | 8834 | 2545 |
139 | 彼幾 | 33233 | 4565 | 66.69% | 0 | 1258 | 101 | 203 | 4165 | 15063 | 7924 | 2341 |
140 | 等閑平地起波瀾 | 48185 | 11972 | 65.49% | 0 | 43091 | 349 | 49 | 1299 | 15031 | 1003 | 218 |
141 | 吾乃人間惆悵客 | 69514 | 20181 | 65.20% | 7321 | 40764 | 392 | 1419 | 9792 | 14964 | 10888 | 2728 |
142 | 絲襪女郎 | 47285 | 9687 | 62.77% | 2868 | 24295 | 387 | 764 | 6541 | 14875 | 7162 | 1811 |
143 | 風一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
144 | DDDDDDDUP | 103858 | 17021 | 87.34% | 0 | 134792 | 558 | 1482 | 8886 | 14853 | 8924 | 2862 |
145 | 無的人聊 | 37346 | 13491 | 77.41% | 0 | 91148 | 504 | 436 | 4278 | 14745 | 3696 | 1391 |
146 | 我不是你爸 | 41009 | 9506 | 64.39% | 684 | 41358 | 371 | 420 | 5322 | 14704 | 8393 | 2792 |
147 | Sliper | 34892 | 3956 | 72.95% | 146 | 23009 | 181 | 898 | 4852 | 14547 | 6954 | 1872 |
148 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18505 | 69874 | 512 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
149 | 鴻方非魔傑 | 170911 | 31247 | 90.64% | 97 | 796118 | 2044 | 3443 | 14592 | 14468 | 11324 | 3441 |
150 | 快樂的2019 | 44489 | 10739 | 83.81% | 0 | 236274 | 446 | 398 | 14118 | 14463 | 7888 | 1927 |
151 | 隆明凝 | 47182 | 12743 | 99.18% | 334 | 120429 | 124 | 715 | 2763 | 14429 | 5083 | 763 |
152 | 仙辭 | 35297 | 2551 | 68.59% | 1936 | 2934 | 182 | 781 | 5856 | 14425 | 6700 | 1870 |
153 | 慕凈辰 | 31186 | 4129 | 62.48% | 157 | 2206 | 167 | 529 | 3759 | 14317 | 6148 | 2371 |
154 | HHQhaha | 54005 | 8428 | 78.08% | 1106 | 44074 | 596 | 1236 | 6984 | 14312 | 11328 | 2527 |
155 | 蘇客 | 58781 | 6407 | 60.24% | 3510 | 33681 | 267 | 714 | 7586 | 14309 | 8361 | 1917 |
156 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 174477 | 1954 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
157 | 中華2 | 42037 | 8098 | 78.19% | 0 | 127111 | 876 | 900 | 4808 | 14193 | 10502 | 2156 |
158 | 躍不群 | 50279 | 7373 | 75.13% | 1474 | 297782 | 3502 | 778 | 5224 | 14093 | 11111 | 1648 |
159 | 張秉君 | 45362 | 6401 | 71.30% | 1790 | 3642 | 189 | 990 | 5844 | 14066 | 8798 | 1732 |
160 | 人間不見楚留香 | 75830 | 8328 | 71.89% | 253 | 439305 | 3329 | 767 | 7439 | 14033 | 12567 | 2026 |
161 | 喜兒,咩~ | 35149 | 13246 | 76.65% | 0 | 27690 | 303 | 592 | 4802 | 14016 | 6098 | 2296 |
162 | ╰軒兒╭ | 47532 | 6666 | 58.22% | 3479 | 45668 | 670 | 864 | 4943 | 13948 | 8270 | 2144 |
163 | -APTX- | 36674 | 4936 | 69.66% | 3201 | 118743 | 494 | 260 | 4618 | 13944 | 5093 | 2864 |
164 | LASER | 38982 | 7800 | 83.74% | 71 | 12296 | 78 | 1269 | 4536 | 13874 | 8186 | 1481 |
165 | 源遠劉長 | 50001 | 9553 | 43.15% | 0 | 223886 | 3167 | 1022 | 6067 | 13841 | 12250 | 2006 |
166 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 12972 | 28751 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
167 | 蘇某人i | 30010 | 377 | 83.59% | 0 | 5625 | 83 | 486 | 4450 | 13798 | 7718 | 1762 |
168 | 歲月長刀 | 38187 | 15884 | 55.59% | 0 | 136236 | 254 | 132 | 2082 | 13780 | 2752 | 773 |
169 | 名字長點就會有人去讀 | 37552 | 8106 | 61.46% | 0 | 45992 | 316 | 454 | 5639 | 13774 | 7396 | 2040 |
170 | 天高&雲淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 47696 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
171 | 走馬觀華 | 29057 | 5641 | 65.88% | 684 | 57433 | 759 | 52 | 3724 | 13669 | 3423 | 1701 |
172 | sxsun | 37834 | 3237 | 76.08% | 4602 | 257590 | 2883 | 273 | 3065 | 13603 | 9914 | 1244 |
173 | 紅彤彤的蘋果 | 26840 | 2877 | 89.49% | 0 | 1473 | 27 | 182 | 4931 | 13557 | 3850 | 1433 |
174 | Pray。 | 38470 | 7364 | 80.60% | 1413 | 4201 | 347 | 915 | 4583 | 13532 | 11614 | 3072 |
175 | 知而無涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10365 | 23389 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
176 | 節操君zhx | 32231 | 11615 | 67.10% | 0 | 45658 | 571 | 39 | 5171 | 13501 | 4281 | 634 |
177 | 小李探花 | 46502 | 12717 | 77.79% | 928 | 50103 | 478 | 93 | 13003 | 13476 | 8780 | 1763 |
178 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120517 | 967 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
179 | 李忠台 | 42088 | 4797 | 71.96% | 93 | 939 | 246 | 1231 | 6525 | 13465 | 10786 | 3048 |
180 | tony總監 | 45628 | 7874 | 70.42% | 3346 | 107759 | 883 | 961 | 5041 | 13371 | 6773 | 1772 |
181 | 政戀之吻 | 31888 | 8013 | 64.48% | 0 | 19465 | 187 | 341 | 3166 | 13370 | 5681 | 1443 |
182 | 大頭釘- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
183 | 替月行道吻花 | 44210 | 10353 | 50.91% | 1254 | 46527 | 191 | 1255 | 4577 | 13328 | 6570 | 1534 |
184 | 觀心 | 67947 | 9202 | 63.55% | 176 | 425557 | 4110 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
185 | 高級老司機 | 42258 | 11799 | 62.06% | 60 | 7287 | 605 | 730 | 6510 | 13244 | 6075 | 1291 |
186 | 見龍卸甲 | 37359 | 2229 | 82.95% | 0 | 45733 | 164 | 1015 | 5362 | 13232 | 9687 | 1564 |
187 | 十二奇策 | 45506 | 12100 | 72.99% | 0 | 395301 | 1963 | 1426 | 4847 | 13215 | 10125 | 2082 |
188 | 鎮魂 | 27232 | 280 | 80.69% | 0 | 160513 | 1812 | 6 | 4738 | 13186 | 6530 | 1545 |
189 | zzs | 339776 | 54743 | 73.68% | 6 | 794454 | 2840 | 3196 | 23525 | 13178 | 15503 | 6175 |
190 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
191 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
192 | 煙火臨閣 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38962 | 185269 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
193 | LeoLei | 63348 | 5544 | 60.16% | 0 | 497131 | 3348 | 627 | 6019 | 13084 | 11910 | 2000 |
194 | bloodloax | 37940 | 3388 | 74.15% | 0 | 6321 | 488 | 894 | 4858 | 13049 | 11178 | 1792 |
195 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2458 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
196 | 落梅天 | 132681 | 23311 | 86.70% | 0 | 612257 | 2687 | 526 | 9722 | 12861 | 1367 | 1367 |
197 | 風凌韻 | 26099 | 1616 | 72.99% | 409 | 17344 | 232 | 678 | 3451 | 12738 | 4786 | 1651 |
198 | 煜白 | 35650 | 3304 | 93.57% | 925 | 6858 | 726 | 723 | 5493 | 12640 | 9275 | 1872 |
199 | lmlog_001 | 434849 | 38198 | 87.62% | 178278 | 3043596 | 3839 | 3613 | 15938 | 12600 | 5538 | 3217 |
200 | 獃獃熊想逃離地球 | 32636 | 2392 | 65.28% | 0 | 1904 | 349 | 22 | 3600 | 12597 | 7774 | 1413 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。