名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识↓ | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道德弟弟 | 442082 | 61881 | 67.98% | 0 | 264646 | 1135 | 5876 | 31639 | 36096 | 31790 | 8693 |
2 | markruby | 358190 | 48592 | 94.14% | 84 | 400841 | 527 | 4131 | 26702 | 35733 | 22005 | 3913 |
3 | 学霸级 | 403729 | 46148 | 94.51% | 3140 | 679816 | 1631 | 3752 | 20103 | 33494 | 20034 | 6270 |
4 | 甄诚 | 154532 | 42599 | 96.98% | 11872 | 444619 | 1583 | 3661 | 27193 | 32267 | 22026 | 5434 |
5 | 夜色中的雨 | 450834 | 64030 | 70.42% | 6993 | 118208 | 1822 | 5205 | 29044 | 30167 | 27325 | 6959 |
6 | 小鱼小虾 | 312175 | 82370 | 97.81% | 62405 | 2612177 | 3015 | 11006 | 35202 | 30133 | 35578 | 8107 |
7 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
8 | 可爱的冬瓜 | 74586 | 10015 | 61.45% | 0 | 196857 | 929 | 880 | 7900 | 29098 | 14604 | 2455 |
9 | zz520x | 86317 | 16071 | 69.75% | 0 | 95471 | 604 | 1478 | 11199 | 29069 | 16033 | 3574 |
10 | 龙哥350627 | 133017 | 42550 | 83.59% | 0 | 826834 | 2255 | 3072 | 22142 | 28659 | 21324 | 4788 |
11 | 年少有花 | 149049 | 22241 | 46.79% | 0 | 3078 | 304 | 2259 | 15034 | 28327 | 19245 | 4177 |
12 | SXYGUYUGYU | 70213 | 8309 | 68.35% | 0 | 198986 | 771 | 845 | 7533 | 27808 | 14467 | 2556 |
13 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
14 | 起先 | 112282 | 14721 | 68.17% | 63 | 6663 | 302 | 929 | 11098 | 27684 | 15026 | 3447 |
15 | 孙雪冬 | 70172 | 7870 | 71.42% | 0 | 184998 | 698 | 851 | 7513 | 27355 | 14518 | 2542 |
16 | 征雁无声 | 83553 | 14916 | 62.65% | 347 | 4630 | 788 | 1792 | 10443 | 26813 | 17085 | 3718 |
17 | 神智商金锟 | 88145 | 18840 | 74.11% | 237 | 17742 | 393 | 1267 | 16035 | 26789 | 14241 | 3089 |
18 | 解剖能手黄鹂鸟 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1631 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
19 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
20 | 春雪芳菲 | 93927 | 30851 | 67.09% | 1157 | 1259430 | 3229 | 1308 | 16922 | 25884 | 14930 | 3098 |
21 | ZBKAS | 169592 | 53838 | 75.15% | 0 | 240375 | 1002 | 4965 | 24697 | 25550 | 25238 | 7757 |
22 | F aust | 126246 | 45644 | 74.11% | 601 | 140990 | 3231 | 3034 | 20687 | 25526 | 23088 | 6918 |
23 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
24 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
25 | 骑着皮皮虾上五环2 | 78093 | 13636 | 55.35% | 1029 | 3366 | 195 | 1014 | 9213 | 25318 | 11930 | 2953 |
26 | tonal | 65735 | 17369 | 72.74% | 0 | 77427 | 488 | 165 | 8856 | 24986 | 9059 | 2738 |
27 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 3956 | 371673 | 1930 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
28 | 数星星的孩子们 | 70651 | 15588 | 90.40% | 0 | 211495 | 1096 | 878 | 16589 | 24591 | 14613 | 3170 |
29 | 大林风水 | 279771 | 48467 | 69.67% | 109 | 1083909 | 2361 | 4337 | 21877 | 24462 | 20912 | 6544 |
30 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 79 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
31 | YRC才华唯你 | 103255 | 34171 | 63.32% | 6 | 461248 | 2717 | 1222 | 20816 | 24358 | 15057 | 3906 |
32 | 奶茶。,。 | 292973 | 37830 | 90.63% | 1616 | 1099123 | 3294 | 3411 | 18684 | 24295 | 19985 | 3052 |
33 | chuo29 | 101001 | 35786 | 58.95% | 0 | 245720 | 2092 | 2543 | 15078 | 23741 | 20734 | 3889 |
34 | 出六星题的**** | 99963 | 11156 | 80.13% | 4 | 15041 | 312 | 704 | 10602 | 23573 | 12773 | 3226 |
35 | 华交推理社Official | 129960 | 12976 | 87.16% | 120 | 344775 | 1055 | 711 | 8614 | 23559 | 14319 | 2990 |
36 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35007 | 831 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
37 | cherry917 | 56216 | 5134 | 45.16% | 0 | 41564 | 642 | 998 | 7882 | 23306 | 15247 | 2553 |
38 | 墨月—泠风 | 83333 | 10544 | 68.12% | 6951 | 51742 | 693 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
39 | 天微凉 | 58744 | 3321 | 86.39% | 0 | 136477 | 636 | 798 | 7319 | 23246 | 14344 | 2481 |
40 | 一个很笨的人 | 95699 | 23012 | 74.59% | 244 | 283474 | 2571 | 1654 | 18631 | 22923 | 12983 | 3850 |
41 | 麻辣馄饨 | 62663 | 8006 | 71.71% | 0 | 37827 | 371 | 963 | 9767 | 22853 | 16210 | 2964 |
42 | 鸩雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35332 | 234 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
43 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4168 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
44 | 妈猫 | 66022 | 9711 | 82.99% | 81 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
45 | 服不服 | 64870 | 11628 | 80.43% | 1474 | 33342 | 256 | 858 | 13238 | 22334 | 12929 | 3210 |
46 | 风凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6080 | 732239 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
47 | Unde | 55478 | 6315 | 85.06% | 0 | 7988 | 94 | 773 | 7963 | 22079 | 12347 | 2533 |
48 | muzine1995 | 60087 | 6135 | 82.77% | 0 | 118440 | 304 | 981 | 9179 | 21816 | 16217 | 3078 |
49 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3097 | 45040 | 654 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
50 | 陈许潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2093 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
51 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
52 | 王源12322 | 57420 | 6800 | 51.82% | 404 | 3440 | 249 | 1266 | 7589 | 21126 | 14039 | 3411 |
53 | 南格 | 76037 | 24838 | 51.66% | 0 | 704938 | 2786 | 1444 | 13296 | 21103 | 14633 | 3402 |
54 | 陈谌 | 97943 | 33280 | 97.33% | 0 | 273916 | 2056 | 4253 | 14049 | 21081 | 17919 | 6343 |
55 | 花花花花一 | 77138 | 12814 | 67.09% | 30485 | 128395 | 205 | 687 | 5834 | 21004 | 8737 | 2291 |
56 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132493 | 1249 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
57 | Aww baby shark | 49754 | 14186 | 67.88% | 163 | 59469 | 684 | 44 | 2623 | 20794 | 5987 | 1316 |
58 | 卤蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
59 | halooter | 277511 | 35569 | 94.04% | 632 | 1176992 | 3678 | 3703 | 16541 | 20743 | 20571 | 5212 |
60 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 400044 | 2895 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
61 | 溪头杨柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4505 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
62 | ZTE0 | 76539 | 14253 | 86.41% | 155 | 135108 | 596 | 933 | 10625 | 20476 | 10315 | 2117 |
63 | 一意 | 52666 | 1707 | 60.90% | 13 | 3419 | 107 | 936 | 7309 | 20196 | 14153 | 2635 |
64 | 冀桢 | 167660 | 32504 | 56.44% | 10691 | 579897 | 3249 | 2441 | 17151 | 20062 | 14157 | 3449 |
65 | 塔域城 | 76513 | 21181 | 61.04% | 0 | 331663 | 1854 | 1204 | 14859 | 19719 | 13827 | 3960 |
66 | nicklily | 69989 | 22609 | 60.80% | 0 | 23231 | 2238 | 787 | 13670 | 19642 | 12477 | 2853 |
67 | 玉轩 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22381 | 925806 | 3686 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
68 | wwl010 | 129388 | 32218 | 87.57% | 5154 | 225844 | 1139 | 4024 | 17739 | 19457 | 17366 | 5675 |
69 | 咆哮的小清新¥ | 126697 | 13713 | 83.18% | 19865 | 121575 | 992 | 1382 | 9466 | 19284 | 12192 | 2880 |
70 | 无时不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 363 | 16329 | 337 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
71 | 想rua周九橘 | 47571 | 3858 | 77.70% | 0 | 54486 | 530 | 447 | 7280 | 19219 | 14169 | 2283 |
72 | chentony | 202883 | 25386 | 87.29% | 13 | 789467 | 2371 | 2650 | 11973 | 19171 | 22462 | 6264 |
73 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 43967 | 1248617 | 3352 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
74 | huasen居士 | 44091 | 7885 | 59.64% | 0 | 126938 | 1824 | 262 | 3307 | 19016 | 9735 | 1334 |
75 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9343 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
76 | 残灯无焰 | 81542 | 8348 | 65.64% | 57099 | 230552 | 2235 | 678 | 7266 | 18611 | 7877 | 2008 |
77 | 纯情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
78 | 吴昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 268 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
79 | 好好學習 | 49212 | 2817 | 90.64% | 198 | 196138 | 1699 | 962 | 6329 | 18488 | 12581 | 2733 |
80 | GZQ | 35961 | 7963 | 71.04% | 358 | 87193 | 453 | 33 | 4358 | 18457 | 4903 | 1927 |
81 | 北极狐 | 58771 | 14599 | 58.33% | 359 | 2001 | 1912 | 816 | 7008 | 18419 | 12541 | 1968 |
82 | 是普通人 | 55474 | 8167 | 94.39% | 0 | 140910 | 1498 | 1067 | 9531 | 18314 | 9935 | 2162 |
83 | 老男人321 | 65376 | 21141 | 72.63% | 31 | 474936 | 1820 | 1145 | 11916 | 18260 | 11460 | 2474 |
84 | 绚新星 | 38239 | 4481 | 72.24% | 82 | 71234 | 936 | 219 | 5675 | 18129 | 8117 | 1832 |
85 | 健美裤小朱 | 47338 | 10490 | 59.71% | 0 | 16929 | 2108 | 253 | 4469 | 18068 | 11781 | 1728 |
86 | 刘海楠 | 55618 | 10083 | 76.55% | 0 | 730969 | 2950 | 832 | 7202 | 18041 | 12265 | 2112 |
87 | 禧贝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 295 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
88 | Todd82 | 187561 | 26237 | 63.77% | 1102 | 645022 | 2277 | 2221 | 12440 | 18018 | 17015 | 3388 |
89 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 542 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
90 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
91 | 【★朝朝★】 | 95297 | 25143 | 83.33% | 1258 | 630178 | 1676 | 3135 | 14273 | 17923 | 16247 | 3507 |
92 | √-13 | 82824 | 9722 | 81.35% | 4622 | 113662 | 605 | 1852 | 8253 | 17810 | 11243 | 3146 |
93 | 07169 | 81163 | 21559 | 82.91% | 0 | 533740 | 3068 | 2377 | 11087 | 17666 | 17103 | 3950 |
94 | 忧郁的石头 | 99896 | 41832 | 54.86% | 0 | 286888 | 2118 | 2529 | 19154 | 17662 | 16443 | 4034 |
95 | aiuoker | 247523 | 44043 | 62.21% | 3834 | 590721 | 3499 | 3026 | 21575 | 17637 | 14716 | 3721 |
96 | 怪物杀手 | 93103 | 15530 | 70.18% | 360 | 40075 | 1589 | 1609 | 9295 | 17535 | 13361 | 3104 |
97 | 凉企误我 | 30554 | 4584 | 59.35% | 1 | 2028 | 69 | 14 | 2136 | 17427 | 4626 | 1074 |
98 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 830384 | 3403 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
99 | 丢失的泥巴 | 38863 | 4617 | 80.67% | 0 | 6367 | 355 | 774 | 5145 | 17216 | 8773 | 2282 |
100 | 刺花馒头 | 75595 | 6702 | 84.30% | 707 | 23279 | 81 | 886 | 9356 | 17137 | 9797 | 3370 |
101 | 预风 | 42708 | 4238 | 73.26% | 0 | 40983 | 306 | 461 | 7402 | 17066 | 11842 | 2158 |
102 | ZGH | 53310 | 5577 | 60.56% | 0 | 7542 | 187 | 879 | 7785 | 17015 | 11791 | 2713 |
103 | 夕叶秋竹 | 106345 | 21322 | 67.08% | 0 | 16942 | 675 | 1307 | 12811 | 16993 | 10048 | 2544 |
104 | 婷婷2014 | 42186 | 2323 | 74.36% | 0 | 76 | 182 | 758 | 6170 | 16778 | 12274 | 2489 |
105 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
106 | jdsndf | 129147 | 15702 | 73.30% | 21 | 325295 | 2010 | 1414 | 8279 | 16492 | 14054 | 2824 |
107 | CHUTIDESBMSLYWB | 56777 | 8022 | 69.69% | 0 | 114864 | 256 | 1114 | 8004 | 16402 | 12543 | 2349 |
108 | 查无院V | 57615 | 7648 | 73.38% | 3789 | 139057 | 251 | 339 | 5644 | 16367 | 6604 | 2022 |
109 | 竑昊 | 52163 | 15318 | 72.87% | 493 | 55891 | 1370 | 566 | 9333 | 16357 | 9582 | 1516 |
110 | 麦当劳叔叔 | 51733 | 13217 | 68.21% | 12 | 259273 | 3026 | 379 | 5349 | 16328 | 10921 | 1559 |
111 | 虚无亡灵 | 40908 | 1339 | 51.34% | 7 | 27353 | 2631 | 505 | 5550 | 16313 | 12285 | 1820 |
112 | 天堂魔术师1 | 39945 | 5893 | 72.80% | 0 | 57175 | 451 | 715 | 6309 | 16304 | 9574 | 1741 |
113 | Jasonsong | 53217 | 7711 | 86.76% | 375 | 83874 | 985 | 1325 | 7700 | 16231 | 13168 | 2181 |
114 | limme | 55146 | 12008 | 70.18% | 0 | 151842 | 1461 | 873 | 8571 | 16215 | 12628 | 2507 |
115 | 帖最棒 | 55916 | 19608 | 69.83% | 82 | 162104 | 1126 | 787 | 8424 | 16192 | 11090 | 1592 |
116 | 望江宁 | 47554 | 11598 | 60.58% | 0 | 110273 | 380 | 554 | 6684 | 16156 | 11106 | 2008 |
117 | 陈晨晨 | 197308 | 50794 | 81.05% | 9483 | 953557 | 3469 | 5319 | 24877 | 16054 | 13492 | 3879 |
118 | 俨若思 | 50071 | 18340 | 73.40% | 0 | 30967 | 2584 | 150 | 5614 | 15996 | 6814 | 986 |
119 | 河西柳下 | 57565 | 16348 | 70.24% | 928 | 725 | 835 | 1185 | 10110 | 15906 | 11678 | 2475 |
120 | 加载失败…… | 48115 | 6734 | 70.15% | 117 | 44190 | 417 | 458 | 6756 | 15836 | 10055 | 2737 |
121 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
122 | z w z | 43111 | 10987 | 82.29% | 80 | 170486 | 619 | 427 | 3830 | 15688 | 4763 | 693 |
123 | student吖 | 89115 | 15898 | 66.29% | 1947 | 51602 | 546 | 1701 | 9038 | 15651 | 10900 | 2300 |
124 | 石梓轩 | 52615 | 17634 | 72.18% | 202 | 18330 | 665 | 848 | 10848 | 15612 | 8848 | 2233 |
125 | 迷友 | 113664 | 24559 | 69.15% | 0 | 170741 | 2909 | 321 | 16799 | 15604 | 4561 | 2436 |
126 | 内含君 | 138931 | 29308 | 92.40% | 10306 | 49910 | 611 | 4466 | 10331 | 15570 | 3495 | 3483 |
127 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71604 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
128 | 大招1900 | 34672 | 15656 | 79.25% | 0 | 156769 | 627 | 87 | 4560 | 15506 | 3229 | 415 |
129 | monokuro | 85588 | 31258 | 94.19% | 0 | 651696 | 1585 | 2352 | 7714 | 15492 | 13249 | 5424 |
130 | 桑戈落 | 53612 | 8530 | 62.94% | 2396 | 54269 | 1119 | 1384 | 8797 | 15465 | 12615 | 2500 |
131 | cherryl | 32075 | 1297 | 77.11% | 0 | 839 | 63 | 192 | 5123 | 15412 | 8172 | 1896 |
132 | fs不二 | 110532 | 10668 | 93.58% | 0 | 62057 | 124 | 1910 | 11862 | 15333 | 10498 | 2388 |
133 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 40927 | 470496 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
134 | 故柠 | 38565 | 5175 | 60.80% | 255 | 82 | 145 | 747 | 6157 | 15272 | 8830 | 2545 |
135 | 唐小叽 | 45085 | 8145 | 72.30% | 0 | 127061 | 901 | 634 | 6985 | 15214 | 11115 | 2208 |
136 | 彼几 | 33233 | 4565 | 66.69% | 0 | 958 | 101 | 203 | 4165 | 15063 | 7924 | 2341 |
137 | 吾乃人间惆怅客 | 69449 | 20149 | 65.18% | 7251 | 40323 | 390 | 1419 | 9787 | 14938 | 10882 | 2728 |
138 | 丝袜女郎 | 47094 | 9592 | 62.79% | 2770 | 23387 | 378 | 756 | 6502 | 14868 | 7116 | 1803 |
139 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1005 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
140 | DDDDDDDUP | 103495 | 16907 | 87.29% | 0 | 134259 | 546 | 1481 | 8858 | 14790 | 8901 | 2857 |
141 | 无的人聊 | 37346 | 13491 | 77.41% | 0 | 91147 | 504 | 436 | 4278 | 14745 | 3696 | 1391 |
142 | 我不是你爸 | 41009 | 9506 | 64.39% | 682 | 41358 | 371 | 420 | 5322 | 14704 | 8393 | 2792 |
143 | Sliper | 34892 | 3956 | 72.95% | 143 | 23009 | 181 | 898 | 4852 | 14547 | 6954 | 1872 |
144 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18411 | 69835 | 511 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
145 | 仙辞 | 35297 | 2551 | 68.59% | 1892 | 2934 | 182 | 781 | 5856 | 14425 | 6700 | 1870 |
146 | 慕净辰 | 31186 | 4129 | 62.48% | 156 | 2206 | 167 | 529 | 3759 | 14317 | 6148 | 2371 |
147 | HHQhaha | 54005 | 8428 | 78.08% | 1101 | 44017 | 595 | 1236 | 6984 | 14312 | 11328 | 2527 |
148 | 苏客 | 58781 | 6407 | 60.24% | 3477 | 33681 | 267 | 714 | 7586 | 14309 | 8361 | 1917 |
149 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 32 | 162930 | 1823 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
150 | 等闲平地起波澜 | 46121 | 11257 | 65.06% | 0 | 39624 | 330 | 21 | 1108 | 14194 | 983 | 213 |
151 | 中华2 | 42037 | 8098 | 78.19% | 0 | 127111 | 876 | 900 | 4808 | 14193 | 10502 | 2156 |
152 | 跃不群 | 50279 | 7373 | 75.13% | 1466 | 285699 | 3355 | 778 | 5224 | 14093 | 11111 | 1648 |
153 | 张秉君 | 45362 | 6401 | 71.30% | 1782 | 3642 | 189 | 990 | 5844 | 14066 | 8798 | 1732 |
154 | 田大师 | 238888 | 46988 | 83.02% | 0 | 913821 | 2167 | 4258 | 17200 | 14050 | 15825 | 4824 |
155 | 人间不见楚留香 | 75797 | 8324 | 71.88% | 253 | 426763 | 3186 | 766 | 7436 | 14033 | 12564 | 2026 |
156 | 喜儿,咩~ | 35149 | 13246 | 76.65% | 0 | 27690 | 303 | 592 | 4802 | 14016 | 6098 | 2296 |
157 | ╰轩儿╭ | 47532 | 6666 | 58.22% | 3451 | 45613 | 669 | 864 | 4943 | 13948 | 8270 | 2144 |
158 | -APTX- | 36674 | 4936 | 69.66% | 3125 | 118743 | 494 | 260 | 4618 | 13944 | 5093 | 2864 |
159 | LASER | 38959 | 7791 | 83.73% | 69 | 12208 | 78 | 1268 | 4536 | 13868 | 8185 | 1479 |
160 | 源远刘长 | 50001 | 9553 | 43.15% | 0 | 223886 | 3167 | 1022 | 6067 | 13841 | 12250 | 2006 |
161 | 从此萧郎是路人 | 46097 | 15580 | 82.85% | 0 | 222050 | 1145 | 212 | 14001 | 13834 | 7118 | 1191 |
162 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 12832 | 28720 | 435 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
163 | 苏某人i | 30010 | 377 | 83.59% | 0 | 5625 | 83 | 486 | 4450 | 13798 | 7718 | 1762 |
164 | 岁月长刀 | 38187 | 15884 | 55.59% | 0 | 136236 | 254 | 132 | 2082 | 13780 | 2752 | 773 |
165 | 名字长点就会有人去读 | 37510 | 8087 | 61.47% | 0 | 45198 | 312 | 451 | 5632 | 13770 | 7389 | 2039 |
166 | 快乐的2019 | 41786 | 10386 | 83.79% | 0 | 226204 | 424 | 398 | 13358 | 13727 | 7085 | 1927 |
167 | 天高&云淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 47247 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
168 | 走馬觀华 | 29057 | 5641 | 65.88% | 675 | 57433 | 759 | 52 | 3724 | 13669 | 3423 | 1701 |
169 | sxsun | 37834 | 3237 | 76.08% | 4585 | 256798 | 2858 | 273 | 3065 | 13603 | 9914 | 1244 |
170 | 红彤彤的苹果 | 26840 | 2877 | 89.49% | 0 | 1473 | 27 | 182 | 4931 | 13557 | 3850 | 1433 |
171 | Pray。 | 38470 | 7364 | 80.60% | 1384 | 4201 | 347 | 915 | 4583 | 13532 | 11614 | 3072 |
172 | 知而无涯 | 64874 | 18822 | 62.86% | 10296 | 24796 | 601 | 1608 | 8519 | 13521 | 10454 | 2793 |
173 | 小李探花 | 46449 | 12679 | 77.75% | 927 | 49956 | 476 | 93 | 12966 | 13474 | 8779 | 1763 |
174 | 李忠台 | 42088 | 4797 | 71.96% | 93 | 939 | 246 | 1231 | 6525 | 13465 | 10786 | 3048 |
175 | 节操君zhx | 32050 | 11561 | 67.07% | 0 | 45305 | 569 | 39 | 5048 | 13452 | 4277 | 633 |
176 | buffoon。 | 54785 | 20441 | 53.38% | 0 | 119557 | 959 | 1238 | 12269 | 13406 | 9185 | 2665 |
177 | tony总监 | 45628 | 7874 | 70.42% | 3317 | 107759 | 883 | 961 | 5041 | 13371 | 6773 | 1772 |
178 | 政恋之吻 | 31877 | 8003 | 64.46% | 0 | 19417 | 186 | 341 | 3156 | 13370 | 5681 | 1443 |
179 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
180 | 替月行道吻花 | 44210 | 10353 | 50.91% | 1213 | 46527 | 191 | 1255 | 4577 | 13328 | 6570 | 1534 |
181 | 观心 | 67947 | 9202 | 63.55% | 174 | 422540 | 4033 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
182 | 高级老司机 | 42258 | 11799 | 62.06% | 60 | 7287 | 605 | 730 | 6510 | 13244 | 6075 | 1291 |
183 | 见龙卸甲 | 37359 | 2229 | 82.95% | 0 | 45733 | 164 | 1015 | 5362 | 13232 | 9687 | 1564 |
184 | 十二奇策 | 45506 | 12100 | 72.99% | 0 | 395301 | 1963 | 1426 | 4847 | 13215 | 10125 | 2082 |
185 | 镇魂 | 27232 | 280 | 80.69% | 0 | 156217 | 1733 | 6 | 4738 | 13186 | 6530 | 1545 |
186 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
187 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
188 | 烟火临阁 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38198 | 185279 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
189 | LeoLei | 63333 | 5540 | 60.14% | 0 | 484901 | 3202 | 627 | 6017 | 13084 | 11910 | 1998 |
190 | bloodloax | 37940 | 3388 | 74.15% | 0 | 6321 | 488 | 894 | 4858 | 13049 | 11178 | 1792 |
191 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2380 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
192 | 落梅天 | 132465 | 23257 | 86.68% | 0 | 598821 | 2540 | 525 | 9678 | 12853 | 1365 | 1366 |
193 | handma | 64121 | 18168 | 75.73% | 123 | 27503 | 211 | 2049 | 7555 | 12748 | 15790 | 2012 |
194 | 风凌韵 | 26099 | 1616 | 72.99% | 398 | 17344 | 232 | 678 | 3451 | 12738 | 4786 | 1651 |
195 | 煜白 | 35650 | 3304 | 93.57% | 891 | 6858 | 726 | 723 | 5493 | 12640 | 9275 | 1872 |
196 | 福尔摩诗 | 35372 | 1677 | 70.43% | 0 | 216721 | 2598 | 480 | 4246 | 12579 | 10726 | 1578 |
197 | zzs | 332411 | 53417 | 73.88% | 6 | 742964 | 2694 | 3168 | 23295 | 12514 | 15163 | 5867 |
198 | 陌殇烟 | 40348 | 6031 | 70.97% | 0 | 31103 | 370 | 385 | 6396 | 12472 | 9407 | 1815 |
199 | 炳 | 104635 | 17131 | 71.43% | 909 | 134559 | 641 | 463 | 7510 | 12447 | 5711 | 1988 |
200 | 热心网友李三三 | 33456 | 6595 | 66.37% | 0 | 8748 | 145 | 193 | 3903 | 12424 | 8209 | 1288 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。