名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识↓ | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道德弟弟 | 442082 | 61881 | 67.98% | 0 | 264646 | 1135 | 5876 | 31639 | 36096 | 31790 | 8693 |
2 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 86 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
3 | 学霸级 | 403738 | 46149 | 94.51% | 3174 | 679890 | 1633 | 3752 | 20103 | 33494 | 20035 | 6270 |
4 | 甄诚 | 155229 | 42995 | 97.01% | 12086 | 462510 | 1686 | 3736 | 27267 | 32413 | 22178 | 5443 |
5 | 小鱼小虾 | 326149 | 84119 | 97.81% | 66878 | 2646475 | 3117 | 11378 | 35438 | 30871 | 35941 | 8173 |
6 | 夜色中的雨 | 459999 | 65468 | 70.65% | 7159 | 143598 | 1915 | 5523 | 29230 | 30779 | 27608 | 7021 |
7 | 可爱的冬瓜 | 78569 | 11081 | 60.07% | 0 | 221431 | 1031 | 894 | 7936 | 30083 | 14639 | 2458 |
8 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
9 | zz520x | 86721 | 16334 | 69.78% | 0 | 96036 | 632 | 1482 | 11231 | 29292 | 16037 | 3574 |
10 | 龙哥350627 | 135682 | 44009 | 83.37% | 0 | 855181 | 2351 | 3198 | 22600 | 29071 | 21770 | 4924 |
11 | SXYGUYUGYU | 72391 | 9307 | 66.80% | 0 | 233222 | 872 | 845 | 7547 | 28781 | 14475 | 2559 |
12 | 年少有花 | 149049 | 22241 | 46.79% | 0 | 3162 | 306 | 2259 | 15034 | 28327 | 19245 | 4177 |
13 | 孙雪冬 | 72953 | 8841 | 69.59% | 0 | 198901 | 800 | 852 | 7526 | 28305 | 14527 | 2544 |
14 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
15 | 起先 | 112282 | 14721 | 68.17% | 65 | 6705 | 303 | 929 | 11098 | 27684 | 15026 | 3447 |
16 | 神智商金锟 | 88239 | 18886 | 74.08% | 243 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
17 | 征雁无声 | 83699 | 14982 | 62.62% | 351 | 2975 | 827 | 1804 | 10444 | 26817 | 17139 | 3723 |
18 | 解剖能手黄鹂鸟 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
19 | tonal | 70116 | 19021 | 71.33% | 0 | 61048 | 588 | 268 | 9001 | 26621 | 9734 | 2777 |
20 | 春雪芳菲 | 94614 | 31251 | 67.16% | 1161 | 1285012 | 3326 | 1310 | 16963 | 26228 | 14950 | 3100 |
21 | ZBKAS | 172302 | 55064 | 75.25% | 0 | 246410 | 1014 | 5102 | 25009 | 26177 | 25412 | 7785 |
22 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
23 | F aust | 129624 | 47272 | 74.03% | 747 | 143985 | 3328 | 3209 | 20950 | 25971 | 23800 | 7362 |
24 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
25 | 骑着皮皮虾上五环2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1046 | 2829 | 195 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
26 | 大林风水 | 289741 | 49849 | 69.75% | 112 | 1132149 | 2463 | 4463 | 22790 | 25434 | 22054 | 6747 |
27 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
28 | 数星星的孩子们 | 73638 | 17383 | 89.80% | 0 | 250673 | 1198 | 941 | 17272 | 25011 | 15295 | 3481 |
29 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 3995 | 376348 | 2030 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
30 | chuo29 | 104723 | 37186 | 59.13% | 0 | 254633 | 2189 | 2625 | 15925 | 24818 | 21214 | 4164 |
31 | 奶茶。,。 | 304823 | 40013 | 90.21% | 1996 | 1115984 | 3393 | 3427 | 19021 | 24534 | 21796 | 3169 |
32 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 79 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
33 | YRC才华唯你 | 104477 | 34620 | 63.35% | 6 | 481521 | 2818 | 1224 | 20991 | 24371 | 15276 | 3983 |
34 | 天微凉 | 61357 | 4233 | 80.81% | 0 | 163725 | 738 | 801 | 7342 | 24119 | 14356 | 2490 |
35 | 出六星题的**** | 100281 | 11224 | 80.17% | 4 | 16220 | 321 | 705 | 10614 | 23693 | 12777 | 3247 |
36 | 华交推理社Official | 130224 | 13005 | 87.15% | 123 | 359881 | 1151 | 714 | 8627 | 23559 | 14337 | 2991 |
37 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35007 | 831 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
38 | cherry917 | 56232 | 5142 | 45.14% | 0 | 41874 | 676 | 998 | 7886 | 23306 | 15251 | 2553 |
39 | 墨月—泠风 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7024 | 51779 | 694 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
40 | 一个很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 246 | 293084 | 2671 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
41 | 麻辣馄饨 | 62663 | 8006 | 71.71% | 0 | 37881 | 372 | 963 | 9767 | 22853 | 16210 | 2964 |
42 | 鸩雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35332 | 234 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
43 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4189 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
44 | 服不服 | 66724 | 11912 | 80.22% | 1629 | 54903 | 356 | 861 | 13640 | 22547 | 13542 | 3300 |
45 | 妈猫 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
46 | 风凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6140 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
47 | Unde | 55478 | 6315 | 85.06% | 0 | 7988 | 94 | 773 | 7963 | 22079 | 12347 | 2533 |
48 | muzine1995 | 60142 | 6144 | 82.77% | 0 | 118368 | 305 | 983 | 9181 | 21820 | 16218 | 3079 |
49 | halooter | 294467 | 37875 | 94.34% | 636 | 1240027 | 3779 | 4108 | 16731 | 21665 | 21253 | 5604 |
50 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3119 | 45345 | 662 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
51 | 陈许潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2121 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
52 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
53 | 王源12322 | 57420 | 6800 | 51.82% | 407 | 3440 | 249 | 1266 | 7589 | 21126 | 14039 | 3411 |
54 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 705344 | 2801 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
55 | 陈谌 | 97953 | 33285 | 97.33% | 0 | 274230 | 2063 | 4256 | 14049 | 21081 | 17920 | 6345 |
56 | Aww baby shark | 50408 | 14453 | 67.90% | 177 | 55737 | 695 | 44 | 2627 | 21076 | 6058 | 1316 |
57 | 花花花花一 | 77148 | 12819 | 67.07% | 30920 | 128011 | 206 | 687 | 5834 | 21009 | 8737 | 2291 |
58 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
59 | 卤蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
60 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 408634 | 2995 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
61 | 溪头杨柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4556 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
62 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20279 | 141832 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
63 | ZTE0 | 76539 | 14253 | 86.41% | 155 | 135108 | 596 | 933 | 10625 | 20476 | 10315 | 2117 |
64 | 忧郁的石头 | 110766 | 42487 | 54.91% | 0 | 164810 | 2207 | 3037 | 22223 | 20439 | 18239 | 4672 |
65 | 一意 | 52666 | 1707 | 60.90% | 13 | 3419 | 107 | 936 | 7309 | 20196 | 14153 | 2635 |
66 | 冀桢 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10796 | 585652 | 3335 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
67 | 塔域城 | 77206 | 21586 | 61.00% | 0 | 349143 | 1956 | 1208 | 14977 | 19905 | 13899 | 4011 |
68 | 夕叶秋竹 | 114672 | 22692 | 67.59% | 0 | 25864 | 741 | 1329 | 13348 | 19649 | 10978 | 2845 |
69 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
70 | 玉轩 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22496 | 930935 | 3760 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
71 | wwl010 | 129448 | 32244 | 87.55% | 5206 | 225980 | 1156 | 4025 | 17740 | 19469 | 17369 | 5685 |
72 | chentony | 207293 | 26185 | 87.27% | 13 | 826895 | 2473 | 2687 | 12219 | 19355 | 22756 | 6315 |
73 | 无时不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 364 | 16329 | 337 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
74 | 想rua周九橘 | 47571 | 3858 | 77.70% | 0 | 54486 | 530 | 447 | 7280 | 19219 | 14169 | 2283 |
75 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44047 | 1250289 | 3396 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
76 | huasen居士 | 44091 | 7885 | 59.64% | 0 | 126938 | 1824 | 262 | 3307 | 19016 | 9735 | 1334 |
77 | 【★朝朝★】 | 98066 | 25800 | 83.64% | 1265 | 646314 | 1721 | 3206 | 14651 | 18676 | 17047 | 3630 |
78 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9439 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
79 | 残灯无焰 | 81542 | 8348 | 65.64% | 57560 | 230583 | 2236 | 678 | 7266 | 18611 | 7877 | 2008 |
80 | 老男人321 | 65758 | 21212 | 72.62% | 32 | 476863 | 1829 | 1146 | 11942 | 18568 | 11466 | 2478 |
81 | 刘海楠 | 56662 | 10646 | 76.67% | 0 | 760250 | 3052 | 833 | 7236 | 18562 | 12269 | 2117 |
82 | 纯情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
83 | 吴昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 269 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
84 | 好好學習 | 49212 | 2817 | 90.64% | 202 | 205400 | 1798 | 962 | 6329 | 18488 | 12581 | 2733 |
85 | 07169 | 85931 | 23413 | 82.65% | 0 | 551795 | 3170 | 2677 | 11239 | 18468 | 17618 | 4265 |
86 | GZQ | 35961 | 7963 | 71.04% | 367 | 87193 | 453 | 33 | 4358 | 18457 | 4903 | 1927 |
87 | 北极狐 | 58771 | 14599 | 58.33% | 361 | 1957 | 1913 | 816 | 7008 | 18419 | 12541 | 1968 |
88 | 是普通人 | 55474 | 8167 | 94.39% | 0 | 140910 | 1498 | 1067 | 9531 | 18314 | 9935 | 2162 |
89 | 健美裤小朱 | 47617 | 10635 | 59.75% | 0 | 11057 | 2115 | 253 | 4471 | 18161 | 11832 | 1730 |
90 | 绚新星 | 38239 | 4481 | 72.24% | 82 | 71227 | 936 | 219 | 5675 | 18129 | 8117 | 1832 |
91 | 禧贝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 301 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
92 | Todd82 | 188488 | 26379 | 63.78% | 1112 | 653494 | 2325 | 2231 | 12470 | 18025 | 17111 | 3391 |
93 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 542 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
94 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
95 | aiuoker | 249148 | 44277 | 62.25% | 3852 | 598068 | 3556 | 3037 | 21654 | 17821 | 15160 | 3832 |
96 | √-13 | 82824 | 9722 | 81.35% | 4706 | 114137 | 614 | 1852 | 8253 | 17810 | 11243 | 3146 |
97 | 帖最棒 | 58893 | 20051 | 69.66% | 205 | 185410 | 1223 | 828 | 8607 | 17771 | 11697 | 1613 |
98 | 怪物杀手 | 93712 | 15656 | 70.19% | 361 | 41543 | 1607 | 1610 | 9357 | 17585 | 13374 | 3104 |
99 | 凉企误我 | 30554 | 4584 | 59.35% | 1 | 2028 | 69 | 14 | 2136 | 17427 | 4626 | 1074 |
100 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 839362 | 3505 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
101 | 丢失的泥巴 | 38863 | 4617 | 80.67% | 0 | 6367 | 355 | 774 | 5145 | 17216 | 8773 | 2282 |
102 | 刺花馒头 | 75670 | 6718 | 84.30% | 711 | 23413 | 82 | 886 | 9357 | 17137 | 9798 | 3386 |
103 | 预风 | 42708 | 4238 | 73.26% | 0 | 40983 | 306 | 461 | 7402 | 17066 | 11842 | 2158 |
104 | ZGH | 53310 | 5577 | 60.56% | 0 | 7542 | 187 | 879 | 7785 | 17015 | 11791 | 2713 |
105 | 麦当劳叔叔 | 54150 | 13817 | 68.04% | 12 | 264112 | 3128 | 407 | 5729 | 16835 | 11762 | 1703 |
106 | 婷婷2014 | 42186 | 2323 | 74.36% | 0 | 76 | 182 | 758 | 6170 | 16778 | 12274 | 2489 |
107 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
108 | jdsndf | 129216 | 15711 | 73.31% | 22 | 334245 | 2108 | 1416 | 8281 | 16495 | 14056 | 2825 |
109 | monokuro | 88946 | 32875 | 94.22% | 0 | 699959 | 1688 | 2459 | 8088 | 16436 | 13381 | 5524 |
110 | CHUTIDESBMSLYWB | 56777 | 8022 | 69.69% | 0 | 114864 | 256 | 1114 | 8004 | 16402 | 12543 | 2349 |
111 | 查无院V | 57615 | 7648 | 73.38% | 3812 | 139057 | 251 | 339 | 5644 | 16367 | 6604 | 2022 |
112 | 竑昊 | 52163 | 15318 | 72.87% | 495 | 55981 | 1373 | 566 | 9333 | 16357 | 9582 | 1516 |
113 | 虚无亡灵 | 40908 | 1339 | 51.30% | 7 | 35737 | 2729 | 505 | 5550 | 16313 | 12285 | 1820 |
114 | 天堂魔术师1 | 39945 | 5893 | 72.80% | 0 | 57206 | 452 | 715 | 6309 | 16304 | 9574 | 1741 |
115 | Jasonsong | 53247 | 7711 | 86.76% | 387 | 91453 | 1077 | 1325 | 7700 | 16231 | 13168 | 2181 |
116 | limme | 55211 | 12053 | 70.20% | 0 | 151718 | 1463 | 876 | 8591 | 16231 | 12633 | 2508 |
117 | 望江宁 | 47679 | 11654 | 60.53% | 0 | 110594 | 390 | 563 | 6694 | 16168 | 11141 | 2009 |
118 | handma | 107034 | 25812 | 79.53% | 124 | 110688 | 308 | 3420 | 8370 | 16112 | 18014 | 2086 |
119 | 陈晨晨 | 197625 | 50985 | 81.06% | 9962 | 957666 | 3496 | 5382 | 24954 | 16094 | 13503 | 3883 |
120 | 俨若思 | 50071 | 18340 | 73.40% | 0 | 37406 | 2667 | 150 | 5614 | 15996 | 6814 | 986 |
121 | 迷友 | 115320 | 24883 | 69.09% | 0 | 182619 | 2991 | 321 | 16885 | 15926 | 4561 | 2442 |
122 | 河西柳下 | 57592 | 16362 | 70.21% | 930 | 819 | 839 | 1189 | 10115 | 15909 | 11680 | 2475 |
123 | 从此萧郎是路人 | 51928 | 17766 | 82.97% | 0 | 272700 | 1247 | 214 | 15024 | 15896 | 7572 | 1297 |
124 | 加载失败…… | 48424 | 6785 | 70.17% | 117 | 44674 | 421 | 458 | 6756 | 15884 | 10058 | 2738 |
125 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
126 | z w z | 43132 | 11001 | 82.28% | 83 | 170232 | 621 | 429 | 3842 | 15688 | 4763 | 693 |
127 | student吖 | 89204 | 15931 | 66.31% | 1950 | 51583 | 554 | 1701 | 9052 | 15657 | 10920 | 2301 |
128 | 石梓轩 | 52615 | 17634 | 72.18% | 202 | 18330 | 665 | 848 | 10848 | 15612 | 8848 | 2233 |
129 | 唐小叽 | 46201 | 8798 | 72.68% | 0 | 132627 | 915 | 653 | 7303 | 15588 | 11304 | 2254 |
130 | 内含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10372 | 49943 | 612 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
131 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71855 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
132 | 大招1900 | 34672 | 15656 | 79.25% | 0 | 156769 | 627 | 87 | 4560 | 15506 | 3229 | 415 |
133 | 桑戈落 | 53612 | 8530 | 62.94% | 2399 | 54269 | 1119 | 1384 | 8797 | 15465 | 12615 | 2500 |
134 | cherryl | 32075 | 1297 | 77.11% | 0 | 839 | 63 | 192 | 5123 | 15412 | 8172 | 1896 |
135 | fs不二 | 110532 | 10668 | 93.58% | 0 | 62057 | 124 | 1910 | 11862 | 15333 | 10498 | 2388 |
136 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41207 | 470496 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
137 | 故柠 | 38572 | 5179 | 60.80% | 255 | 120 | 146 | 747 | 6157 | 15272 | 8834 | 2545 |
138 | 彼几 | 33233 | 4565 | 66.69% | 0 | 1258 | 101 | 203 | 4165 | 15063 | 7924 | 2341 |
139 | 等闲平地起波澜 | 48170 | 11957 | 65.47% | 0 | 43140 | 349 | 49 | 1299 | 15016 | 1003 | 218 |
140 | 田大师 | 254203 | 50778 | 83.66% | 0 | 975229 | 2269 | 4640 | 19170 | 15000 | 16351 | 5015 |
141 | 吾乃人间惆怅客 | 69514 | 20181 | 65.20% | 7303 | 40764 | 392 | 1419 | 9792 | 14964 | 10888 | 2728 |
142 | 丝袜女郎 | 47229 | 9659 | 62.79% | 2834 | 24027 | 384 | 763 | 6531 | 14872 | 7148 | 1806 |
143 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1006 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
144 | DDDDDDDUP | 103633 | 16945 | 87.30% | 0 | 134512 | 552 | 1482 | 8871 | 14803 | 8913 | 2859 |
145 | 无的人聊 | 37346 | 13491 | 77.41% | 0 | 91148 | 504 | 436 | 4278 | 14745 | 3696 | 1391 |
146 | 我不是你爸 | 41009 | 9506 | 64.39% | 683 | 41358 | 371 | 420 | 5322 | 14704 | 8393 | 2792 |
147 | Sliper | 34892 | 3956 | 72.95% | 146 | 23009 | 181 | 898 | 4852 | 14547 | 6954 | 1872 |
148 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18479 | 69874 | 512 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
149 | 仙辞 | 35297 | 2551 | 68.59% | 1917 | 2934 | 182 | 781 | 5856 | 14425 | 6700 | 1870 |
150 | 慕净辰 | 31186 | 4129 | 62.48% | 157 | 2206 | 167 | 529 | 3759 | 14317 | 6148 | 2371 |
151 | HHQhaha | 54005 | 8428 | 78.08% | 1104 | 44072 | 596 | 1236 | 6984 | 14312 | 11328 | 2527 |
152 | 苏客 | 58781 | 6407 | 60.24% | 3501 | 33681 | 267 | 714 | 7586 | 14309 | 8361 | 1917 |
153 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 32 | 171680 | 1919 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
154 | 中华2 | 42037 | 8098 | 78.19% | 0 | 127111 | 876 | 900 | 4808 | 14193 | 10502 | 2156 |
155 | 快乐的2019 | 43598 | 10631 | 83.86% | 0 | 233239 | 439 | 398 | 13871 | 14180 | 7707 | 1927 |
156 | 跃不群 | 50279 | 7373 | 75.13% | 1470 | 295139 | 3456 | 778 | 5224 | 14093 | 11111 | 1648 |
157 | 张秉君 | 45362 | 6401 | 71.30% | 1788 | 3642 | 189 | 990 | 5844 | 14066 | 8798 | 1732 |
158 | 人间不见楚留香 | 75830 | 8328 | 71.89% | 253 | 435993 | 3287 | 767 | 7439 | 14033 | 12567 | 2026 |
159 | 喜儿,咩~ | 35149 | 13246 | 76.65% | 0 | 27690 | 303 | 592 | 4802 | 14016 | 6098 | 2296 |
160 | 鸿方非魔杰 | 156252 | 29327 | 90.18% | 97 | 767402 | 1999 | 3139 | 14122 | 14008 | 10289 | 3089 |
161 | ╰轩儿╭ | 47532 | 6666 | 58.22% | 3466 | 45668 | 670 | 864 | 4943 | 13948 | 8270 | 2144 |
162 | -APTX- | 36674 | 4936 | 69.66% | 3181 | 118743 | 494 | 260 | 4618 | 13944 | 5093 | 2864 |
163 | LASER | 38959 | 7791 | 83.73% | 71 | 12209 | 78 | 1268 | 4536 | 13868 | 8185 | 1479 |
164 | 源远刘长 | 50001 | 9553 | 43.15% | 0 | 223886 | 3167 | 1022 | 6067 | 13841 | 12250 | 2006 |
165 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 12911 | 28751 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
166 | 苏某人i | 30010 | 377 | 83.59% | 0 | 5625 | 83 | 486 | 4450 | 13798 | 7718 | 1762 |
167 | 岁月长刀 | 38187 | 15884 | 55.59% | 0 | 136236 | 254 | 132 | 2082 | 13780 | 2752 | 773 |
168 | 名字长点就会有人去读 | 37549 | 8105 | 61.45% | 0 | 45957 | 315 | 454 | 5639 | 13773 | 7396 | 2040 |
169 | 天高&云淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 47518 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
170 | 走馬觀华 | 29057 | 5641 | 65.88% | 680 | 57433 | 759 | 52 | 3724 | 13669 | 3423 | 1701 |
171 | sxsun | 37834 | 3237 | 76.08% | 4599 | 257373 | 2876 | 273 | 3065 | 13603 | 9914 | 1244 |
172 | 红彤彤的苹果 | 26840 | 2877 | 89.49% | 0 | 1473 | 27 | 182 | 4931 | 13557 | 3850 | 1433 |
173 | Pray。 | 38470 | 7364 | 80.60% | 1406 | 4201 | 347 | 915 | 4583 | 13532 | 11614 | 3072 |
174 | 知而无涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10338 | 23387 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
175 | 小李探花 | 46449 | 12679 | 77.75% | 927 | 49956 | 476 | 93 | 12966 | 13474 | 8779 | 1763 |
176 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120498 | 966 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
177 | 李忠台 | 42088 | 4797 | 71.96% | 93 | 939 | 246 | 1231 | 6525 | 13465 | 10786 | 3048 |
178 | 节操君zhx | 32050 | 11561 | 67.07% | 0 | 45305 | 569 | 39 | 5048 | 13452 | 4277 | 633 |
179 | tony总监 | 45628 | 7874 | 70.42% | 3337 | 107759 | 883 | 961 | 5041 | 13371 | 6773 | 1772 |
180 | 政恋之吻 | 31888 | 8013 | 64.48% | 0 | 19465 | 187 | 341 | 3166 | 13370 | 5681 | 1443 |
181 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
182 | 替月行道吻花 | 44210 | 10353 | 50.91% | 1240 | 46527 | 191 | 1255 | 4577 | 13328 | 6570 | 1534 |
183 | 观心 | 67947 | 9202 | 63.55% | 176 | 422801 | 4065 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
184 | 高级老司机 | 42258 | 11799 | 62.06% | 60 | 7287 | 605 | 730 | 6510 | 13244 | 6075 | 1291 |
185 | 见龙卸甲 | 37359 | 2229 | 82.95% | 0 | 45733 | 164 | 1015 | 5362 | 13232 | 9687 | 1564 |
186 | 十二奇策 | 45506 | 12100 | 72.99% | 0 | 395301 | 1963 | 1426 | 4847 | 13215 | 10125 | 2082 |
187 | 镇魂 | 27232 | 280 | 80.69% | 0 | 159284 | 1790 | 6 | 4738 | 13186 | 6530 | 1545 |
188 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
189 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
190 | 烟火临阁 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38737 | 185269 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
191 | LeoLei | 63348 | 5544 | 60.16% | 0 | 493947 | 3304 | 627 | 6019 | 13084 | 11910 | 2000 |
192 | bloodloax | 37940 | 3388 | 74.15% | 0 | 6321 | 488 | 894 | 4858 | 13049 | 11178 | 1792 |
193 | zzs | 336692 | 54200 | 73.76% | 6 | 772625 | 2794 | 3180 | 23450 | 13001 | 15259 | 5920 |
194 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2437 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
195 | 落梅天 | 132621 | 23295 | 86.70% | 0 | 608326 | 2641 | 526 | 9706 | 12861 | 1367 | 1367 |
196 | 风凌韵 | 26099 | 1616 | 72.99% | 401 | 17344 | 232 | 678 | 3451 | 12738 | 4786 | 1651 |
197 | 煜白 | 35650 | 3304 | 93.57% | 903 | 6858 | 726 | 723 | 5493 | 12640 | 9275 | 1872 |
198 | 隆明凝 | 43095 | 11249 | 99.08% | 302 | 99837 | 79 | 698 | 2688 | 12603 | 4841 | 739 |
199 | 福尔摩诗 | 35376 | 1679 | 70.34% | 0 | 222685 | 2683 | 481 | 4247 | 12579 | 10726 | 1578 |
200 | 苏翰墨 | 32856 | 2548 | 75.70% | 0 | 2401 | 84 | 397 | 5707 | 12553 | 7157 | 1917 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。