名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題數↓ | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到數 | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小魚小蝦 | 348658 | 87101 | 97.82% | 70100 | 2672028 | 3164 | 11470 | 35572 | 32077 | 37456 | 8571 |
2 | 夜色中的雨 | 475128 | 67441 | 70.72% | 7178 | 162449 | 1960 | 5600 | 29346 | 31890 | 28252 | 7342 |
3 | 道德弟弟 | 445703 | 62546 | 68.00% | 0 | 266239 | 1144 | 5956 | 31677 | 36523 | 31877 | 8731 |
4 | ZBKAS | 172302 | 55064 | 75.25% | 0 | 246410 | 1014 | 5102 | 25009 | 26177 | 25412 | 7785 |
5 | zzs | 339776 | 54743 | 73.68% | 6 | 794454 | 2840 | 3196 | 23525 | 13178 | 15503 | 6175 |
6 | 田大師 | 268972 | 53387 | 83.96% | 0 | 1004684 | 2315 | 4724 | 19486 | 15990 | 17533 | 5320 |
7 | 陳晨晨 | 197728 | 51044 | 81.06% | 10153 | 959094 | 3501 | 5383 | 24988 | 16116 | 13506 | 3883 |
8 | 大林風水 | 294146 | 50580 | 69.83% | 116 | 1154252 | 2509 | 4613 | 22932 | 26155 | 22328 | 6820 |
9 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
10 | F aust | 130658 | 47894 | 74.07% | 761 | 147130 | 3368 | 3283 | 21005 | 26235 | 23961 | 7544 |
11 | 學霸級 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3190 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
12 | 龍哥350627 | 136710 | 44607 | 83.24% | 0 | 865714 | 2392 | 3246 | 22760 | 29320 | 21908 | 4976 |
13 | aiuoker | 249685 | 44389 | 62.27% | 3855 | 601574 | 3586 | 3041 | 21686 | 17880 | 15176 | 3839 |
14 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
15 | 甄誠 | 155625 | 43258 | 97.02% | 12182 | 472964 | 1729 | 3810 | 27289 | 32553 | 22211 | 5451 |
16 | 憂鬱的石頭 | 117519 | 43095 | 54.97% | 0 | 64649 | 2253 | 3161 | 23475 | 23169 | 19931 | 5176 |
17 | 奶茶。,。 | 322628 | 42518 | 90.12% | 2017 | 1132831 | 3438 | 3440 | 19261 | 25551 | 23064 | 3214 |
18 | 我是海盜電台 | 104789 | 41335 | 73.74% | 0 | 1002354 | 3131 | 1704 | 21974 | 12518 | 6087 | 2985 |
19 | 風一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
20 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1864 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
21 | 高銘54620 | 237188 | 39173 | 49.06% | 0 | 1077876 | 3687 | 3614 | 15123 | 12014 | 10095 | 3207 |
22 | halooter | 300644 | 38828 | 94.46% | 644 | 1265866 | 3824 | 4160 | 16775 | 22377 | 21398 | 5633 |
23 | lmlog_001 | 434822 | 38193 | 87.61% | 178278 | 3043355 | 3838 | 3613 | 15936 | 12596 | 5538 | 3217 |
24 | _蟲二_ | 76735 | 38091 | 69.71% | 0 | 589665 | 3099 | 3821 | 15090 | 12366 | 8167 | 2171 |
25 | chuo29 | 106279 | 37875 | 59.33% | 0 | 261822 | 2234 | 2756 | 16378 | 25169 | 21510 | 4193 |
26 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44087 | 1250661 | 3407 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
27 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
28 | 風雨之後見陽光 | 205200 | 35627 | 86.60% | 0 | 325823 | 1161 | 3234 | 13001 | 10096 | 10252 | 2703 |
29 | 明天電子 | 73646 | 35460 | 45.21% | 0 | 662559 | 2580 | 3427 | 15720 | 8982 | 8639 | 3190 |
30 | 泰山之劍 | 71706 | 35270 | 83.66% | 0 | 591171 | 1824 | 5332 | 16078 | 6484 | 8084 | 4630 |
31 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
32 | YRC才華唯你 | 104840 | 34786 | 63.27% | 7 | 487746 | 2862 | 1225 | 21070 | 24383 | 15375 | 3985 |
33 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241601 | 2348 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
34 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
35 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41418 | 470897 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
36 | monokuro | 90267 | 33594 | 94.28% | 0 | 719882 | 1734 | 2721 | 8112 | 16733 | 13499 | 5595 |
37 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
38 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2458 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
39 | 陳諶 | 98085 | 33370 | 97.32% | 0 | 275057 | 2077 | 4334 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
40 | 將軍王 | 165195 | 33173 | 86.04% | 0 | 930969 | 2746 | 1740 | 15742 | 10090 | 8386 | 3401 |
41 | 純情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
42 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
43 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10821 | 588462 | 3381 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
44 | wwl010 | 129452 | 32246 | 87.55% | 5281 | 226046 | 1158 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5687 |
45 | 抓起頭髮飛 | 66983 | 32014 | 76.19% | 0 | 659609 | 3943 | 2657 | 12395 | 12425 | 9225 | 2264 |
46 | 楓煋瀧 | 80000 | 31856 | 72.91% | 84 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
47 | 龍族一脈 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
48 | 春雪芳菲 | 94907 | 31433 | 67.22% | 1161 | 1296821 | 3370 | 1310 | 16980 | 26382 | 14964 | 3103 |
49 | 鴻方非魔傑 | 170911 | 31247 | 90.64% | 97 | 796118 | 2044 | 3443 | 14592 | 14468 | 11324 | 3441 |
50 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71997 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
51 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
52 | 傳說中的丫子 | 152740 | 30878 | 78.87% | 0 | 1028735 | 3247 | 1693 | 17549 | 7869 | 4074 | 2301 |
53 | cw1214 王誠 | 65070 | 30597 | 92.25% | 0 | 376031 | 2341 | 5085 | 10453 | 5229 | 12624 | 4504 |
54 | 風凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6160 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
55 | 1音樂小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
56 | 空房子塗鴉 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
57 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
58 | 自由行走的背包小獸 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
59 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
60 | 內含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10399 | 49943 | 612 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
61 | shaxliug | 60918 | 28954 | 47.83% | 0 | 543088 | 1835 | 2125 | 6244 | 12047 | 8213 | 2209 |
62 | 萬里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9584 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
63 | 星星點燈2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173201 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
64 | 千嶂里 | 60240 | 28637 | 95.22% | 6 | 1002741 | 3508 | 1361 | 14617 | 10649 | 8377 | 1880 |
65 | 大亮 | 48398 | 26765 | 66.63% | 0 | 698197 | 4138 | 668 | 16807 | 6095 | 2761 | 945 |
66 | handma | 111210 | 26582 | 79.80% | 125 | 136675 | 354 | 3486 | 8459 | 16497 | 18275 | 2087 |
67 | Todd82 | 189007 | 26462 | 63.79% | 1125 | 658755 | 2346 | 2240 | 12485 | 18027 | 17168 | 3391 |
68 | chentony | 208823 | 26430 | 87.22% | 13 | 840365 | 2520 | 2717 | 12260 | 19409 | 22897 | 6370 |
69 | 【★朝朝★】 | 99286 | 26082 | 83.77% | 1267 | 654238 | 1741 | 3239 | 14736 | 19208 | 17216 | 3669 |
70 | Baymax飛魚 | 134325 | 25966 | 79.60% | 1293 | 417356 | 2939 | 721 | 10597 | 10905 | 3591 | 2217 |
71 | 玉軒 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22544 | 933986 | 3799 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
72 | 煙火臨閣 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38962 | 185269 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
73 | 迷友 | 118009 | 25359 | 68.95% | 0 | 192332 | 3034 | 321 | 16958 | 16488 | 4564 | 2478 |
74 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
75 | 蒼音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1333 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
76 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
77 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 705976 | 2814 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
78 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 412187 | 3040 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
79 | 打死也不說 | 49001 | 24360 | 61.44% | 0 | 24944 | 867 | 1171 | 12126 | 6333 | 4954 | 1752 |
80 | 夕葉秋竹 | 129468 | 24341 | 68.43% | 0 | 13714 | 782 | 1469 | 13545 | 22945 | 12806 | 2960 |
81 | 老虎腳爪 | 152618 | 24330 | 37.26% | 0 | 172067 | 795 | 2811 | 4995 | 9231 | 7821 | 2934 |
82 | 42619 | 48309 | 24239 | 73.87% | 1 | 81507 | 700 | 1171 | 10896 | 7857 | 3904 | 1931 |
83 | 07169 | 87636 | 24219 | 82.70% | 0 | 564007 | 3216 | 2718 | 11275 | 19099 | 17715 | 4287 |
84 | 魚鱗雲 | 81104 | 23793 | 69.40% | 75 | 91686 | 191 | 319 | 9362 | 9680 | 4572 | 1006 |
85 | 落梅天 | 132681 | 23311 | 86.70% | 0 | 612257 | 2687 | 526 | 9722 | 12861 | 1367 | 1367 |
86 | 一個很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 296741 | 2718 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
87 | 萬秋寒 | 38229 | 22816 | 78.09% | 0 | 270748 | 3118 | 1347 | 7764 | 6803 | 7407 | 2680 |
88 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
89 | 黃江霞是我姑 | 71960 | 22418 | 43.23% | 1334 | 60 | 1160 | 2854 | 3077 | 9597 | 7664 | 2494 |
90 | 驥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3786 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
91 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 801 | 311 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
92 | 吉吉喆哥 | 81833 | 22198 | 74.79% | 0 | 552844 | 2303 | 1121 | 6359 | 12437 | 7298 | 1542 |
93 | 夢盡三千絲 | 36597 | 22178 | 65.87% | 820 | 70676 | 827 | 1510 | 13036 | 1244 | 5521 | 990 |
94 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4198 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
95 | ahcow | 60696 | 21992 | 61.34% | 0 | 13476 | 1756 | 822 | 9450 | 9252 | 3456 | 1358 |
96 | 警署局長梁非凡 | 53653 | 21812 | 86.52% | 40 | 263011 | 1184 | 1141 | 13156 | 9320 | 10428 | 3160 |
97 | 塔域城 | 77459 | 21759 | 60.95% | 0 | 354335 | 1998 | 1211 | 15029 | 20003 | 13918 | 4021 |
98 | 華豆豆 | 41189 | 21731 | 80.58% | 3180 | 198798 | 652 | 115 | 18289 | 1899 | 2138 | 419 |
99 | i思考 | 71120 | 21567 | 70.78% | 0 | 5320 | 1330 | 2463 | 2996 | 8876 | 10121 | 2333 |
100 | 肸肸 | 50431 | 21481 | 38.90% | 0 | 173278 | 804 | 1225 | 5323 | 10420 | 8443 | 3114 |
101 | clwind | 44206 | 21337 | 78.37% | 0 | 12443 | 559 | 650 | 9033 | 11385 | 5666 | 1499 |
102 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
103 | 獨孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 702 | 97779 | 232 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
104 | 無為本心 | 39997 | 21075 | 72.36% | 0 | 331244 | 3444 | 1125 | 9402 | 7475 | 3489 | 2163 |
105 | 吳昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 269 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
106 | 小小牛壯士 | 56512 | 20953 | 76.87% | 7486 | 24521 | 821 | 1015 | 7575 | 3517 | 7533 | 2678 |
107 | 注意灬熊出沒 | 35755 | 20949 | 73.37% | 0 | 284212 | 940 | 188 | 13146 | 4439 | 2332 | 1892 |
108 | 柳下成蔭 | 39920 | 20900 | 77.58% | 0 | 120643 | 287 | 174 | 18627 | 2045 | 901 | 279 |
109 | cy8200 | 47913 | 20896 | 76.66% | 0 | 132114 | 620 | 767 | 11660 | 7207 | 5987 | 2522 |
110 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
111 | windy2002 | 46714 | 20814 | 60.79% | 0 | 52177 | 1037 | 201 | 9551 | 9654 | 4921 | 1993 |
112 | Coco73 | 80161 | 20759 | 59.29% | 0 | 138325 | 269 | 1158 | 5530 | 7792 | 6153 | 2014 |
113 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4031 | 378449 | 2076 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
114 | blacklotus | 47758 | 20614 | 55.59% | 0 | 362652 | 2059 | 1486 | 9152 | 8619 | 6875 | 1715 |
115 | wdlsxxk | 47171 | 20613 | 69.72% | 15 | 214613 | 814 | 651 | 13117 | 5215 | 3421 | 1219 |
116 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120517 | 967 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
117 | 閑情綠茶 | 48994 | 20525 | 72.31% | 4 | 123621 | 437 | 987 | 11612 | 8904 | 4708 | 1953 |
118 | 周遠望 | 39699 | 20423 | 73.10% | 0 | 49913 | 733 | 215 | 12847 | 5820 | 1797 | 932 |
119 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52359 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
120 | 帖最棒 | 60485 | 20250 | 69.63% | 222 | 194956 | 1269 | 848 | 8658 | 18664 | 12105 | 1709 |
121 | 吾乃人間惆悵客 | 69514 | 20181 | 65.20% | 7321 | 40764 | 392 | 1419 | 9792 | 14964 | 10888 | 2728 |
122 | 大頭釘- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
123 | 哲學先生 | 37191 | 19805 | 67.69% | 0 | 94180 | 1486 | 1610 | 8361 | 6633 | 3387 | 1228 |
124 | xckxck | 41588 | 19784 | 73.42% | 47 | 13271 | 1215 | 2204 | 9734 | 6533 | 3470 | 1746 |
125 | tonal | 72076 | 19696 | 71.42% | 0 | 71487 | 635 | 269 | 9042 | 27599 | 9998 | 2777 |
126 | 雲嶼 | 112008 | 19693 | 71.58% | 2237 | 161291 | 1017 | 1657 | 6638 | 12446 | 6462 | 2357 |
127 | ta來了 請閉眼 | 38015 | 19547 | 42.78% | 0 | 404228 | 2359 | 1930 | 6945 | 6637 | 4444 | 1639 |
128 | 大漠來的王子 | 40513 | 19415 | 49.21% | 0 | 435245 | 1179 | 1524 | 4460 | 7704 | 6064 | 1519 |
129 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
130 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
131 | 綠窗春睡濃 | 72120 | 19280 | 76.17% | 0 | 106751 | 816 | 52 | 15608 | 1768 | 2387 | 768 |
132 | Mandy Luo | 50644 | 19259 | 46.94% | 6 | 101105 | 1303 | 1239 | 8071 | 10134 | 6439 | 2275 |
133 | 數字王國 | 54937 | 19174 | 83.98% | 0 | 10407 | 441 | 1396 | 6962 | 8995 | 5881 | 2108 |
134 | 奔跑的烏龜 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
135 | 17829 | 44352 | 18954 | 76.92% | 333 | 177643 | 1654 | 367 | 8256 | 11552 | 5781 | 1432 |
136 | 介風 | 36942 | 18919 | 72.76% | 0 | 19809 | 814 | 40 | 14209 | 3986 | 229 | 1171 |
137 | 神智商金錕 | 88239 | 18886 | 74.08% | 243 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
138 | 星00892 | 42501 | 18872 | 50.65% | 0 | 462259 | 1537 | 1125 | 7912 | 9107 | 4648 | 1753 |
139 | 知而無涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10365 | 23389 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
140 | 郝瀟崴ralf | 57874 | 18834 | 60.79% | 521 | 94304 | 791 | 2585 | 8962 | 4485 | 6885 | 1979 |
141 | 從此蕭郎是路人 | 54632 | 18828 | 82.42% | 0 | 293910 | 1293 | 216 | 15161 | 17256 | 7681 | 1298 |
142 | 儼若思 | 50071 | 18340 | 73.40% | 0 | 39217 | 2699 | 150 | 5614 | 15996 | 6814 | 986 |
143 | Assassins睿 | 31563 | 18267 | 79.38% | 0 | 176073 | 1284 | 643 | 7803 | 7868 | 5003 | 1458 |
144 | 安全監督 | 30293 | 18237 | 69.41% | 0 | 1732 | 583 | 849 | 11410 | 4527 | 1998 | 549 |
145 | 數星星的孩子們 | 75009 | 18168 | 89.41% | 0 | 266205 | 1242 | 949 | 17593 | 25364 | 15379 | 3537 |
146 | janmy | 34561 | 18050 | 46.41% | 0 | 428179 | 1497 | 942 | 6462 | 6344 | 4237 | 1565 |
147 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
148 | 願為滿天星 | 112876 | 17975 | 68.79% | 4275 | 174439 | 630 | 599 | 7824 | 10123 | 5539 | 2074 |
149 | 丁白村民 | 47655 | 17922 | 91.93% | 2952 | 569785 | 1899 | 60 | 18254 | 7073 | 3880 | 618 |
150 | fanxp | 33779 | 17827 | 85.81% | 13 | 328473 | 722 | 922 | 11089 | 5343 | 2493 | 1622 |
151 | Lmaples | 38033 | 17820 | 73.41% | 0 | 668206 | 3079 | 216 | 6799 | 7503 | 4351 | 1646 |
152 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
153 | 石梓軒 | 52615 | 17634 | 72.18% | 203 | 18330 | 665 | 848 | 10848 | 15612 | 8848 | 2233 |
154 | 天高&雲淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 47695 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
155 | shfox | 35270 | 17518 | 55.80% | 0 | 82891 | 917 | 1510 | 9134 | 3657 | 4190 | 1626 |
156 | 聽天由命12417 | 38187 | 17505 | 58.24% | 0 | 51337 | 1098 | 1211 | 5536 | 6929 | 4451 | 1473 |
157 | 夢年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 10145 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
158 | 鞠如平姑娘 | 37156 | 17456 | 72.78% | 0 | 206953 | 890 | 1976 | 2674 | 11358 | 608 | 1041 |
159 | 炳 | 104635 | 17131 | 71.43% | 914 | 134559 | 641 | 463 | 7510 | 12447 | 5711 | 1988 |
160 | DDDDDDDUP | 103858 | 17021 | 87.34% | 0 | 134792 | 558 | 1482 | 8886 | 14853 | 8924 | 2862 |
161 | GNG | 49155 | 16940 | 76.94% | 8226 | 63326 | 1090 | 1588 | 7325 | 6167 | 5077 | 1758 |
162 | ﹎鏦鉨開始↗ | 66803 | 16693 | 60.60% | 3379 | 160756 | 1246 | 601 | 7813 | 6534 | 4717 | 1412 |
163 | 自動亂取 | 39954 | 16686 | 63.74% | 0 | 144260 | 756 | 590 | 7922 | 9198 | 4702 | 1324 |
164 | 孟子純 | 43496 | 16682 | 59.96% | 1349 | 91735 | 641 | 960 | 5709 | 10146 | 8885 | 1520 |
165 | 草莓慕斯 | 38835 | 16680 | 69.97% | 0 | 86730 | 1111 | 2752 | 3250 | 1481 | 8430 | 5583 |
166 | 撫淚神吒 | 97448 | 16642 | 53.46% | 0 | 252172 | 619 | 605 | 3585 | 7551 | 6015 | 792 |
167 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
168 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35038 | 832 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
169 | 止水無塵 | 27674 | 16530 | 84.77% | 895 | 114847 | 208 | 45 | 13714 | 789 | 431 | 1004 |
170 | 少年英雄小哪吒 | 60851 | 16495 | 74.21% | 14064 | 492163 | 2036 | 1977 | 8597 | 11404 | 10702 | 1996 |
171 | zz520x | 86882 | 16425 | 69.79% | 0 | 95765 | 641 | 1483 | 11254 | 29356 | 16040 | 3574 |
172 | 河西柳下 | 57804 | 16377 | 70.19% | 934 | 1183 | 840 | 1189 | 10121 | 16096 | 11682 | 2475 |
173 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20398 | 141833 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
174 | majinbuu | 52292 | 16368 | 71.57% | 0 | 11683 | 412 | 28 | 11908 | 6284 | 4835 | 842 |
175 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 174477 | 1954 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
176 | 南飄浪子 | 32084 | 16312 | 41.39% | 0 | 180800 | 696 | 885 | 3802 | 7323 | 4611 | 1242 |
177 | 無聊狼 | 34401 | 16166 | 66.06% | 0 | 308515 | 2026 | 896 | 7846 | 6255 | 3712 | 1626 |
178 | Sunnyboy3 | 29354 | 16103 | 93.29% | 116 | 247027 | 963 | 1525 | 7674 | 3733 | 3922 | 1376 |
179 | 寂寞深刻 | 30898 | 16024 | 77.48% | 0 | 87716 | 223 | 448 | 8897 | 4702 | 1372 | 1077 |
180 | 尊尊權權 | 30329 | 15998 | 70.00% | 3090 | 240300 | 1639 | 895 | 6068 | 6711 | 2685 | 1012 |
181 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1978 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
182 | 歲月長刀 | 38187 | 15884 | 55.59% | 0 | 136236 | 254 | 132 | 2082 | 13780 | 2752 | 773 |
183 | 夜話靈峰 | 102958 | 15879 | 78.30% | 0 | 122072 | 299 | 347 | 4761 | 10732 | 4632 | 1013 |
184 | zlzltt | 30315 | 15876 | 85.07% | 19 | 109202 | 875 | 791 | 7703 | 4464 | 2874 | 1331 |
185 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 189 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
186 | 怪物殺手 | 94231 | 15761 | 70.23% | 361 | 42736 | 1617 | 1612 | 9399 | 17625 | 13396 | 3125 |
187 | 走風舞狼 | 41562 | 15758 | 31.36% | 0 | 559705 | 2197 | 1918 | 2909 | 6168 | 4624 | 1755 |
188 | jdsndf | 129216 | 15711 | 73.31% | 22 | 337603 | 2154 | 1416 | 8281 | 16495 | 14056 | 2825 |
189 | 啵兒起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 11085 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
190 | 大招1900 | 34672 | 15656 | 79.25% | 0 | 156769 | 627 | 87 | 4560 | 15506 | 3229 | 415 |
191 | 吳曉老龍 | 117187 | 15595 | 78.11% | 105417 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
192 | lzh90h | 74342 | 15548 | 77.17% | 102 | 176680 | 798 | 4471 | 1870 | 4165 | 12086 | 2230 |
193 | 萌萌派大星 | 29578 | 15541 | 64.91% | 2506 | 60882 | 702 | 908 | 6943 | 3737 | 4078 | 939 |
194 | Dendi | 74155 | 15522 | 60.22% | 98 | 87639 | 701 | 1213 | 6871 | 6992 | 4037 | 1681 |
195 | Kuo Tzu-i | 65723 | 15510 | 85.45% | 7607 | 99077 | 683 | 500 | 10161 | 7194 | 3500 | 1373 |
196 | 盧鍋巴 | 58479 | 15464 | 70.92% | 421 | 79 | 578 | 355 | 5910 | 6201 | 13164 | 2753 |
197 | 竑昊 | 52163 | 15318 | 72.87% | 495 | 56013 | 1374 | 566 | 9333 | 16357 | 9582 | 1516 |
198 | 一隻叫白淺的狐 | 26287 | 15242 | 88.33% | 118 | 94074 | 719 | 909 | 6817 | 3615 | 4040 | 1777 |
199 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 69 | 385966 | 2069 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
200 | 重要性 | 31692 | 15137 | 27.66% | 0 | 28389 | 937 | 2484 | 2217 | 5306 | 5172 | 1684 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。