名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数↓ | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小鱼小虾 | 312175 | 82370 | 97.81% | 62405 | 2612177 | 3015 | 11006 | 35202 | 30133 | 35578 | 8107 |
2 | 夜色中的雨 | 450834 | 64030 | 70.42% | 6993 | 118208 | 1822 | 5205 | 29044 | 30167 | 27325 | 6959 |
3 | 道德弟弟 | 442082 | 61881 | 67.98% | 0 | 264646 | 1135 | 5876 | 31639 | 36096 | 31790 | 8693 |
4 | ZBKAS | 169592 | 53838 | 75.15% | 0 | 240375 | 1002 | 4965 | 24697 | 25550 | 25238 | 7757 |
5 | zzs | 332411 | 53417 | 73.88% | 6 | 742964 | 2694 | 3168 | 23295 | 12514 | 15163 | 5867 |
6 | 陈晨晨 | 197308 | 50794 | 81.05% | 9483 | 953557 | 3469 | 5319 | 24877 | 16054 | 13492 | 3879 |
7 | markruby | 358190 | 48592 | 94.14% | 84 | 400841 | 527 | 4131 | 26702 | 35733 | 22005 | 3913 |
8 | 大林风水 | 279771 | 48467 | 69.67% | 109 | 1083909 | 2361 | 4337 | 21877 | 24462 | 20912 | 6544 |
9 | 田大师 | 238888 | 46988 | 83.02% | 0 | 913821 | 2167 | 4258 | 17200 | 14050 | 15825 | 4824 |
10 | 学霸级 | 403729 | 46148 | 94.51% | 3140 | 679816 | 1631 | 3752 | 20103 | 33494 | 20034 | 6270 |
11 | F aust | 126246 | 45644 | 74.11% | 601 | 140990 | 3231 | 3034 | 20687 | 25526 | 23088 | 6918 |
12 | aiuoker | 247523 | 44043 | 62.21% | 3834 | 590721 | 3499 | 3026 | 21575 | 17637 | 14716 | 3721 |
13 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
14 | 甄诚 | 154532 | 42599 | 96.98% | 11872 | 444619 | 1583 | 3661 | 27193 | 32267 | 22026 | 5434 |
15 | 龙哥350627 | 133017 | 42550 | 83.59% | 0 | 826834 | 2255 | 3072 | 22142 | 28659 | 21324 | 4788 |
16 | 忧郁的石头 | 99896 | 41832 | 54.86% | 0 | 286888 | 2118 | 2529 | 19154 | 17662 | 16443 | 4034 |
17 | 我是海盗电台 | 103810 | 40750 | 73.78% | 0 | 963772 | 2986 | 1676 | 21829 | 12253 | 5946 | 2912 |
18 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1005 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
19 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1828 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
20 | 高铭54620 | 234023 | 38575 | 48.94% | 0 | 1039058 | 3538 | 3561 | 15015 | 11764 | 9903 | 3145 |
21 | 奶茶。,。 | 292973 | 37830 | 90.63% | 1616 | 1099123 | 3294 | 3411 | 18684 | 24295 | 19985 | 3052 |
22 | lmlog_001 | 421961 | 37667 | 87.65% | 174684 | 2897573 | 3692 | 3532 | 15876 | 12296 | 5435 | 3207 |
23 | _虫二_ | 75750 | 37476 | 69.56% | 0 | 553848 | 2953 | 3809 | 14971 | 11975 | 8071 | 2148 |
24 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 43967 | 1248617 | 3352 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
25 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
26 | chuo29 | 101001 | 35786 | 58.95% | 0 | 245720 | 2092 | 2543 | 15078 | 23741 | 20734 | 3889 |
27 | halooter | 277511 | 35569 | 94.04% | 632 | 1176992 | 3678 | 3703 | 16541 | 20743 | 20571 | 5212 |
28 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
29 | 风雨之后见阳光 | 194270 | 34508 | 86.71% | 0 | 311905 | 1013 | 3187 | 12704 | 9850 | 9607 | 2671 |
30 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241601 | 2348 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
31 | YRC才华唯你 | 103255 | 34171 | 63.32% | 6 | 461248 | 2717 | 1222 | 20816 | 24358 | 15057 | 3906 |
32 | 明天电子 | 70837 | 33967 | 45.69% | 0 | 625968 | 2438 | 3186 | 15589 | 8317 | 8219 | 3054 |
33 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
34 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 40927 | 470496 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
35 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132493 | 1249 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
36 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2380 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
37 | 陈谌 | 97943 | 33280 | 97.33% | 0 | 273916 | 2056 | 4253 | 14049 | 21081 | 17919 | 6343 |
38 | 纯情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
39 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 79 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
40 | 将军王 | 162723 | 32538 | 86.01% | 0 | 903450 | 2647 | 1733 | 15564 | 9721 | 8313 | 3365 |
41 | 冀桢 | 167660 | 32504 | 56.44% | 10691 | 579897 | 3249 | 2441 | 17151 | 20062 | 14157 | 3449 |
42 | 泰山之剑 | 65544 | 32342 | 83.27% | 0 | 534421 | 1702 | 4810 | 15228 | 5951 | 7065 | 3985 |
43 | wwl010 | 129388 | 32218 | 87.57% | 5154 | 225844 | 1139 | 4024 | 17739 | 19457 | 17366 | 5675 |
44 | 枫煋泷 | 80000 | 31856 | 72.91% | 84 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
45 | 龙族一脉 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
46 | monokuro | 85588 | 31258 | 94.19% | 0 | 651696 | 1585 | 2352 | 7714 | 15492 | 13249 | 5424 |
47 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71604 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
48 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
49 | 抓起头发飞 | 65018 | 30997 | 76.18% | 0 | 636180 | 3804 | 2472 | 12210 | 11598 | 9159 | 2213 |
50 | 春雪芳菲 | 93927 | 30851 | 67.09% | 1157 | 1259430 | 3229 | 1308 | 16922 | 25884 | 14930 | 3098 |
51 | 风凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6080 | 732239 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
52 | 1音乐小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
53 | 传说中的丫子 | 149842 | 30295 | 78.68% | 0 | 989637 | 3101 | 1693 | 16970 | 7841 | 4073 | 2301 |
54 | 空房子涂鸦 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
55 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
56 | 自由行走的背包小兽 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
57 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
58 | 内含君 | 138931 | 29308 | 92.40% | 10306 | 49910 | 611 | 4466 | 10331 | 15570 | 3495 | 3483 |
59 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9343 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
60 | 星星点灯2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173290 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
61 | 千嶂里 | 60230 | 28633 | 95.22% | 6 | 1000825 | 3471 | 1360 | 14617 | 10646 | 8377 | 1880 |
62 | cw1214 王诚 | 60611 | 28367 | 92.27% | 0 | 348105 | 2192 | 4771 | 9068 | 4777 | 12382 | 4305 |
63 | shaxliug | 59861 | 28342 | 47.55% | 0 | 514004 | 1690 | 2125 | 6241 | 11448 | 8204 | 2208 |
64 | 大亮 | 48293 | 26704 | 66.61% | 0 | 677863 | 4001 | 665 | 16776 | 6072 | 2757 | 944 |
65 | Todd82 | 187561 | 26237 | 63.77% | 1102 | 645022 | 2277 | 2221 | 12440 | 18018 | 17015 | 3388 |
66 | Baymax飞鱼 | 134259 | 25957 | 79.60% | 1224 | 404169 | 2790 | 721 | 10590 | 10905 | 3583 | 2217 |
67 | 玉轩 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22381 | 925806 | 3686 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
68 | 烟火临阁 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38198 | 185279 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
69 | chentony | 202883 | 25386 | 87.29% | 13 | 789467 | 2371 | 2650 | 11973 | 19171 | 22462 | 6264 |
70 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
71 | 苍音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1318 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
72 | 鸿方非魔杰 | 126227 | 25220 | 88.95% | 71 | 702942 | 1900 | 2795 | 12732 | 11602 | 9199 | 2866 |
73 | 【★朝朝★】 | 95297 | 25143 | 83.33% | 1258 | 630178 | 1676 | 3135 | 14273 | 17923 | 16247 | 3507 |
74 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
75 | 南格 | 76037 | 24838 | 51.66% | 0 | 704938 | 2786 | 1444 | 13296 | 21103 | 14633 | 3402 |
76 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 400044 | 2895 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
77 | 迷友 | 113664 | 24559 | 69.15% | 0 | 170741 | 2909 | 321 | 16799 | 15604 | 4561 | 2436 |
78 | 打死也不说 | 49001 | 24360 | 61.44% | 0 | 24943 | 867 | 1171 | 12126 | 6333 | 4954 | 1752 |
79 | 42619 | 48309 | 24239 | 73.87% | 1 | 81507 | 700 | 1171 | 10896 | 7857 | 3904 | 1931 |
80 | 落梅天 | 132465 | 23257 | 86.68% | 0 | 598821 | 2540 | 525 | 9678 | 12853 | 1365 | 1366 |
81 | 一个很笨的人 | 95699 | 23012 | 74.59% | 244 | 283474 | 2571 | 1654 | 18631 | 22923 | 12983 | 3850 |
82 | nicklily | 69989 | 22609 | 60.80% | 0 | 23231 | 2238 | 787 | 13670 | 19642 | 12477 | 2853 |
83 | 骥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3724 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
84 | 年少有花 | 149049 | 22241 | 46.79% | 0 | 3078 | 304 | 2259 | 15034 | 28327 | 19245 | 4177 |
85 | 梦尽三千丝 | 36597 | 22178 | 65.87% | 802 | 70676 | 827 | 1510 | 13036 | 1244 | 5521 | 990 |
86 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4168 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
87 | 万秋寒 | 37469 | 22111 | 77.85% | 0 | 254443 | 2971 | 1281 | 7620 | 6468 | 7251 | 2607 |
88 | 老虎脚爪 | 136859 | 22098 | 38.71% | 0 | 148583 | 653 | 2159 | 4711 | 9103 | 6378 | 2725 |
89 | 华豆豆 | 41125 | 21693 | 80.59% | 3101 | 198413 | 647 | 115 | 18256 | 1895 | 2137 | 419 |
90 | 07169 | 81163 | 21559 | 82.91% | 0 | 533740 | 3068 | 2377 | 11087 | 17666 | 17103 | 3950 |
91 | 警署局长梁非凡 | 53137 | 21547 | 86.43% | 38 | 257513 | 1164 | 1120 | 13150 | 9310 | 10182 | 2999 |
92 | clwind | 44206 | 21337 | 78.37% | 0 | 12442 | 559 | 650 | 9033 | 11385 | 5666 | 1499 |
93 | ahcow | 59497 | 21337 | 61.28% | 0 | 15944 | 1611 | 820 | 9257 | 8815 | 3431 | 1351 |
94 | 夕叶秋竹 | 106345 | 21322 | 67.08% | 0 | 16942 | 675 | 1307 | 12811 | 16993 | 10048 | 2544 |
95 | 独孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 697 | 97748 | 231 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
96 | 吉吉喆哥 | 76745 | 21189 | 74.53% | 0 | 516893 | 2187 | 1095 | 6169 | 11805 | 7111 | 1517 |
97 | 塔域城 | 76513 | 21181 | 61.04% | 0 | 331663 | 1854 | 1204 | 14859 | 19719 | 13827 | 3960 |
98 | i思考 | 70050 | 21170 | 70.79% | 0 | 8516 | 1233 | 2441 | 2932 | 8759 | 9851 | 2301 |
99 | 鱼鳞云 | 66611 | 21141 | 68.28% | 66 | 70732 | 144 | 316 | 7854 | 9127 | 3880 | 1001 |
100 | 老男人321 | 65376 | 21141 | 72.63% | 31 | 474936 | 1820 | 1145 | 11916 | 18260 | 11460 | 2474 |
101 | 无为本心 | 39983 | 21068 | 72.36% | 0 | 319334 | 3297 | 1125 | 9399 | 7472 | 3488 | 2163 |
102 | 吴昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 268 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
103 | 肸肸 | 49637 | 21019 | 38.72% | 0 | 170934 | 787 | 1217 | 5252 | 10090 | 8387 | 3109 |
104 | 黄江霞是我姑 | 69092 | 21002 | 43.17% | 1272 | 3910 | 1029 | 2824 | 3013 | 8574 | 7420 | 2318 |
105 | 小小牛壮士 | 56482 | 20940 | 76.87% | 7463 | 24674 | 820 | 1015 | 7574 | 3509 | 7529 | 2678 |
106 | 柳下成荫 | 39920 | 20900 | 77.58% | 0 | 120643 | 287 | 174 | 18627 | 2045 | 901 | 279 |
107 | cy8200 | 47913 | 20896 | 76.66% | 0 | 132114 | 620 | 767 | 11660 | 7207 | 5987 | 2522 |
108 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 352271 | 3509 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
109 | windy2002 | 46714 | 20814 | 60.79% | 0 | 52177 | 1037 | 201 | 9551 | 9654 | 4921 | 1993 |
110 | Coco73 | 80161 | 20759 | 59.29% | 0 | 138325 | 269 | 1158 | 5530 | 7792 | 6153 | 2014 |
111 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 3956 | 371673 | 1930 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
112 | blacklotus | 47758 | 20614 | 55.59% | 0 | 362652 | 2059 | 1486 | 9152 | 8619 | 6875 | 1715 |
113 | wdlsxxk | 47171 | 20613 | 69.72% | 15 | 214613 | 814 | 651 | 13117 | 5215 | 3421 | 1219 |
114 | 闲情绿茶 | 48994 | 20525 | 72.31% | 4 | 123621 | 437 | 987 | 11612 | 8904 | 4708 | 1953 |
115 | buffoon。 | 54785 | 20441 | 53.38% | 0 | 119557 | 959 | 1238 | 12269 | 13406 | 9185 | 2665 |
116 | 周远望 | 39699 | 20423 | 73.10% | 0 | 49913 | 733 | 215 | 12847 | 5820 | 1797 | 932 |
117 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52213 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
118 | 吾乃人间惆怅客 | 69449 | 20149 | 65.18% | 7251 | 40323 | 390 | 1419 | 9787 | 14938 | 10882 | 2728 |
119 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
120 | 哲学先生 | 37191 | 19805 | 67.69% | 0 | 94180 | 1486 | 1610 | 8361 | 6633 | 3387 | 1228 |
121 | xckxck | 41539 | 19759 | 73.42% | 47 | 12445 | 1211 | 2202 | 9721 | 6530 | 3470 | 1739 |
122 | 帖最棒 | 55916 | 19608 | 69.83% | 82 | 162104 | 1126 | 787 | 8424 | 16192 | 11090 | 1592 |
123 | ta来了 请闭眼 | 38015 | 19547 | 42.78% | 0 | 404228 | 2359 | 1930 | 6945 | 6637 | 4444 | 1639 |
124 | 大漠来的王子 | 40511 | 19414 | 49.21% | 0 | 435193 | 1178 | 1524 | 4460 | 7703 | 6064 | 1519 |
125 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
126 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
127 | Mandy Luo | 50644 | 19259 | 46.94% | 6 | 101105 | 1303 | 1239 | 8071 | 10134 | 6439 | 2275 |
128 | 数字王国 | 54937 | 19174 | 83.98% | 0 | 10407 | 441 | 1396 | 6962 | 8995 | 5881 | 2108 |
129 | 绿窗春睡浓 | 71118 | 19055 | 76.08% | 0 | 96109 | 694 | 50 | 15420 | 1739 | 2382 | 767 |
130 | 奔跑的乌龟 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
131 | 云屿 | 108006 | 18989 | 71.42% | 2216 | 148442 | 949 | 1648 | 6614 | 11938 | 6297 | 2347 |
132 | 介风 | 36942 | 18919 | 72.76% | 0 | 19809 | 814 | 40 | 14209 | 3986 | 229 | 1171 |
133 | 星00892 | 42501 | 18872 | 50.65% | 0 | 462259 | 1537 | 1125 | 7912 | 9107 | 4648 | 1753 |
134 | 神智商金锟 | 88145 | 18840 | 74.11% | 237 | 17742 | 393 | 1267 | 16035 | 26789 | 14241 | 3089 |
135 | 郝潇崴ralf | 57874 | 18834 | 60.79% | 518 | 94304 | 791 | 2585 | 8962 | 4485 | 6885 | 1979 |
136 | 知而无涯 | 64874 | 18822 | 62.86% | 10296 | 24796 | 601 | 1608 | 8519 | 13521 | 10454 | 2793 |
137 | 注意灬熊出没 | 32409 | 18775 | 72.92% | 0 | 238060 | 814 | 181 | 12252 | 3221 | 2255 | 1832 |
138 | 17829 | 43097 | 18355 | 76.61% | 323 | 158511 | 1508 | 361 | 8182 | 11080 | 5756 | 1405 |
139 | 俨若思 | 50071 | 18340 | 73.40% | 0 | 30967 | 2584 | 150 | 5614 | 15996 | 6814 | 986 |
140 | Assassins睿 | 31563 | 18267 | 79.38% | 0 | 176073 | 1284 | 643 | 7803 | 7868 | 5003 | 1458 |
141 | handma | 64121 | 18168 | 75.73% | 123 | 27503 | 211 | 2049 | 7555 | 12748 | 15790 | 2012 |
142 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
143 | 愿为满天星 | 112876 | 17975 | 68.79% | 4241 | 174439 | 630 | 599 | 7824 | 10123 | 5539 | 2074 |
144 | fanxp | 33779 | 17827 | 85.81% | 13 | 328463 | 722 | 922 | 11089 | 5343 | 2493 | 1622 |
145 | 安全监督 | 29491 | 17725 | 69.41% | 0 | 1747 | 543 | 842 | 11205 | 4326 | 1970 | 449 |
146 | Lmaples | 37830 | 17694 | 73.49% | 0 | 649858 | 2939 | 216 | 6770 | 7435 | 4321 | 1646 |
147 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
148 | 石梓轩 | 52615 | 17634 | 72.18% | 202 | 18330 | 665 | 848 | 10848 | 15612 | 8848 | 2233 |
149 | 丁白村民 | 45373 | 17615 | 91.98% | 2323 | 528426 | 1755 | 57 | 18025 | 7010 | 3858 | 588 |
150 | 天高&云淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 47247 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
151 | shfox | 35270 | 17518 | 55.80% | 0 | 82891 | 917 | 1510 | 9134 | 3657 | 4190 | 1626 |
152 | 梦年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 9922 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
153 | tonal | 65735 | 17369 | 72.74% | 0 | 77427 | 488 | 165 | 8856 | 24986 | 9059 | 2738 |
154 | janmy | 33086 | 17187 | 46.33% | 0 | 401762 | 1395 | 906 | 6224 | 5940 | 4062 | 1484 |
155 | 炳 | 104635 | 17131 | 71.43% | 909 | 134559 | 641 | 463 | 7510 | 12447 | 5711 | 1988 |
156 | DDDDDDDUP | 103495 | 16907 | 87.29% | 0 | 134259 | 546 | 1481 | 8858 | 14790 | 8901 | 2857 |
157 | GNG | 49014 | 16877 | 76.96% | 8165 | 63012 | 1081 | 1587 | 7299 | 6163 | 5061 | 1739 |
158 | ﹎鏦鉨開始↗ | 66803 | 16693 | 60.60% | 3361 | 160756 | 1246 | 601 | 7813 | 6534 | 4717 | 1412 |
159 | 自动乱取 | 39954 | 16686 | 63.74% | 0 | 144260 | 756 | 590 | 7922 | 9198 | 4702 | 1324 |
160 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
161 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35007 | 831 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
162 | 聽天由命12417 | 36687 | 16552 | 57.95% | 0 | 49218 | 1041 | 1142 | 5246 | 6517 | 4238 | 1414 |
163 | 草莓慕斯 | 38518 | 16537 | 69.86% | 0 | 83970 | 1087 | 2734 | 3243 | 1481 | 8306 | 5471 |
164 | 止水无尘 | 27674 | 16530 | 84.77% | 879 | 114847 | 208 | 45 | 13714 | 789 | 431 | 1004 |
165 | 少年英雄小哪吒 | 60809 | 16470 | 74.22% | 13872 | 491566 | 2026 | 1969 | 8597 | 11403 | 10686 | 1995 |
166 | majinbuu | 52292 | 16368 | 71.57% | 0 | 11683 | 412 | 28 | 11908 | 6284 | 4835 | 842 |
167 | 河西柳下 | 57565 | 16348 | 70.24% | 928 | 725 | 835 | 1185 | 10110 | 15906 | 11678 | 2475 |
168 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 32 | 162930 | 1823 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
169 | 南飘浪子 | 32084 | 16312 | 41.39% | 0 | 180800 | 696 | 885 | 3802 | 7323 | 4611 | 1242 |
170 | 抚泪神吒 | 95099 | 16289 | 53.64% | 0 | 248223 | 597 | 595 | 3554 | 7457 | 5792 | 781 |
171 | 孟子纯 | 41872 | 16223 | 60.34% | 1321 | 93003 | 615 | 859 | 5450 | 9781 | 8643 | 1424 |
172 | 无聊狼 | 34401 | 16166 | 66.06% | 0 | 308515 | 2026 | 896 | 7846 | 6255 | 3712 | 1626 |
173 | Sunnyboy3 | 29354 | 16103 | 93.29% | 116 | 247027 | 963 | 1525 | 7674 | 3733 | 3922 | 1376 |
174 | zz520x | 86317 | 16071 | 69.75% | 0 | 95471 | 604 | 1478 | 11199 | 29069 | 16033 | 3574 |
175 | 寂寞深刻 | 30898 | 16024 | 77.48% | 0 | 87715 | 223 | 448 | 8897 | 4702 | 1372 | 1077 |
176 | 鞠如平姑娘 | 34102 | 15908 | 72.19% | 0 | 180829 | 795 | 1751 | 2656 | 10125 | 585 | 989 |
177 | student吖 | 89115 | 15898 | 66.29% | 1947 | 51602 | 546 | 1701 | 9038 | 15651 | 10900 | 2300 |
178 | 岁月长刀 | 38187 | 15884 | 55.59% | 0 | 136236 | 254 | 132 | 2082 | 13780 | 2752 | 773 |
179 | 夜话灵峰 | 102958 | 15879 | 78.30% | 0 | 122072 | 299 | 347 | 4761 | 10732 | 4632 | 1013 |
180 | zlzltt | 30175 | 15776 | 85.01% | 19 | 108461 | 855 | 770 | 7644 | 4464 | 2853 | 1326 |
181 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 188 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
182 | jdsndf | 129147 | 15702 | 73.30% | 21 | 325295 | 2010 | 1414 | 8279 | 16492 | 14054 | 2824 |
183 | 啵儿起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 10937 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
184 | 大招1900 | 34672 | 15656 | 79.25% | 0 | 156769 | 627 | 87 | 4560 | 15506 | 3229 | 415 |
185 | 吴晓老龙 | 117187 | 15595 | 78.11% | 104862 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
186 | 数星星的孩子们 | 70651 | 15588 | 90.40% | 0 | 211495 | 1096 | 878 | 16589 | 24591 | 14613 | 3170 |
187 | 从此萧郎是路人 | 46097 | 15580 | 82.85% | 0 | 222050 | 1145 | 212 | 14001 | 13834 | 7118 | 1191 |
188 | 萌萌派大星 | 29578 | 15541 | 64.91% | 2493 | 60882 | 702 | 908 | 6943 | 3737 | 4078 | 939 |
189 | 怪物杀手 | 93103 | 15530 | 70.18% | 360 | 40075 | 1589 | 1609 | 9295 | 17535 | 13361 | 3104 |
190 | Dendi | 74155 | 15522 | 60.22% | 98 | 87639 | 701 | 1213 | 6871 | 6992 | 4037 | 1681 |
191 | Kuo Tzu-i | 65723 | 15510 | 85.45% | 7558 | 99046 | 682 | 500 | 10161 | 7194 | 3500 | 1373 |
192 | 卢锅巴 | 58261 | 15351 | 70.87% | 412 | 94 | 568 | 350 | 5875 | 6195 | 13119 | 2726 |
193 | 竑昊 | 52163 | 15318 | 72.87% | 493 | 55891 | 1370 | 566 | 9333 | 16357 | 9582 | 1516 |
194 | 尊尊权权 | 29283 | 15220 | 69.65% | 2974 | 228381 | 1514 | 866 | 5689 | 6377 | 2612 | 982 |
195 | 走风舞狼 | 40684 | 15203 | 31.00% | 0 | 530248 | 2083 | 1908 | 2798 | 5762 | 4584 | 1746 |
196 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 67 | 385966 | 2069 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
197 | 一只叫白浅的狐 | 26180 | 15167 | 88.31% | 117 | 93205 | 713 | 909 | 6742 | 3615 | 4040 | 1777 |
198 | 衣张布 | 82778 | 15099 | 75.89% | 4127 | 78712 | 466 | 913 | 7432 | 4886 | 2658 | 1147 |
199 | 重要性 | 31554 | 15066 | 27.64% | 0 | 27558 | 922 | 2477 | 2182 | 5293 | 5159 | 1678 |
200 | Lumpy | 32419 | 15045 | 86.13% | 156 | 113818 | 470 | 1167 | 6026 | 6570 | 4643 | 2059 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。