名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象↓ | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小鱼小虾 | 313744 | 82559 | 97.80% | 63444 | 2619114 | 3045 | 11034 | 35265 | 30205 | 35599 | 8115 |
2 | 道德弟弟 | 442082 | 61881 | 67.98% | 0 | 264646 | 1135 | 5876 | 31639 | 36096 | 31790 | 8693 |
3 | 夜色中的雨 | 451764 | 64182 | 70.44% | 7017 | 123308 | 1849 | 5220 | 29097 | 30230 | 27341 | 6967 |
4 | 甄诚 | 154745 | 42725 | 96.99% | 11942 | 448530 | 1614 | 3710 | 27224 | 32311 | 22065 | 5434 |
5 | markruby | 358502 | 48646 | 94.13% | 84 | 401877 | 528 | 4132 | 26707 | 35781 | 22005 | 3913 |
6 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9365 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
7 | ZBKAS | 172287 | 55064 | 75.25% | 0 | 245818 | 1013 | 5102 | 25009 | 26177 | 25412 | 7785 |
8 | 陈晨晨 | 197447 | 50876 | 81.05% | 9584 | 955717 | 3486 | 5327 | 24920 | 16081 | 13494 | 3881 |
9 | zzs | 333269 | 53559 | 73.88% | 6 | 749702 | 2724 | 3170 | 23338 | 12591 | 15179 | 5872 |
10 | 龙哥350627 | 133874 | 42991 | 83.54% | 0 | 835611 | 2285 | 3091 | 22305 | 28776 | 21459 | 4829 |
11 | 大林风水 | 282927 | 48895 | 69.68% | 109 | 1099636 | 2391 | 4388 | 22182 | 24642 | 21274 | 6680 |
12 | 我是海盗电台 | 104014 | 40869 | 73.76% | 0 | 971857 | 3015 | 1679 | 21866 | 12296 | 5980 | 2926 |
13 | aiuoker | 247968 | 44095 | 62.22% | 3839 | 592247 | 3511 | 3030 | 21587 | 17658 | 14829 | 3814 |
14 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1005 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
15 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
16 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1835 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
17 | YRC才华唯你 | 103515 | 34298 | 63.34% | 6 | 464878 | 2747 | 1222 | 20837 | 24362 | 15146 | 3920 |
18 | F aust | 127875 | 46400 | 74.04% | 602 | 137882 | 3261 | 3109 | 20778 | 25613 | 23594 | 7309 |
19 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2387 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
20 | 纯情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
21 | 学霸级 | 403729 | 46148 | 94.51% | 3154 | 679816 | 1631 | 3752 | 20103 | 33494 | 20034 | 6270 |
22 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241601 | 2348 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
23 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132493 | 1249 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
24 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 43985 | 1249156 | 3366 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
25 | 忧郁的石头 | 101119 | 41967 | 54.88% | 0 | 278862 | 2142 | 2717 | 19247 | 17821 | 16728 | 4125 |
26 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
27 | 奶茶。,。 | 294668 | 38047 | 90.59% | 1645 | 1105304 | 3324 | 3417 | 18701 | 24398 | 19992 | 3143 |
28 | 一个很笨的人 | 95699 | 23012 | 74.59% | 244 | 285886 | 2601 | 1654 | 18631 | 22923 | 12983 | 3850 |
29 | 柳下成荫 | 39920 | 20900 | 77.58% | 0 | 120643 | 287 | 174 | 18627 | 2045 | 901 | 279 |
30 | 枫煋泷 | 80000 | 31856 | 72.91% | 84 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
31 | 华豆豆 | 41135 | 21699 | 80.58% | 3118 | 198540 | 649 | 115 | 18257 | 1899 | 2138 | 419 |
32 | 丁白村民 | 45679 | 17660 | 91.99% | 2459 | 534885 | 1783 | 57 | 18060 | 7015 | 3863 | 591 |
33 | wwl010 | 129419 | 32231 | 87.57% | 5169 | 226099 | 1148 | 4025 | 17739 | 19463 | 17368 | 5680 |
34 | 田大师 | 242236 | 47902 | 83.22% | 0 | 931418 | 2197 | 4323 | 17653 | 14311 | 15977 | 4900 |
35 | 冀桢 | 167660 | 32504 | 56.44% | 10709 | 581673 | 3274 | 2441 | 17151 | 20062 | 14157 | 3449 |
36 | 传说中的丫子 | 150370 | 30413 | 78.73% | 0 | 997599 | 3131 | 1693 | 17088 | 7843 | 4073 | 2301 |
37 | 春雪芳菲 | 94127 | 30961 | 67.12% | 1157 | 1265938 | 3256 | 1309 | 16939 | 25972 | 14937 | 3098 |
38 | 迷友 | 114165 | 24654 | 69.11% | 0 | 174811 | 2937 | 321 | 16828 | 15669 | 4561 | 2437 |
39 | 数星星的孩子们 | 71590 | 16148 | 90.04% | 0 | 223114 | 1127 | 900 | 16799 | 24675 | 14837 | 3294 |
40 | 大亮 | 48319 | 26719 | 66.62% | 0 | 682411 | 4030 | 665 | 16786 | 6077 | 2758 | 944 |
41 | halooter | 281561 | 36098 | 94.11% | 633 | 1194045 | 3707 | 3793 | 16593 | 20928 | 20769 | 5315 |
42 | 风凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6085 | 732239 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
43 | 玉轩 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22401 | 926804 | 3702 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
44 | 神智商金锟 | 88239 | 18886 | 74.08% | 239 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
45 | lmlog_001 | 424441 | 37784 | 87.64% | 175537 | 2926074 | 3722 | 3560 | 15881 | 12359 | 5455 | 3211 |
46 | 龙族一脉 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
47 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 402549 | 2926 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
48 | 明天电子 | 71015 | 34068 | 45.68% | 0 | 631113 | 2467 | 3190 | 15630 | 8367 | 8225 | 3055 |
49 | 将军王 | 163386 | 32681 | 86.00% | 0 | 910481 | 2671 | 1735 | 15612 | 9787 | 8338 | 3374 |
50 | 泰山之剑 | 66871 | 32932 | 83.34% | 0 | 545688 | 1728 | 4845 | 15462 | 6145 | 7196 | 4069 |
51 | 绿窗春睡浓 | 71298 | 19093 | 76.10% | 0 | 98545 | 719 | 50 | 15458 | 1739 | 2382 | 767 |
52 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52240 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
53 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71673 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
54 | 苍音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1323 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
55 | chuo29 | 102170 | 36173 | 58.94% | 0 | 245794 | 2120 | 2570 | 15329 | 23930 | 20830 | 4104 |
56 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
57 | 年少有花 | 149049 | 22241 | 46.79% | 0 | 3078 | 304 | 2259 | 15034 | 28327 | 19245 | 4177 |
58 | 高铭54620 | 234764 | 38695 | 48.96% | 0 | 1046779 | 3568 | 3573 | 15029 | 11794 | 9975 | 3159 |
59 | _虫二_ | 75942 | 37605 | 69.60% | 0 | 562265 | 2983 | 3815 | 15010 | 12044 | 8088 | 2155 |
60 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 79 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
61 | 塔域城 | 76730 | 21298 | 61.03% | 0 | 336834 | 1884 | 1205 | 14893 | 19769 | 13854 | 3970 |
62 | 千嶂里 | 60240 | 28637 | 95.22% | 6 | 1001559 | 3482 | 1361 | 14617 | 10649 | 8377 | 1880 |
63 | 【★朝朝★】 | 96042 | 25329 | 83.43% | 1259 | 634584 | 1688 | 3149 | 14449 | 18120 | 16394 | 3519 |
64 | 1音乐小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
65 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
66 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 3966 | 373011 | 1958 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
67 | 介风 | 36942 | 18919 | 72.76% | 0 | 19809 | 814 | 40 | 14209 | 3986 | 229 | 1171 |
68 | 星星点灯2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173290 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
69 | 从此萧郎是路人 | 47806 | 16312 | 82.56% | 0 | 235950 | 1176 | 213 | 14153 | 14592 | 7391 | 1197 |
70 | 陈谌 | 97943 | 33280 | 97.33% | 0 | 273916 | 2056 | 4253 | 14049 | 21081 | 17919 | 6343 |
71 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
72 | 空房子涂鸦 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
73 | 止水无尘 | 27674 | 16530 | 84.77% | 883 | 114847 | 208 | 45 | 13714 | 789 | 431 | 1004 |
74 | nicklily | 69989 | 22609 | 60.80% | 0 | 23231 | 2238 | 787 | 13670 | 19642 | 12477 | 2853 |
75 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
76 | 快乐的2019 | 42367 | 10465 | 83.81% | 0 | 228406 | 429 | 398 | 13526 | 13908 | 7276 | 1927 |
77 | 自由行走的背包小兽 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
78 | 鸿方非魔杰 | 134838 | 26410 | 89.33% | 87 | 721033 | 1930 | 2989 | 13350 | 11983 | 9453 | 2921 |
79 | 南格 | 76037 | 24838 | 51.66% | 0 | 705292 | 2790 | 1444 | 13296 | 21103 | 14633 | 3402 |
80 | 服不服 | 64927 | 11658 | 80.45% | 1505 | 39656 | 285 | 858 | 13239 | 22334 | 12959 | 3210 |
81 | 警署局长梁非凡 | 53564 | 21763 | 86.51% | 38 | 261409 | 1175 | 1136 | 13152 | 9316 | 10387 | 3143 |
82 | 夕叶秋竹 | 109089 | 21945 | 67.52% | 0 | 19585 | 684 | 1320 | 13123 | 17769 | 10224 | 2561 |
83 | wdlsxxk | 47171 | 20613 | 69.72% | 15 | 214613 | 814 | 651 | 13117 | 5215 | 3421 | 1219 |
84 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
85 | 梦尽三千丝 | 36597 | 22178 | 65.87% | 802 | 70676 | 827 | 1510 | 13036 | 1244 | 5521 | 990 |
86 | 小李探花 | 46449 | 12679 | 77.75% | 927 | 49956 | 476 | 93 | 12966 | 13474 | 8779 | 1763 |
87 | 靖宝宝0926 | 27512 | 13204 | 87.37% | 0 | 32014 | 286 | 296 | 12939 | 2630 | 2374 | 1356 |
88 | 风雨之后见阳光 | 199200 | 35041 | 86.54% | 0 | 319955 | 1043 | 3234 | 12847 | 10072 | 9844 | 2702 |
89 | 周远望 | 39699 | 20423 | 73.10% | 0 | 49913 | 733 | 215 | 12847 | 5820 | 1797 | 932 |
90 | 注意灬熊出没 | 33153 | 19280 | 73.11% | 0 | 243320 | 825 | 187 | 12632 | 3279 | 2317 | 1889 |
91 | Todd82 | 187684 | 26254 | 63.78% | 1106 | 646429 | 2292 | 2223 | 12443 | 18021 | 17024 | 3389 |
92 | 天高&云淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 47294 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
93 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4176 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
94 | buffoon。 | 55029 | 20586 | 53.40% | 0 | 120251 | 964 | 1241 | 12309 | 13452 | 9237 | 2677 |
95 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
96 | 抓起头发飞 | 65300 | 31109 | 76.19% | 0 | 640188 | 3833 | 2475 | 12229 | 11770 | 9164 | 2216 |
97 | 打死也不说 | 49001 | 24360 | 61.44% | 0 | 24943 | 867 | 1171 | 12126 | 6333 | 4954 | 1752 |
98 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
99 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 40995 | 470496 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
100 | chentony | 204041 | 25586 | 87.30% | 13 | 799735 | 2401 | 2664 | 12024 | 19223 | 22532 | 6281 |
101 | 奔跑的乌龟 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
102 | 老男人321 | 65758 | 21212 | 72.62% | 31 | 476805 | 1827 | 1146 | 11942 | 18568 | 11466 | 2478 |
103 | majinbuu | 52292 | 16368 | 71.57% | 0 | 11683 | 412 | 28 | 11908 | 6284 | 4835 | 842 |
104 | fs不二 | 110532 | 10668 | 93.58% | 0 | 62057 | 124 | 1910 | 11862 | 15333 | 10498 | 2388 |
105 | 疯狂小李 | 50515 | 14572 | 86.42% | 1319 | 329680 | 2236 | 1218 | 11861 | 12059 | 7124 | 2266 |
106 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
107 | cy8200 | 47913 | 20896 | 76.66% | 0 | 132114 | 620 | 767 | 11660 | 7207 | 5987 | 2522 |
108 | posy1 | 24470 | 14021 | 67.58% | 0 | 281 | 507 | 485 | 11628 | 1234 | 658 | 734 |
109 | 闲情绿茶 | 48994 | 20525 | 72.31% | 4 | 123621 | 437 | 987 | 11612 | 8904 | 4708 | 1953 |
110 | 安全监督 | 29582 | 17786 | 69.39% | 0 | 1761 | 551 | 845 | 11235 | 4342 | 1984 | 452 |
111 | zz520x | 86462 | 16166 | 69.75% | 0 | 94596 | 611 | 1482 | 11208 | 29150 | 16034 | 3574 |
112 | 07169 | 82148 | 21976 | 82.82% | 0 | 536788 | 3098 | 2442 | 11126 | 17829 | 17246 | 4035 |
113 | 起先 | 112282 | 14721 | 68.17% | 63 | 6663 | 302 | 929 | 11098 | 27684 | 15026 | 3447 |
114 | fanxp | 33779 | 17827 | 85.81% | 13 | 328463 | 722 | 922 | 11089 | 5343 | 2493 | 1622 |
115 | 吴昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 268 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
116 | 42619 | 48309 | 24239 | 73.87% | 1 | 81507 | 700 | 1171 | 10896 | 7857 | 3904 | 1931 |
117 | 解剖能手黄鹂鸟 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
118 | 石梓轩 | 52615 | 17634 | 72.18% | 202 | 18330 | 665 | 848 | 10848 | 15612 | 8848 | 2233 |
119 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
120 | wag88 | 44796 | 13795 | 83.00% | 0 | 92358 | 136 | 1011 | 10779 | 9338 | 7851 | 1883 |
121 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
122 | 烟火临阁 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38344 | 185279 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
123 | ZTE0 | 76539 | 14253 | 86.41% | 155 | 135108 | 596 | 933 | 10625 | 20476 | 10315 | 2117 |
124 | 出六星题的**** | 100269 | 11222 | 80.16% | 4 | 16102 | 318 | 705 | 10613 | 23693 | 12776 | 3247 |
125 | Baymax飞鱼 | 134319 | 25965 | 79.60% | 1270 | 407075 | 2821 | 721 | 10596 | 10905 | 3591 | 2217 |
126 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
127 | 独孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 698 | 97748 | 231 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
128 | 闲耒无事 | 20684 | 11819 | 91.22% | 0 | 834596 | 3378 | 206 | 10511 | 1013 | 294 | 352 |
129 | 征雁无声 | 83656 | 14962 | 62.62% | 350 | 4020 | 807 | 1801 | 10444 | 26815 | 17121 | 3723 |
130 | 蔚蓝 | 35153 | 12976 | 88.16% | 0 | 5430 | 1674 | 380 | 10438 | 4021 | 7981 | 2821 |
131 | 阿滔 | 25449 | 12370 | 63.69% | 0 | 14939 | 691 | 36 | 10398 | 1312 | 2096 | 2166 |
132 | 内含君 | 138931 | 29308 | 92.40% | 10323 | 49910 | 611 | 4466 | 10331 | 15570 | 3495 | 3483 |
133 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 542 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
134 | Kuo Tzu-i | 65723 | 15510 | 85.45% | 7559 | 99046 | 682 | 500 | 10161 | 7194 | 3500 | 1373 |
135 | 河西柳下 | 57565 | 16348 | 70.24% | 929 | 725 | 835 | 1185 | 10110 | 15906 | 11678 | 2475 |
136 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 32 | 165448 | 1852 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
137 | 咆哮的小清新¥ | 146495 | 15662 | 83.88% | 20037 | 133403 | 1016 | 1490 | 9952 | 20243 | 12858 | 2970 |
138 | 溪头杨柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4533 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
139 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
140 | 梦年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 9966 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
141 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 69 | 385966 | 2069 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
142 | 妈猫 | 66022 | 9711 | 82.99% | 83 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
143 | 吾乃人间惆怅客 | 69449 | 20149 | 65.18% | 7264 | 40323 | 390 | 1419 | 9787 | 14938 | 10882 | 2728 |
144 | 骥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3736 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
145 | 麻辣馄饨 | 62663 | 8006 | 71.71% | 0 | 37827 | 371 | 963 | 9767 | 22853 | 16210 | 2964 |
146 | xckxck | 41539 | 19759 | 73.42% | 47 | 12445 | 1211 | 2202 | 9721 | 6530 | 3470 | 1739 |
147 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
148 | 落梅天 | 132465 | 23257 | 86.68% | 0 | 601272 | 2569 | 525 | 9678 | 12853 | 1365 | 1366 |
149 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18432 | 69835 | 511 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
150 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
151 | 风之叶子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 58267 | 314020 | 710 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
152 | windy2002 | 46714 | 20814 | 60.79% | 0 | 52177 | 1037 | 201 | 9551 | 9654 | 4921 | 1993 |
153 | 是普通人 | 55474 | 8167 | 94.39% | 0 | 140910 | 1498 | 1067 | 9531 | 18314 | 9935 | 2162 |
154 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35007 | 831 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
155 | 雅文 | 44491 | 14431 | 67.56% | 383 | 24092 | 641 | 637 | 9507 | 12210 | 6299 | 1580 |
156 | wq1362584 | 38090 | 12862 | 70.28% | 0 | 127982 | 482 | 922 | 9471 | 8211 | 6095 | 545 |
157 | 墨月—泠风 | 83333 | 10544 | 68.12% | 6963 | 51742 | 693 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
158 | 无为本心 | 39983 | 21068 | 72.36% | 0 | 321830 | 3327 | 1125 | 9399 | 7472 | 3488 | 2163 |
159 | 刺花馒头 | 75595 | 6702 | 84.30% | 707 | 23279 | 81 | 886 | 9356 | 17137 | 9797 | 3370 |
160 | ahcow | 59769 | 21431 | 61.27% | 0 | 16650 | 1640 | 820 | 9346 | 8816 | 3436 | 1352 |
161 | 骑着皮皮虾上五环2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1034 | 2829 | 195 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
162 | 竑昊 | 52163 | 15318 | 72.87% | 494 | 55922 | 1371 | 566 | 9333 | 16357 | 9582 | 1516 |
163 | cw1214 王诚 | 61535 | 28842 | 92.21% | 0 | 354958 | 2222 | 4893 | 9331 | 4867 | 12394 | 4310 |
164 | 怪物杀手 | 93295 | 15576 | 70.20% | 360 | 41163 | 1594 | 1609 | 9296 | 17576 | 13365 | 3104 |
165 | 鱼鳞云 | 77189 | 23086 | 69.16% | 70 | 83856 | 171 | 317 | 9211 | 9299 | 4342 | 1002 |
166 | muzine1995 | 60142 | 6144 | 82.77% | 0 | 118368 | 305 | 983 | 9181 | 21820 | 16218 | 3079 |
167 | blacklotus | 47758 | 20614 | 55.59% | 0 | 362652 | 2059 | 1486 | 9152 | 8619 | 6875 | 1715 |
168 | shfox | 35270 | 17518 | 55.80% | 0 | 82891 | 917 | 1510 | 9134 | 3657 | 4190 | 1626 |
169 | 卤蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
170 | 大气晚成 | 25340 | 12267 | 62.34% | 0 | 159704 | 911 | 173 | 9117 | 4118 | 1025 | 759 |
171 | 啵儿起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 10965 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
172 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3102 | 45048 | 654 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
173 | student吖 | 89170 | 15915 | 66.31% | 1948 | 51666 | 548 | 1701 | 9048 | 15655 | 10910 | 2300 |
174 | clwind | 44206 | 21337 | 78.37% | 0 | 12442 | 559 | 650 | 9033 | 11385 | 5666 | 1499 |
175 | 郝潇崴ralf | 57874 | 18834 | 60.79% | 518 | 94304 | 791 | 2585 | 8962 | 4485 | 6885 | 1979 |
176 | tonal | 67125 | 17639 | 72.71% | 0 | 81133 | 517 | 268 | 8924 | 25421 | 9584 | 2753 |
177 | F、风华绝代 | 62796 | 10042 | 74.08% | 2315 | 42011 | 228 | 101 | 8920 | 1482 | 756 | 439 |
178 | 寂寞深刻 | 30898 | 16024 | 77.48% | 0 | 87716 | 223 | 448 | 8897 | 4702 | 1372 | 1077 |
179 | Shirley! | 44527 | 7478 | 75.97% | 0 | 15413 | 178 | 787 | 8885 | 11982 | 9078 | 2380 |
180 | DDDDDDDUP | 103555 | 16927 | 87.29% | 0 | 134368 | 548 | 1481 | 8867 | 14797 | 8905 | 2858 |
181 | 贤来无事 | 15247 | 9207 | 93.61% | 0 | 702969 | 2955 | 50 | 8862 | 595 | 94 | 125 |
182 | 无名张 | 13785 | 9009 | 73.99% | 0 | 32974 | 113 | 1 | 8837 | 402 | 27 | 127 |
183 | 陈许潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2098 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
184 | 桑戈落 | 53612 | 8530 | 62.94% | 2397 | 54269 | 1119 | 1384 | 8797 | 15465 | 12615 | 2500 |
185 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
186 | 深邃的宇宙 | 24952 | 13557 | 63.75% | 0 | 332 | 270 | 767 | 8642 | 2620 | 1125 | 966 |
187 | 华交推理社Official | 130044 | 12982 | 87.16% | 121 | 348202 | 1085 | 712 | 8617 | 23559 | 14323 | 2991 |
188 | 少年英雄小哪吒 | 60847 | 16492 | 74.22% | 13905 | 491969 | 2031 | 1977 | 8597 | 11404 | 10699 | 1996 |
189 | limme | 55211 | 12053 | 70.20% | 0 | 151718 | 1463 | 876 | 8591 | 16231 | 12633 | 2508 |
190 | 知而无涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10308 | 23387 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
191 | 禧贝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 295 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
192 | 帖最棒 | 56533 | 19736 | 69.76% | 82 | 169124 | 1156 | 799 | 8452 | 16537 | 11195 | 1595 |
193 | 360° | 85596 | 12733 | 68.28% | 6600 | 51809 | 1109 | 592 | 8383 | 5502 | 2870 | 1240 |
194 | 哲学先生 | 37191 | 19805 | 67.69% | 0 | 94180 | 1486 | 1610 | 8361 | 6633 | 3387 | 1228 |
195 | 九条命的猫妖 | 30256 | 7664 | 73.03% | 0 | 115079 | 728 | 342 | 8302 | 5015 | 6025 | 3378 |
196 | jdsndf | 129198 | 15708 | 73.31% | 21 | 327790 | 2039 | 1416 | 8281 | 16493 | 14055 | 2825 |
197 | √-13 | 82824 | 9722 | 81.35% | 4650 | 113735 | 607 | 1852 | 8253 | 17810 | 11243 | 3146 |
198 | peters | 68411 | 12559 | 64.25% | 0 | 255711 | 1053 | 195 | 8240 | 2194 | 1626 | 445 |
199 | 吴晓老龙 | 117187 | 15595 | 78.11% | 104963 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
200 | 17829 | 43178 | 18399 | 76.64% | 324 | 161634 | 1539 | 363 | 8184 | 11120 | 5756 | 1405 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。