名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題數 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到數 | 計算 | 想象↓ | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小魚小蝦 | 348658 | 87101 | 97.82% | 70101 | 2672028 | 3164 | 11470 | 35572 | 32077 | 37456 | 8571 |
2 | 道德弟弟 | 445703 | 62546 | 68.00% | 0 | 266239 | 1144 | 5956 | 31677 | 36523 | 31877 | 8731 |
3 | 夜色中的雨 | 475128 | 67441 | 70.72% | 7178 | 162449 | 1960 | 5600 | 29346 | 31890 | 28252 | 7342 |
4 | 甄誠 | 155625 | 43258 | 97.02% | 12182 | 472964 | 1729 | 3810 | 27289 | 32553 | 22211 | 5451 |
5 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
6 | 萬里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9584 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
7 | ZBKAS | 172302 | 55064 | 75.25% | 0 | 246410 | 1014 | 5102 | 25009 | 26177 | 25412 | 7785 |
8 | 陳晨晨 | 197728 | 51044 | 81.06% | 10153 | 959094 | 3501 | 5383 | 24988 | 16116 | 13506 | 3883 |
9 | zzs | 339776 | 54743 | 73.68% | 6 | 794454 | 2840 | 3196 | 23525 | 13178 | 15503 | 6175 |
10 | 憂鬱的石頭 | 117519 | 43095 | 54.97% | 0 | 64649 | 2253 | 3161 | 23475 | 23169 | 19931 | 5176 |
11 | 大林風水 | 294146 | 50580 | 69.83% | 116 | 1154252 | 2509 | 4613 | 22932 | 26155 | 22328 | 6820 |
12 | 龍哥350627 | 136710 | 44607 | 83.24% | 0 | 865714 | 2392 | 3246 | 22760 | 29320 | 21908 | 4976 |
13 | 我是海盜電台 | 104789 | 41335 | 73.74% | 0 | 1002354 | 3131 | 1704 | 21974 | 12518 | 6087 | 2985 |
14 | aiuoker | 249685 | 44389 | 62.27% | 3855 | 601574 | 3586 | 3041 | 21686 | 17880 | 15176 | 3839 |
15 | 風一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
16 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
17 | YRC才華唯你 | 104840 | 34786 | 63.27% | 7 | 487746 | 2862 | 1225 | 21070 | 24383 | 15375 | 3985 |
18 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1864 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
19 | F aust | 130658 | 47894 | 74.07% | 761 | 147130 | 3368 | 3283 | 21005 | 26235 | 23961 | 7544 |
20 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2458 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
21 | 純情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
22 | 學霸級 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3190 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
23 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241601 | 2348 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
24 | 田大師 | 268972 | 53387 | 83.96% | 0 | 1004684 | 2315 | 4724 | 19486 | 15990 | 17533 | 5320 |
25 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
26 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44087 | 1250661 | 3407 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
27 | 奶茶。,。 | 322628 | 42518 | 90.12% | 2017 | 1132831 | 3438 | 3440 | 19261 | 25551 | 23064 | 3214 |
28 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
29 | 一個很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 296741 | 2718 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
30 | 柳下成蔭 | 39920 | 20900 | 77.58% | 0 | 120643 | 287 | 174 | 18627 | 2045 | 901 | 279 |
31 | 楓煋瀧 | 80000 | 31856 | 72.91% | 84 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
32 | 華豆豆 | 41189 | 21731 | 80.58% | 3180 | 198798 | 652 | 115 | 18289 | 1899 | 2138 | 419 |
33 | 丁白村民 | 47655 | 17922 | 91.93% | 2952 | 569785 | 1899 | 60 | 18254 | 7073 | 3880 | 618 |
34 | wwl010 | 129452 | 32246 | 87.55% | 5281 | 226046 | 1158 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5687 |
35 | 數星星的孩子們 | 75009 | 18168 | 89.41% | 0 | 266205 | 1242 | 949 | 17593 | 25364 | 15379 | 3537 |
36 | 傳說中的丫子 | 152740 | 30878 | 78.87% | 0 | 1028735 | 3247 | 1693 | 17549 | 7869 | 4074 | 2301 |
37 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10821 | 588462 | 3381 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
38 | 春雪芳菲 | 94907 | 31433 | 67.22% | 1161 | 1296821 | 3370 | 1310 | 16980 | 26382 | 14964 | 3103 |
39 | 迷友 | 118009 | 25359 | 68.95% | 0 | 192332 | 3034 | 321 | 16958 | 16488 | 4564 | 2478 |
40 | 大亮 | 48398 | 26765 | 66.63% | 0 | 698197 | 4138 | 668 | 16807 | 6095 | 2761 | 945 |
41 | halooter | 300644 | 38828 | 94.46% | 644 | 1265866 | 3824 | 4160 | 16775 | 22377 | 21398 | 5633 |
42 | chuo29 | 106279 | 37875 | 59.33% | 0 | 261822 | 2234 | 2756 | 16378 | 25169 | 21510 | 4193 |
43 | 風凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6160 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
44 | 泰山之劍 | 71706 | 35270 | 83.66% | 0 | 591171 | 1824 | 5332 | 16078 | 6484 | 8084 | 4630 |
45 | 玉軒 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22544 | 934041 | 3800 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
46 | 神智商金錕 | 88239 | 18886 | 74.08% | 243 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
47 | lmlog_001 | 434849 | 38198 | 87.62% | 178278 | 3043596 | 3839 | 3613 | 15938 | 12600 | 5538 | 3217 |
48 | 龍族一脈 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
49 | 將軍王 | 165195 | 33173 | 86.04% | 0 | 930969 | 2746 | 1740 | 15742 | 10090 | 8386 | 3401 |
50 | 明天電子 | 73646 | 35460 | 45.21% | 0 | 662559 | 2580 | 3427 | 15720 | 8982 | 8639 | 3190 |
51 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 412187 | 3040 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
52 | 綠窗春睡濃 | 72120 | 19280 | 76.17% | 0 | 106751 | 816 | 52 | 15608 | 1768 | 2387 | 768 |
53 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52359 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
54 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71997 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
55 | 蒼音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1333 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
56 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
57 | 從此蕭郎是路人 | 54632 | 18828 | 82.42% | 0 | 293910 | 1293 | 216 | 15161 | 17256 | 7681 | 1298 |
58 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 801 | 311 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
59 | 高銘54620 | 237188 | 39173 | 49.06% | 0 | 1077876 | 3687 | 3614 | 15123 | 12014 | 10095 | 3207 |
60 | _蟲二_ | 76735 | 38091 | 69.71% | 0 | 589665 | 3099 | 3821 | 15090 | 12366 | 8167 | 2171 |
61 | 塔域城 | 77459 | 21759 | 60.95% | 0 | 354335 | 1998 | 1211 | 15029 | 20003 | 13918 | 4021 |
62 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
63 | 【★朝朝★】 | 99286 | 26082 | 83.77% | 1267 | 654238 | 1741 | 3239 | 14736 | 19208 | 17216 | 3669 |
64 | 千嶂里 | 60240 | 28637 | 95.22% | 6 | 1002741 | 3508 | 1361 | 14617 | 10649 | 8377 | 1880 |
65 | 鴻方非魔傑 | 170911 | 31247 | 90.64% | 97 | 796118 | 2044 | 3443 | 14592 | 14468 | 11324 | 3441 |
66 | 1音樂小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
67 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
68 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4031 | 378449 | 2076 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
69 | 介風 | 36942 | 18919 | 72.76% | 0 | 19809 | 814 | 40 | 14209 | 3986 | 229 | 1171 |
70 | 星星點燈2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173201 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
71 | 快樂的2019 | 44489 | 10739 | 83.81% | 0 | 236274 | 446 | 398 | 14118 | 14463 | 7888 | 1927 |
72 | 陳諶 | 98085 | 33370 | 97.32% | 0 | 275057 | 2077 | 4334 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
73 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
74 | 空房子塗鴉 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
75 | 止水無塵 | 27674 | 16530 | 84.77% | 895 | 114847 | 208 | 45 | 13714 | 789 | 431 | 1004 |
76 | 服不服 | 67231 | 11991 | 80.23% | 1790 | 63234 | 394 | 861 | 13704 | 22644 | 13724 | 3300 |
77 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
78 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
79 | 夕葉秋竹 | 129468 | 24341 | 68.43% | 0 | 13770 | 783 | 1469 | 13545 | 22945 | 12806 | 2960 |
80 | 自由行走的背包小獸 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
81 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 705976 | 2814 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
82 | 警署局長梁非凡 | 53653 | 21812 | 86.52% | 40 | 263011 | 1184 | 1141 | 13156 | 9320 | 10428 | 3160 |
83 | 注意灬熊出沒 | 35755 | 20949 | 73.37% | 0 | 284212 | 940 | 188 | 13146 | 4439 | 2332 | 1892 |
84 | wdlsxxk | 47171 | 20613 | 69.72% | 15 | 214613 | 814 | 651 | 13117 | 5215 | 3421 | 1219 |
85 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
86 | 夢盡三千絲 | 36597 | 22178 | 65.87% | 820 | 70676 | 827 | 1510 | 13036 | 1244 | 5521 | 990 |
87 | 小李探花 | 46502 | 12717 | 77.79% | 928 | 50103 | 478 | 93 | 13003 | 13476 | 8780 | 1763 |
88 | 風雨之後見陽光 | 205200 | 35627 | 86.60% | 0 | 325823 | 1161 | 3234 | 13001 | 10096 | 10252 | 2703 |
89 | 靖寶寶0926 | 27516 | 13206 | 87.37% | 0 | 32050 | 287 | 296 | 12941 | 2630 | 2374 | 1356 |
90 | 周遠望 | 39699 | 20423 | 73.10% | 0 | 49913 | 733 | 215 | 12847 | 5820 | 1797 | 932 |
91 | Todd82 | 189007 | 26462 | 63.79% | 1125 | 658755 | 2346 | 2240 | 12485 | 18027 | 17168 | 3391 |
92 | 抓起頭髮飛 | 66983 | 32014 | 76.19% | 0 | 659609 | 3943 | 2657 | 12395 | 12425 | 9225 | 2264 |
93 | 天高&雲淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 47696 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
94 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4198 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
95 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120517 | 967 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
96 | chentony | 208823 | 26430 | 87.22% | 13 | 840365 | 2520 | 2717 | 12260 | 19409 | 22897 | 6370 |
97 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
98 | 打死也不說 | 49001 | 24360 | 61.44% | 0 | 24944 | 867 | 1171 | 12126 | 6333 | 4954 | 1752 |
99 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
100 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41418 | 470897 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
101 | 奔跑的烏龜 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
102 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
103 | majinbuu | 52292 | 16368 | 71.57% | 0 | 11683 | 412 | 28 | 11908 | 6284 | 4835 | 842 |
104 | fs不二 | 110691 | 10691 | 93.43% | 0 | 62432 | 126 | 1917 | 11869 | 15334 | 10509 | 2390 |
105 | 瘋狂小李 | 50515 | 14572 | 86.42% | 1354 | 329682 | 2236 | 1218 | 11861 | 12059 | 7124 | 2266 |
106 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
107 | posy1 | 24785 | 14231 | 67.52% | 0 | 234 | 531 | 488 | 11828 | 1266 | 662 | 736 |
108 | cy8200 | 47913 | 20896 | 76.66% | 0 | 132114 | 620 | 767 | 11660 | 7207 | 5987 | 2522 |
109 | 閑情綠茶 | 48994 | 20525 | 72.31% | 4 | 123621 | 437 | 987 | 11612 | 8904 | 4708 | 1953 |
110 | 安全監督 | 30293 | 18237 | 69.41% | 0 | 1732 | 583 | 849 | 11410 | 4527 | 1998 | 549 |
111 | 07169 | 87636 | 24219 | 82.70% | 0 | 564007 | 3216 | 2718 | 11275 | 19099 | 17715 | 4287 |
112 | zz520x | 86882 | 16425 | 69.79% | 0 | 95765 | 641 | 1483 | 11254 | 29356 | 16040 | 3574 |
113 | 起先 | 112282 | 14721 | 68.17% | 66 | 6705 | 303 | 929 | 11098 | 27684 | 15026 | 3447 |
114 | fanxp | 33779 | 17827 | 85.81% | 13 | 328473 | 722 | 922 | 11089 | 5343 | 2493 | 1622 |
115 | 吳昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 269 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
116 | 42619 | 48309 | 24239 | 73.87% | 1 | 81507 | 700 | 1171 | 10896 | 7857 | 3904 | 1931 |
117 | 解剖能手黃鸝鳥 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
118 | 石梓軒 | 52615 | 17634 | 72.18% | 203 | 18330 | 665 | 848 | 10848 | 15612 | 8848 | 2233 |
119 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
120 | wag88 | 44796 | 13795 | 83.00% | 0 | 92358 | 136 | 1011 | 10779 | 9338 | 7851 | 1883 |
121 | 大頭釘- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
122 | 煙火臨閣 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38962 | 185269 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
123 | ZTE0 | 76539 | 14253 | 86.41% | 155 | 135108 | 596 | 933 | 10625 | 20476 | 10315 | 2117 |
124 | 出六星題的**** | 100281 | 11224 | 80.17% | 4 | 16210 | 321 | 705 | 10614 | 23693 | 12777 | 3247 |
125 | Baymax飛魚 | 134325 | 25966 | 79.60% | 1293 | 417356 | 2939 | 721 | 10597 | 10905 | 3591 | 2217 |
126 | 閑耒無事 | 20802 | 11901 | 91.20% | 0 | 858594 | 3491 | 207 | 10560 | 1039 | 297 | 358 |
127 | 蔚藍 | 35327 | 13134 | 88.21% | 0 | 4682 | 1691 | 380 | 10547 | 4067 | 8006 | 2857 |
128 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
129 | 獨孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 702 | 97779 | 232 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
130 | 阿滔 | 25533 | 12437 | 63.75% | 0 | 15968 | 701 | 36 | 10465 | 1320 | 2096 | 2166 |
131 | cw1214 王誠 | 65070 | 30597 | 92.25% | 0 | 376031 | 2341 | 5085 | 10453 | 5229 | 12624 | 4504 |
132 | 征雁無聲 | 83704 | 14984 | 62.62% | 351 | 3042 | 829 | 1805 | 10444 | 26817 | 17141 | 3723 |
133 | 內含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10399 | 49943 | 612 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
134 | 刺花饅頭 | 88308 | 8006 | 84.30% | 815 | 27365 | 107 | 924 | 10313 | 18990 | 10357 | 3951 |
135 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 544 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
136 | Kuo Tzu-i | 65723 | 15510 | 85.45% | 7607 | 99077 | 683 | 500 | 10161 | 7194 | 3500 | 1373 |
137 | 河西柳下 | 57804 | 16377 | 70.19% | 934 | 1183 | 840 | 1189 | 10121 | 16096 | 11682 | 2475 |
138 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20398 | 141833 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
139 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 174477 | 1954 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
140 | 溪頭楊柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4731 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
141 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
142 | 夢年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 10145 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
143 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 69 | 385966 | 2069 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
144 | 媽貓 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
145 | 吾乃人間惆悵客 | 69514 | 20181 | 65.20% | 7321 | 40764 | 392 | 1419 | 9792 | 14964 | 10888 | 2728 |
146 | 驥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3786 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
147 | 麻辣餛飩 | 62663 | 8006 | 71.71% | 0 | 37882 | 372 | 963 | 9767 | 22853 | 16210 | 2964 |
148 | xckxck | 41588 | 19784 | 73.42% | 47 | 13271 | 1215 | 2204 | 9734 | 6533 | 3470 | 1746 |
149 | 落梅天 | 132681 | 23311 | 86.70% | 0 | 612257 | 2687 | 526 | 9722 | 12861 | 1367 | 1367 |
150 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
151 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18505 | 69874 | 512 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
152 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
153 | 風之葉子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 58636 | 314090 | 712 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
154 | windy2002 | 46714 | 20814 | 60.79% | 0 | 52177 | 1037 | 201 | 9551 | 9654 | 4921 | 1993 |
155 | 是普通人 | 55474 | 8167 | 94.39% | 0 | 140910 | 1498 | 1067 | 9531 | 18314 | 9935 | 2162 |
156 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35038 | 832 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
157 | 雅文 | 44491 | 14431 | 67.56% | 383 | 23877 | 642 | 637 | 9507 | 12210 | 6299 | 1580 |
158 | wq1362584 | 38090 | 12862 | 70.28% | 0 | 127982 | 482 | 922 | 9471 | 8211 | 6095 | 545 |
159 | ahcow | 60696 | 21992 | 61.34% | 0 | 13476 | 1756 | 822 | 9450 | 9252 | 3456 | 1358 |
160 | 墨月—泠風 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7061 | 51779 | 694 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
161 | 無為本心 | 39997 | 21075 | 72.36% | 0 | 331244 | 3444 | 1125 | 9402 | 7475 | 3489 | 2163 |
162 | 怪物殺手 | 94231 | 15761 | 70.23% | 361 | 42736 | 1617 | 1612 | 9399 | 17625 | 13396 | 3125 |
163 | 魚鱗雲 | 81104 | 23793 | 69.40% | 75 | 91686 | 191 | 319 | 9362 | 9680 | 4572 | 1006 |
164 | 竑昊 | 52163 | 15318 | 72.87% | 495 | 56013 | 1374 | 566 | 9333 | 16357 | 9582 | 1516 |
165 | 騎著皮皮蝦上五環2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1059 | 2867 | 196 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
166 | muzine1995 | 60195 | 6179 | 82.84% | 0 | 119033 | 307 | 984 | 9196 | 21824 | 16233 | 3081 |
167 | blacklotus | 47758 | 20614 | 55.59% | 0 | 362652 | 2059 | 1486 | 9152 | 8619 | 6875 | 1715 |
168 | shfox | 35270 | 17518 | 55.80% | 0 | 82891 | 917 | 1510 | 9134 | 3657 | 4190 | 1626 |
169 | 滷蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
170 | 大氣晚成 | 25340 | 12267 | 62.34% | 0 | 159704 | 911 | 173 | 9117 | 4118 | 1025 | 759 |
171 | 啵兒起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 11085 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
172 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3129 | 45382 | 663 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
173 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1978 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
174 | tonal | 72080 | 19697 | 71.42% | 0 | 71497 | 635 | 269 | 9042 | 27600 | 9998 | 2777 |
175 | clwind | 44206 | 21337 | 78.37% | 0 | 12443 | 559 | 650 | 9033 | 11385 | 5666 | 1499 |
176 | 郝瀟崴ralf | 57874 | 18834 | 60.79% | 521 | 94304 | 791 | 2585 | 8962 | 4485 | 6885 | 1979 |
177 | Shirley! | 45025 | 7581 | 75.96% | 0 | 16125 | 182 | 790 | 8920 | 12014 | 9113 | 2387 |
178 | F、風華絕代 | 62796 | 10042 | 74.08% | 2337 | 42011 | 228 | 101 | 8920 | 1482 | 756 | 439 |
179 | 寂寞深刻 | 30898 | 16024 | 77.48% | 0 | 87716 | 223 | 448 | 8897 | 4702 | 1372 | 1077 |
180 | DDDDDDDUP | 103858 | 17021 | 87.34% | 0 | 134792 | 558 | 1482 | 8886 | 14853 | 8924 | 2862 |
181 | 賢來無事 | 15247 | 9207 | 93.61% | 0 | 702969 | 2955 | 50 | 8862 | 595 | 94 | 125 |
182 | 無名張 | 13785 | 9009 | 73.99% | 0 | 32974 | 113 | 1 | 8837 | 402 | 27 | 127 |
183 | 陳許潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2149 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
184 | 桑戈落 | 53612 | 8530 | 62.94% | 2402 | 54269 | 1119 | 1384 | 8797 | 15465 | 12615 | 2500 |
185 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
186 | 帖最棒 | 60485 | 20250 | 69.63% | 222 | 194956 | 1269 | 848 | 8658 | 18664 | 12105 | 1709 |
187 | 深邃的宇宙 | 24952 | 13557 | 63.75% | 0 | 332 | 270 | 767 | 8642 | 2620 | 1125 | 966 |
188 | 華交推理社Official | 130230 | 13006 | 87.15% | 126 | 362439 | 1188 | 714 | 8627 | 23559 | 14338 | 2991 |
189 | 少年英雄小哪吒 | 60851 | 16495 | 74.21% | 14064 | 492163 | 2036 | 1977 | 8597 | 11404 | 10702 | 1996 |
190 | limme | 55211 | 12053 | 70.20% | 0 | 151718 | 1463 | 876 | 8591 | 16231 | 12633 | 2508 |
191 | 知而無涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10365 | 23389 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
192 | 禧貝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 307 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
193 | handma | 111210 | 26582 | 79.80% | 125 | 136675 | 354 | 3486 | 8459 | 16497 | 18275 | 2087 |
194 | 360° | 85596 | 12733 | 68.28% | 6646 | 51809 | 1109 | 592 | 8383 | 5502 | 2870 | 1240 |
195 | 哲學先生 | 37191 | 19805 | 67.69% | 0 | 94180 | 1486 | 1610 | 8361 | 6633 | 3387 | 1228 |
196 | 九條命的貓妖 | 30256 | 7664 | 73.03% | 0 | 115079 | 728 | 342 | 8302 | 5015 | 6025 | 3378 |
197 | jdsndf | 129216 | 15711 | 73.31% | 22 | 337603 | 2154 | 1416 | 8281 | 16495 | 14056 | 2825 |
198 | 17829 | 44352 | 18954 | 76.92% | 333 | 177643 | 1654 | 367 | 8256 | 11552 | 5781 | 1432 |
199 | √-13 | 82836 | 9724 | 81.35% | 4763 | 114674 | 625 | 1852 | 8253 | 17811 | 11243 | 3147 |
200 | peters | 68411 | 12559 | 64.25% | 0 | 255711 | 1053 | 195 | 8240 | 2194 | 1626 | 445 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。