名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维↓ | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小鱼小虾 | 348658 | 87101 | 97.82% | 70101 | 2672028 | 3164 | 11470 | 35572 | 32077 | 37456 | 8571 |
2 | 道德弟弟 | 445703 | 62546 | 68.00% | 0 | 266239 | 1144 | 5956 | 31677 | 36523 | 31877 | 8731 |
3 | 夜色中的雨 | 475128 | 67441 | 70.72% | 7178 | 162449 | 1960 | 5600 | 29346 | 31890 | 28252 | 7342 |
4 | ZBKAS | 172302 | 55064 | 75.25% | 0 | 246410 | 1014 | 5102 | 25009 | 26177 | 25412 | 7785 |
5 | F aust | 130658 | 47894 | 74.07% | 761 | 147130 | 3368 | 3283 | 21005 | 26235 | 23961 | 7544 |
6 | 奶茶。,。 | 322628 | 42518 | 90.12% | 2017 | 1132831 | 3438 | 3440 | 19261 | 25551 | 23064 | 3214 |
7 | chentony | 208823 | 26430 | 87.22% | 13 | 840365 | 2520 | 2717 | 12260 | 19409 | 22897 | 6370 |
8 | 大林风水 | 294146 | 50580 | 69.83% | 116 | 1154252 | 2509 | 4613 | 22932 | 26155 | 22328 | 6820 |
9 | 甄诚 | 155625 | 43258 | 97.02% | 12182 | 472964 | 1729 | 3810 | 27289 | 32553 | 22211 | 5451 |
10 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
11 | 龙哥350627 | 136710 | 44607 | 83.24% | 0 | 865714 | 2392 | 3246 | 22760 | 29320 | 21908 | 4976 |
12 | chuo29 | 106279 | 37875 | 59.33% | 0 | 261822 | 2234 | 2756 | 16378 | 25169 | 21510 | 4193 |
13 | halooter | 300644 | 38828 | 94.46% | 644 | 1265866 | 3824 | 4160 | 16775 | 22377 | 21398 | 5633 |
14 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
15 | 学霸级 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3190 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
16 | 忧郁的石头 | 117519 | 43095 | 54.97% | 0 | 64649 | 2253 | 3161 | 23475 | 23169 | 19931 | 5176 |
17 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
18 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
19 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 801 | 311 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
20 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71997 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
21 | handma | 111210 | 26582 | 79.80% | 125 | 136675 | 354 | 3486 | 8459 | 16497 | 18275 | 2087 |
22 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3129 | 45382 | 663 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
23 | 陈谌 | 98085 | 33370 | 97.32% | 0 | 275057 | 2077 | 4334 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
24 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
25 | 07169 | 87636 | 24219 | 82.70% | 0 | 564007 | 3216 | 2718 | 11275 | 19099 | 17715 | 4287 |
26 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
27 | 田大师 | 268972 | 53387 | 83.96% | 0 | 1004684 | 2315 | 4724 | 19486 | 15990 | 17533 | 5320 |
28 | wwl010 | 129452 | 32246 | 87.55% | 5281 | 226046 | 1158 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5687 |
29 | 【★朝朝★】 | 99286 | 26082 | 83.77% | 1267 | 654238 | 1741 | 3239 | 14736 | 19208 | 17216 | 3669 |
30 | Todd82 | 189007 | 26462 | 63.79% | 1125 | 658755 | 2346 | 2240 | 12485 | 18027 | 17168 | 3391 |
31 | 征雁无声 | 83704 | 14984 | 62.62% | 351 | 3042 | 829 | 1805 | 10444 | 26817 | 17141 | 3723 |
32 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4198 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
33 | muzine1995 | 60195 | 6179 | 82.84% | 0 | 119033 | 307 | 984 | 9196 | 21824 | 16233 | 3081 |
34 | 麻辣馄饨 | 62663 | 8006 | 71.71% | 0 | 37882 | 372 | 963 | 9767 | 22853 | 16210 | 2964 |
35 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
36 | zz520x | 86882 | 16425 | 69.79% | 0 | 95765 | 641 | 1483 | 11254 | 29356 | 16040 | 3574 |
37 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4031 | 378449 | 2076 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
38 | 奔跑的乌龟 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
39 | 解剖能手黄鹂鸟 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
40 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
41 | zzs | 339776 | 54743 | 73.68% | 6 | 794454 | 2840 | 3196 | 23525 | 13178 | 15503 | 6175 |
42 | 数星星的孩子们 | 75009 | 18168 | 89.41% | 0 | 266205 | 1242 | 949 | 17593 | 25364 | 15379 | 3537 |
43 | YRC才华唯你 | 104840 | 34786 | 63.27% | 7 | 487746 | 2862 | 1225 | 21070 | 24383 | 15375 | 3985 |
44 | cherry917 | 56234 | 5143 | 45.14% | 0 | 42627 | 687 | 998 | 7886 | 23306 | 15252 | 2553 |
45 | aiuoker | 249685 | 44389 | 62.27% | 3855 | 601574 | 3586 | 3041 | 21686 | 17880 | 15176 | 3839 |
46 | 妈猫 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
47 | 起先 | 112282 | 14721 | 68.17% | 66 | 6705 | 303 | 929 | 11098 | 27684 | 15026 | 3447 |
48 | 春雪芳菲 | 94907 | 31433 | 67.22% | 1161 | 1296821 | 3370 | 1310 | 16980 | 26382 | 14964 | 3103 |
49 | 卤蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
50 | 可爱的冬瓜 | 79114 | 11356 | 60.13% | 0 | 231358 | 1076 | 894 | 7937 | 30356 | 14640 | 2458 |
51 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 705976 | 2814 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
52 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 843009 | 3552 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
53 | 孙雪冬 | 73446 | 9111 | 69.70% | 0 | 208532 | 846 | 852 | 7531 | 28569 | 14528 | 2544 |
54 | SXYGUYUGYU | 72909 | 9582 | 66.86% | 0 | 244600 | 917 | 845 | 7550 | 29051 | 14477 | 2559 |
55 | 天微凉 | 62015 | 4516 | 80.46% | 0 | 171183 | 785 | 801 | 7344 | 24392 | 14364 | 2490 |
56 | 华交推理社Official | 130230 | 13006 | 87.15% | 126 | 362439 | 1188 | 714 | 8627 | 23559 | 14338 | 2991 |
57 | 神智商金锟 | 88239 | 18886 | 74.08% | 243 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
58 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 412187 | 3040 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
59 | 冀桢 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10821 | 588462 | 3381 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
60 | 想rua周九橘 | 47571 | 3858 | 77.70% | 0 | 54486 | 530 | 447 | 7280 | 19219 | 14169 | 2283 |
61 | 吴昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 269 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
62 | 一意 | 52666 | 1707 | 60.90% | 13 | 3419 | 107 | 936 | 7309 | 20196 | 14153 | 2635 |
63 | jdsndf | 129216 | 15711 | 73.31% | 22 | 337603 | 2154 | 1416 | 8281 | 16495 | 14056 | 2825 |
64 | 王源12322 | 57420 | 6800 | 51.82% | 413 | 3440 | 249 | 1266 | 7589 | 21126 | 14039 | 3411 |
65 | 风凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6160 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
66 | 溪头杨柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4731 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
67 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 544 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
68 | 塔域城 | 77459 | 21759 | 60.95% | 0 | 354335 | 1998 | 1211 | 15029 | 20003 | 13918 | 4021 |
69 | 服不服 | 67231 | 11991 | 80.23% | 1790 | 63234 | 394 | 861 | 13704 | 22644 | 13724 | 3300 |
70 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35038 | 832 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
71 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44087 | 1250661 | 3407 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
72 | 陈晨晨 | 197728 | 51044 | 81.06% | 10153 | 959094 | 3501 | 5383 | 24988 | 16116 | 13506 | 3883 |
73 | monokuro | 90267 | 33594 | 94.28% | 0 | 719882 | 1734 | 2721 | 8112 | 16733 | 13499 | 5595 |
74 | 怪物杀手 | 94231 | 15761 | 70.23% | 361 | 42736 | 1617 | 1612 | 9399 | 17625 | 13396 | 3125 |
75 | 墨月—泠风 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7061 | 51779 | 694 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
76 | 烟火临阁 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38962 | 185269 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
77 | Jasonsong | 53247 | 7711 | 86.76% | 394 | 94525 | 1119 | 1325 | 7700 | 16231 | 13168 | 2181 |
78 | 卢锅巴 | 58479 | 15464 | 70.92% | 421 | 79 | 578 | 355 | 5910 | 6201 | 13164 | 2753 |
79 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 174477 | 1954 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
80 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20398 | 141833 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
81 | 陈许潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2149 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
82 | 一个很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 296741 | 2718 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
83 | 夕叶秋竹 | 129468 | 24341 | 68.43% | 0 | 13770 | 783 | 1469 | 13545 | 22945 | 12806 | 2960 |
84 | 出六星题的**** | 100281 | 11224 | 80.17% | 4 | 16210 | 321 | 705 | 10614 | 23693 | 12777 | 3247 |
85 | limme | 55211 | 12053 | 70.20% | 0 | 151718 | 1463 | 876 | 8591 | 16231 | 12633 | 2508 |
86 | cw1214 王诚 | 65070 | 30597 | 92.25% | 0 | 376031 | 2341 | 5085 | 10453 | 5229 | 12624 | 4504 |
87 | 桑戈落 | 53612 | 8530 | 62.94% | 2402 | 54269 | 1119 | 1384 | 8797 | 15465 | 12615 | 2500 |
88 | 好好學習 | 49212 | 2817 | 90.64% | 203 | 208833 | 1842 | 962 | 6329 | 18488 | 12581 | 2733 |
89 | 人间不见楚留香 | 75830 | 8328 | 71.89% | 253 | 439305 | 3329 | 767 | 7439 | 14033 | 12567 | 2026 |
90 | CHUTIDESBMSLYWB | 56777 | 8022 | 69.69% | 0 | 114864 | 256 | 1114 | 8004 | 16402 | 12543 | 2349 |
91 | 北极狐 | 58771 | 14599 | 58.33% | 361 | 1957 | 1913 | 816 | 7008 | 18419 | 12541 | 1968 |
92 | 鸩雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35332 | 234 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
93 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
94 | Unde | 55478 | 6315 | 85.06% | 0 | 7988 | 94 | 773 | 7963 | 22079 | 12347 | 2533 |
95 | 虚无亡灵 | 40908 | 1339 | 51.30% | 7 | 39234 | 2776 | 505 | 5550 | 16313 | 12285 | 1820 |
96 | 婷婷2014 | 42186 | 2323 | 74.36% | 0 | 76 | 182 | 758 | 6170 | 16778 | 12274 | 2489 |
97 | 刘海楠 | 56687 | 10663 | 76.67% | 0 | 769778 | 3098 | 833 | 7238 | 18575 | 12269 | 2121 |
98 | 源远刘长 | 50001 | 9553 | 43.15% | 0 | 223886 | 3167 | 1022 | 6067 | 13841 | 12250 | 2006 |
99 | 帖最棒 | 60485 | 20250 | 69.63% | 222 | 194956 | 1269 | 848 | 8658 | 18664 | 12105 | 1709 |
100 | lzh90h | 74342 | 15548 | 77.17% | 102 | 176680 | 798 | 4471 | 1870 | 4165 | 12086 | 2230 |
101 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9584 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
102 | 骑着皮皮虾上五环2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1059 | 2867 | 196 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
103 | Retakumi | 50159 | 13495 | 82.04% | 448 | 24871 | 344 | 3160 | 8178 | 1224 | 12010 | 6709 |
104 | 麦当劳叔叔 | 55200 | 14109 | 67.99% | 12 | 262815 | 3175 | 417 | 5939 | 17219 | 12007 | 1724 |
105 | LeoLei | 63348 | 5544 | 60.16% | 0 | 497131 | 3348 | 627 | 6019 | 13084 | 11910 | 2000 |
106 | 健美裤小朱 | 47994 | 10844 | 59.76% | 0 | 3366 | 2123 | 254 | 4472 | 18300 | 11901 | 1730 |
107 | 预风 | 42708 | 4238 | 73.26% | 0 | 40983 | 306 | 461 | 7402 | 17066 | 11842 | 2158 |
108 | ZGH | 53310 | 5577 | 60.56% | 0 | 7542 | 187 | 879 | 7785 | 17015 | 11791 | 2713 |
109 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
110 | 河西柳下 | 57804 | 16377 | 70.19% | 934 | 1183 | 840 | 1189 | 10121 | 16096 | 11682 | 2475 |
111 | Pray。 | 38470 | 7364 | 80.60% | 1413 | 4201 | 347 | 915 | 4583 | 13532 | 11614 | 3072 |
112 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
113 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
114 | 无时不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 365 | 16329 | 337 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
115 | HHQhaha | 54005 | 8428 | 78.08% | 1106 | 44074 | 596 | 1236 | 6984 | 14312 | 11328 | 2527 |
116 | 鸿方非魔杰 | 170911 | 31247 | 90.64% | 97 | 796118 | 2044 | 3443 | 14592 | 14468 | 11324 | 3441 |
117 | 唐小叽 | 46219 | 8812 | 72.68% | 0 | 132857 | 920 | 653 | 7305 | 15600 | 11304 | 2254 |
118 | snoopyliuhu | 40472 | 5983 | 73.63% | 0 | 55306 | 259 | 956 | 5515 | 10934 | 11297 | 2694 |
119 | √-13 | 82836 | 9724 | 81.35% | 4763 | 114674 | 625 | 1852 | 8253 | 17811 | 11243 | 3147 |
120 | bloodloax | 37940 | 3388 | 74.15% | 0 | 6321 | 488 | 894 | 4858 | 13049 | 11178 | 1792 |
121 | 望江宁 | 47707 | 11670 | 60.51% | 0 | 110978 | 398 | 564 | 6699 | 16170 | 11149 | 2011 |
122 | 跃不群 | 50279 | 7373 | 75.13% | 1474 | 297782 | 3502 | 778 | 5224 | 14093 | 11111 | 1648 |
123 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
124 | 观心 | 67947 | 9202 | 63.55% | 176 | 425557 | 4110 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
125 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
126 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1978 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
127 | 吾乃人间惆怅客 | 69514 | 20181 | 65.20% | 7321 | 40764 | 392 | 1419 | 9792 | 14964 | 10888 | 2728 |
128 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
129 | 李忠台 | 42088 | 4797 | 71.96% | 93 | 939 | 246 | 1231 | 6525 | 13465 | 10786 | 3048 |
130 | 福尔摩诗 | 35380 | 1681 | 70.33% | 0 | 225901 | 2725 | 481 | 4247 | 12579 | 10728 | 1578 |
131 | 少年英雄小哪吒 | 60851 | 16495 | 74.21% | 14064 | 492163 | 2036 | 1977 | 8597 | 11404 | 10702 | 1996 |
132 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18505 | 69874 | 512 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
133 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1864 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
134 | 小王子李晨阳 | 42707 | 5977 | 63.15% | 15137 | 84044 | 2136 | 742 | 5774 | 10236 | 10598 | 1504 |
135 | 纯情的大叔 | 86064 | 33054 | 67.88% | 8 | 254626 | 1014 | 864 | 20431 | 18560 | 10578 | 2114 |
136 | beigerice | 33574 | 4253 | 78.61% | 57 | 371364 | 4146 | 1101 | 3811 | 11745 | 10512 | 1805 |
137 | Alberto Liu | 39732 | 5665 | 67.20% | 0 | 123199 | 674 | 1171 | 5531 | 10561 | 10512 | 2061 |
138 | fs不二 | 110691 | 10691 | 93.43% | 0 | 62432 | 126 | 1917 | 11869 | 15334 | 10509 | 2390 |
139 | 中华2 | 42037 | 8098 | 78.19% | 0 | 127111 | 876 | 900 | 4808 | 14193 | 10502 | 2156 |
140 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
141 | 知而无涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10365 | 23389 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
142 | 警署局长梁非凡 | 53653 | 21812 | 86.52% | 40 | 263011 | 1184 | 1141 | 13156 | 9320 | 10428 | 3160 |
143 | 长安长乐 | 46018 | 8851 | 59.70% | 3 | 6461 | 433 | 985 | 4929 | 12370 | 10407 | 2106 |
144 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41418 | 470897 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
145 | 刺花馒头 | 88308 | 8006 | 84.30% | 815 | 27365 | 107 | 924 | 10313 | 18990 | 10357 | 3951 |
146 | ZTE0 | 76539 | 14253 | 86.41% | 155 | 135108 | 596 | 933 | 10625 | 20476 | 10315 | 2117 |
147 | 风雨之后见阳光 | 205200 | 35627 | 86.60% | 0 | 325823 | 1161 | 3234 | 13001 | 10096 | 10252 | 2703 |
148 | Cherry Y | 90910 | 9536 | 68.45% | 56252 | 448989 | 2164 | 1045 | 6610 | 9126 | 10209 | 1106 |
149 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 553 | 593134 | 3123 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
150 | sukyo | 73757 | 13984 | 71.06% | 0 | 855370 | 2930 | 1092 | 7941 | 11608 | 10165 | 2261 |
151 | 说谎者 | 46284 | 8975 | 73.67% | 1403 | 21064 | 275 | 1473 | 6781 | 11094 | 10162 | 2564 |
152 | Karwei丶 | 32016 | 1731 | 72.73% | 0 | 410 | 410 | 606 | 5148 | 12119 | 10154 | 1644 |
153 | 十二奇策 | 45506 | 12100 | 72.99% | 0 | 395301 | 1963 | 1426 | 4847 | 13215 | 10125 | 2082 |
154 | i思考 | 71120 | 21567 | 70.78% | 0 | 5320 | 1330 | 2463 | 2996 | 8876 | 10121 | 2333 |
155 | 高铭54620 | 237188 | 39173 | 49.06% | 0 | 1077876 | 3687 | 3614 | 15123 | 12014 | 10095 | 3207 |
156 | 加载失败…… | 48424 | 6785 | 70.17% | 117 | 44705 | 422 | 458 | 6756 | 15884 | 10058 | 2738 |
157 | tonal | 72080 | 19697 | 71.42% | 0 | 71497 | 635 | 269 | 9042 | 27600 | 9998 | 2777 |
158 | 是普通人 | 55474 | 8167 | 94.39% | 0 | 140910 | 1498 | 1067 | 9531 | 18314 | 9935 | 2162 |
159 | sxsun | 37834 | 3237 | 76.08% | 4602 | 257590 | 2883 | 273 | 3065 | 13603 | 9914 | 1244 |
160 | eric891130 | 37163 | 7804 | 63.19% | 0 | 116805 | 2391 | 635 | 4073 | 11255 | 9839 | 1637 |
161 | 略略墨瓶 | 48397 | 4536 | 94.05% | 1019 | 292141 | 3163 | 257 | 5870 | 12326 | 9831 | 1506 |
162 | 禧贝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 307 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
163 | huasen居士 | 44195 | 7887 | 59.63% | 0 | 127087 | 1826 | 262 | 3427 | 19018 | 9735 | 1334 |
164 | 见龙卸甲 | 37359 | 2229 | 82.95% | 0 | 45733 | 164 | 1015 | 5362 | 13232 | 9687 | 1564 |
165 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
166 | ZZZZ579 | 42441 | 9516 | 77.68% | 116 | 266116 | 1756 | 822 | 5157 | 9457 | 9648 | 1642 |
167 | 不要卡我 | 80022 | 10010 | 83.38% | 3 | 210074 | 1156 | 280 | 6894 | 9788 | 9629 | 2174 |
168 | 反转常量 | 16684 | 504 | 75.56% | 474 | 12110 | 113 | 831 | 2419 | 560 | 9625 | 677 |
169 | 江小玖i | 29518 | 2359 | 75.58% | 380 | 331471 | 3188 | 302 | 3869 | 11853 | 9606 | 1501 |
170 | 竑昊 | 52163 | 15318 | 72.87% | 495 | 56013 | 1374 | 566 | 9333 | 16357 | 9582 | 1516 |
171 | 天堂魔术师1 | 39945 | 5893 | 72.80% | 0 | 57206 | 452 | 715 | 6309 | 16304 | 9574 | 1741 |
172 | wATer | 65390 | 13256 | 79.63% | 0 | 37402 | 214 | 1652 | 6647 | 10459 | 9552 | 2685 |
173 | 一级学渣 | 26329 | 9970 | 61.77% | 0 | 182194 | 1438 | 1997 | 346 | 95 | 9510 | 2688 |
174 | 陌殇烟 | 40348 | 6031 | 70.97% | 0 | 31103 | 370 | 385 | 6396 | 12472 | 9407 | 1815 |
175 | flyliu | 38127 | 7178 | 96.88% | 0 | 486739 | 1631 | 655 | 4029 | 7909 | 9390 | 1528 |
176 | 疯狂企鹅 | 105032 | 14930 | 60.41% | 1704 | 100343 | 1087 | 1104 | 5968 | 8826 | 9380 | 1316 |
177 | 破名真麻烦 | 40878 | 6020 | 73.25% | 0 | 177505 | 2017 | 407 | 6727 | 12132 | 9303 | 2142 |
178 | 子彧 | 55531 | 11964 | 94.09% | 3351 | 188207 | 1246 | 1284 | 4424 | 8934 | 9302 | 2401 |
179 | 煜白 | 35650 | 3304 | 93.57% | 925 | 6858 | 726 | 723 | 5493 | 12640 | 9275 | 1872 |
180 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120517 | 967 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
181 | 二小七 | 27700 | 1476 | 71.00% | 0 | 150777 | 1651 | 228 | 2839 | 11993 | 9238 | 2065 |
182 | 抓起头发飞 | 66983 | 32014 | 76.19% | 0 | 659609 | 3943 | 2657 | 12395 | 12425 | 9225 | 2264 |
183 | 上帝不了解的人 | 54989 | 6548 | 44.28% | 29786 | 492291 | 4151 | 1147 | 4352 | 9424 | 9210 | 1893 |
184 | Shirley! | 45025 | 7581 | 75.96% | 0 | 16125 | 182 | 790 | 8920 | 12014 | 9113 | 2387 |
185 | GOBLINX | 33621 | 8225 | 83.20% | 335 | 117338 | 859 | 859 | 4342 | 7651 | 9097 | 1211 |
186 | 永恒猎手 | 30606 | 4920 | 69.01% | 0 | 142085 | 894 | 358 | 5946 | 8041 | 9074 | 2320 |
187 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 12972 | 28751 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
188 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
189 | 岚殿 | 36940 | 5833 | 78.01% | 0 | 41832 | 329 | 123 | 4741 | 6360 | 8962 | 1338 |
190 | 醉里挑灯看见你 | 25288 | 1879 | 76.66% | 190 | 36545 | 373 | 601 | 2623 | 10511 | 8951 | 1731 |
191 | 行走在黑夜中的少年 | 35386 | 2630 | 74.97% | 0 | 7578 | 207 | 778 | 4227 | 10597 | 8932 | 1773 |
192 | DDDDDDDUP | 103858 | 17021 | 87.34% | 0 | 134792 | 558 | 1482 | 8886 | 14853 | 8924 | 2862 |
193 | 孟子纯 | 43496 | 16682 | 59.96% | 1349 | 91735 | 641 | 960 | 5709 | 10146 | 8885 | 1520 |
194 | 石梓轩 | 52615 | 17634 | 72.18% | 203 | 18330 | 665 | 848 | 10848 | 15612 | 8848 | 2233 |
195 | 故柠 | 38572 | 5179 | 60.80% | 255 | 120 | 146 | 747 | 6157 | 15272 | 8834 | 2545 |
196 | 很高兴的没头脑 | 26741 | 1621 | 73.48% | 0 | 152261 | 1345 | 211 | 3335 | 10615 | 8832 | 1138 |
197 | 张秉君 | 45362 | 6401 | 71.30% | 1790 | 3642 | 189 | 990 | 5844 | 14066 | 8798 | 1732 |
198 | 赤羽沐弦 | 24467 | 4648 | 68.20% | 0 | 26141 | 597 | 399 | 2926 | 5227 | 8797 | 1257 |
199 | 小李探花 | 46502 | 12717 | 77.79% | 928 | 50103 | 478 | 93 | 13003 | 13476 | 8780 | 1763 |
200 | 丢失的泥巴 | 38863 | 4617 | 80.67% | 0 | 6367 | 355 | 774 | 5145 | 17216 | 8773 | 2282 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。