名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数↓ | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 独℃殇 | 45496 | 1833 | 55.73% | 6612 | 530497 | 4289 | 106 | 960 | 434 | 869 | 238 |
2 | gy20067b | 5880 | 3100 | 90.91% | 0 | 372899 | 4261 | 322 | 2002 | 3 | 356 | 328 |
3 | 小笨猪猪 | 11392 | 7207 | 67.88% | 0 | 479991 | 4107 | 124 | 3633 | 2112 | 1059 | 515 |
4 | 上帝不了解的人 | 54989 | 6548 | 44.28% | 29609 | 484233 | 4078 | 1147 | 4352 | 9424 | 9210 | 1893 |
5 | beigerice | 33574 | 4253 | 78.63% | 57 | 365459 | 4070 | 1101 | 3811 | 11745 | 10512 | 1805 |
6 | 大亮 | 48327 | 26726 | 66.62% | 0 | 688171 | 4067 | 666 | 16790 | 6077 | 2759 | 945 |
7 | 观心 | 67947 | 9202 | 63.55% | 176 | 420653 | 4035 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
8 | 宇宙晨光 | 3957 | 2579 | 86.86% | 119 | 336241 | 4023 | 386 | 1014 | 91 | 633 | 500 |
9 | jeffplay | 8621 | 4477 | 67.15% | 0 | 206049 | 3905 | 188 | 2111 | 517 | 1673 | 336 |
10 | 抓起头发飞 | 65539 | 31249 | 76.19% | 0 | 644666 | 3866 | 2476 | 12251 | 11875 | 9173 | 2219 |
11 | 皇骑颅骨 | 2501 | 1420 | 72.12% | 0 | 334138 | 3851 | 244 | 203 | 25 | 794 | 18 |
12 | 破题为笑 | 3895 | 2718 | 86.81% | 0 | 293632 | 3833 | 283 | 1305 | 55 | 867 | 400 |
13 | 小安安 | 9088 | 2090 | 68.32% | 10 | 294145 | 3822 | 74 | 1842 | 1487 | 1911 | 769 |
14 | Deep space | 3061 | 1348 | 65.25% | 12 | 157905 | 3821 | 36 | 447 | 131 | 701 | 71 |
15 | lmlog_001 | 427728 | 37911 | 87.65% | 176561 | 2964402 | 3761 | 3585 | 15890 | 12438 | 5471 | 3212 |
16 | halooter | 288668 | 37089 | 94.24% | 635 | 1219292 | 3747 | 3891 | 16681 | 21415 | 20982 | 5494 |
17 | 玉轩 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22441 | 929469 | 3735 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
18 | zzZ | 1770 | 1075 | 70.91% | 0 | 221110 | 3734 | 15 | 471 | 149 | 306 | 177 |
19 | 我有大* | 5783 | 2052 | 72.97% | 0 | 269889 | 3728 | 138 | 886 | 769 | 1272 | 242 |
20 | 鬼峰子 | 6904 | 3867 | 81.31% | 1 | 374691 | 3673 | 82 | 3071 | 59 | 510 | 155 |
21 | lumiere | 4650 | 2103 | 58.96% | 0 | 89936 | 3661 | 103 | 936 | 357 | 904 | 221 |
22 | 人神魔 | 6935 | 3027 | 68.70% | 0 | 363117 | 3621 | 26 | 1919 | 437 | 763 | 154 |
23 | 高铭54620 | 235634 | 38855 | 48.97% | 0 | 1057632 | 3608 | 3587 | 15058 | 11854 | 10034 | 3176 |
24 | 半夏白头翁 | 11511 | 5759 | 84.21% | 0 | 391385 | 3608 | 182 | 2701 | 1054 | 873 | 1904 |
25 | diusaynay | 21702 | 8205 | 94.23% | 0 | 651628 | 3562 | 1991 | 2734 | 246 | 5107 | 2338 |
26 | aiuoker | 248709 | 44206 | 62.25% | 3846 | 595668 | 3537 | 3036 | 21625 | 17793 | 15047 | 3826 |
27 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
28 | 千嶂里 | 60240 | 28637 | 95.22% | 6 | 1002127 | 3494 | 1361 | 14617 | 10649 | 8377 | 1880 |
29 | 陈晨晨 | 197489 | 50902 | 81.05% | 9698 | 956236 | 3490 | 5329 | 24936 | 16087 | 13495 | 3883 |
30 | 544664 | 4124 | 2065 | 64.35% | 0 | 323728 | 3478 | 35 | 670 | 377 | 803 | 135 |
31 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 836609 | 3473 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
32 | 柯白雨 | 615 | 338 | 58.18% | 0 | 315320 | 3470 | 3 | 115 | 15 | 38 | 8 |
33 | 小枫枫 | 3422 | 1618 | 68.70% | 0 | 285749 | 3458 | 7 | 693 | 86 | 1193 | 31 |
34 | 跃不群 | 50279 | 7373 | 75.13% | 1468 | 292466 | 3424 | 778 | 5224 | 14093 | 11111 | 1648 |
35 | 秉离之星 | 493 | 241 | 80.07% | 0 | 311504 | 3424 | 7 | 141 | 9 | 170 | 20 |
36 | 闲耒无事 | 20728 | 11851 | 91.21% | 0 | 842946 | 3417 | 206 | 10531 | 1020 | 296 | 355 |
37 | 糖家二小姐 | 7464 | 4257 | 94.83% | 0 | 376325 | 3389 | 586 | 1642 | 461 | 1357 | 657 |
38 | kevin64242 | 1013 | 492 | 40.33% | 0 | 310793 | 3386 | 38 | 215 | 59 | 184 | 67 |
39 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44014 | 1249876 | 3385 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
40 | goddodg | 18482 | 12273 | 74.25% | 0 | 265012 | 3384 | 692 | 7387 | 1281 | 3172 | 767 |
41 | 巴黎没有铁塔 | 2512 | 1061 | 68.41% | 0 | 287163 | 3367 | 14 | 727 | 336 | 531 | 104 |
42 | 无为本心 | 39986 | 21069 | 72.36% | 0 | 325752 | 3367 | 1125 | 9400 | 7472 | 3488 | 2163 |
43 | dsstc | 2080 | 993 | 67.51% | 0 | 126119 | 3365 | 67 | 404 | 154 | 407 | 105 |
44 | 奶茶。,。 | 304718 | 39998 | 90.22% | 1835 | 1112939 | 3363 | 3427 | 19021 | 24524 | 21791 | 3169 |
45 | 二尾貓又 | 23022 | 12708 | 66.51% | 0 | 454367 | 3361 | 217 | 5502 | 4589 | 2081 | 1547 |
46 | 43123 | 5928 | 2702 | 74.72% | 0 | 167114 | 3322 | 196 | 1183 | 507 | 1319 | 246 |
47 | vonb | 22595 | 10389 | 69.53% | 0 | 268199 | 3309 | 598 | 4467 | 2188 | 3355 | 762 |
48 | 牧蓝 | 58140 | 7910 | 75.58% | 1124 | 344628 | 3303 | 308 | 4382 | 7954 | 6456 | 1250 |
49 | 冀桢 | 167807 | 32526 | 56.43% | 10749 | 583424 | 3303 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
50 | F aust | 128978 | 46933 | 74.05% | 690 | 143782 | 3299 | 3189 | 20906 | 25780 | 23758 | 7314 |
51 | 袁雪松 | 10737 | 4090 | 63.95% | 0 | 293108 | 3297 | 266 | 2027 | 907 | 1433 | 387 |
52 | 春雪芳菲 | 94395 | 31127 | 67.15% | 1158 | 1276992 | 3296 | 1310 | 16950 | 26119 | 14947 | 3099 |
53 | LeoLei | 63333 | 5540 | 60.14% | 0 | 491210 | 3272 | 627 | 6017 | 13084 | 11910 | 1998 |
54 | 人形战役 | 18686 | 7864 | 71.09% | 260 | 334939 | 3267 | 315 | 2619 | 2341 | 3214 | 830 |
55 | 人间不见楚留香 | 75821 | 8327 | 71.89% | 253 | 433227 | 3256 | 767 | 7438 | 14033 | 12566 | 2026 |
56 | 孤独な巡礼 | 80493 | 10440 | 84.64% | 38013 | 236300 | 3255 | 1389 | 6001 | 1651 | 2280 | 1258 |
57 | csm1911 | 25964 | 6505 | 75.28% | 25 | 357286 | 3244 | 425 | 2359 | 7877 | 4322 | 996 |
58 | 三日静寂 | 25567 | 6574 | 75.86% | 341 | 289228 | 3213 | 866 | 2380 | 2780 | 2335 | 1022 |
59 | hoifai2047 | 3553 | 1836 | 71.41% | 0 | 299697 | 3204 | 54 | 810 | 90 | 969 | 193 |
60 | god | 13957 | 1292 | 38.07% | 21436 | 398728 | 3200 | 64 | 666 | 474 | 293 | 199 |
61 | Tuzki | 6847 | 3370 | 74.74% | 0 | 297407 | 3194 | 230 | 1290 | 291 | 1364 | 298 |
62 | 不逍遥 | 1725 | 902 | 77.42% | 0 | 292978 | 3194 | 36 | 560 | 105 | 179 | 74 |
63 | 啵儿起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 10978 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
64 | 传说中的丫子 | 151156 | 30571 | 78.78% | 0 | 1008336 | 3169 | 1693 | 17244 | 7850 | 4073 | 2301 |
65 | 源远刘长 | 50001 | 9553 | 43.15% | 0 | 223886 | 3167 | 1022 | 6067 | 13841 | 12250 | 2006 |
66 | 毛利老五郎 | 21628 | 8674 | 65.10% | 0 | 245013 | 3155 | 535 | 4062 | 2983 | 2841 | 817 |
67 | kgaminerin | 7802 | 4298 | 68.11% | 47 | 251258 | 3153 | 245 | 1912 | 724 | 1686 | 640 |
68 | 流星星辰 | 2253 | 821 | 79.40% | 16 | 294379 | 3146 | 43 | 500 | 205 | 299 | 130 |
69 | DY贤 | 4292 | 1644 | 81.35% | 0 | 250217 | 3142 | 86 | 734 | 307 | 518 | 186 |
70 | 07169 | 84296 | 22794 | 82.78% | 0 | 546452 | 3138 | 2513 | 11196 | 18256 | 17414 | 4175 |
71 | 风舞心佐 | 17473 | 6104 | 63.74% | 502 | 294855 | 3133 | 292 | 4151 | 2724 | 2217 | 689 |
72 | 说穷是谎言 | 815 | 431 | 78.08% | 0 | 507008 | 3119 | 6 | 372 | 16 | 50 | 7 |
73 | 大果果 | 27908 | 14797 | 60.05% | 0 | 345316 | 3113 | 600 | 6463 | 5010 | 2686 | 1655 |
74 | 江小玖i | 29518 | 2359 | 75.58% | 380 | 327878 | 3110 | 302 | 3869 | 11853 | 9606 | 1501 |
75 | ReVolution丶 | 958 | 399 | 69.88% | 1 | 267008 | 3109 | 0 | 151 | 13 | 341 | 2 |
76 | 璞真 | 3628 | 1791 | 63.02% | 0 | 261270 | 3108 | 19 | 691 | 163 | 700 | 587 |
77 | 柿子。 | 3881 | 1738 | 56.56% | 0 | 204285 | 3101 | 49 | 572 | 431 | 433 | 405 |
78 | 王子15219 | 672 | 361 | 79.87% | 0 | 512805 | 3100 | 8 | 298 | 13 | 55 | 15 |
79 | 麦当劳叔叔 | 53307 | 13597 | 68.15% | 12 | 265245 | 3097 | 393 | 5565 | 16677 | 11445 | 1672 |
80 | 高富帅只有富 | 644 | 335 | 77.91% | 0 | 512369 | 3096 | 2 | 294 | 14 | 27 | 8 |
81 | 小鱼小虾 | 317380 | 83053 | 97.81% | 64754 | 2631639 | 3085 | 11072 | 35370 | 30481 | 35671 | 8126 |
82 | 略略墨瓶 | 48397 | 4536 | 94.05% | 1015 | 288548 | 3085 | 257 | 5870 | 12326 | 9831 | 1506 |
83 | 古半仙 | 28316 | 3734 | 82.05% | 0 | 321577 | 3085 | 229 | 1907 | 803 | 2767 | 448 |
84 | Abyss750 | 2175 | 1299 | 81.14% | 0 | 273928 | 3080 | 7 | 921 | 175 | 278 | 41 |
85 | 吧依老爷 | 2596 | 990 | 59.42% | 0 | 144801 | 3076 | 72 | 485 | 202 | 330 | 113 |
86 | Shorhen | 1079 | 693 | 83.49% | 0 | 278907 | 3074 | 4 | 512 | 13 | 352 | 27 |
87 | 23333呀 | 13 | 8 | 72.73% | 0 | 154774 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
88 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 532 | 588698 | 3061 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
89 | 我是海盗电台 | 104280 | 41026 | 73.74% | 0 | 982635 | 3054 | 1684 | 21902 | 12356 | 6032 | 2956 |
90 | 豆豉娃娃 | 1152 | 623 | 77.49% | 0 | 270969 | 3051 | 30 | 220 | 67 | 166 | 213 |
91 | 怪盗 | 4269 | 1813 | 70.05% | 468 | 246230 | 3049 | 60 | 707 | 267 | 430 | 223 |
92 | PopCap | 2039 | 607 | 73.04% | 0 | 286452 | 3045 | 24 | 371 | 280 | 448 | 36 |
93 | 万秋寒 | 37870 | 22458 | 77.99% | 0 | 262863 | 3042 | 1315 | 7687 | 6622 | 7344 | 2655 |
94 | 染红的影子 | 11683 | 5508 | 57.58% | 0 | 167992 | 3039 | 56 | 1437 | 2866 | 1842 | 174 |
95 | 思维宫殿的王者 | 2550 | 1724 | 89.47% | 0 | 265473 | 3035 | 350 | 643 | 26 | 886 | 417 |
96 | 行走的灯 | 6073 | 2592 | 72.32% | 0 | 243222 | 3032 | 29 | 1198 | 675 | 1132 | 238 |
97 | _虫二_ | 76235 | 37787 | 69.64% | 0 | 572635 | 3022 | 3817 | 15034 | 12189 | 8100 | 2158 |
98 | 刘海楠 | 56662 | 10646 | 76.67% | 0 | 753456 | 3021 | 833 | 7236 | 18562 | 12269 | 2117 |
99 | htsjln | 2903 | 1745 | 84.50% | 0 | 149941 | 3021 | 48 | 981 | 463 | 233 | 100 |
100 | 丶Imagination | 1521 | 407 | 81.89% | 0 | 268107 | 3020 | 8 | 325 | 282 | 316 | 115 |
101 | 武之舞 | 12299 | 7835 | 75.01% | 3 | 214068 | 3007 | 304 | 4268 | 1364 | 1985 | 748 |
102 | Lmaples | 37927 | 17759 | 73.45% | 0 | 659675 | 3006 | 216 | 6790 | 7474 | 4327 | 1646 |
103 | 定天 | 3917 | 1674 | 84.55% | 0 | 323765 | 3003 | 280 | 647 | 271 | 348 | 278 |
104 | gohery | 4411 | 2077 | 69.60% | 66 | 64632 | 2988 | 120 | 853 | 300 | 981 | 237 |
105 | 若智大师 | 7674 | 2973 | 71.92% | 0 | 304583 | 2974 | 1553 | 318 | 653 | 633 | 107 |
106 | Gatlin Z | 4305 | 1766 | 73.80% | 0 | 230609 | 2972 | 114 | 539 | 286 | 587 | 719 |
107 | 81156 | 13562 | 3357 | 58.87% | 0 | 256094 | 2971 | 36 | 1078 | 153 | 2940 | 87 |
108 | 迷友 | 114666 | 24748 | 69.09% | 0 | 179386 | 2969 | 321 | 16841 | 15837 | 4561 | 2440 |
109 | 异邦骑士 | 5745 | 1260 | 63.57% | 0 | 206359 | 2969 | 55 | 705 | 1356 | 713 | 313 |
110 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 406199 | 2964 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
111 | zms | 22989 | 11838 | 47.87% | 0 | 416854 | 2957 | 567 | 4355 | 3844 | 3144 | 1118 |
112 | 贤来无事 | 15247 | 9207 | 93.61% | 0 | 702969 | 2955 | 50 | 8862 | 595 | 94 | 125 |
113 | 贱弧之 | 26313 | 4758 | 66.09% | 0 | 247329 | 2952 | 215 | 4512 | 9019 | 6442 | 890 |
114 | 高富帅仅有富 | 641 | 282 | 86.50% | 0 | 487278 | 2948 | 6 | 250 | 9 | 19 | 4 |
115 | 果和鱼 | 14566 | 2599 | 71.97% | 0 | 283391 | 2917 | 175 | 1855 | 908 | 883 | 201 |
116 | 亨利贞元 | 10647 | 2721 | 67.12% | 25655 | 264982 | 2912 | 189 | 1230 | 1333 | 816 | 478 |
117 | 糖果熊 | 7086 | 3652 | 83.40% | 0 | 196590 | 2906 | 254 | 1515 | 503 | 1265 | 368 |
118 | 圭寒 | 11840 | 3808 | 71.44% | 36 | 152789 | 2898 | 129 | 2807 | 2204 | 1536 | 610 |
119 | shenjun | 2595 | 1004 | 56.76% | 0 | 277401 | 2897 | 52 | 422 | 221 | 291 | 140 |
120 | kun1969 | 4052 | 1909 | 60.99% | 0 | 220781 | 2888 | 4 | 757 | 177 | 1068 | 272 |
121 | 蛤蛤123 | 12577 | 3484 | 68.79% | 0 | 163345 | 2880 | 76 | 1962 | 513 | 880 | 304 |
122 | 逐梦流离 | 4001 | 1708 | 59.99% | 0 | 246022 | 2877 | 37 | 1141 | 448 | 470 | 123 |
123 | 钻石的泪 | 29454 | 10382 | 82.09% | 327 | 323382 | 2877 | 1750 | 2456 | 5770 | 2656 | 635 |
124 | sxsun | 37834 | 3237 | 76.08% | 4594 | 257181 | 2870 | 273 | 3065 | 13603 | 9914 | 1244 |
125 | sukyo | 72824 | 13731 | 70.87% | 0 | 838565 | 2862 | 1083 | 7831 | 11531 | 10110 | 2226 |
126 | Baymax飞鱼 | 134325 | 25966 | 79.60% | 1280 | 410876 | 2861 | 721 | 10597 | 10905 | 3591 | 2217 |
127 | 爺羲 | 3151 | 1373 | 60.14% | 0 | 266307 | 2845 | 122 | 66 | 681 | 163 | 405 |
128 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
129 | vivianrun | 1201 | 578 | 76.25% | 0 | 250785 | 2833 | 47 | 285 | 59 | 241 | 54 |
130 | 托马斯松 | 24243 | 1837 | 47.94% | 104347 | 2253641 | 2823 | 39 | 1381 | 546 | 705 | 947 |
131 | 大背头 | 5094 | 3436 | 73.65% | 0 | 259733 | 2814 | 74 | 1378 | 1037 | 685 | 558 |
132 | 银座 | 7399 | 3776 | 71.52% | 335 | 179786 | 2810 | 124 | 2343 | 469 | 911 | 269 |
133 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
134 | Arille丶彤 | 3343 | 1355 | 86.42% | 0 | 241598 | 2804 | 1 | 827 | 109 | 973 | 34 |
135 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 705297 | 2800 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
136 | ﹌林间清风 | 60478 | 5301 | 67.75% | 18630 | 212206 | 2791 | 488 | 4117 | 4611 | 5568 | 1574 |
137 | YRC才华唯你 | 104057 | 34464 | 63.37% | 6 | 477329 | 2786 | 1223 | 20912 | 24370 | 15180 | 3972 |
138 | 33iq_691457 | 3829 | 1584 | 71.29% | 0 | 171006 | 2784 | 102 | 660 | 278 | 948 | 165 |
139 | 节奏大师队 | 6211 | 3296 | 70.76% | 0 | 217865 | 2778 | 133 | 1225 | 296 | 1543 | 210 |
140 | 温如言--- | 8704 | 2403 | 57.11% | 20817 | 268092 | 2778 | 20 | 1107 | 1594 | 796 | 225 |
141 | KOD_YHX | 32053 | 12005 | 64.82% | 0 | 200972 | 2774 | 743 | 4491 | 2764 | 6087 | 1554 |
142 | zzs | 334823 | 53847 | 73.84% | 6 | 760674 | 2763 | 3174 | 23403 | 12774 | 15215 | 5877 |
143 | Yuyuko | 71958 | 13144 | 69.48% | 0 | 199427 | 2752 | 488 | 5040 | 5357 | 3645 | 672 |
144 | 96936 | 20471 | 3909 | 59.05% | 0 | 273473 | 2746 | 224 | 1717 | 684 | 1396 | 438 |
145 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
146 | 逆风行 | 6552 | 1276 | 90.24% | 897 | 171027 | 2730 | 328 | 685 | 656 | 1040 | 335 |
147 | 奔跑的乌龟 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
148 | 狐狸的麻糖 | 7803 | 509 | 75.63% | 0 | 263178 | 2712 | 95 | 1576 | 2057 | 2626 | 365 |
149 | 季军 | 5324 | 1471 | 53.49% | 0 | 100716 | 2710 | 721 | 274 | 42 | 1098 | 171 |
150 | 虚无亡灵 | 40908 | 1339 | 51.34% | 7 | 33671 | 2700 | 505 | 5550 | 16313 | 12285 | 1820 |
151 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 79 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
152 | 将军王 | 164094 | 32855 | 86.00% | 0 | 917005 | 2694 | 1738 | 15660 | 9881 | 8365 | 3382 |
153 | 大漠鹰 | 28339 | 8778 | 73.80% | 0 | 312104 | 2692 | 21 | 2725 | 6326 | 183 | 59 |
154 | facet | 6158 | 3701 | 77.09% | 0 | 220962 | 2686 | 151 | 1819 | 685 | 955 | 483 |
155 | 薛煜 | 12672 | 2322 | 57.62% | 0 | 198487 | 2670 | 57 | 1689 | 3738 | 1532 | 764 |
156 | mzlr | 40 | 21 | 67.74% | 0 | 368614 | 2666 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 |
157 | 卡卡就是我 | 273 | 132 | 64.39% | 0 | 118612 | 2664 | 4 | 36 | 17 | 40 | 25 |
158 | 啧啧帅小伙 | 1786 | 874 | 61.42% | 0 | 234192 | 2663 | 15 | 151 | 151 | 131 | 98 |
159 | 梦年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 10008 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
160 | 铁血卫士 | 2450 | 824 | 57.78% | 0 | 125721 | 2658 | 14 | 452 | 325 | 880 | 106 |
161 | 福尔摩诗 | 35374 | 1678 | 70.42% | 0 | 220459 | 2654 | 480 | 4247 | 12579 | 10726 | 1578 |
162 | wake1800 | 10811 | 1503 | 58.94% | 0 | 249825 | 2650 | 87 | 620 | 362 | 503 | 198 |
163 | 俨若思 | 50071 | 18340 | 73.40% | 0 | 35973 | 2644 | 150 | 5614 | 15996 | 6814 | 986 |
164 | 一个很笨的人 | 95706 | 23019 | 74.59% | 244 | 289893 | 2640 | 1654 | 18638 | 22923 | 12983 | 3850 |
165 | 路人咖 | 18240 | 6944 | 68.13% | 20 | 361907 | 2628 | 463 | 3552 | 2102 | 1402 | 866 |
166 | 静落风衡 | 29841 | 11368 | 78.58% | 2 | 286185 | 2626 | 794 | 2929 | 9231 | 4357 | 2296 |
167 | 阿助 | 3054 | 1368 | 64.04% | 0 | 214426 | 2623 | 69 | 606 | 277 | 430 | 146 |
168 | 非高富帅 | 601 | 311 | 73.35% | 0 | 491451 | 2623 | 5 | 281 | 9 | 25 | 0 |
169 | 我非高富帅 | 323 | 188 | 84.68% | 0 | 491758 | 2621 | 4 | 166 | 6 | 13 | 0 |
170 | 沐月渡日 | 2191 | 865 | 74.25% | 0 | 216706 | 2621 | 40 | 247 | 109 | 522 | 147 |
171 | 杨志72101 | 1167 | 523 | 61.46% | 0 | 204273 | 2619 | 32 | 212 | 78 | 191 | 75 |
172 | 落梅天 | 132621 | 23295 | 86.70% | 0 | 605696 | 2609 | 526 | 9706 | 12861 | 1367 | 1367 |
173 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
174 | 要掐人了 | 6401 | 3061 | 85.50% | 0 | 240431 | 2590 | 82 | 1715 | 200 | 1199 | 300 |
175 | qiu_yixia | 11222 | 5518 | 57.57% | 0 | 165855 | 2574 | 112 | 2747 | 1502 | 1418 | 301 |
176 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
177 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 188 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
178 | huyitong | 18991 | 9456 | 62.76% | 0 | 161007 | 2538 | 424 | 4123 | 3250 | 2198 | 1030 |
179 | 幻月雾 | 2947 | 1327 | 68.65% | 48 | 158073 | 2536 | 126 | 480 | 227 | 723 | 143 |
180 | Gyh | 7498 | 2453 | 60.81% | 0 | 142277 | 2534 | 194 | 1391 | 265 | 2076 | 186 |
181 | L85766 | 8503 | 4269 | 68.04% | 0 | 214832 | 2531 | 283 | 1901 | 587 | 1273 | 473 |
182 | 33iq_1485381 | 9101 | 2718 | 66.16% | 0 | 152737 | 2525 | 2 | 1031 | 124 | 2732 | 110 |
183 | 兄弟连 | 1808 | 1204 | 62.48% | 0 | 229313 | 2512 | 33 | 622 | 104 | 369 | 203 |
184 | wuhen0228 | 25605 | 11754 | 71.87% | 0 | 16320 | 2508 | 490 | 4211 | 5512 | 1914 | 879 |
185 | 明天电子 | 71412 | 34274 | 45.66% | 0 | 639235 | 2505 | 3194 | 15684 | 8492 | 8243 | 3061 |
186 | _但愿她訫似硪心丶 | 2967 | 1041 | 62.00% | 0 | 204673 | 2502 | 14 | 365 | 202 | 204 | 441 |
187 | 泰坦尼克猫 | 1105 | 588 | 62.35% | 0 | 267814 | 2492 | 13 | 259 | 70 | 105 | 55 |
188 | 庄思淳 | 202 | 64 | 83.12% | 0 | 209525 | 2484 | 7 | 3 | 2 | 55 | 9 |
189 | 超神人类啊哈 | 54626 | 8599 | 51.58% | 0 | 51094 | 2483 | 1456 | 4404 | 5153 | 7278 | 1766 |
190 | 茗攸無痕 | 31384 | 9349 | 82.99% | 6006 | 380689 | 2479 | 4416 | 1880 | 1186 | 2069 | 472 |
191 | FOX、狂人 | 7353 | 3380 | 61.31% | 0 | 85158 | 2473 | 208 | 1339 | 493 | 1631 | 402 |
192 | Catpoint | 19867 | 7405 | 95.89% | 391 | 264257 | 2464 | 1541 | 4658 | 441 | 1764 | 541 |
193 | jamesyu | 12988 | 5778 | 65.70% | 0 | 186818 | 2460 | 423 | 148 | 1718 | 3886 | 739 |
194 | 南山暮云开 | 15476 | 5883 | 75.19% | 0 | 222401 | 2459 | 258 | 2956 | 2388 | 3783 | 278 |
195 | 暗夜流光 | 15925 | 7475 | 76.27% | 67 | 188662 | 2457 | 354 | 2971 | 602 | 2687 | 1189 |
196 | 独孤智睿 | 4495 | 1915 | 74.89% | 0 | 184217 | 2442 | 103 | 811 | 283 | 1030 | 210 |
197 | chentony | 206312 | 26005 | 87.27% | 13 | 817116 | 2441 | 2677 | 12171 | 19307 | 22681 | 6311 |
198 | 柠境 | 17390 | 8480 | 41.28% | 0 | 235325 | 2433 | 251 | 3732 | 1752 | 1695 | 1579 |
199 | 鬼才1990 | 6834 | 3699 | 82.22% | 0 | 236851 | 2431 | 60 | 2854 | 289 | 608 | 152 |
200 | 大林风水 | 286736 | 49445 | 69.72% | 111 | 1117717 | 2431 | 4419 | 22397 | 25032 | 21746 | 6731 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。