名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道德弟弟 | 442082 | 61881 | 67.98% | 0 | 264646 | 1135 | 5876 | 31639 | 36096 | 31790 | 8693 |
2 | 小鱼小虾 | 317380 | 83053 | 97.81% | 64754 | 2631639 | 3085 | 11072 | 35370 | 30481 | 35671 | 8126 |
3 | ZBKAS | 172302 | 55064 | 75.25% | 0 | 246410 | 1014 | 5102 | 25009 | 26177 | 25412 | 7785 |
4 | F aust | 128978 | 46933 | 74.05% | 690 | 143782 | 3299 | 3189 | 20906 | 25780 | 23758 | 7314 |
5 | 夜色中的雨 | 453516 | 64466 | 70.49% | 7102 | 130910 | 1884 | 5244 | 29163 | 30387 | 27377 | 6973 |
6 | 大林风水 | 286736 | 49445 | 69.72% | 111 | 1117717 | 2431 | 4419 | 22397 | 25032 | 21746 | 6731 |
7 | Retakumi | 49842 | 13310 | 82.02% | 421 | 23356 | 305 | 3140 | 8050 | 1223 | 11962 | 6685 |
8 | 陈谌 | 97943 | 33280 | 97.33% | 0 | 273978 | 2058 | 4253 | 14049 | 21081 | 17919 | 6343 |
9 | chentony | 206312 | 26005 | 87.27% | 13 | 817116 | 2441 | 2677 | 12171 | 19307 | 22681 | 6311 |
10 | 学霸级 | 403729 | 46148 | 94.51% | 3165 | 679816 | 1631 | 3752 | 20103 | 33494 | 20034 | 6270 |
11 | zzs | 334823 | 53847 | 73.84% | 6 | 760674 | 2763 | 3174 | 23403 | 12774 | 15215 | 5877 |
12 | wwl010 | 129435 | 32239 | 87.56% | 5195 | 225971 | 1153 | 4025 | 17739 | 19469 | 17369 | 5681 |
13 | monokuro | 87829 | 32359 | 94.24% | 0 | 684185 | 1656 | 2445 | 8027 | 16065 | 13331 | 5502 |
14 | halooter | 288668 | 37089 | 94.24% | 635 | 1219292 | 3747 | 3891 | 16681 | 21415 | 20982 | 5494 |
15 | 草莓慕斯 | 38555 | 16553 | 69.88% | 0 | 83664 | 1095 | 2737 | 3246 | 1481 | 8312 | 5477 |
16 | 甄诚 | 154826 | 42769 | 96.99% | 12017 | 453920 | 1654 | 3710 | 27240 | 32324 | 22080 | 5435 |
17 | 田大师 | 247285 | 49194 | 83.46% | 0 | 955146 | 2237 | 4399 | 18417 | 14623 | 16125 | 4958 |
18 | 龙哥350627 | 134868 | 43560 | 83.50% | 0 | 847607 | 2322 | 3136 | 22464 | 28952 | 21634 | 4880 |
19 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 836609 | 3473 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
20 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
21 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 79 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
22 | 忧郁的石头 | 105975 | 42231 | 54.90% | 0 | 221621 | 2177 | 2903 | 20809 | 18435 | 18099 | 4489 |
23 | cw1214 王诚 | 62784 | 29479 | 92.13% | 0 | 365063 | 2262 | 4987 | 9705 | 4976 | 12411 | 4368 |
24 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
25 | 年少有花 | 149049 | 22241 | 46.79% | 0 | 3109 | 305 | 2259 | 15034 | 28327 | 19245 | 4177 |
26 | 07169 | 84296 | 22794 | 82.78% | 0 | 546452 | 3138 | 2513 | 11196 | 18256 | 17414 | 4175 |
27 | chuo29 | 103679 | 36719 | 58.93% | 0 | 247866 | 2159 | 2614 | 15537 | 24346 | 21168 | 4151 |
28 | 泰山之剑 | 68000 | 33484 | 83.37% | 0 | 558436 | 1761 | 4899 | 15744 | 6275 | 7283 | 4115 |
29 | 塔域城 | 76998 | 21464 | 61.03% | 0 | 344017 | 1924 | 1207 | 14940 | 19851 | 13876 | 3993 |
30 | YRC才华唯你 | 104057 | 34464 | 63.37% | 6 | 477329 | 2786 | 1223 | 20912 | 24370 | 15180 | 3972 |
31 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41107 | 470496 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
32 | markruby | 358502 | 48646 | 94.13% | 85 | 401877 | 528 | 4132 | 26707 | 35781 | 22005 | 3913 |
33 | 陈晨晨 | 197489 | 50902 | 81.05% | 9698 | 956236 | 3490 | 5329 | 24936 | 16087 | 13495 | 3883 |
34 | 一个很笨的人 | 95706 | 23019 | 74.59% | 244 | 289893 | 2640 | 1654 | 18638 | 22923 | 12983 | 3850 |
35 | aiuoker | 248709 | 44206 | 62.25% | 3846 | 595668 | 3537 | 3036 | 21625 | 17793 | 15047 | 3826 |
36 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71742 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
37 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 32 | 169164 | 1888 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
38 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
39 | 征雁无声 | 83666 | 14967 | 62.61% | 351 | 3650 | 817 | 1802 | 10444 | 26815 | 17126 | 3723 |
40 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 3982 | 374861 | 1998 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
41 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
42 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4182 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
43 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132493 | 1249 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
44 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 532 | 588698 | 3061 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
45 | 【★朝朝★】 | 97153 | 25567 | 83.54% | 1265 | 640649 | 1705 | 3178 | 14593 | 18423 | 16676 | 3577 |
46 | zz520x | 86665 | 16300 | 69.79% | 0 | 95725 | 627 | 1482 | 11228 | 29262 | 16036 | 3574 |
47 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1006 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
48 | 内含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10351 | 49943 | 612 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
49 | wNirvana | 20862 | 7325 | 62.14% | 0 | 5167 | 115 | 1166 | 2562 | 108 | 3291 | 3467 |
50 | 冀桢 | 167807 | 32526 | 56.43% | 10749 | 583424 | 3303 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
51 | 起先 | 112282 | 14721 | 68.17% | 64 | 6663 | 302 | 929 | 11098 | 27684 | 15026 | 3447 |
52 | 数星星的孩子们 | 72529 | 16802 | 89.97% | 0 | 238199 | 1166 | 925 | 16915 | 24855 | 15184 | 3442 |
53 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 542 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
54 | 王源12322 | 57420 | 6800 | 51.82% | 406 | 3440 | 249 | 1266 | 7589 | 21126 | 14039 | 3411 |
55 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 705297 | 2800 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
56 | Todd82 | 187909 | 26290 | 63.78% | 1109 | 650015 | 2314 | 2229 | 12457 | 18023 | 17039 | 3389 |
57 | 将军王 | 164094 | 32855 | 86.00% | 0 | 917005 | 2694 | 1738 | 15660 | 9881 | 8365 | 3382 |
58 | 九条命的猫妖 | 30256 | 7664 | 73.03% | 0 | 115079 | 728 | 342 | 8302 | 5015 | 6025 | 3378 |
59 | 刺花馒头 | 75595 | 6702 | 84.30% | 708 | 23279 | 81 | 886 | 9356 | 17137 | 9797 | 3370 |
60 | 桃桃布丁橙 | 32852 | 12935 | 85.98% | 0 | 275341 | 1007 | 773 | 5155 | 1352 | 3960 | 3330 |
61 | 风凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6112 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
62 | 解剖能手黄鹂鸟 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
63 | 服不服 | 66571 | 11843 | 80.24% | 1567 | 47173 | 325 | 861 | 13595 | 22544 | 13502 | 3300 |
64 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
65 | 出六星题的**** | 100269 | 11222 | 80.16% | 4 | 16133 | 319 | 705 | 10613 | 23693 | 12776 | 3247 |
66 | 魏纬 | 19739 | 8359 | 53.65% | 0 | 30495 | 466 | 922 | 3307 | 178 | 5685 | 3217 |
67 | lmlog_001 | 427728 | 37911 | 87.65% | 176561 | 2964402 | 3761 | 3585 | 15890 | 12438 | 5471 | 3212 |
68 | 苍音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1325 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
69 | 妈猫 | 66022 | 9711 | 82.99% | 84 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
70 | 高铭54620 | 235634 | 38855 | 48.97% | 0 | 1057632 | 3608 | 3587 | 15058 | 11854 | 10034 | 3176 |
71 | 奶茶。,。 | 304718 | 39998 | 90.22% | 1835 | 1112939 | 3363 | 3427 | 19021 | 24524 | 21791 | 3169 |
72 | 警署局长梁非凡 | 53653 | 21812 | 86.52% | 38 | 262940 | 1182 | 1141 | 13156 | 9320 | 10428 | 3160 |
73 | √-13 | 82824 | 9722 | 81.35% | 4684 | 114137 | 614 | 1852 | 8253 | 17810 | 11243 | 3146 |
74 | 墨月—泠风 | 83333 | 10544 | 68.12% | 6984 | 51742 | 693 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
75 | 洛绫 | 29569 | 7155 | 84.26% | 201 | 33520 | 145 | 110 | 6694 | 7760 | 5673 | 3131 |
76 | 肸肸 | 49961 | 21222 | 38.83% | 0 | 171434 | 791 | 1218 | 5300 | 10235 | 8397 | 3110 |
77 | 怪物杀手 | 93346 | 15584 | 70.19% | 360 | 41279 | 1599 | 1609 | 9296 | 17584 | 13365 | 3104 |
78 | 春雪芳菲 | 94395 | 31127 | 67.15% | 1158 | 1276992 | 3296 | 1310 | 16950 | 26119 | 14947 | 3099 |
79 | 卤蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
80 | 神智商金锟 | 88239 | 18886 | 74.08% | 242 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
81 | muzine1995 | 60142 | 6144 | 82.77% | 0 | 118368 | 305 | 983 | 9181 | 21820 | 16218 | 3079 |
82 | shxy | 30062 | 6959 | 91.15% | 1 | 145583 | 883 | 818 | 4026 | 9229 | 6795 | 3074 |
83 | Pray。 | 38470 | 7364 | 80.60% | 1397 | 4201 | 347 | 915 | 4583 | 13532 | 11614 | 3072 |
84 | 咆哮的小清新¥ | 152945 | 16322 | 84.26% | 20180 | 140904 | 1031 | 1537 | 10068 | 20483 | 13080 | 3065 |
85 | 明天电子 | 71412 | 34274 | 45.66% | 0 | 639235 | 2505 | 3194 | 15684 | 8492 | 8243 | 3061 |
86 | 李忠台 | 42088 | 4797 | 71.96% | 93 | 939 | 246 | 1231 | 6525 | 13465 | 10786 | 3048 |
87 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
88 | 悲欢离合,乍起乍收 | 28440 | 11361 | 77.49% | 0 | 105715 | 1616 | 828 | 3451 | 1956 | 8502 | 3045 |
89 | 骑着皮皮虾上五环2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1040 | 2829 | 195 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
90 | 尘·心 | 42741 | 8642 | 81.08% | 4814 | 176966 | 410 | 632 | 5311 | 6759 | 5040 | 3020 |
91 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35007 | 831 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
92 | 陈许潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2110 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
93 | 鸿方非魔杰 | 147795 | 28170 | 89.86% | 90 | 748325 | 1966 | 3090 | 13712 | 13370 | 9914 | 3007 |
94 | 华交推理社Official | 130083 | 12990 | 87.16% | 123 | 356466 | 1120 | 712 | 8624 | 23559 | 14325 | 2991 |
95 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1840 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
96 | 麻辣馄饨 | 62663 | 8006 | 71.71% | 0 | 37881 | 372 | 963 | 9767 | 22853 | 16210 | 2964 |
97 | 一万年的机遇 | 51847 | 10610 | 72.22% | 2219 | 2020 | 1071 | 793 | 4582 | 6519 | 4742 | 2964 |
98 | 我是海盗电台 | 104280 | 41026 | 73.74% | 0 | 982635 | 3054 | 1684 | 21902 | 12356 | 6032 | 2956 |
99 | 烟火临阁 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38555 | 185279 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
100 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3111 | 45268 | 660 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
101 | 老虎脚爪 | 152345 | 24272 | 37.22% | 0 | 164480 | 723 | 2811 | 4937 | 9231 | 7821 | 2934 |
102 | STEAM | 28769 | 8229 | 70.02% | 0 | 11491 | 1221 | 1169 | 2844 | 2259 | 7794 | 2930 |
103 | 奔跑的乌龟 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
104 | 爱因思华 | 49784 | 12902 | 68.21% | 24187 | 11335 | 1057 | 968 | 7090 | 5674 | 3471 | 2917 |
105 | 无时不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 363 | 16329 | 337 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
106 | 安洁莉卡恩兹华斯 | 17034 | 3388 | 50.36% | 0 | 1396 | 380 | 38 | 2636 | 5332 | 3952 | 2908 |
107 | 1771862014 | 12617 | 4886 | 82.87% | 0 | 91932 | 682 | 19 | 2023 | 273 | 2976 | 2894 |
108 | -APTX- | 36674 | 4936 | 69.66% | 3165 | 118743 | 494 | 260 | 4618 | 13944 | 5093 | 2864 |
109 | DDDDDDDUP | 103609 | 16936 | 87.30% | 0 | 134471 | 551 | 1481 | 8868 | 14801 | 8909 | 2859 |
110 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
111 | 蔚蓝 | 35262 | 13069 | 88.18% | 0 | 4709 | 1679 | 380 | 10495 | 4064 | 7996 | 2850 |
112 | 夕叶秋竹 | 112626 | 22320 | 67.56% | 0 | 21086 | 716 | 1328 | 13251 | 19115 | 10967 | 2842 |
113 | 禧贝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 299 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
114 | jdsndf | 129213 | 15710 | 73.31% | 21 | 331549 | 2078 | 1416 | 8281 | 16495 | 14055 | 2825 |
115 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
116 | 小小菁菁 | 18189 | 7926 | 59.29% | 0 | 1666 | 263 | 1442 | 4328 | 893 | 3633 | 2794 |
117 | 知而无涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10322 | 23387 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
118 | 我不是你爸 | 41009 | 9506 | 64.39% | 682 | 41358 | 371 | 420 | 5322 | 14704 | 8393 | 2792 |
119 | tonal | 69773 | 18862 | 71.59% | 0 | 54773 | 558 | 268 | 8999 | 26465 | 9733 | 2777 |
120 | 星星点灯2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173290 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
121 | 加载失败…… | 48352 | 6773 | 70.17% | 117 | 44493 | 419 | 458 | 6756 | 15874 | 10056 | 2737 |
122 | 好好學習 | 49212 | 2817 | 90.64% | 200 | 202906 | 1766 | 962 | 6329 | 18488 | 12581 | 2733 |
123 | 吾乃人间惆怅客 | 69449 | 20149 | 65.18% | 7279 | 40323 | 390 | 1419 | 9787 | 14938 | 10882 | 2728 |
124 | 卢锅巴 | 58265 | 15353 | 70.86% | 414 | 20 | 571 | 350 | 5877 | 6195 | 13119 | 2726 |
125 | yining23 | 22522 | 11071 | 67.56% | 0 | 145001 | 582 | 707 | 372 | 4387 | 5216 | 2722 |
126 | ZGH | 53310 | 5577 | 60.56% | 0 | 7542 | 187 | 879 | 7785 | 17015 | 11791 | 2713 |
127 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44014 | 1249876 | 3385 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
128 | 风雨之后见阳光 | 199200 | 35041 | 86.54% | 0 | 323991 | 1083 | 3234 | 12847 | 10072 | 9844 | 2702 |
129 | Dimeny | 40443 | 12919 | 99.95% | 0 | 133202 | 179 | 4772 | 2554 | 5675 | 2918 | 2699 |
130 | snoopyliuhu | 40472 | 5983 | 73.63% | 0 | 55306 | 259 | 956 | 5515 | 10934 | 11297 | 2694 |
131 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
132 | 一级学渣 | 26329 | 9970 | 61.77% | 0 | 182194 | 1438 | 1997 | 346 | 95 | 9510 | 2688 |
133 | wATer | 65390 | 13256 | 79.63% | 0 | 37371 | 213 | 1652 | 6647 | 10459 | 9552 | 2685 |
134 | 小小牛壮士 | 56482 | 20940 | 76.87% | 7474 | 24674 | 820 | 1015 | 7574 | 3509 | 7529 | 2678 |
135 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120498 | 966 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
136 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
137 | 万秋寒 | 37870 | 22458 | 77.99% | 0 | 262863 | 3042 | 1315 | 7687 | 6622 | 7344 | 2655 |
138 | 吴昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 268 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
139 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 406199 | 2964 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
140 | ど浅夏じ倾城 | 31894 | 7135 | 71.21% | 0 | 99656 | 1015 | 287 | 6132 | 11876 | 6970 | 2638 |
141 | 一意 | 52666 | 1707 | 60.90% | 13 | 3419 | 107 | 936 | 7309 | 20196 | 14153 | 2635 |
142 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
143 | 独孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 698 | 97779 | 232 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
144 | 可爱哒火腿 | 34749 | 7617 | 72.86% | 0 | 220159 | 1633 | 298 | 7631 | 9653 | 7496 | 2587 |
145 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
146 | 说谎者 | 46284 | 8975 | 73.67% | 1391 | 21064 | 275 | 1473 | 6781 | 11094 | 10162 | 2564 |
147 | SXYGUYUGYU | 71564 | 8938 | 67.58% | 0 | 222209 | 840 | 845 | 7543 | 28422 | 14471 | 2557 |
148 | cherry917 | 56227 | 5138 | 45.13% | 0 | 41455 | 666 | 998 | 7882 | 23306 | 15251 | 2553 |
149 | 老思考 | 16378 | 7401 | 59.70% | 439 | 24406 | 514 | 1059 | 1866 | 1455 | 4429 | 2550 |
150 | 故柠 | 38572 | 5179 | 60.80% | 255 | 120 | 146 | 747 | 6157 | 15272 | 8834 | 2545 |
151 | 孙雪冬 | 71850 | 8440 | 70.25% | 0 | 189647 | 768 | 852 | 7520 | 27914 | 14521 | 2544 |
152 | Unde | 55478 | 6315 | 85.06% | 0 | 7988 | 94 | 773 | 7963 | 22079 | 12347 | 2533 |
153 | HHQhaha | 54005 | 8428 | 78.08% | 1104 | 44072 | 596 | 1236 | 6984 | 14312 | 11328 | 2527 |
154 | cy8200 | 47913 | 20896 | 76.66% | 0 | 132114 | 620 | 767 | 11660 | 7207 | 5987 | 2522 |
155 | limme | 55211 | 12053 | 70.20% | 0 | 151718 | 1463 | 876 | 8591 | 16231 | 12633 | 2508 |
156 | dadao任我行 | 39843 | 6763 | 77.28% | 144 | 70089 | 1147 | 549 | 4329 | 8573 | 7992 | 2506 |
157 | 桑戈落 | 53612 | 8530 | 62.94% | 2398 | 54269 | 1119 | 1384 | 8797 | 15465 | 12615 | 2500 |
158 | 婷婷2014 | 42186 | 2323 | 74.36% | 0 | 76 | 182 | 758 | 6170 | 16778 | 12274 | 2489 |
159 | 天微凉 | 60096 | 3832 | 82.98% | 0 | 154821 | 706 | 800 | 7335 | 23729 | 14353 | 2489 |
160 | 老男人321 | 65758 | 21212 | 72.62% | 31 | 476863 | 1829 | 1146 | 11942 | 18568 | 11466 | 2478 |
161 | 河西柳下 | 57565 | 16348 | 70.24% | 929 | 725 | 835 | 1185 | 10110 | 15906 | 11678 | 2475 |
162 | 可爱的冬瓜 | 77455 | 10693 | 60.62% | 0 | 208737 | 999 | 890 | 7926 | 29713 | 14635 | 2457 |
163 | haoxiang詹伟佳 | 34631 | 13862 | 74.35% | 1 | 3564 | 1068 | 1912 | 7451 | 1310 | 3996 | 2448 |
164 | 熊瀚文 | 14845 | 7605 | 71.81% | 0 | 11309 | 66 | 1422 | 3197 | 1491 | 2800 | 2447 |
165 | 黄江霞是我姑 | 70442 | 21633 | 43.12% | 1287 | 53 | 1082 | 2849 | 3059 | 8921 | 7588 | 2442 |
166 | 迷友 | 114666 | 24748 | 69.09% | 0 | 179386 | 2969 | 321 | 16841 | 15837 | 4561 | 2440 |
167 | 寒枫鸦 | 58117 | 10360 | 87.66% | 180 | 68318 | 154 | 543 | 4459 | 8106 | 4076 | 2430 |
168 | 泡泡鱼sucy | 35034 | 7565 | 67.15% | 0 | 48043 | 174 | 323 | 7633 | 11368 | 8317 | 2409 |
169 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 12889 | 28751 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
170 | 知行合一69 | 29515 | 11338 | 90.33% | 8415 | 194897 | 946 | 405 | 7578 | 3048 | 1905 | 2401 |
171 | 子彧 | 55531 | 11964 | 94.09% | 3322 | 187216 | 1228 | 1284 | 4424 | 8934 | 9302 | 2401 |
172 | fs不二 | 110532 | 10668 | 93.58% | 0 | 62057 | 124 | 1910 | 11862 | 15333 | 10498 | 2388 |
173 | Shirley! | 45025 | 7581 | 75.96% | 0 | 16094 | 181 | 790 | 8920 | 12014 | 9113 | 2387 |
174 | 闪耀的西瓜c | 20419 | 6011 | 69.90% | 3 | 26220 | 216 | 69 | 1803 | 6721 | 2880 | 2384 |
175 | 溪头杨柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4542 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
176 | 慕净辰 | 31186 | 4129 | 62.48% | 157 | 2206 | 167 | 529 | 3759 | 14317 | 6148 | 2371 |
177 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9410 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
178 | 云屿 | 109551 | 19307 | 71.52% | 2225 | 153620 | 976 | 1653 | 6617 | 12233 | 6312 | 2350 |
179 | CHUTIDESBMSLYWB | 56777 | 8022 | 69.69% | 0 | 114864 | 256 | 1114 | 8004 | 16402 | 12543 | 2349 |
180 | 年少有为知进退 | 38670 | 11530 | 68.25% | 43 | 87598 | 1011 | 811 | 6556 | 10656 | 6445 | 2343 |
181 | 彼几 | 33233 | 4565 | 66.69% | 0 | 1258 | 101 | 203 | 4165 | 15063 | 7924 | 2341 |
182 | diusaynay | 21702 | 8205 | 94.23% | 0 | 651628 | 3562 | 1991 | 2734 | 246 | 5107 | 2338 |
183 | 鸩雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35332 | 234 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
184 | 意近 | 31067 | 2741 | 62.14% | 116 | 19226 | 85 | 1070 | 4468 | 11617 | 5083 | 2333 |
185 | i思考 | 70910 | 21464 | 70.78% | 0 | 6033 | 1286 | 2457 | 2988 | 8840 | 10056 | 2323 |
186 | 永恒猎手 | 30606 | 4920 | 69.01% | 0 | 142085 | 894 | 358 | 5946 | 8041 | 9074 | 2320 |
187 | student吖 | 89204 | 15931 | 66.31% | 1948 | 51582 | 554 | 1701 | 9052 | 15657 | 10920 | 2301 |
188 | 传说中的丫子 | 151156 | 30571 | 78.78% | 0 | 1008336 | 3169 | 1693 | 17244 | 7850 | 4073 | 2301 |
189 | 静落风衡 | 29841 | 11368 | 78.58% | 2 | 286185 | 2626 | 794 | 2929 | 9231 | 4357 | 2296 |
190 | 喜儿,咩~ | 35149 | 13246 | 76.65% | 0 | 27690 | 303 | 592 | 4802 | 14016 | 6098 | 2296 |
191 | 花花花花一 | 77138 | 12814 | 67.09% | 30727 | 128396 | 205 | 687 | 5834 | 21004 | 8737 | 2291 |
192 | 骥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3741 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
193 | 想rua周九橘 | 47571 | 3858 | 77.70% | 0 | 54486 | 530 | 447 | 7280 | 19219 | 14169 | 2283 |
194 | 丢失的泥巴 | 38863 | 4617 | 80.67% | 0 | 6367 | 355 | 774 | 5145 | 17216 | 8773 | 2282 |
195 | Mandy Luo | 50644 | 19259 | 46.94% | 6 | 101105 | 1303 | 1239 | 8071 | 10134 | 6439 | 2275 |
196 | rememory | 31046 | 6936 | 52.53% | 126 | 7038 | 197 | 1356 | 3374 | 8717 | 7032 | 2271 |
197 | 疯狂小李 | 50515 | 14572 | 86.42% | 1327 | 329680 | 2236 | 1218 | 11861 | 12059 | 7124 | 2266 |
198 | 可_不可以 | 42506 | 11320 | 89.98% | 0 | 33390 | 112 | 659 | 3368 | 5468 | 1502 | 2256 |
199 | 人机,我就是我 | 25477 | 9627 | 65.89% | 0 | 429 | 240 | 406 | 4186 | 6943 | 4322 | 2256 |
200 | shuilian | 44023 | 9231 | 63.01% | 0 | 252 | 831 | 1038 | 3823 | 235 | 4280 | 2253 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。