名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道德弟弟 | 442082 | 61881 | 67.98% | 0 | 264646 | 1135 | 5876 | 31639 | 36096 | 31790 | 8693 |
2 | 小鱼小虾 | 326149 | 84119 | 97.81% | 66878 | 2646475 | 3117 | 11378 | 35438 | 30871 | 35941 | 8173 |
3 | ZBKAS | 172302 | 55064 | 75.25% | 0 | 246410 | 1014 | 5102 | 25009 | 26177 | 25412 | 7785 |
4 | F aust | 129624 | 47272 | 74.03% | 747 | 143985 | 3328 | 3209 | 20950 | 25971 | 23800 | 7362 |
5 | 夜色中的雨 | 459999 | 65468 | 70.65% | 7159 | 143598 | 1915 | 5523 | 29230 | 30779 | 27608 | 7021 |
6 | 大林风水 | 289741 | 49849 | 69.75% | 112 | 1132149 | 2463 | 4463 | 22790 | 25434 | 22054 | 6747 |
7 | Retakumi | 50044 | 13428 | 82.02% | 444 | 23332 | 324 | 3148 | 8143 | 1224 | 11981 | 6688 |
8 | 陈谌 | 97953 | 33285 | 97.33% | 0 | 274230 | 2063 | 4256 | 14049 | 21081 | 17920 | 6345 |
9 | chentony | 207293 | 26185 | 87.27% | 13 | 826895 | 2473 | 2687 | 12219 | 19355 | 22756 | 6315 |
10 | 学霸级 | 403738 | 46149 | 94.51% | 3174 | 679890 | 1633 | 3752 | 20103 | 33494 | 20035 | 6270 |
11 | zzs | 336692 | 54200 | 73.76% | 6 | 772625 | 2794 | 3180 | 23450 | 13001 | 15259 | 5920 |
12 | wwl010 | 129448 | 32244 | 87.55% | 5206 | 225980 | 1156 | 4025 | 17740 | 19469 | 17369 | 5685 |
13 | halooter | 294467 | 37875 | 94.34% | 636 | 1240027 | 3779 | 4108 | 16731 | 21665 | 21253 | 5604 |
14 | monokuro | 88946 | 32875 | 94.22% | 0 | 699959 | 1688 | 2459 | 8088 | 16436 | 13381 | 5524 |
15 | 草莓慕斯 | 38585 | 16565 | 69.88% | 0 | 83979 | 1096 | 2742 | 3248 | 1481 | 8319 | 5482 |
16 | 甄诚 | 155229 | 42995 | 97.01% | 12086 | 462510 | 1686 | 3736 | 27267 | 32413 | 22178 | 5443 |
17 | 田大师 | 254203 | 50778 | 83.66% | 0 | 975229 | 2269 | 4640 | 19170 | 15000 | 16351 | 5015 |
18 | 龙哥350627 | 135682 | 44009 | 83.37% | 0 | 855181 | 2351 | 3198 | 22600 | 29071 | 21770 | 4924 |
19 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 839362 | 3505 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
20 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
21 | 忧郁的石头 | 110766 | 42487 | 54.91% | 0 | 164810 | 2207 | 3037 | 22223 | 20439 | 18239 | 4672 |
22 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 79 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
23 | 泰山之剑 | 69480 | 34235 | 83.53% | 0 | 572643 | 1790 | 5113 | 15871 | 6334 | 7637 | 4448 |
24 | cw1214 王诚 | 63655 | 29922 | 92.15% | 0 | 369901 | 2294 | 5014 | 9947 | 5045 | 12514 | 4444 |
25 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
26 | 07169 | 85931 | 23413 | 82.65% | 0 | 551795 | 3170 | 2677 | 11239 | 18468 | 17618 | 4265 |
27 | 年少有花 | 149049 | 22241 | 46.79% | 0 | 3162 | 306 | 2259 | 15034 | 28327 | 19245 | 4177 |
28 | chuo29 | 104723 | 37186 | 59.13% | 0 | 254633 | 2189 | 2625 | 15925 | 24818 | 21214 | 4164 |
29 | 塔域城 | 77206 | 21586 | 61.00% | 0 | 349143 | 1956 | 1208 | 14977 | 19905 | 13899 | 4011 |
30 | YRC才华唯你 | 104477 | 34620 | 63.35% | 6 | 481521 | 2818 | 1224 | 20991 | 24371 | 15276 | 3983 |
31 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41207 | 470496 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
32 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 86 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
33 | 陈晨晨 | 197625 | 50985 | 81.06% | 9962 | 957666 | 3496 | 5382 | 24954 | 16094 | 13503 | 3883 |
34 | 一个很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 246 | 293084 | 2671 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
35 | aiuoker | 249148 | 44277 | 62.25% | 3852 | 598068 | 3556 | 3037 | 21654 | 17821 | 15160 | 3832 |
36 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71855 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
37 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 32 | 171680 | 1919 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
38 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
39 | 征雁无声 | 83699 | 14982 | 62.62% | 351 | 2975 | 827 | 1804 | 10444 | 26817 | 17139 | 3723 |
40 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 3995 | 376348 | 2030 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
41 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
42 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4189 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
43 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
44 | 【★朝朝★】 | 98066 | 25800 | 83.64% | 1265 | 646314 | 1721 | 3206 | 14651 | 18676 | 17047 | 3630 |
45 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 551 | 589912 | 3083 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
46 | zz520x | 86721 | 16334 | 69.78% | 0 | 96036 | 632 | 1482 | 11231 | 29292 | 16037 | 3574 |
47 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1006 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
48 | 内含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10372 | 49943 | 612 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
49 | 数星星的孩子们 | 73638 | 17383 | 89.80% | 0 | 250673 | 1198 | 941 | 17272 | 25011 | 15295 | 3481 |
50 | wNirvana | 20862 | 7325 | 62.14% | 0 | 5167 | 115 | 1166 | 2562 | 108 | 3291 | 3467 |
51 | 冀桢 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10796 | 585652 | 3335 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
52 | 起先 | 112282 | 14721 | 68.17% | 65 | 6705 | 303 | 929 | 11098 | 27684 | 15026 | 3447 |
53 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 542 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
54 | 王源12322 | 57420 | 6800 | 51.82% | 407 | 3440 | 249 | 1266 | 7589 | 21126 | 14039 | 3411 |
55 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 705344 | 2801 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
56 | Todd82 | 188488 | 26379 | 63.78% | 1112 | 653494 | 2325 | 2231 | 12470 | 18025 | 17111 | 3391 |
57 | 刺花馒头 | 75670 | 6718 | 84.30% | 711 | 23413 | 82 | 886 | 9357 | 17137 | 9798 | 3386 |
58 | 将军王 | 164457 | 32957 | 86.02% | 0 | 920661 | 2708 | 1738 | 15690 | 9950 | 8368 | 3383 |
59 | 九条命的猫妖 | 30256 | 7664 | 73.03% | 0 | 115079 | 728 | 342 | 8302 | 5015 | 6025 | 3378 |
60 | 桃桃布丁橙 | 32857 | 12938 | 85.98% | 0 | 275466 | 1009 | 773 | 5155 | 1352 | 3963 | 3330 |
61 | 风凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6140 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
62 | 解剖能手黄鹂鸟 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
63 | 服不服 | 66724 | 11912 | 80.22% | 1629 | 54903 | 356 | 861 | 13640 | 22547 | 13542 | 3300 |
64 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
65 | 出六星题的**** | 100281 | 11224 | 80.17% | 4 | 16220 | 321 | 705 | 10614 | 23693 | 12777 | 3247 |
66 | 魏纬 | 19739 | 8359 | 53.65% | 0 | 30708 | 472 | 922 | 3307 | 178 | 5685 | 3217 |
67 | lmlog_001 | 430567 | 38020 | 87.64% | 177246 | 2996335 | 3793 | 3605 | 15907 | 12492 | 5498 | 3215 |
68 | 苍音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1328 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
69 | 高铭54620 | 236240 | 38983 | 49.01% | 0 | 1065922 | 3640 | 3598 | 15086 | 11914 | 10058 | 3190 |
70 | 妈猫 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
71 | 奶茶。,。 | 304823 | 40013 | 90.21% | 1996 | 1115984 | 3393 | 3427 | 19021 | 24534 | 21796 | 3169 |
72 | 警署局长梁非凡 | 53653 | 21812 | 86.52% | 40 | 262980 | 1183 | 1141 | 13156 | 9320 | 10428 | 3160 |
73 | √-13 | 82824 | 9722 | 81.35% | 4706 | 114137 | 614 | 1852 | 8253 | 17810 | 11243 | 3146 |
74 | 墨月—泠风 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7024 | 51779 | 694 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
75 | 洛绫 | 29569 | 7155 | 84.26% | 206 | 34530 | 153 | 110 | 6694 | 7760 | 5673 | 3131 |
76 | 肸肸 | 50252 | 21379 | 38.89% | 0 | 172536 | 800 | 1223 | 5311 | 10339 | 8434 | 3113 |
77 | 怪物杀手 | 93712 | 15656 | 70.19% | 361 | 41543 | 1607 | 1610 | 9357 | 17585 | 13374 | 3104 |
78 | 春雪芳菲 | 94614 | 31251 | 67.16% | 1161 | 1285012 | 3326 | 1310 | 16963 | 26228 | 14950 | 3100 |
79 | 卤蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
80 | 鸿方非魔杰 | 156252 | 29327 | 90.18% | 97 | 767402 | 1999 | 3139 | 14122 | 14008 | 10289 | 3089 |
81 | 神智商金锟 | 88239 | 18886 | 74.08% | 243 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
82 | muzine1995 | 60142 | 6144 | 82.77% | 0 | 118368 | 305 | 983 | 9181 | 21820 | 16218 | 3079 |
83 | shxy | 30154 | 7033 | 91.22% | 1 | 149283 | 913 | 818 | 4030 | 9292 | 6804 | 3076 |
84 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20279 | 141832 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
85 | Pray。 | 38470 | 7364 | 80.60% | 1406 | 4201 | 347 | 915 | 4583 | 13532 | 11614 | 3072 |
86 | 明天电子 | 71982 | 34558 | 45.61% | 0 | 647577 | 2535 | 3272 | 15701 | 8611 | 8313 | 3065 |
87 | 李忠台 | 42088 | 4797 | 71.96% | 93 | 939 | 246 | 1231 | 6525 | 13465 | 10786 | 3048 |
88 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
89 | 悲欢离合,乍起乍收 | 28443 | 11362 | 77.48% | 0 | 108360 | 1646 | 829 | 3451 | 1956 | 8502 | 3045 |
90 | 骑着皮皮虾上五环2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1046 | 2829 | 195 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
91 | 尘·心 | 42741 | 8642 | 81.08% | 4862 | 177150 | 414 | 632 | 5311 | 6759 | 5040 | 3020 |
92 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35007 | 831 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
93 | 陈许潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2121 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
94 | 华交推理社Official | 130224 | 13005 | 87.15% | 123 | 359881 | 1151 | 714 | 8627 | 23559 | 14337 | 2991 |
95 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1846 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
96 | 我是海盗电台 | 104497 | 41152 | 73.75% | 0 | 990387 | 3085 | 1691 | 21937 | 12411 | 6060 | 2972 |
97 | 麻辣馄饨 | 62663 | 8006 | 71.71% | 0 | 37881 | 372 | 963 | 9767 | 22853 | 16210 | 2964 |
98 | 一万年的机遇 | 51847 | 10610 | 72.22% | 2227 | 2020 | 1071 | 793 | 4582 | 6519 | 4742 | 2964 |
99 | 烟火临阁 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38737 | 185269 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
100 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3119 | 45345 | 662 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
101 | 老虎脚爪 | 152618 | 24330 | 37.26% | 0 | 168898 | 753 | 2811 | 4995 | 9231 | 7821 | 2934 |
102 | STEAM | 28769 | 8229 | 70.02% | 0 | 11491 | 1221 | 1169 | 2844 | 2259 | 7794 | 2930 |
103 | 奔跑的乌龟 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
104 | 爱因思华 | 49784 | 12902 | 68.21% | 24221 | 11335 | 1057 | 968 | 7090 | 5674 | 3471 | 2917 |
105 | 无时不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 364 | 16329 | 337 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
106 | 安洁莉卡恩兹华斯 | 17035 | 3389 | 50.36% | 0 | 1634 | 382 | 38 | 2636 | 5332 | 3953 | 2908 |
107 | 1771862014 | 12897 | 4886 | 82.87% | 0 | 92576 | 687 | 19 | 2023 | 453 | 3076 | 2894 |
108 | -APTX- | 36674 | 4936 | 69.66% | 3181 | 118743 | 494 | 260 | 4618 | 13944 | 5093 | 2864 |
109 | DDDDDDDUP | 103633 | 16945 | 87.30% | 0 | 134512 | 552 | 1482 | 8871 | 14803 | 8913 | 2859 |
110 | 蔚蓝 | 35316 | 13123 | 88.21% | 0 | 4799 | 1685 | 380 | 10540 | 4067 | 8002 | 2855 |
111 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
112 | 夕叶秋竹 | 114672 | 22692 | 67.59% | 0 | 25864 | 741 | 1329 | 13348 | 19649 | 10978 | 2845 |
113 | 禧贝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 301 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
114 | jdsndf | 129216 | 15711 | 73.31% | 22 | 334245 | 2108 | 1416 | 8281 | 16495 | 14056 | 2825 |
115 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
116 | 小小菁菁 | 18189 | 7926 | 59.29% | 0 | 1666 | 263 | 1442 | 4328 | 893 | 3633 | 2794 |
117 | 知而无涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10338 | 23387 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
118 | 我不是你爸 | 41009 | 9506 | 64.39% | 683 | 41358 | 371 | 420 | 5322 | 14704 | 8393 | 2792 |
119 | tonal | 70116 | 19021 | 71.33% | 0 | 61048 | 588 | 268 | 9001 | 26621 | 9734 | 2777 |
120 | yining23 | 23224 | 11432 | 67.73% | 0 | 150325 | 601 | 737 | 376 | 4549 | 5384 | 2767 |
121 | 星星点灯2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173201 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
122 | 加载失败…… | 48424 | 6785 | 70.17% | 117 | 44674 | 421 | 458 | 6756 | 15884 | 10058 | 2738 |
123 | 好好學習 | 49212 | 2817 | 90.64% | 202 | 205400 | 1798 | 962 | 6329 | 18488 | 12581 | 2733 |
124 | 吾乃人间惆怅客 | 69514 | 20181 | 65.20% | 7303 | 40764 | 392 | 1419 | 9792 | 14964 | 10888 | 2728 |
125 | 卢锅巴 | 58284 | 15370 | 70.87% | 420 | 15 | 573 | 350 | 5894 | 6195 | 13120 | 2726 |
126 | ZGH | 53310 | 5577 | 60.56% | 0 | 7542 | 187 | 879 | 7785 | 17015 | 11791 | 2713 |
127 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44047 | 1250289 | 3396 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
128 | 风雨之后见阳光 | 199200 | 35041 | 86.54% | 0 | 326465 | 1114 | 3234 | 12847 | 10072 | 9844 | 2702 |
129 | Dimeny | 40443 | 12919 | 99.95% | 0 | 133202 | 179 | 4772 | 2554 | 5675 | 2918 | 2699 |
130 | snoopyliuhu | 40472 | 5983 | 73.63% | 0 | 55306 | 259 | 956 | 5515 | 10934 | 11297 | 2694 |
131 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
132 | 一级学渣 | 26329 | 9970 | 61.77% | 0 | 182194 | 1438 | 1997 | 346 | 95 | 9510 | 2688 |
133 | wATer | 65390 | 13256 | 79.63% | 0 | 37371 | 213 | 1652 | 6647 | 10459 | 9552 | 2685 |
134 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120498 | 966 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
135 | 小小牛壮士 | 56512 | 20953 | 76.87% | 7481 | 24520 | 821 | 1015 | 7575 | 3517 | 7533 | 2678 |
136 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
137 | 万秋寒 | 37952 | 22540 | 78.01% | 0 | 265540 | 3073 | 1316 | 7700 | 6678 | 7356 | 2661 |
138 | 吴昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 269 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
139 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 408634 | 2995 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
140 | ど浅夏じ倾城 | 31894 | 7135 | 71.21% | 0 | 99657 | 1015 | 287 | 6132 | 11876 | 6970 | 2638 |
141 | 一意 | 52666 | 1707 | 60.90% | 13 | 3419 | 107 | 936 | 7309 | 20196 | 14153 | 2635 |
142 | 可爱哒火腿 | 35645 | 7851 | 72.73% | 0 | 220427 | 1648 | 301 | 7839 | 9926 | 7503 | 2604 |
143 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
144 | 独孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 700 | 97779 | 232 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
145 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
146 | 说谎者 | 46284 | 8975 | 73.67% | 1393 | 21064 | 275 | 1473 | 6781 | 11094 | 10162 | 2564 |
147 | SXYGUYUGYU | 72391 | 9307 | 66.80% | 0 | 233222 | 872 | 845 | 7547 | 28781 | 14475 | 2559 |
148 | 老思考 | 16392 | 7408 | 59.71% | 440 | 24338 | 516 | 1059 | 1866 | 1457 | 4434 | 2553 |
149 | cherry917 | 56232 | 5142 | 45.14% | 0 | 41874 | 676 | 998 | 7886 | 23306 | 15251 | 2553 |
150 | 故柠 | 38572 | 5179 | 60.80% | 255 | 120 | 146 | 747 | 6157 | 15272 | 8834 | 2545 |
151 | 孙雪冬 | 72953 | 8841 | 69.59% | 0 | 198901 | 800 | 852 | 7526 | 28305 | 14527 | 2544 |
152 | Unde | 55478 | 6315 | 85.06% | 0 | 7988 | 94 | 773 | 7963 | 22079 | 12347 | 2533 |
153 | HHQhaha | 54005 | 8428 | 78.08% | 1104 | 44072 | 596 | 1236 | 6984 | 14312 | 11328 | 2527 |
154 | cy8200 | 47913 | 20896 | 76.66% | 0 | 132114 | 620 | 767 | 11660 | 7207 | 5987 | 2522 |
155 | limme | 55211 | 12053 | 70.20% | 0 | 151718 | 1463 | 876 | 8591 | 16231 | 12633 | 2508 |
156 | dadao任我行 | 39843 | 6763 | 77.28% | 144 | 70089 | 1147 | 549 | 4329 | 8573 | 7992 | 2506 |
157 | 桑戈落 | 53612 | 8530 | 62.94% | 2399 | 54269 | 1119 | 1384 | 8797 | 15465 | 12615 | 2500 |
158 | 黄江霞是我姑 | 71008 | 21902 | 43.09% | 1302 | 3658 | 1115 | 2854 | 3064 | 9110 | 7649 | 2492 |
159 | 天微凉 | 61357 | 4233 | 80.81% | 0 | 163725 | 738 | 801 | 7342 | 24119 | 14356 | 2490 |
160 | 婷婷2014 | 42186 | 2323 | 74.36% | 0 | 76 | 182 | 758 | 6170 | 16778 | 12274 | 2489 |
161 | 老男人321 | 65758 | 21212 | 72.62% | 32 | 476863 | 1829 | 1146 | 11942 | 18568 | 11466 | 2478 |
162 | 河西柳下 | 57592 | 16362 | 70.21% | 930 | 819 | 839 | 1189 | 10115 | 15909 | 11680 | 2475 |
163 | 可爱的冬瓜 | 78569 | 11081 | 60.07% | 0 | 221431 | 1031 | 894 | 7936 | 30083 | 14639 | 2458 |
164 | haoxiang詹伟佳 | 34631 | 13862 | 74.35% | 2 | 3564 | 1068 | 1912 | 7451 | 1310 | 3996 | 2448 |
165 | 熊瀚文 | 14845 | 7605 | 71.81% | 0 | 11309 | 66 | 1422 | 3197 | 1491 | 2800 | 2447 |
166 | 迷友 | 115320 | 24883 | 69.09% | 0 | 182619 | 2991 | 321 | 16885 | 15926 | 4561 | 2442 |
167 | 寒枫鸦 | 58117 | 10360 | 87.66% | 180 | 68318 | 154 | 543 | 4459 | 8106 | 4076 | 2430 |
168 | 泡泡鱼sucy | 35034 | 7565 | 67.15% | 0 | 48043 | 174 | 323 | 7633 | 11368 | 8317 | 2409 |
169 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 12911 | 28751 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
170 | 知行合一69 | 29515 | 11338 | 90.33% | 8421 | 194897 | 946 | 405 | 7578 | 3048 | 1905 | 2401 |
171 | 子彧 | 55531 | 11964 | 94.09% | 3337 | 187295 | 1230 | 1284 | 4424 | 8934 | 9302 | 2401 |
172 | fs不二 | 110532 | 10668 | 93.58% | 0 | 62057 | 124 | 1910 | 11862 | 15333 | 10498 | 2388 |
173 | Shirley! | 45025 | 7581 | 75.96% | 0 | 16094 | 181 | 790 | 8920 | 12014 | 9113 | 2387 |
174 | 闪耀的西瓜c | 20419 | 6011 | 69.90% | 3 | 26220 | 216 | 69 | 1803 | 6721 | 2880 | 2384 |
175 | 溪头杨柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4556 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
176 | 慕净辰 | 31186 | 4129 | 62.48% | 157 | 2206 | 167 | 529 | 3759 | 14317 | 6148 | 2371 |
177 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9439 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
178 | 云屿 | 111309 | 19575 | 71.55% | 2229 | 158558 | 998 | 1657 | 6638 | 12367 | 6423 | 2357 |
179 | CHUTIDESBMSLYWB | 56777 | 8022 | 69.69% | 0 | 114864 | 256 | 1114 | 8004 | 16402 | 12543 | 2349 |
180 | 年少有为知进退 | 38670 | 11530 | 68.25% | 43 | 87598 | 1011 | 811 | 6556 | 10656 | 6445 | 2343 |
181 | 彼几 | 33233 | 4565 | 66.69% | 0 | 1258 | 101 | 203 | 4165 | 15063 | 7924 | 2341 |
182 | diusaynay | 21702 | 8205 | 94.23% | 0 | 654396 | 3593 | 1991 | 2734 | 246 | 5107 | 2338 |
183 | 鸩雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35332 | 234 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
184 | 意近 | 31067 | 2741 | 62.14% | 116 | 19226 | 85 | 1070 | 4468 | 11617 | 5083 | 2333 |
185 | i思考 | 71092 | 21549 | 70.78% | 0 | 4283 | 1304 | 2463 | 2995 | 8860 | 10120 | 2333 |
186 | 永恒猎手 | 30606 | 4920 | 69.01% | 0 | 142085 | 894 | 358 | 5946 | 8041 | 9074 | 2320 |
187 | student吖 | 89204 | 15931 | 66.31% | 1950 | 51583 | 554 | 1701 | 9052 | 15657 | 10920 | 2301 |
188 | 传说中的丫子 | 151780 | 30697 | 78.82% | 0 | 1017117 | 3201 | 1693 | 17369 | 7855 | 4074 | 2301 |
189 | 静落风衡 | 29841 | 11368 | 78.58% | 2 | 288673 | 2658 | 794 | 2929 | 9231 | 4357 | 2296 |
190 | 喜儿,咩~ | 35149 | 13246 | 76.65% | 0 | 27690 | 303 | 592 | 4802 | 14016 | 6098 | 2296 |
191 | 花花花花一 | 77148 | 12819 | 67.07% | 30920 | 128011 | 206 | 687 | 5834 | 21009 | 8737 | 2291 |
192 | 骥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3758 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
193 | 想rua周九橘 | 47571 | 3858 | 77.70% | 0 | 54486 | 530 | 447 | 7280 | 19219 | 14169 | 2283 |
194 | 丢失的泥巴 | 38863 | 4617 | 80.67% | 0 | 6367 | 355 | 774 | 5145 | 17216 | 8773 | 2282 |
195 | Mandy Luo | 50644 | 19259 | 46.94% | 6 | 101105 | 1303 | 1239 | 8071 | 10134 | 6439 | 2275 |
196 | rememory | 31046 | 6936 | 52.53% | 126 | 7038 | 197 | 1356 | 3374 | 8717 | 7032 | 2271 |
197 | katy Clarkson | 32923 | 4539 | 78.22% | 18358 | 161504 | 1623 | 617 | 3402 | 8240 | 5578 | 2271 |
198 | 疯狂小李 | 50515 | 14572 | 86.42% | 1335 | 329680 | 2236 | 1218 | 11861 | 12059 | 7124 | 2266 |
199 | 可_不可以 | 42506 | 11320 | 89.98% | 0 | 33390 | 112 | 659 | 3368 | 5468 | 1502 | 2256 |
200 | 人机,我就是我 | 25477 | 9627 | 65.89% | 0 | 429 | 240 | 406 | 4186 | 6943 | 4322 | 2256 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。