名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題數 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到數 | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道德弟弟 | 445703 | 62546 | 68.00% | 0 | 266239 | 1144 | 5956 | 31677 | 36523 | 31877 | 8731 |
2 | 小魚小蝦 | 348658 | 87101 | 97.82% | 70101 | 2672028 | 3164 | 11470 | 35572 | 32077 | 37456 | 8571 |
3 | ZBKAS | 172302 | 55064 | 75.25% | 0 | 246410 | 1014 | 5102 | 25009 | 26177 | 25412 | 7785 |
4 | F aust | 130658 | 47894 | 74.07% | 761 | 147130 | 3368 | 3283 | 21005 | 26235 | 23961 | 7544 |
5 | 夜色中的雨 | 475128 | 67441 | 70.72% | 7178 | 162449 | 1960 | 5600 | 29346 | 31890 | 28252 | 7342 |
6 | 大林風水 | 294146 | 50580 | 69.83% | 116 | 1154252 | 2509 | 4613 | 22932 | 26155 | 22328 | 6820 |
7 | Retakumi | 50159 | 13495 | 82.04% | 448 | 24871 | 344 | 3160 | 8178 | 1224 | 12010 | 6709 |
8 | chentony | 208823 | 26430 | 87.22% | 13 | 840365 | 2520 | 2717 | 12260 | 19409 | 22897 | 6370 |
9 | 陳諶 | 98085 | 33370 | 97.32% | 0 | 275057 | 2077 | 4334 | 14049 | 21082 | 17920 | 6351 |
10 | 學霸級 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3190 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
11 | zzs | 339776 | 54743 | 73.68% | 6 | 794454 | 2840 | 3196 | 23525 | 13178 | 15503 | 6175 |
12 | wwl010 | 129452 | 32246 | 87.55% | 5281 | 226046 | 1158 | 4025 | 17740 | 19469 | 17370 | 5687 |
13 | halooter | 300644 | 38828 | 94.46% | 644 | 1265866 | 3824 | 4160 | 16775 | 22377 | 21398 | 5633 |
14 | monokuro | 90267 | 33594 | 94.28% | 0 | 719882 | 1734 | 2721 | 8112 | 16733 | 13499 | 5595 |
15 | 草莓慕斯 | 38835 | 16680 | 69.97% | 0 | 86730 | 1111 | 2752 | 3250 | 1481 | 8430 | 5583 |
16 | 甄誠 | 155625 | 43258 | 97.02% | 12182 | 472964 | 1729 | 3810 | 27289 | 32553 | 22211 | 5451 |
17 | 田大師 | 268972 | 53387 | 83.96% | 0 | 1004684 | 2315 | 4724 | 19486 | 15990 | 17533 | 5320 |
18 | 憂鬱的石頭 | 117519 | 43095 | 54.97% | 0 | 64649 | 2253 | 3161 | 23475 | 23169 | 19931 | 5176 |
19 | 龍哥350627 | 136710 | 44607 | 83.24% | 0 | 865714 | 2392 | 3246 | 22760 | 29320 | 21908 | 4976 |
20 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 843009 | 3552 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
21 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
22 | 泰山之劍 | 71706 | 35270 | 83.66% | 0 | 591171 | 1824 | 5332 | 16078 | 6484 | 8084 | 4630 |
23 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
24 | cw1214 王誠 | 65070 | 30597 | 92.25% | 0 | 376031 | 2341 | 5085 | 10453 | 5229 | 12624 | 4504 |
25 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
26 | 07169 | 87636 | 24219 | 82.70% | 0 | 564007 | 3216 | 2718 | 11275 | 19099 | 17715 | 4287 |
27 | chuo29 | 106279 | 37875 | 59.33% | 0 | 261822 | 2234 | 2756 | 16378 | 25169 | 21510 | 4193 |
28 | 年少有花 | 149349 | 22241 | 46.79% | 0 | 801 | 311 | 2259 | 15154 | 28327 | 19485 | 4177 |
29 | 塔域城 | 77459 | 21759 | 60.95% | 0 | 354335 | 1998 | 1211 | 15029 | 20003 | 13918 | 4021 |
30 | YRC才華唯你 | 104840 | 34786 | 63.27% | 7 | 487746 | 2862 | 1225 | 21070 | 24383 | 15375 | 3985 |
31 | 刺花饅頭 | 88308 | 8006 | 84.30% | 815 | 27365 | 107 | 924 | 10313 | 18990 | 10357 | 3951 |
32 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41418 | 470897 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
33 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
34 | 陳晨晨 | 197728 | 51044 | 81.06% | 10153 | 959094 | 3501 | 5383 | 24988 | 16116 | 13506 | 3883 |
35 | 一個很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 296741 | 2718 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
36 | aiuoker | 249685 | 44389 | 62.27% | 3855 | 601574 | 3586 | 3041 | 21686 | 17880 | 15176 | 3839 |
37 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71997 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
38 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 33 | 174477 | 1954 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
39 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
40 | 征雁無聲 | 83704 | 14984 | 62.62% | 351 | 3042 | 829 | 1805 | 10444 | 26817 | 17141 | 3723 |
41 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4031 | 378449 | 2076 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
42 | 【★朝朝★】 | 99286 | 26082 | 83.77% | 1267 | 654238 | 1741 | 3239 | 14736 | 19208 | 17216 | 3669 |
43 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
44 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4198 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
45 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132542 | 1250 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
46 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 553 | 593134 | 3123 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
47 | zz520x | 86882 | 16425 | 69.79% | 0 | 95765 | 641 | 1483 | 11254 | 29356 | 16040 | 3574 |
48 | 數星星的孩子們 | 75009 | 18168 | 89.41% | 0 | 266205 | 1242 | 949 | 17593 | 25364 | 15379 | 3537 |
49 | 風一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
50 | 內含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10399 | 49943 | 612 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
51 | wNirvana | 20862 | 7325 | 62.14% | 0 | 5167 | 115 | 1166 | 2562 | 108 | 3291 | 3467 |
52 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10821 | 588462 | 3381 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
53 | 起先 | 112282 | 14721 | 68.17% | 66 | 6705 | 303 | 929 | 11098 | 27684 | 15026 | 3447 |
54 | 鴻方非魔傑 | 170911 | 31247 | 90.64% | 97 | 796118 | 2044 | 3443 | 14592 | 14468 | 11324 | 3441 |
55 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 544 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
56 | 王源12322 | 57420 | 6800 | 51.82% | 413 | 3440 | 249 | 1266 | 7589 | 21126 | 14039 | 3411 |
57 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 705976 | 2814 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
58 | 將軍王 | 165195 | 33173 | 86.04% | 0 | 930969 | 2746 | 1740 | 15742 | 10090 | 8386 | 3401 |
59 | Todd82 | 189007 | 26462 | 63.79% | 1125 | 658755 | 2346 | 2240 | 12485 | 18027 | 17168 | 3391 |
60 | 九條命的貓妖 | 30256 | 7664 | 73.03% | 0 | 115079 | 728 | 342 | 8302 | 5015 | 6025 | 3378 |
61 | 桃桃布丁橙 | 32857 | 12938 | 85.98% | 0 | 275466 | 1009 | 773 | 5155 | 1352 | 3963 | 3330 |
62 | 風凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6160 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
63 | 解剖能手黃鸝鳥 | 83732 | 12359 | 72.75% | 4 | 1634 | 170 | 1073 | 10873 | 26664 | 15779 | 3309 |
64 | 服不服 | 67231 | 11991 | 80.23% | 1790 | 63234 | 394 | 861 | 13704 | 22644 | 13724 | 3300 |
65 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
66 | 出六星題的**** | 100281 | 11224 | 80.17% | 4 | 16210 | 321 | 705 | 10614 | 23693 | 12777 | 3247 |
67 | 魏緯 | 19739 | 8359 | 53.65% | 0 | 30747 | 473 | 922 | 3307 | 178 | 5685 | 3217 |
68 | lmlog_001 | 434849 | 38198 | 87.62% | 178278 | 3043596 | 3839 | 3613 | 15938 | 12600 | 5538 | 3217 |
69 | 奶茶。,。 | 322628 | 42518 | 90.12% | 2017 | 1132831 | 3438 | 3440 | 19261 | 25551 | 23064 | 3214 |
70 | 高銘54620 | 237188 | 39173 | 49.06% | 0 | 1077876 | 3687 | 3614 | 15123 | 12014 | 10095 | 3207 |
71 | 蒼音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1333 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
72 | 明天電子 | 73646 | 35460 | 45.21% | 0 | 662559 | 2580 | 3427 | 15720 | 8982 | 8639 | 3190 |
73 | 媽貓 | 66022 | 9711 | 82.99% | 86 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
74 | 警署局長梁非凡 | 53653 | 21812 | 86.52% | 40 | 263011 | 1184 | 1141 | 13156 | 9320 | 10428 | 3160 |
75 | √-13 | 82836 | 9724 | 81.35% | 4763 | 114674 | 625 | 1852 | 8253 | 17811 | 11243 | 3147 |
76 | 墨月—泠風 | 83333 | 10544 | 68.12% | 7061 | 51779 | 694 | 1213 | 9440 | 23263 | 13344 | 3131 |
77 | 洛綾 | 29579 | 7161 | 84.26% | 210 | 36575 | 178 | 110 | 6694 | 7763 | 5676 | 3131 |
78 | 怪物殺手 | 94231 | 15761 | 70.23% | 361 | 42736 | 1617 | 1612 | 9399 | 17625 | 13396 | 3125 |
79 | 肸肸 | 50431 | 21481 | 38.90% | 0 | 173278 | 804 | 1225 | 5323 | 10420 | 8443 | 3114 |
80 | 春雪芳菲 | 94907 | 31433 | 67.22% | 1161 | 1296821 | 3370 | 1310 | 16980 | 26382 | 14964 | 3103 |
81 | 滷蛋先生 | 61359 | 8337 | 65.61% | 0 | 26767 | 311 | 1100 | 9133 | 20756 | 14667 | 3094 |
82 | 神智商金錕 | 88239 | 18886 | 74.08% | 243 | 18434 | 396 | 1267 | 16035 | 26835 | 14241 | 3089 |
83 | muzine1995 | 60195 | 6179 | 82.84% | 0 | 119033 | 307 | 984 | 9196 | 21824 | 16233 | 3081 |
84 | shxy | 30351 | 7082 | 91.25% | 1 | 153923 | 959 | 818 | 4032 | 9428 | 6805 | 3076 |
85 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20398 | 141833 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
86 | Pray。 | 38470 | 7364 | 80.60% | 1413 | 4201 | 347 | 915 | 4583 | 13532 | 11614 | 3072 |
87 | 李忠台 | 42088 | 4797 | 71.96% | 93 | 939 | 246 | 1231 | 6525 | 13465 | 10786 | 3048 |
88 | 悲歡離合,乍起乍收 | 28603 | 11390 | 77.47% | 39 | 111841 | 1691 | 836 | 3453 | 1958 | 8522 | 3047 |
89 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
90 | 騎著皮皮蝦上五環2 | 78553 | 13636 | 55.35% | 1059 | 2867 | 196 | 1014 | 9333 | 25498 | 12020 | 3043 |
91 | 塵·心 | 42741 | 8642 | 81.08% | 4901 | 177457 | 416 | 632 | 5311 | 6759 | 5040 | 3020 |
92 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35038 | 832 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
93 | 陳許潤 | 80324 | 10528 | 88.88% | 2149 | 38358 | 319 | 1232 | 8836 | 21193 | 13036 | 3008 |
94 | 華交推理社Official | 130230 | 13006 | 87.15% | 126 | 362439 | 1188 | 714 | 8627 | 23559 | 14338 | 2991 |
95 | 我是海盜電台 | 104789 | 41335 | 73.74% | 0 | 1002354 | 3131 | 1704 | 21974 | 12518 | 6087 | 2985 |
96 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1864 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
97 | 麻辣餛飩 | 62663 | 8006 | 71.71% | 0 | 37882 | 372 | 963 | 9767 | 22853 | 16210 | 2964 |
98 | 一萬年的機遇 | 51847 | 10610 | 72.22% | 2241 | 2020 | 1071 | 793 | 4582 | 6519 | 4742 | 2964 |
99 | 夕葉秋竹 | 129468 | 24341 | 68.43% | 0 | 13770 | 783 | 1469 | 13545 | 22945 | 12806 | 2960 |
100 | 煙火臨閣 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38962 | 185269 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
101 | yining23 | 24559 | 12133 | 68.03% | 0 | 159395 | 639 | 765 | 387 | 4836 | 5726 | 2954 |
102 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3129 | 45382 | 663 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
103 | 老虎腳爪 | 152618 | 24330 | 37.26% | 0 | 172067 | 795 | 2811 | 4995 | 9231 | 7821 | 2934 |
104 | STEAM | 28769 | 8229 | 70.02% | 0 | 11491 | 1221 | 1169 | 2844 | 2259 | 7794 | 2930 |
105 | 愛因思華 | 49784 | 12902 | 68.21% | 24262 | 11335 | 1057 | 968 | 7090 | 5674 | 3471 | 2917 |
106 | 奔跑的烏龜 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
107 | 安潔莉卡恩茲華斯 | 17050 | 3395 | 50.34% | 0 | 681 | 387 | 38 | 2638 | 5334 | 3957 | 2908 |
108 | 無時不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 365 | 16329 | 337 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
109 | 1771862014 | 12897 | 4886 | 82.87% | 0 | 92576 | 687 | 19 | 2023 | 453 | 3076 | 2894 |
110 | -APTX- | 36674 | 4936 | 69.66% | 3201 | 118743 | 494 | 260 | 4618 | 13944 | 5093 | 2864 |
111 | DDDDDDDUP | 103858 | 17021 | 87.34% | 0 | 134792 | 558 | 1482 | 8886 | 14853 | 8924 | 2862 |
112 | 蔚藍 | 35327 | 13134 | 88.21% | 0 | 4682 | 1691 | 380 | 10547 | 4067 | 8006 | 2857 |
113 | nicklily | 69991 | 22610 | 60.80% | 0 | 23265 | 2239 | 787 | 13670 | 19642 | 12478 | 2853 |
114 | 禧貝子 | 59872 | 11438 | 76.73% | 307 | 4411 | 181 | 807 | 8498 | 18029 | 9743 | 2828 |
115 | jdsndf | 129216 | 15711 | 73.31% | 22 | 337603 | 2154 | 1416 | 8281 | 16495 | 14056 | 2825 |
116 | 王大傻 | 124752 | 14136 | 76.08% | 0 | 48456 | 529 | 957 | 12232 | 21138 | 11520 | 2818 |
117 | 小小菁菁 | 18189 | 7926 | 59.29% | 0 | 1666 | 263 | 1442 | 4328 | 893 | 3633 | 2794 |
118 | 知而無涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10365 | 23389 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
119 | 我不是你爸 | 41009 | 9506 | 64.39% | 684 | 41358 | 371 | 420 | 5322 | 14704 | 8393 | 2792 |
120 | tonal | 72080 | 19697 | 71.42% | 0 | 71497 | 635 | 269 | 9042 | 27600 | 9998 | 2777 |
121 | 盧鍋巴 | 58479 | 15464 | 70.92% | 421 | 79 | 578 | 355 | 5910 | 6201 | 13164 | 2753 |
122 | 星星點燈2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173201 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
123 | 載入失敗…… | 48424 | 6785 | 70.17% | 117 | 44705 | 422 | 458 | 6756 | 15884 | 10058 | 2738 |
124 | 好好學習 | 49212 | 2817 | 90.64% | 203 | 208833 | 1842 | 962 | 6329 | 18488 | 12581 | 2733 |
125 | 吾乃人間惆悵客 | 69514 | 20181 | 65.20% | 7321 | 40764 | 392 | 1419 | 9792 | 14964 | 10888 | 2728 |
126 | ZGH | 53310 | 5577 | 60.56% | 0 | 7542 | 187 | 879 | 7785 | 17015 | 11791 | 2713 |
127 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44087 | 1250661 | 3407 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
128 | 風雨之後見陽光 | 205200 | 35627 | 86.60% | 0 | 325823 | 1161 | 3234 | 13001 | 10096 | 10252 | 2703 |
129 | Dimeny | 40443 | 12919 | 99.95% | 0 | 133202 | 179 | 4772 | 2554 | 5675 | 2918 | 2699 |
130 | snoopyliuhu | 40472 | 5983 | 73.63% | 0 | 55306 | 259 | 956 | 5515 | 10934 | 11297 | 2694 |
131 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
132 | 一級學渣 | 26329 | 9970 | 61.77% | 0 | 182194 | 1438 | 1997 | 346 | 95 | 9510 | 2688 |
133 | wATer | 65390 | 13256 | 79.63% | 0 | 37402 | 214 | 1652 | 6647 | 10459 | 9552 | 2685 |
134 | 萬秋寒 | 38229 | 22816 | 78.09% | 0 | 270748 | 3118 | 1347 | 7764 | 6803 | 7407 | 2680 |
135 | buffoon。 | 55055 | 20608 | 53.41% | 0 | 120517 | 967 | 1241 | 12312 | 13466 | 9242 | 2678 |
136 | 小小牛壯士 | 56512 | 20953 | 76.87% | 7486 | 24521 | 821 | 1015 | 7575 | 3517 | 7533 | 2678 |
137 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
138 | 吳昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 269 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
139 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 412187 | 3040 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
140 | ど淺夏じ傾城 | 31894 | 7135 | 71.21% | 0 | 99657 | 1015 | 287 | 6132 | 11876 | 6970 | 2638 |
141 | 一意 | 52666 | 1707 | 60.90% | 13 | 3419 | 107 | 936 | 7309 | 20196 | 14153 | 2635 |
142 | 可愛噠火腿 | 35764 | 7861 | 72.71% | 0 | 221330 | 1658 | 301 | 7840 | 10018 | 7508 | 2607 |
143 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
144 | 獨孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 702 | 97779 | 232 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
145 | 大頭釘- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
146 | 說謊者 | 46284 | 8975 | 73.67% | 1403 | 21064 | 275 | 1473 | 6781 | 11094 | 10162 | 2564 |
147 | SXYGUYUGYU | 72909 | 9582 | 66.86% | 0 | 244600 | 917 | 845 | 7550 | 29051 | 14477 | 2559 |
148 | 譚晶鵬 | 49451 | 9619 | 79.54% | 5969 | 182739 | 408 | 729 | 3694 | 11743 | 4149 | 2558 |
149 | 老思考 | 16396 | 7410 | 59.71% | 444 | 24436 | 518 | 1059 | 1866 | 1457 | 4436 | 2555 |
150 | cherry917 | 56234 | 5143 | 45.14% | 0 | 42627 | 687 | 998 | 7886 | 23306 | 15252 | 2553 |
151 | 故檸 | 38572 | 5179 | 60.80% | 255 | 120 | 146 | 747 | 6157 | 15272 | 8834 | 2545 |
152 | 孫雪冬 | 73446 | 9111 | 69.70% | 0 | 208532 | 846 | 852 | 7531 | 28569 | 14528 | 2544 |
153 | Unde | 55478 | 6315 | 85.06% | 0 | 7988 | 94 | 773 | 7963 | 22079 | 12347 | 2533 |
154 | HHQhaha | 54005 | 8428 | 78.08% | 1106 | 44074 | 596 | 1236 | 6984 | 14312 | 11328 | 2527 |
155 | cy8200 | 47913 | 20896 | 76.66% | 0 | 132114 | 620 | 767 | 11660 | 7207 | 5987 | 2522 |
156 | limme | 55211 | 12053 | 70.20% | 0 | 151718 | 1463 | 876 | 8591 | 16231 | 12633 | 2508 |
157 | dadao任我行 | 39843 | 6763 | 77.28% | 145 | 70089 | 1147 | 549 | 4329 | 8573 | 7992 | 2506 |
158 | 信心 | 23161 | 10773 | 87.62% | 1034 | 453148 | 1875 | 910 | 5055 | 1546 | 4593 | 2506 |
159 | 桑戈落 | 53612 | 8530 | 62.94% | 2402 | 54269 | 1119 | 1384 | 8797 | 15465 | 12615 | 2500 |
160 | 黃江霞是我姑 | 71960 | 22418 | 43.23% | 1334 | 60 | 1160 | 2854 | 3077 | 9597 | 7664 | 2494 |
161 | 天微涼 | 62015 | 4516 | 80.46% | 0 | 171183 | 785 | 801 | 7344 | 24392 | 14364 | 2490 |
162 | 婷婷2014 | 42186 | 2323 | 74.36% | 0 | 76 | 182 | 758 | 6170 | 16778 | 12274 | 2489 |
163 | 迷友 | 118009 | 25359 | 68.95% | 0 | 192332 | 3034 | 321 | 16958 | 16488 | 4564 | 2478 |
164 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
165 | 河西柳下 | 57804 | 16377 | 70.19% | 934 | 1183 | 840 | 1189 | 10121 | 16096 | 11682 | 2475 |
166 | torry | 13465 | 2877 | 67.39% | 0 | 42729 | 452 | 195 | 305 | 12 | 2331 | 2459 |
167 | 可愛的冬瓜 | 79114 | 11356 | 60.13% | 0 | 231358 | 1076 | 894 | 7937 | 30356 | 14640 | 2458 |
168 | haoxiang詹偉佳 | 34631 | 13862 | 74.35% | 2 | 3564 | 1068 | 1912 | 7451 | 1310 | 3996 | 2448 |
169 | 熊瀚文 | 14845 | 7605 | 71.81% | 0 | 11309 | 66 | 1422 | 3197 | 1491 | 2800 | 2447 |
170 | 寒楓鴉 | 58117 | 10360 | 87.66% | 180 | 68318 | 154 | 543 | 4459 | 8106 | 4076 | 2430 |
171 | 泡泡魚sucy | 35034 | 7565 | 67.15% | 0 | 48043 | 174 | 323 | 7633 | 11368 | 8317 | 2409 |
172 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 12972 | 28751 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
173 | 知行合一69 | 29515 | 11338 | 90.33% | 8461 | 194897 | 946 | 405 | 7578 | 3048 | 1905 | 2401 |
174 | 子彧 | 55531 | 11964 | 94.09% | 3351 | 188207 | 1246 | 1284 | 4424 | 8934 | 9302 | 2401 |
175 | fs不二 | 110691 | 10691 | 93.43% | 0 | 62432 | 126 | 1917 | 11869 | 15334 | 10509 | 2390 |
176 | Shirley! | 45025 | 7581 | 75.96% | 0 | 16125 | 182 | 790 | 8920 | 12014 | 9113 | 2387 |
177 | 閃耀的西瓜c | 20419 | 6011 | 69.90% | 3 | 26220 | 216 | 69 | 1803 | 6721 | 2880 | 2384 |
178 | 溪頭楊柳 | 60287 | 3224 | 98.62% | 4731 | 102968 | 206 | 747 | 9926 | 20653 | 13944 | 2378 |
179 | 慕凈辰 | 31186 | 4129 | 62.48% | 157 | 2206 | 167 | 529 | 3759 | 14317 | 6148 | 2371 |
180 | 萬里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9584 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
181 | 雲嶼 | 112008 | 19693 | 71.58% | 2237 | 161291 | 1017 | 1657 | 6638 | 12446 | 6462 | 2357 |
182 | CHUTIDESBMSLYWB | 56777 | 8022 | 69.69% | 0 | 114864 | 256 | 1114 | 8004 | 16402 | 12543 | 2349 |
183 | 年少有為知進退 | 38670 | 11530 | 68.25% | 43 | 87598 | 1011 | 811 | 6556 | 10656 | 6445 | 2343 |
184 | 彼幾 | 33233 | 4565 | 66.69% | 0 | 1258 | 101 | 203 | 4165 | 15063 | 7924 | 2341 |
185 | diusaynay | 21702 | 8205 | 94.23% | 0 | 657690 | 3638 | 1991 | 2734 | 246 | 5107 | 2338 |
186 | 鴆雨千夜 | 90956 | 7390 | 73.24% | 6 | 35332 | 234 | 1191 | 7055 | 22629 | 12533 | 2334 |
187 | 意近 | 31067 | 2741 | 62.14% | 117 | 19226 | 85 | 1070 | 4468 | 11617 | 5083 | 2333 |
188 | i思考 | 71120 | 21567 | 70.78% | 0 | 5320 | 1330 | 2463 | 2996 | 8876 | 10121 | 2333 |
189 | 永恆獵手 | 30606 | 4920 | 69.01% | 0 | 142085 | 894 | 358 | 5946 | 8041 | 9074 | 2320 |
190 | student吖 | 89278 | 15937 | 66.32% | 1978 | 52603 | 563 | 1701 | 9053 | 15661 | 10921 | 2301 |
191 | 傳說中的丫子 | 152740 | 30878 | 78.87% | 0 | 1028735 | 3247 | 1693 | 17549 | 7869 | 4074 | 2301 |
192 | 漫步雲霄 | 39232 | 5985 | 72.85% | 0 | 252770 | 1291 | 1155 | 4672 | 8291 | 8736 | 2299 |
193 | 喜兒,咩~ | 35149 | 13246 | 76.65% | 0 | 27690 | 303 | 592 | 4802 | 14016 | 6098 | 2296 |
194 | 靜落風衡 | 29841 | 11368 | 78.58% | 2 | 292017 | 2704 | 794 | 2929 | 9231 | 4357 | 2296 |
195 | 花花花花一 | 77148 | 12819 | 67.07% | 31837 | 128811 | 206 | 687 | 5834 | 21009 | 8737 | 2291 |
196 | 驥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3786 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
197 | 想rua周九橘 | 47571 | 3858 | 77.70% | 0 | 54486 | 530 | 447 | 7280 | 19219 | 14169 | 2283 |
198 | 丟失的泥巴 | 38863 | 4617 | 80.67% | 0 | 6367 | 355 | 774 | 5145 | 17216 | 8773 | 2282 |
199 | Mandy Luo | 50644 | 19259 | 46.94% | 6 | 101105 | 1303 | 1239 | 8071 | 10134 | 6439 | 2275 |
200 | rememory | 31046 | 6936 | 52.53% | 126 | 7038 | 197 | 1356 | 3374 | 8717 | 7032 | 2271 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。