名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題數 | 正確率 | 成就↓ | 學識 | 簽到數 | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ╰官人╭ | 99655 | 13206 | 77.23% | 447398 | 291281 | 697 | 1745 | 4137 | 3261 | 4304 | 1304 |
2 | 喵喵噠●ω● | 18272 | 919 | 83.39% | 258626 | 349374 | 1166 | 7 | 720 | 74 | 90 | 165 |
3 | 117yi | 26706 | 4661 | 81.12% | 225055 | 286855 | 1405 | 39 | 2791 | 1990 | 617 | 144 |
4 | Tenger | 18098 | 1607 | 71.11% | 180814 | 173910 | 179 | 63 | 975 | 288 | 451 | 64 |
5 | lmlog_001 | 434849 | 38198 | 87.62% | 178278 | 3043596 | 3839 | 3613 | 15938 | 12600 | 5538 | 3217 |
6 | Cassie_v | 23284 | 803 | 79.35% | 178101 | 372302 | 1928 | 71 | 318 | 212 | 674 | 103 |
7 | Sroan | 6920 | 654 | 39.49% | 177719 | 3423974 | 1712 | 12 | 56 | 135 | 159 | 37 |
8 | benxp | 21235 | 12994 | 78.21% | 110630 | 370963 | 1344 | 693 | 7717 | 1240 | 1900 | 1166 |
9 | 托馬斯松 | 24412 | 1838 | 47.80% | 105884 | 2323134 | 2862 | 39 | 1381 | 546 | 706 | 947 |
10 | 吳曉老龍 | 117187 | 15595 | 78.11% | 105417 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
11 | e-x | 67425 | 3644 | 76.62% | 99394 | 384969 | 194 | 96 | 3312 | 1676 | 1107 | 1176 |
12 | 「蒹葭蒼蒼」 | 20767 | 1946 | 59.37% | 95592 | 105100 | 352 | 56 | 826 | 784 | 688 | 207 |
13 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71997 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
14 | 小魚小蝦 | 348658 | 87101 | 97.82% | 70101 | 2672028 | 3164 | 11470 | 35572 | 32077 | 37456 | 8571 |
15 | 邏輯狂·∑ | 51469 | 3036 | 63.54% | 66959 | 417743 | 1557 | 352 | 523 | 230 | 2648 | 726 |
16 | 吃貨100% | 268 | 11 | 12.09% | 63738 | 11814 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 孫冠祺 | 40236 | 4664 | 64.51% | 61074 | 113142 | 633 | 237 | 1871 | 1991 | 1085 | 398 |
18 | 風之葉子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 58636 | 314090 | 712 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
19 | 殘燈無焰 | 81542 | 8348 | 65.64% | 57761 | 230585 | 2236 | 678 | 7266 | 18611 | 7877 | 2008 |
20 | 倒霉的大笨蛋 | 22 | 15 | 20.27% | 57261 | 24600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 腦筋急轉彎 | 2 | 0 | 0.00% | 56505 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cherry Y | 90910 | 9536 | 68.45% | 56252 | 448989 | 2164 | 1045 | 6610 | 9126 | 10209 | 1106 |
23 | 傲風子 | 7935 | 2465 | 66.73% | 54625 | 21239 | 118 | 30 | 985 | 680 | 424 | 238 |
24 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52359 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
25 | 33iq_1059139 | 113904 | 6042 | 68.46% | 49589 | 1013124 | 1280 | 448 | 7474 | 11232 | 7829 | 1464 |
26 | 天高&雲淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 47696 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
27 | 滾筒洗衣機 | 38 | 22 | 44.90% | 46037 | 486 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
28 | 伯楽 | 79 | 22 | 31.43% | 45940 | 6089 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Prince37 | 45099 | 9623 | 93.07% | 45935 | 134957 | 963 | 1180 | 4033 | 5264 | 3712 | 1673 |
30 | locust6 | 16168 | 3162 | 93.08% | 44457 | 708 | 126 | 551 | 1454 | 595 | 1002 | 573 |
31 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44087 | 1250661 | 3407 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
32 | zng | 20944 | 759 | 56.22% | 42533 | 116885 | 835 | 40 | 408 | 489 | 705 | 160 |
33 | 一隻活膩的鬼 | 80888 | 9085 | 53.82% | 42497 | 139653 | 844 | 830 | 3728 | 2106 | 2786 | 942 |
34 | ○○○○ | 58 | 18 | 40.00% | 42129 | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
35 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41418 | 470897 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
36 | Even。 | 27484 | 7306 | 67.66% | 40284 | 1635 | 367 | 429 | 3922 | 3110 | 1984 | 797 |
37 | 煙火臨閣 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38962 | 185269 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
38 | 無償獻血者 | 586 | 694 | 49.29% | 38310 | 53215 | 1 | 0 | 242 | 0 | 1 | 1 |
39 | hrydyx | 30 | 6316 | 79.96% | 38283 | 92892 | 1 | 0 | 3618 | 0 | 97 | 0 |
40 | 孤獨な巡禮 | 80493 | 10440 | 84.64% | 38089 | 236300 | 3255 | 1389 | 6001 | 1651 | 2280 | 1258 |
41 | 天真無邪 | 452 | 45 | 81.82% | 37124 | 6649 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 東少D陳子豪 | 20880 | 7575 | 63.93% | 36345 | 10940 | 279 | 281 | 3226 | 2430 | 2730 | 1046 |
43 | 天才愛因斯坦叔 | 3 | 2 | 11.76% | 35360 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Napol eon Bonaparte | 10234 | 2897 | 66.26% | 35309 | 101798 | 366 | 153 | 1135 | 944 | 677 | 423 |
45 | admin | 10 | 3144 | 49.72% | 34785 | 34693 | 301 | 195 | 1190 | 442 | 1056 | 454 |
46 | 子衿悠悠 | 525 | 56 | 59.57% | 34651 | 3813 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | GINROM | 22586 | 4633 | 60.28% | 34649 | 40532 | 1087 | 397 | 1486 | 5543 | 2476 | 645 |
48 | ウルトラマン | 33 | 19 | 27.54% | 33976 | 7397 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 天辰地支 | 3377 | 872 | 67.91% | 33946 | 13577 | 89 | 123 | 419 | 0 | 190 | 126 |
50 | 心靈之水 | 21156 | 6544 | 79.09% | 32970 | 46780 | 611 | 206 | 1283 | 3531 | 1515 | 586 |
51 | 馬蹄達達 | 15828 | 1598 | 71.02% | 32294 | 145708 | 730 | 33 | 920 | 374 | 425 | 129 |
52 | 花花花花一 | 77148 | 12819 | 67.07% | 31837 | 128811 | 206 | 687 | 5834 | 21009 | 8737 | 2291 |
53 | 赤持 | 3696 | 747 | 75.53% | 31260 | 11806 | 121 | 2 | 191 | 197 | 317 | 68 |
54 | boyzen | 1158 | 176 | 5.69% | 30338 | 1652 | 282 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 |
55 | 名偵探福爾摩斯 | 42 | 0 | 0.00% | 30098 | 4540 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 上帝不了解的人 | 54989 | 6548 | 44.28% | 29786 | 492291 | 4151 | 1147 | 4352 | 9424 | 9210 | 1893 |
57 | 推理 | 16 | 19 | 26.39% | 29430 | 3426 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
58 | *魂* | 14 | 7 | 58.33% | 29406 | 4880 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
59 | 五更琉璃丶 | 1687 | 401 | 70.60% | 29040 | 9785 | 358 | 8 | 49 | 39 | 27 | 33 |
60 | 鄭磊大帝 | 15154 | 2301 | 64.06% | 28349 | 94952 | 936 | 211 | 1317 | 1769 | 924 | 304 |
61 | 奧丁之淵 | 191 | 94 | 70.68% | 28048 | 545 | 4 | 4 | 27 | 10 | 29 | 43 |
62 | ccb | 0 | 12501 | 99.13% | 27838 | 84 | 1406 | 257 | 7130 | 6099 | 3124 | 542 |
63 | IQの殤 | 14977 | 1945 | 66.25% | 27293 | 117329 | 681 | 9 | 1347 | 253 | 73 | 397 |
64 | fuのweng | 3501 | 899 | 78.31% | 27291 | 26680 | 199 | 6 | 434 | 0 | 101 | 54 |
65 | 亨利貞元 | 10647 | 2721 | 67.12% | 25750 | 264982 | 2912 | 189 | 1230 | 1333 | 816 | 478 |
66 | 縹緲星空 | 34326 | 6954 | 83.60% | 25443 | 82310 | 384 | 1019 | 2552 | 1448 | 2415 | 1644 |
67 | 波本-安室透 | 9638 | 7848 | 95.13% | 24840 | 224334 | 126 | 1318 | 3514 | 1089 | 1869 | 1176 |
68 | 陌上雲嵐 | 22693 | 1173 | 63.92% | 24821 | 222006 | 324 | 106 | 234 | 649 | 179 | 68 |
69 | 智慧少年徐苟三 | 3889 | 7 | 46.67% | 24321 | 42883 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
70 | 愛因思華 | 49784 | 12902 | 68.21% | 24262 | 11335 | 1057 | 968 | 7090 | 5674 | 3471 | 2917 |
71 | Miss朵 | 283 | 74 | 48.05% | 24118 | 4834 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | day考古愛好者 | 26402 | 7119 | 72.61% | 24054 | 164214 | 460 | 445 | 2976 | 1198 | 2092 | 433 |
73 | 白首不相離 | 2 | 0 | 0.00% | 23886 | 3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 涼衣。 | 4985 | 1021 | 79.27% | 23538 | 24704 | 328 | 5 | 152 | 67 | 118 | 16 |
75 | 玉軒 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22544 | 934041 | 3800 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
76 | 上帝之眼 | 5085 | 1561 | 76.56% | 22050 | 23126 | 163 | 41 | 700 | 199 | 379 | 266 |
77 | 系統管理員 | 3 | 0 | 0% | 21890 | 16573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | god | 14271 | 1293 | 38.07% | 21681 | 406224 | 3256 | 64 | 666 | 475 | 293 | 199 |
79 | LIEK M | 24123 | 8599 | 91.64% | 21147 | 155291 | 825 | 424 | 5552 | 2133 | 2185 | 763 |
80 | 溫如言--- | 8704 | 2403 | 57.11% | 20834 | 269890 | 2815 | 20 | 1107 | 1594 | 796 | 225 |
81 | 咆哮的小清新¥ | 153596 | 16376 | 84.30% | 20398 | 141833 | 1032 | 1540 | 10085 | 20493 | 13107 | 3073 |
82 | WKY的一生之敵 | 44421 | 8979 | 72.70% | 20261 | 133118 | 752 | 538 | 4939 | 6370 | 7209 | 1465 |
83 | 丶KID | 32090 | 6226 | 82.51% | 19662 | 49491 | 1303 | 637 | 2395 | 2022 | 2968 | 880 |
84 | ﹌林間清風 | 60481 | 5302 | 67.76% | 19139 | 214309 | 2838 | 488 | 4118 | 4611 | 5569 | 1574 |
85 | 玖命貓妖 | 32002 | 4276 | 67.38% | 18837 | 137990 | 817 | 168 | 1839 | 2897 | 2272 | 507 |
86 | katy Clarkson | 32972 | 4540 | 78.21% | 18629 | 163605 | 1652 | 617 | 3402 | 8241 | 5578 | 2271 |
87 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18505 | 69874 | 512 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
88 | 三斤大菠蘿 | 39 | 13 | 72.22% | 17694 | 3073 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 神筆小明 | 4843 | 780 | 73.03% | 17579 | 14969 | 121 | 16 | 400 | 42 | 165 | 86 |
90 | gzsandy | 11579 | 2256 | 69.33% | 17195 | 24175 | 117 | 34 | 2273 | 2107 | 615 | 681 |
91 | yling | 47041 | 13260 | 97.56% | 17035 | 117721 | 441 | 1591 | 5817 | 2907 | 2870 | 1395 |
92 | OScobra | 15258 | 3571 | 93.09% | 16838 | 116400 | 446 | 601 | 1886 | 1115 | 1128 | 352 |
93 | 都是利益惹的禍 | 5832 | 542 | 40.33% | 16784 | 328 | 435 | 16 | 346 | 1263 | 529 | 36 |
94 | 安未來 | 8219 | 2092 | 76.77% | 16740 | 16363 | 173 | 24 | 1173 | 103 | 232 | 424 |
95 | 節操能吃咩 | 57 | 35 | 85.37% | 16625 | 3964 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
96 | 矢澤元一 | 625 | 238 | 69.19% | 16624 | 3113 | 81 | 0 | 93 | 40 | 140 | 45 |
97 | 浮光掠影ess | 212 | 0 | 0.00% | 16615 | 3573 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ヽ制服上的藍點 | 4363 | 2183 | 49.87% | 16159 | 1466 | 137 | 152 | 651 | 248 | 487 | 170 |
99 | 夏願 | 8371 | 2276 | 61.18% | 16079 | 46612 | 371 | 48 | 1274 | 778 | 485 | 330 |
100 | 陳短袖 | 12303 | 2770 | 64.30% | 15762 | 127311 | 1150 | 17 | 926 | 228 | 2454 | 123 |
101 | 偵探林 | 7489 | 1842 | 61.01% | 15657 | 12654 | 157 | 18 | 734 | 23 | 289 | 277 |
102 | 才子不才 | 185 | 47 | 50.00% | 15625 | 9459 | 67 | 1 | 8 | 2 | 9 | 8 |
103 | 因式分解 | 19074 | 4731 | 68.50% | 15364 | 431837 | 373 | 995 | 1150 | 1270 | 1841 | 1148 |
104 | 草頭天子 | 39542 | 5895 | 75.17% | 15322 | 172859 | 1983 | 701 | 2444 | 2544 | 2464 | 466 |
105 | 十萬個冷知識 | 204 | 10 | 90.91% | 15300 | 4864 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 大白雲quora | 2453 | 33 | 18.03% | 15179 | 34282 | 24 | 0 | 10 | 0 | 17 | 6 |
107 | Erilly.箜 | 16975 | 4156 | 63.59% | 15164 | 187 | 388 | 99 | 1992 | 1508 | 817 | 356 |
108 | 小王子李晨陽 | 42707 | 5977 | 63.15% | 15137 | 84044 | 2136 | 742 | 5774 | 10236 | 10598 | 1504 |
109 | 小羊~ | 23977 | 3895 | 64.52% | 15080 | 298760 | 1931 | 210 | 1746 | 4538 | 4347 | 643 |
110 | 禮敬 | 239008 | 963 | 55.76% | 14833 | 2300075 | 864 | 391 | 1438 | 3281 | 2549 | 889 |
111 | eceipeno | 2 | 0 | 0.00% | 14808 | 26925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 大潑皮 | 70336 | 7673 | 93.20% | 14572 | 260168 | 432 | 1122 | 3286 | 1995 | 1596 | 1166 |
113 | 風雅頌 | 74 | 0 | 0.00% | 14450 | 2480 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 別天神 | 639 | 70 | 61.40% | 14281 | 4323 | 29 | 1 | 39 | 2 | 52 | 1 |
115 | 克麗絲·溫亞德 | 13263 | 6144 | 64.79% | 14264 | 51962 | 420 | 154 | 2494 | 2053 | 1114 | 835 |
116 | Blue mood | 1780 | 639 | 79.18% | 14253 | 5524 | 124 | 5 | 117 | 56 | 156 | 18 |
117 | 哈哈_poi | 11651 | 3638 | 56.00% | 14074 | 28918 | 254 | 220 | 2025 | 966 | 814 | 250 |
118 | 少年英雄小哪吒 | 60851 | 16495 | 74.21% | 14064 | 492163 | 2036 | 1977 | 8597 | 11404 | 10702 | 1996 |
119 | 腦力訓練師 | 185 | 11 | 84.62% | 14060 | 3771 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | MingtKe | 421 | 2529 | 70.48% | 13886 | 14124 | 3 | 0 | 1068 | 0 | 7 | 1 |
121 | 渣Chyi | 23855 | 3789 | 84.94% | 13863 | 3633 | 277 | 113 | 1805 | 806 | 1095 | 517 |
122 | 殘忍之魂 | 4576 | 1029 | 50.05% | 13860 | 14438 | 50 | 88 | 347 | 237 | 195 | 233 |
123 | Nightenstar° | 23709 | 6993 | 58.26% | 13574 | 203239 | 1558 | 863 | 1971 | 2606 | 1546 | 1464 |
124 | 隱仙姿 | 8382 | 1682 | 70.44% | 13439 | 59838 | 419 | 113 | 1741 | 641 | 713 | 239 |
125 | 傾城劍 | 10034 | 4811 | 78.38% | 13415 | 23532 | 212 | 374 | 2663 | 1108 | 710 | 492 |
126 | 夏洛克-峰 | 1448 | 354 | 68.60% | 13246 | 11108 | 45 | 3 | 219 | 7 | 38 | 2 |
127 | 淚_有痕 | 39640 | 8801 | 68.72% | 13096 | 29022 | 487 | 844 | 3889 | 672 | 3224 | 721 |
128 | 是誰擾我萬古夢 | 23593 | 4306 | 62.12% | 13055 | 83315 | 426 | 237 | 3153 | 3846 | 3849 | 891 |
129 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 12972 | 28751 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
130 | 我不做人啦 | 39669 | 6884 | 75.85% | 12892 | 11394 | 246 | 1024 | 3004 | 11645 | 4033 | 1345 |
131 | 納蘭焓晟 | 2534 | 664 | 57.39% | 12807 | 3 | 64 | 2 | 383 | 31 | 160 | 29 |
132 | 睡不醒的張小邪 | 14013 | 4336 | 79.56% | 12785 | 36688 | 356 | 176 | 2989 | 636 | 844 | 190 |
133 | Anigol | 6284 | 1360 | 66.44% | 12511 | 20895 | 83 | 13 | 726 | 18 | 344 | 188 |
134 | 愛問知識的人 | 164 | 15 | 83.33% | 12444 | 3734 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 張肖02000 | 1342 | 277 | 68.06% | 12431 | 8001 | 91 | 10 | 157 | 17 | 106 | 54 |
136 | 順 | 10727 | 6223 | 82.69% | 12392 | 1418 | 54 | 446 | 1929 | 2 | 929 | 143 |
137 | 詭人阿。 | 7673 | 2413 | 58.88% | 12292 | 24977 | 408 | 64 | 1475 | 1029 | 1158 | 534 |
138 | 慕小桃 | 24145 | 4880 | 96.52% | 12197 | 59197 | 60 | 467 | 3420 | 639 | 898 | 528 |
139 | 甄誠 | 155625 | 43258 | 97.02% | 12182 | 472964 | 1729 | 3810 | 27289 | 32553 | 22211 | 5451 |
140 | 梔草 | 3986 | 1342 | 79.74% | 11985 | 66786 | 631 | 3 | 403 | 31 | 891 | 49 |
141 | 魚的 眼淚 | 3349 | 2669 | 66.03% | 11846 | 11372 | 54 | 1 | 320 | 3 | 348 | 8 |
142 | 羽雨語魚 | 19664 | 717 | 96.50% | 11721 | 53336 | 465 | 2 | 555 | 0 | 2 | 158 |
143 | 祭雨流櫻 | 3397 | 754 | 68.24% | 11601 | 10547 | 29 | 18 | 529 | 112 | 352 | 22 |
144 | 洪帷軍 | 28546 | 5085 | 80.28% | 11428 | 263958 | 496 | 2185 | 974 | 576 | 1298 | 733 |
145 | 夢~ | 16042 | 3105 | 68.11% | 11326 | 232 | 76 | 253 | 2095 | 3958 | 2091 | 882 |
146 | gb2312 | 15287 | 3431 | 71.17% | 11323 | 6429 | 56 | 345 | 588 | 636 | 793 | 386 |
147 | 樂生 | 17026 | 1907 | 95.45% | 11185 | 80693 | 476 | 491 | 757 | 1570 | 781 | 295 |
148 | tjwnuaa | 19387 | 6760 | 83.23% | 11113 | 249770 | 1754 | 449 | 3028 | 122 | 1974 | 231 |
149 | Clever–審判·天使 | 15746 | 4002 | 63.61% | 11105 | 54473 | 726 | 257 | 864 | 4484 | 1709 | 734 |
150 | 啵兒起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 11085 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
151 | 進擊の妖氣君 | 139 | 14 | 40.00% | 11028 | 1386 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 00723 | 3836 | 1998 | 76.46% | 10999 | 18963 | 153 | 69 | 481 | 276 | 489 | 41 |
153 | 正宗潮人 | 170 | 2 | 50.00% | 10927 | 4043 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | erbazero | 7074 | 4331 | 78.56% | 10852 | 34234 | 190 | 2 | 1978 | 1 | 225 | 4 |
155 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10821 | 588462 | 3381 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
156 | Love玉兔 | 46 | 18 | 52.94% | 10810 | 6903 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 我是小尾巴 | 107 | 37 | 68.52% | 10703 | 2444 | 22 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 |
158 | 高富帥 | 3 | 1 | 25.00% | 10672 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Korean Ver | 33086 | 6953 | 82.01% | 10642 | 43787 | 468 | 303 | 3432 | 1383 | 1602 | 876 |
160 | 踏碎煙花~ | 2 | 4 | 22.22% | 10494 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 斬空之千翼 | 2206 | 608 | 64.20% | 10450 | 3067 | 69 | 19 | 269 | 103 | 283 | 60 |
162 | 帝國老教授 | 82032 | 8873 | 78.93% | 10439 | 345581 | 229 | 453 | 2397 | 4889 | 1664 | 857 |
163 | 黑眼睛^梅花7 | 17177 | 4856 | 77.49% | 10410 | 47991 | 563 | 102 | 1989 | 1183 | 752 | 264 |
164 | 內含君 | 138933 | 29309 | 92.40% | 10399 | 49943 | 612 | 4466 | 10331 | 15571 | 3495 | 3483 |
165 | 知而無涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10365 | 23389 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
166 | 1729 | 11260 | 4426 | 75.97% | 10302 | 91507 | 359 | 352 | 1722 | 1447 | 1462 | 259 |
167 | Oona | 7019 | 2134 | 74.75% | 10177 | 13408 | 274 | 9 | 383 | 44 | 243 | 97 |
168 | 陳晨晨 | 197728 | 51044 | 81.06% | 10154 | 959094 | 3501 | 5383 | 24988 | 16116 | 13506 | 3883 |
169 | 夢年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 10145 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
170 | Langu | 1833 | 508 | 63.90% | 10062 | 2463 | 153 | 28 | 119 | 161 | 49 | 71 |
171 | 楓楓楓燈 | 22683 | 7354 | 75.13% | 9823 | 28535 | 856 | 492 | 4072 | 1614 | 2460 | 690 |
172 | KCal | 5671 | 352 | 55.26% | 9770 | 25327 | 192 | 36 | 54 | 6 | 190 | 84 |
173 | 吃貨肚裡能撐船 | 43 | 11 | 91.67% | 9748 | 2321 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | PASBER | 860 | 184 | 42.59% | 9740 | 2753 | 21 | 5 | 537 | 0 | 121 | 0 |
175 | 李穎異 | 8079 | 2997 | 67.76% | 9738 | 5354 | 123 | 418 | 1030 | 0 | 796 | 553 |
176 | 神川祐司 | 22346 | 7305 | 61.38% | 9679 | 88700 | 2107 | 104 | 1727 | 4265 | 3115 | 532 |
177 | 萬里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9584 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
178 | 暗寂 | 8475 | 2277 | 53.15% | 9539 | 2662 | 380 | 81 | 1414 | 590 | 1248 | 424 |
179 | 丿揪心的痛丨 | 17835 | 4811 | 46.38% | 9363 | 32747 | 333 | 348 | 1513 | 1512 | 1131 | 399 |
180 | 小王子A | 8804 | 2112 | 69.93% | 9313 | 16275 | 212 | 100 | 1130 | 366 | 184 | 608 |
181 | 不要在意細節 | 26620 | 5698 | 83.05% | 9297 | 80450 | 447 | 158 | 2322 | 2563 | 772 | 513 |
182 | 玫瑰寶寶 | 34530 | 6879 | 83.17% | 9170 | 93275 | 373 | 296 | 3311 | 4029 | 1268 | 237 |
183 | Just Be Fun | 1780 | 266 | 72.88% | 9144 | 20188 | 33 | 9 | 133 | 60 | 88 | 22 |
184 | 四月花開 | 4459 | 4327 | 84.30% | 9138 | 51571 | 136 | 392 | 1239 | 0 | 470 | 363 |
185 | rrrrrr | 8383 | 1072 | 72.29% | 9056 | 34495 | 469 | 123 | 478 | 123 | 168 | 231 |
186 | fkgfw | 8193 | 3128 | 63.32% | 9025 | 828 | 399 | 233 | 1265 | 761 | 1069 | 382 |
187 | ○- L | 2872 | 1135 | 66.07% | 9012 | 26394 | 137 | 40 | 509 | 61 | 707 | 42 |
188 | 永恆の新蘭 | 9074 | 2499 | 74.26% | 8981 | 36050 | 534 | 85 | 860 | 194 | 696 | 304 |
189 | 遙光 | 3390 | 1195 | 65.70% | 8972 | 9137 | 519 | 15 | 185 | 468 | 177 | 19 |
190 | 莫語嵐山 | 9028 | 2304 | 56.86% | 8938 | 1821 | 192 | 125 | 1214 | 1171 | 1058 | 398 |
191 | NoteBook | 1283 | 1057 | 58.43% | 8889 | 8916 | 24 | 44 | 119 | 232 | 30 | 35 |
192 | chelsea_2008 | 2060 | 3116 | 76.50% | 8725 | 8020 | 23 | 1 | 1250 | 317 | 9 | 31 |
193 | 獨℃殤 | 45496 | 1833 | 55.73% | 8725 | 532930 | 4341 | 106 | 960 | 434 | 869 | 238 |
194 | 天貓 | 2 | 1 | 100.00% | 8651 | 1220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
195 | 顏養眼 | 3289 | 946 | 62.94% | 8543 | 3851 | 61 | 11 | 505 | 526 | 156 | 112 |
196 | 阿里爸爸 | 39 | 19 | 90.48% | 8541 | 737 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 世紀之光 | 30046 | 8021 | 52.85% | 8531 | 935 | 538 | 528 | 3051 | 2879 | 4302 | 924 |
198 | 愛推理的文科生 | 49272 | 8671 | 64.22% | 8499 | 56197 | 515 | 1043 | 4900 | 9197 | 5212 | 1915 |
199 | 天才之子 | 7698 | 2296 | 73.85% | 8495 | 25184 | 278 | 69 | 919 | 1028 | 1351 | 293 |
200 | 四季五味 | 19588 | 3918 | 74.64% | 8475 | 54151 | 396 | 357 | 2547 | 1559 | 851 | 1070 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。