名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就↓ | 学识 | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ╰官人╭ | 99643 | 13203 | 77.23% | 446173 | 291207 | 695 | 1745 | 4134 | 3261 | 4303 | 1304 |
2 | 喵喵哒●ω● | 18272 | 919 | 83.39% | 257820 | 348974 | 1166 | 7 | 720 | 74 | 90 | 165 |
3 | 117yi | 26706 | 4661 | 81.12% | 223724 | 286855 | 1405 | 39 | 2791 | 1990 | 617 | 144 |
4 | Tenger | 18098 | 1607 | 71.11% | 180133 | 173910 | 179 | 63 | 975 | 288 | 451 | 64 |
5 | Cassie_v | 23284 | 803 | 79.35% | 177294 | 371592 | 1928 | 71 | 318 | 212 | 674 | 103 |
6 | Sroan | 6881 | 653 | 39.58% | 176803 | 3370622 | 1622 | 12 | 56 | 134 | 159 | 37 |
7 | lmlog_001 | 424441 | 37784 | 87.64% | 175536 | 2926074 | 3722 | 3560 | 15881 | 12359 | 5455 | 3211 |
8 | benxp | 21212 | 12981 | 78.21% | 109185 | 370862 | 1342 | 690 | 7714 | 1238 | 1892 | 1165 |
9 | 吴晓老龙 | 117187 | 15595 | 78.11% | 104963 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
10 | 托马斯松 | 23925 | 1837 | 47.95% | 103304 | 2230058 | 2804 | 39 | 1381 | 546 | 705 | 947 |
11 | e-x | 67422 | 3643 | 76.61% | 98590 | 384940 | 194 | 96 | 3311 | 1676 | 1107 | 1176 |
12 | 「蒹葭苍苍」 | 20767 | 1946 | 59.37% | 95265 | 105100 | 352 | 56 | 826 | 784 | 688 | 207 |
13 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71673 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
14 | 逻辑狂·∑ | 51351 | 3018 | 63.50% | 66273 | 414866 | 1499 | 349 | 521 | 229 | 2636 | 726 |
15 | 小鱼小虾 | 313744 | 82559 | 97.80% | 63444 | 2619113 | 3045 | 11034 | 35265 | 30205 | 35599 | 8115 |
16 | 吃货100% | 268 | 11 | 12.09% | 63440 | 11814 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 孙冠祺 | 40236 | 4664 | 64.52% | 60645 | 113114 | 632 | 237 | 1871 | 1991 | 1085 | 398 |
18 | 风之叶子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 58267 | 314020 | 710 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
19 | 残灯无焰 | 81542 | 8348 | 65.64% | 57222 | 230583 | 2236 | 678 | 7266 | 18611 | 7877 | 2008 |
20 | 倒霉的大笨蛋 | 22 | 15 | 20.27% | 56966 | 24600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 脑筋急转弯 | 2 | 0 | 0.00% | 56224 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cherry Y | 90755 | 9517 | 68.48% | 55192 | 440886 | 2069 | 1043 | 6606 | 9118 | 10203 | 1106 |
23 | 傲风子 | 7935 | 2465 | 66.73% | 54485 | 21239 | 118 | 30 | 985 | 680 | 424 | 238 |
24 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52240 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
25 | 天高&云淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 47294 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
26 | 伯楽 | 79 | 22 | 31.43% | 45735 | 6089 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Prince37 | 45099 | 9623 | 93.07% | 45719 | 134967 | 963 | 1180 | 4033 | 5264 | 3712 | 1673 |
28 | 滚筒洗衣机 | 38 | 22 | 44.90% | 45708 | 486 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
29 | 33iq_1059139 | 113904 | 6042 | 68.46% | 45115 | 1013124 | 1280 | 448 | 7474 | 11232 | 7829 | 1464 |
30 | locust6 | 16168 | 3162 | 93.08% | 44279 | 708 | 126 | 551 | 1454 | 595 | 1002 | 573 |
31 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 43985 | 1249156 | 3366 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
32 | zng | 20944 | 759 | 56.22% | 42128 | 116885 | 835 | 40 | 408 | 489 | 705 | 160 |
33 | 一只活腻的鬼 | 80888 | 9085 | 53.82% | 41994 | 139653 | 844 | 830 | 3728 | 2106 | 2786 | 942 |
34 | ○○○○ | 58 | 18 | 40.00% | 41763 | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
35 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 40995 | 470496 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
36 | Even。 | 27484 | 7306 | 67.66% | 40105 | 1635 | 367 | 429 | 3922 | 3110 | 1984 | 797 |
37 | 烟火临阁 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38344 | 185279 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
38 | 孤独な巡礼 | 80493 | 10440 | 84.64% | 37974 | 236300 | 3255 | 1389 | 6001 | 1651 | 2280 | 1258 |
39 | 无偿献血者 | 586 | 694 | 49.29% | 37956 | 53215 | 1 | 0 | 242 | 0 | 1 | 1 |
40 | hrydyx | 30 | 6316 | 79.96% | 37694 | 92892 | 1 | 0 | 3618 | 0 | 97 | 0 |
41 | 天真無邪 | 452 | 45 | 81.82% | 36906 | 6649 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 东少D陈子豪 | 20880 | 7575 | 63.93% | 36242 | 10940 | 279 | 281 | 3226 | 2430 | 2730 | 1046 |
43 | Napol eon Bonaparte | 10234 | 2897 | 66.26% | 35162 | 101798 | 366 | 153 | 1135 | 944 | 677 | 423 |
44 | 天才爱因斯坦叔 | 3 | 2 | 11.76% | 35161 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | admin | 4 | 3142 | 49.72% | 34641 | 34229 | 299 | 195 | 1188 | 442 | 1056 | 454 |
46 | 子衿悠悠 | 525 | 56 | 59.57% | 34423 | 3813 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | GINROM | 22586 | 4633 | 60.28% | 34308 | 40530 | 1087 | 397 | 1486 | 5543 | 2476 | 645 |
48 | 天辰地支 | 3377 | 872 | 67.91% | 33891 | 13577 | 89 | 123 | 419 | 0 | 190 | 126 |
49 | ウルトラマン | 33 | 19 | 27.54% | 33784 | 7397 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 心灵之水 | 21156 | 6544 | 79.09% | 32816 | 46780 | 611 | 206 | 1283 | 3531 | 1515 | 586 |
51 | 马蹄达达 | 15828 | 1598 | 71.02% | 32166 | 145708 | 730 | 33 | 920 | 374 | 425 | 129 |
52 | 赤持 | 3696 | 747 | 75.53% | 31143 | 11806 | 121 | 2 | 191 | 197 | 317 | 68 |
53 | 花花花花一 | 77138 | 12814 | 67.09% | 30573 | 128395 | 205 | 687 | 5834 | 21004 | 8737 | 2291 |
54 | boyzen | 1158 | 176 | 5.69% | 30175 | 1252 | 282 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 |
55 | 名侦探福尔摩斯 | 42 | 0 | 0.00% | 29904 | 4540 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 上帝不了解的人 | 54989 | 6548 | 44.28% | 29564 | 479527 | 4040 | 1147 | 4352 | 9424 | 9210 | 1893 |
57 | 推理 | 16 | 19 | 26.39% | 29199 | 3426 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
58 | *魂* | 14 | 7 | 58.33% | 29163 | 4880 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
59 | 五更琉璃丶 | 1687 | 401 | 70.60% | 28814 | 9785 | 358 | 8 | 49 | 39 | 27 | 33 |
60 | 郑磊大帝 | 15154 | 2301 | 64.06% | 28185 | 94920 | 935 | 211 | 1317 | 1769 | 924 | 304 |
61 | 奥丁之渊 | 191 | 94 | 70.68% | 27975 | 545 | 4 | 4 | 27 | 10 | 29 | 43 |
62 | ccb | 0 | 12501 | 99.13% | 27671 | 84 | 1406 | 257 | 7130 | 6099 | 3124 | 542 |
63 | IQの殇 | 14977 | 1945 | 66.25% | 27125 | 117329 | 681 | 9 | 1347 | 253 | 73 | 397 |
64 | fuのweng | 3501 | 899 | 78.31% | 27116 | 26680 | 199 | 6 | 434 | 0 | 101 | 54 |
65 | 亨利贞元 | 10647 | 2721 | 67.12% | 25640 | 264982 | 2912 | 189 | 1230 | 1333 | 816 | 478 |
66 | 缥缈星空 | 34326 | 6954 | 83.60% | 25308 | 82310 | 384 | 1019 | 2552 | 1448 | 2415 | 1644 |
67 | 波本-安室透 | 9614 | 7834 | 95.17% | 24758 | 224436 | 120 | 1316 | 3412 | 1084 | 1765 | 1174 |
68 | 智慧少年徐苟三 | 3889 | 7 | 46.67% | 24199 | 42883 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
69 | 爱因思华 | 49784 | 12902 | 68.21% | 24147 | 11335 | 1057 | 968 | 7090 | 5674 | 3471 | 2917 |
70 | Miss朵 | 283 | 74 | 48.05% | 23918 | 4834 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | day考古爱好者 | 26402 | 7119 | 72.61% | 23911 | 164214 | 460 | 445 | 2976 | 1198 | 2092 | 433 |
72 | 白首不相离 | 2 | 0 | 0.00% | 23713 | 3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 凉衣。 | 4985 | 1021 | 79.27% | 23528 | 24704 | 328 | 5 | 152 | 67 | 118 | 16 |
74 | 玉轩 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22401 | 926804 | 3702 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
75 | 上帝之眼 | 5085 | 1561 | 76.56% | 21988 | 23126 | 163 | 41 | 700 | 199 | 379 | 266 |
76 | god | 13793 | 1292 | 38.07% | 21328 | 395866 | 3179 | 64 | 666 | 474 | 293 | 199 |
77 | LIEK M | 24123 | 8599 | 91.64% | 21089 | 155291 | 825 | 424 | 5552 | 2133 | 2185 | 763 |
78 | 温如言--- | 8704 | 2403 | 57.11% | 20809 | 266465 | 2749 | 20 | 1107 | 1594 | 796 | 225 |
79 | 咆哮的小清新¥ | 146495 | 15662 | 83.88% | 20037 | 133403 | 1016 | 1490 | 9952 | 20243 | 12858 | 2970 |
80 | WKY的一生之敌 | 44047 | 8928 | 72.61% | 19705 | 130350 | 729 | 538 | 4709 | 6370 | 7059 | 1465 |
81 | 丶KID | 31900 | 6211 | 82.52% | 19466 | 48931 | 1290 | 635 | 2270 | 2018 | 2964 | 878 |
82 | 玖命猫妖 | 32002 | 4276 | 67.38% | 18815 | 137990 | 817 | 168 | 1839 | 2897 | 2272 | 507 |
83 | ﹌林间清风 | 60478 | 5301 | 67.75% | 18471 | 210234 | 2763 | 488 | 4117 | 4611 | 5568 | 1574 |
84 | 隙間蜉蝣 | 92829 | 14469 | 87.29% | 18432 | 69835 | 511 | 795 | 9647 | 14487 | 10690 | 1839 |
85 | katy Clarkson | 32384 | 4538 | 78.21% | 18050 | 154111 | 1553 | 617 | 3401 | 8150 | 5477 | 2181 |
86 | 神笔小明 | 4843 | 780 | 73.03% | 17528 | 14968 | 121 | 16 | 400 | 42 | 165 | 86 |
87 | 三斤大菠萝 | 39 | 13 | 72.22% | 17473 | 3073 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | gzsandy | 11579 | 2256 | 69.33% | 17145 | 24175 | 117 | 34 | 2273 | 2107 | 615 | 681 |
89 | yling | 47041 | 13260 | 97.56% | 16974 | 117721 | 441 | 1591 | 5817 | 2907 | 2870 | 1395 |
90 | OScobra | 15258 | 3571 | 93.09% | 16767 | 116369 | 445 | 601 | 1886 | 1115 | 1128 | 352 |
91 | 安未来 | 8219 | 2092 | 76.77% | 16690 | 16332 | 172 | 24 | 1173 | 103 | 232 | 424 |
92 | 矢泽元一 | 625 | 238 | 69.19% | 16595 | 3113 | 81 | 0 | 93 | 40 | 140 | 45 |
93 | 都是利益惹的祸 | 5807 | 532 | 40.00% | 16547 | 291 | 431 | 16 | 345 | 1254 | 529 | 36 |
94 | 节操能吃咩 | 57 | 35 | 85.37% | 16489 | 3964 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95 | 浮光掠影ess | 212 | 0 | 0.00% | 16467 | 3573 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ヽ制服上的蓝点 | 4363 | 2183 | 49.87% | 16106 | 1466 | 137 | 152 | 651 | 248 | 487 | 170 |
97 | 夏愿 | 8371 | 2276 | 61.18% | 16032 | 46612 | 371 | 48 | 1274 | 778 | 485 | 330 |
98 | 侦探林 | 7489 | 1842 | 61.01% | 15605 | 12654 | 157 | 18 | 734 | 23 | 289 | 277 |
99 | 才子不才 | 185 | 47 | 50.00% | 15499 | 9459 | 67 | 1 | 8 | 2 | 9 | 8 |
100 | 陈短袖 | 12219 | 2769 | 64.31% | 15357 | 122387 | 1060 | 17 | 926 | 228 | 2453 | 123 |
101 | 因式分解 | 19074 | 4731 | 68.50% | 15302 | 431837 | 373 | 995 | 1150 | 1270 | 1841 | 1148 |
102 | 系统管理员 | 3 | 0 | 0% | 15267 | 16573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 十万个冷知识 | 204 | 10 | 90.91% | 15126 | 4864 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 大白云quora | 2453 | 33 | 18.03% | 15113 | 34282 | 24 | 0 | 10 | 0 | 17 | 6 |
105 | Erilly.箜 | 16975 | 4156 | 63.59% | 15100 | 187 | 388 | 99 | 1992 | 1508 | 817 | 356 |
106 | 小羊~ | 23958 | 3887 | 64.51% | 14934 | 297113 | 1887 | 210 | 1740 | 4536 | 4347 | 643 |
107 | 小王子李晨阳 | 42707 | 5977 | 63.15% | 14932 | 83864 | 2131 | 742 | 5774 | 10236 | 10598 | 1504 |
108 | 草头天子 | 39477 | 5892 | 75.16% | 14894 | 171676 | 1965 | 701 | 2443 | 2543 | 2463 | 466 |
109 | 陌上云岚 | 13774 | 1164 | 64.10% | 14874 | 123595 | 258 | 104 | 230 | 648 | 174 | 68 |
110 | eceipeno | 2 | 0 | 0.00% | 14719 | 26925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 风雅颂 | 74 | 0 | 0.00% | 14313 | 2480 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 别天神 | 639 | 70 | 61.40% | 14247 | 4323 | 29 | 1 | 39 | 2 | 52 | 1 |
113 | Blue mood | 1780 | 639 | 79.18% | 14168 | 5524 | 124 | 5 | 117 | 56 | 156 | 18 |
114 | 克丽丝·温亚德 | 13263 | 6144 | 64.79% | 14168 | 51962 | 420 | 154 | 2494 | 2053 | 1114 | 835 |
115 | 哈哈_poi | 11651 | 3638 | 56.00% | 14048 | 28918 | 254 | 220 | 2025 | 966 | 814 | 250 |
116 | 脑力训练师 | 185 | 11 | 84.62% | 13941 | 3771 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 少年英雄小哪吒 | 60847 | 16492 | 74.22% | 13905 | 491969 | 2031 | 1977 | 8597 | 11404 | 10699 | 1996 |
118 | 残忍之魂 | 4576 | 1029 | 50.05% | 13832 | 14438 | 50 | 88 | 347 | 237 | 195 | 233 |
119 | MingtKe | 421 | 2529 | 70.48% | 13818 | 14124 | 3 | 0 | 1068 | 0 | 7 | 1 |
120 | 渣Chyi | 23855 | 3789 | 84.94% | 13801 | 3633 | 277 | 113 | 1805 | 806 | 1095 | 517 |
121 | Nightenstar° | 23709 | 6993 | 58.26% | 13544 | 203239 | 1558 | 863 | 1971 | 2606 | 1546 | 1464 |
122 | 隐仙姿 | 8382 | 1682 | 70.44% | 13375 | 59838 | 419 | 113 | 1741 | 641 | 713 | 239 |
123 | 倾城剑 | 10018 | 4803 | 78.37% | 13358 | 23255 | 211 | 373 | 2662 | 1103 | 708 | 492 |
124 | 夏洛克-峰 | 1448 | 354 | 68.60% | 13215 | 11108 | 45 | 3 | 219 | 7 | 38 | 2 |
125 | 大泼皮 | 70336 | 7673 | 93.20% | 13201 | 260168 | 432 | 1122 | 3286 | 1995 | 1596 | 1166 |
126 | 是谁扰我万古梦 | 23593 | 4306 | 62.12% | 12994 | 83315 | 426 | 237 | 3153 | 3846 | 3849 | 891 |
127 | 泪_有痕 | 39631 | 8799 | 68.72% | 12940 | 29018 | 487 | 844 | 3889 | 671 | 3223 | 721 |
128 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 12854 | 28751 | 436 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
129 | 纳兰焓晟 | 2534 | 664 | 57.39% | 12782 | 3 | 64 | 2 | 383 | 31 | 160 | 29 |
130 | 我不做人啦 | 39669 | 6884 | 75.85% | 12773 | 10994 | 246 | 1024 | 3004 | 11645 | 4033 | 1345 |
131 | 睡不醒的張小邪 | 14013 | 4336 | 79.56% | 12741 | 36657 | 355 | 176 | 2989 | 636 | 844 | 190 |
132 | Anigol | 6284 | 1360 | 66.44% | 12474 | 20895 | 83 | 13 | 726 | 18 | 344 | 188 |
133 | 张肖02000 | 1342 | 277 | 68.06% | 12396 | 8001 | 91 | 10 | 157 | 17 | 106 | 54 |
134 | 爱问知识的人 | 164 | 15 | 83.33% | 12321 | 3734 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 顺 | 10727 | 6223 | 82.69% | 12306 | 1418 | 54 | 446 | 1929 | 2 | 929 | 143 |
136 | 诡人阿。 | 7673 | 2413 | 58.88% | 12248 | 24977 | 408 | 64 | 1475 | 1029 | 1158 | 534 |
137 | 慕小桃 | 24145 | 4880 | 96.52% | 12126 | 58517 | 60 | 467 | 3420 | 639 | 898 | 528 |
138 | 栀草 | 3986 | 1342 | 79.74% | 11943 | 66786 | 631 | 3 | 403 | 31 | 891 | 49 |
139 | 甄诚 | 154745 | 42725 | 96.99% | 11941 | 448530 | 1614 | 3710 | 27224 | 32311 | 22065 | 5434 |
140 | 羽雨语鱼 | 19664 | 717 | 96.50% | 11688 | 53336 | 465 | 2 | 555 | 0 | 2 | 158 |
141 | 鱼的 眼泪 | 3349 | 2669 | 66.03% | 11630 | 11372 | 54 | 1 | 320 | 3 | 348 | 8 |
142 | 祭雨流樱 | 3397 | 754 | 68.24% | 11575 | 10547 | 29 | 18 | 529 | 112 | 352 | 22 |
143 | 梦~ | 16042 | 3105 | 68.11% | 11267 | 231 | 76 | 253 | 2095 | 3958 | 2091 | 882 |
144 | gb2312 | 15287 | 3431 | 71.17% | 11265 | 6429 | 56 | 345 | 588 | 636 | 793 | 386 |
145 | 乐生 | 17026 | 1907 | 95.45% | 11050 | 80614 | 474 | 491 | 757 | 1570 | 781 | 295 |
146 | Clever–审判·天使 | 15746 | 4002 | 63.61% | 11035 | 54473 | 726 | 257 | 864 | 4484 | 1709 | 734 |
147 | tjwnuaa | 19387 | 6760 | 83.23% | 11004 | 249749 | 1753 | 449 | 3028 | 122 | 1974 | 231 |
148 | 啵儿起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 10965 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
149 | 00723 | 3836 | 1998 | 76.46% | 10950 | 18963 | 153 | 69 | 481 | 276 | 489 | 41 |
150 | 进击の妖气君 | 139 | 14 | 40.00% | 10949 | 1386 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 正宗潮人 | 170 | 2 | 50.00% | 10824 | 4043 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Love玉兔 | 46 | 18 | 52.94% | 10715 | 6903 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 冀桢 | 167660 | 32504 | 56.44% | 10709 | 581673 | 3274 | 2441 | 17151 | 20062 | 14157 | 3449 |
154 | 洪帷軍 | 28363 | 5055 | 80.21% | 10641 | 252675 | 377 | 2171 | 973 | 569 | 1290 | 727 |
155 | 高富帅 | 3 | 1 | 25.00% | 10636 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | erbazero | 7074 | 4331 | 78.56% | 10601 | 34234 | 190 | 2 | 1978 | 1 | 225 | 4 |
157 | 我是小尾巴 | 107 | 37 | 68.52% | 10586 | 2444 | 22 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 |
158 | Korean Ver | 33086 | 6953 | 82.01% | 10581 | 43787 | 468 | 303 | 3432 | 1383 | 1602 | 876 |
159 | 踏碎烟花~ | 2 | 4 | 22.22% | 10438 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 斩空之千翼 | 2206 | 608 | 64.20% | 10425 | 3067 | 69 | 19 | 269 | 103 | 283 | 60 |
161 | 黑眼睛^梅花7 | 17177 | 4856 | 77.49% | 10348 | 47991 | 563 | 102 | 1989 | 1183 | 752 | 264 |
162 | 内含君 | 138931 | 29308 | 92.40% | 10323 | 49910 | 611 | 4466 | 10331 | 15570 | 3495 | 3483 |
163 | 知而无涯 | 64908 | 18844 | 62.84% | 10308 | 23387 | 602 | 1608 | 8521 | 13521 | 10476 | 2793 |
164 | 1729 | 11260 | 4426 | 75.97% | 10244 | 91507 | 359 | 352 | 1722 | 1447 | 1462 | 259 |
165 | Oona | 7019 | 2134 | 74.75% | 10137 | 13408 | 274 | 9 | 383 | 44 | 243 | 97 |
166 | Langu | 1833 | 508 | 63.90% | 10020 | 2463 | 153 | 28 | 119 | 161 | 49 | 71 |
167 | 梦年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 9966 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
168 | 枫枫枫灯 | 22683 | 7354 | 75.13% | 9735 | 28535 | 856 | 492 | 4072 | 1614 | 2460 | 690 |
169 | 李颖异 | 8079 | 2997 | 67.76% | 9720 | 5354 | 123 | 418 | 1030 | 0 | 796 | 553 |
170 | 禮敬 | 218630 | 913 | 55.94% | 9713 | 2129956 | 751 | 386 | 1254 | 2997 | 2197 | 883 |
171 | PASBER | 860 | 184 | 42.59% | 9697 | 2753 | 21 | 5 | 537 | 0 | 121 | 0 |
172 | KCal | 5671 | 352 | 55.26% | 9682 | 25327 | 192 | 36 | 54 | 6 | 190 | 84 |
173 | 吃货肚里能撑船 | 43 | 11 | 91.67% | 9677 | 2321 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 陈晨晨 | 197447 | 50876 | 81.05% | 9584 | 955717 | 3486 | 5327 | 24920 | 16081 | 13494 | 3881 |
175 | 神川祐司 | 22089 | 7263 | 61.38% | 9507 | 84042 | 2006 | 104 | 1717 | 4168 | 3089 | 532 |
176 | 暗寂 | 8473 | 2276 | 53.14% | 9498 | 2595 | 378 | 81 | 1414 | 589 | 1248 | 424 |
177 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9365 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
178 | 丿揪心的痛丨 | 17835 | 4811 | 46.38% | 9315 | 32747 | 333 | 348 | 1513 | 1512 | 1131 | 399 |
179 | 不要在意细节 | 26620 | 5698 | 83.05% | 9242 | 80050 | 447 | 158 | 2322 | 2563 | 772 | 513 |
180 | 玫瑰宝宝 | 34530 | 6879 | 83.17% | 9101 | 93275 | 373 | 296 | 3311 | 4029 | 1268 | 237 |
181 | Just Be Fun | 1780 | 266 | 72.88% | 9091 | 20188 | 33 | 9 | 133 | 60 | 88 | 22 |
182 | 四月花开 | 4459 | 4327 | 84.30% | 9075 | 51571 | 136 | 392 | 1239 | 0 | 470 | 363 |
183 | rrrrrr | 8383 | 1072 | 72.29% | 9022 | 34495 | 469 | 123 | 478 | 123 | 168 | 231 |
184 | fkgfw | 8193 | 3128 | 63.32% | 8993 | 828 | 399 | 233 | 1265 | 761 | 1069 | 382 |
185 | ○- L | 2872 | 1135 | 66.07% | 8976 | 26363 | 136 | 40 | 509 | 61 | 707 | 42 |
186 | 遥光 | 3390 | 1195 | 65.70% | 8931 | 9137 | 519 | 15 | 185 | 468 | 177 | 19 |
187 | 永恒の新兰 | 9074 | 2499 | 74.26% | 8920 | 36050 | 534 | 85 | 860 | 194 | 696 | 304 |
188 | 莫语岚山 | 9028 | 2304 | 56.86% | 8889 | 1821 | 192 | 125 | 1214 | 1171 | 1058 | 398 |
189 | NoteBook | 1280 | 1055 | 58.38% | 8852 | 8865 | 23 | 44 | 119 | 231 | 29 | 35 |
190 | chelsea_2008 | 2060 | 3116 | 76.50% | 8636 | 8020 | 23 | 1 | 1250 | 317 | 9 | 31 |
191 | 天猫 | 2 | 1 | 100.00% | 8576 | 1220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
192 | 颜养眼 | 3289 | 946 | 62.94% | 8520 | 3851 | 61 | 11 | 505 | 526 | 156 | 112 |
193 | 世纪之光 | 30046 | 8021 | 52.85% | 8492 | 935 | 538 | 528 | 3051 | 2879 | 4302 | 924 |
194 | 天才之子 | 7698 | 2296 | 73.85% | 8459 | 25122 | 276 | 69 | 919 | 1028 | 1351 | 293 |
195 | akairo | 4396 | 1310 | 70.58% | 8450 | 19624 | 228 | 86 | 709 | 422 | 562 | 222 |
196 | 阿里爸爸 | 39 | 19 | 90.48% | 8447 | 737 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 四季五味 | 19588 | 3918 | 74.64% | 8446 | 54151 | 396 | 357 | 2547 | 1559 | 851 | 1070 |
198 | 知行合一69 | 29515 | 11338 | 90.33% | 8404 | 194897 | 946 | 405 | 7578 | 3048 | 1905 | 2401 |
199 | 绿川光 | 76 | 0 | 0% | 8399 | 4354 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 爱推理的文科生 | 49272 | 8671 | 64.22% | 8385 | 56197 | 515 | 1043 | 4900 | 9197 | 5212 | 1915 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。