名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題數 | 正確率 | 成就 | 學識↓ | 簽到數 | 計算 | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sroan | 6920 | 654 | 39.49% | 177719 | 3423974 | 1712 | 12 | 56 | 135 | 159 | 37 |
2 | lmlog_001 | 434843 | 38196 | 87.62% | 178278 | 3043405 | 3839 | 3613 | 15936 | 12599 | 5538 | 3217 |
3 | 小魚小蝦 | 348658 | 87101 | 97.82% | 70101 | 2672028 | 3164 | 11470 | 35572 | 32077 | 37456 | 8571 |
4 | 托馬斯松 | 24412 | 1838 | 47.80% | 105883 | 2323134 | 2862 | 39 | 1381 | 546 | 706 | 947 |
5 | 禮敬 | 239008 | 963 | 55.76% | 14833 | 2300075 | 864 | 391 | 1438 | 3281 | 2549 | 889 |
6 | 春雪芳菲 | 94907 | 31433 | 67.22% | 1161 | 1296821 | 3370 | 1310 | 16980 | 26382 | 14964 | 3103 |
7 | halooter | 300644 | 38828 | 94.46% | 644 | 1265866 | 3824 | 4160 | 16775 | 22377 | 21398 | 5633 |
8 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 44087 | 1250661 | 3407 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
9 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
10 | 大林風水 | 294146 | 50580 | 69.83% | 116 | 1154252 | 2509 | 4613 | 22932 | 26155 | 22328 | 6820 |
11 | 奶茶。,。 | 322628 | 42518 | 90.12% | 2017 | 1132831 | 3438 | 3440 | 19261 | 25551 | 23064 | 3214 |
12 | 高銘54620 | 237188 | 39173 | 49.06% | 0 | 1077876 | 3687 | 3614 | 15123 | 12014 | 10095 | 3207 |
13 | 傳說中的丫子 | 152740 | 30878 | 78.87% | 0 | 1028735 | 3247 | 1693 | 17549 | 7869 | 4074 | 2301 |
14 | 33iq_1059139 | 113904 | 6042 | 68.46% | 49588 | 1013124 | 1280 | 448 | 7474 | 11232 | 7829 | 1464 |
15 | 田大師 | 268972 | 53387 | 83.96% | 0 | 1004684 | 2315 | 4724 | 19486 | 15990 | 17533 | 5320 |
16 | 千嶂里 | 60240 | 28637 | 95.22% | 6 | 1002741 | 3508 | 1361 | 14617 | 10649 | 8377 | 1880 |
17 | 我是海盜電台 | 104789 | 41335 | 73.74% | 0 | 1002354 | 3131 | 1704 | 21974 | 12518 | 6087 | 2985 |
18 | 陳晨晨 | 197728 | 51044 | 81.06% | 10153 | 959094 | 3501 | 5383 | 24988 | 16116 | 13506 | 3883 |
19 | 玉軒 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22544 | 934041 | 3800 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
20 | 將軍王 | 165195 | 33173 | 86.04% | 0 | 930969 | 2746 | 1740 | 15742 | 10090 | 8386 | 3401 |
21 | 龍哥350627 | 136710 | 44607 | 83.24% | 0 | 865714 | 2392 | 3246 | 22760 | 29320 | 21908 | 4976 |
22 | 閑耒無事 | 20802 | 11901 | 91.20% | 0 | 858594 | 3491 | 207 | 10560 | 1039 | 297 | 358 |
23 | sukyo | 73757 | 13984 | 71.06% | 0 | 855370 | 2930 | 1092 | 7941 | 11608 | 10165 | 2261 |
24 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 843009 | 3552 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
25 | chentony | 208823 | 26430 | 87.22% | 13 | 840365 | 2520 | 2717 | 12260 | 19409 | 22897 | 6370 |
26 | 1音樂小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
27 | 空房子塗鴉 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
28 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
29 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
30 | 自由行走的背包小獸 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
31 | 鴻方非魔傑 | 170911 | 31247 | 90.64% | 97 | 796118 | 2044 | 3443 | 14592 | 14468 | 11324 | 3441 |
32 | zzs | 339776 | 54743 | 73.68% | 6 | 794454 | 2840 | 3196 | 23525 | 13178 | 15503 | 6175 |
33 | 劉海楠 | 56687 | 10663 | 76.67% | 0 | 769778 | 3098 | 833 | 7238 | 18575 | 12269 | 2121 |
34 | 風凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6160 | 732639 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
35 | monokuro | 90267 | 33594 | 94.28% | 0 | 719882 | 1734 | 2721 | 8112 | 16733 | 13499 | 5595 |
36 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
37 | 南格 | 76078 | 24863 | 51.67% | 0 | 705976 | 2814 | 1445 | 13307 | 21115 | 14635 | 3403 |
38 | 賢來無事 | 15247 | 9207 | 93.61% | 0 | 702969 | 2955 | 50 | 8862 | 595 | 94 | 125 |
39 | 大亮 | 48398 | 26765 | 66.63% | 0 | 698197 | 4138 | 668 | 16807 | 6095 | 2761 | 945 |
40 | 學霸級 | 403747 | 46150 | 94.51% | 3190 | 679920 | 1634 | 3753 | 20103 | 33494 | 20036 | 6270 |
41 | Lmaples | 38033 | 17820 | 73.41% | 0 | 668206 | 3079 | 216 | 6799 | 7503 | 4351 | 1646 |
42 | 明天電子 | 73646 | 35460 | 45.21% | 0 | 662559 | 2580 | 3427 | 15720 | 8982 | 8639 | 3190 |
43 | 抓起頭髮飛 | 66983 | 32014 | 76.19% | 0 | 659609 | 3943 | 2657 | 12395 | 12425 | 9225 | 2264 |
44 | Todd82 | 189007 | 26462 | 63.79% | 1125 | 658755 | 2346 | 2240 | 12485 | 18027 | 17168 | 3391 |
45 | diusaynay | 21702 | 8205 | 94.23% | 0 | 657690 | 3638 | 1991 | 2734 | 246 | 5107 | 2338 |
46 | 【★朝朝★】 | 99286 | 26082 | 83.77% | 1267 | 654238 | 1741 | 3239 | 14736 | 19208 | 17216 | 3669 |
47 | 龍族一脈 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
48 | 風一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1007 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
49 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
50 | 落梅天 | 132681 | 23311 | 86.70% | 0 | 612257 | 2687 | 526 | 9722 | 12861 | 1367 | 1367 |
51 | aiuoker | 249685 | 44389 | 62.27% | 3855 | 601574 | 3586 | 3041 | 21686 | 17880 | 15176 | 3839 |
52 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 553 | 593134 | 3123 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
53 | 泰山之劍 | 71706 | 35270 | 83.66% | 0 | 591171 | 1824 | 5332 | 16078 | 6484 | 8084 | 4630 |
54 | _蟲二_ | 76735 | 38091 | 69.71% | 0 | 589665 | 3099 | 3821 | 15090 | 12366 | 8167 | 2171 |
55 | 冀楨 | 167816 | 32526 | 56.43% | 10821 | 588462 | 3381 | 2441 | 17153 | 20062 | 14177 | 3449 |
56 | 丁白村民 | 47655 | 17922 | 91.93% | 2952 | 569785 | 1899 | 60 | 18254 | 7073 | 3880 | 618 |
57 | 07169 | 87636 | 24219 | 82.70% | 0 | 564007 | 3216 | 2718 | 11275 | 19099 | 17715 | 4287 |
58 | 奔跑的烏龜 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
59 | 走風舞狼 | 41562 | 15758 | 31.36% | 0 | 559705 | 2197 | 1918 | 2909 | 6168 | 4624 | 1755 |
60 | 夢年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 10145 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
61 | 吉吉喆哥 | 81833 | 22198 | 74.79% | 0 | 552844 | 2303 | 1121 | 6359 | 12437 | 7298 | 1542 |
62 | shaxliug | 60918 | 28954 | 47.83% | 0 | 543088 | 1835 | 2125 | 6244 | 12047 | 8213 | 2209 |
63 | 獨℃殤 | 45496 | 1833 | 55.73% | 8724 | 532930 | 4341 | 106 | 960 | 434 | 869 | 238 |
64 | 王子15219 | 672 | 361 | 79.69% | 0 | 524985 | 3167 | 8 | 298 | 13 | 55 | 15 |
65 | 高富帥只有富 | 644 | 335 | 77.91% | 0 | 524678 | 3163 | 2 | 294 | 14 | 27 | 8 |
66 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1864 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
67 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52359 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
68 | 說窮是謊言 | 826 | 435 | 78.10% | 0 | 519350 | 3186 | 6 | 372 | 20 | 50 | 7 |
69 | 我非高富帥 | 323 | 188 | 84.68% | 0 | 504103 | 2688 | 4 | 166 | 6 | 13 | 0 |
70 | 非高富帥 | 601 | 311 | 73.35% | 0 | 503625 | 2690 | 5 | 281 | 9 | 25 | 0 |
71 | 高富帥僅有富 | 652 | 286 | 85.89% | 0 | 499655 | 3015 | 6 | 250 | 13 | 19 | 4 |
72 | 大頭釘- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
73 | LeoLei | 63348 | 5544 | 60.16% | 0 | 497131 | 3348 | 627 | 6019 | 13084 | 11910 | 2000 |
74 | 可靈星 | 100343 | 14899 | 60.51% | 0 | 494858 | 1723 | 162 | 7431 | 8328 | 4799 | 1605 |
75 | 上帝不了解的人 | 54989 | 6548 | 44.28% | 29786 | 492291 | 4151 | 1147 | 4352 | 9424 | 9210 | 1893 |
76 | 少年英雄小哪吒 | 60851 | 16495 | 74.21% | 14064 | 492163 | 2036 | 1977 | 8597 | 11404 | 10702 | 1996 |
77 | YRC才華唯你 | 104840 | 34786 | 63.27% | 7 | 487746 | 2862 | 1225 | 21070 | 24383 | 15375 | 3985 |
78 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
79 | flyliu | 38127 | 7178 | 96.88% | 0 | 486739 | 1631 | 655 | 4029 | 7909 | 9390 | 1528 |
80 | 小笨豬豬 | 11392 | 7207 | 67.88% | 0 | 485693 | 4183 | 124 | 3633 | 2112 | 1059 | 515 |
81 | 老男人321 | 65761 | 21214 | 72.62% | 32 | 476889 | 1830 | 1146 | 11942 | 18569 | 11467 | 2478 |
82 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71997 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
83 | 甄誠 | 155625 | 43258 | 97.02% | 12182 | 472964 | 1729 | 3810 | 27289 | 32553 | 22211 | 5451 |
84 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 41418 | 470897 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
85 | anhphituong | 19154 | 7504 | 80.96% | 0 | 467990 | 1630 | 737 | 6409 | 2806 | 3249 | 1922 |
86 | 我就要開心 | 4108 | 1762 | 60.55% | 122 | 466246 | 2343 | 90 | 616 | 483 | 957 | 274 |
87 | 星00892 | 42501 | 18872 | 50.65% | 0 | 462259 | 1537 | 1125 | 7912 | 9107 | 4648 | 1753 |
88 | 二尾貓又 | 23022 | 12708 | 66.51% | 0 | 454367 | 3361 | 217 | 5502 | 4589 | 2081 | 1547 |
89 | 信心 | 23161 | 10773 | 87.62% | 1034 | 453148 | 1875 | 910 | 5055 | 1546 | 4593 | 2506 |
90 | Cherry Y | 90910 | 9536 | 68.45% | 56252 | 448989 | 2164 | 1045 | 6610 | 9126 | 10209 | 1106 |
91 | 隨風555 | 11749 | 6891 | 90.90% | 0 | 440501 | 1827 | 321 | 2697 | 2672 | 1803 | 711 |
92 | 人間不見楚留香 | 75830 | 8328 | 71.89% | 253 | 439305 | 3329 | 767 | 7439 | 14033 | 12567 | 2026 |
93 | 吳昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 269 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
94 | 大漠來的王子 | 40513 | 19415 | 49.21% | 0 | 435245 | 1179 | 1524 | 4460 | 7704 | 6064 | 1519 |
95 | 因式分解 | 19074 | 4731 | 68.50% | 15364 | 431837 | 373 | 995 | 1150 | 1270 | 1841 | 1148 |
96 | 傑克梨卡 | 13975 | 4267 | 67.36% | 2 | 428554 | 2236 | 193 | 1910 | 2632 | 2456 | 442 |
97 | janmy | 34570 | 18056 | 46.41% | 0 | 428421 | 1498 | 942 | 6464 | 6346 | 4239 | 1566 |
98 | zms | 23571 | 12175 | 47.94% | 0 | 427762 | 3035 | 579 | 4446 | 4012 | 3214 | 1134 |
99 | 觀心 | 67947 | 9202 | 63.55% | 176 | 425557 | 4110 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
100 | 賢耒無事 | 7475 | 4606 | 93.05% | 0 | 421908 | 1861 | 21 | 4453 | 262 | 57 | 40 |
101 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
102 | 邏輯狂·∑ | 51469 | 3036 | 63.54% | 66959 | 417743 | 1557 | 352 | 523 | 230 | 2648 | 726 |
103 | Baymax飛魚 | 134325 | 25966 | 79.60% | 1293 | 417356 | 2939 | 721 | 10597 | 10905 | 3591 | 2217 |
104 | 神之白羽 | 13618 | 10481 | 85.99% | 0 | 413206 | 2215 | 93 | 5875 | 2723 | 1615 | 600 |
105 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 412187 | 3040 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
106 | god | 14271 | 1293 | 38.07% | 21681 | 406224 | 3256 | 64 | 666 | 475 | 293 | 199 |
107 | uneye | 13485 | 7157 | 90.12% | 0 | 405468 | 2325 | 1136 | 4275 | 910 | 333 | 891 |
108 | ta來了 請閉眼 | 38015 | 19547 | 42.78% | 0 | 404228 | 2359 | 1930 | 6945 | 6637 | 4444 | 1639 |
109 | 克萊曼婷 | 10585 | 4730 | 88.20% | 0 | 404039 | 2065 | 1071 | 1926 | 1425 | 1818 | 1086 |
110 | markruby | 358571 | 48665 | 94.14% | 89 | 402353 | 529 | 4135 | 26707 | 35797 | 22005 | 3913 |
111 | 半夏白頭翁 | 11523 | 5765 | 84.19% | 0 | 396810 | 3681 | 182 | 2706 | 1054 | 874 | 1905 |
112 | 十二奇策 | 45506 | 12100 | 72.99% | 0 | 395301 | 1963 | 1426 | 4847 | 13215 | 10125 | 2082 |
113 | 蘇慕眠 | 43002 | 1003 | 68.32% | 6878 | 394945 | 714 | 536 | 847 | 1800 | 2910 | 314 |
114 | 吳曉老龍 | 117187 | 15595 | 78.11% | 105417 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
115 | 茗攸無痕 | 31729 | 9522 | 83.20% | 6339 | 386231 | 2527 | 4568 | 1884 | 1197 | 2078 | 472 |
116 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 69 | 385966 | 2069 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
117 | e-x | 67425 | 3644 | 76.62% | 99394 | 384969 | 194 | 96 | 3312 | 1676 | 1107 | 1176 |
118 | 倫敦幻夢 | 32632 | 9197 | 60.89% | 634 | 382321 | 2032 | 420 | 4243 | 3583 | 4147 | 1377 |
119 | 一隻仙靈 | 32203 | 11984 | 80.04% | 1241 | 381224 | 873 | 1375 | 5998 | 4632 | 2379 | 1498 |
120 | 鬼峰子 | 6904 | 3867 | 81.31% | 1 | 380987 | 3752 | 82 | 3071 | 59 | 510 | 155 |
121 | 糖家二小姐 | 7464 | 4257 | 94.83% | 0 | 379913 | 3467 | 586 | 1642 | 461 | 1357 | 657 |
122 | gy20067b | 5880 | 3100 | 90.91% | 0 | 379067 | 4340 | 322 | 2002 | 3 | 356 | 328 |
123 | mzlr | 40 | 21 | 67.74% | 0 | 378699 | 2741 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 |
124 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 4031 | 378449 | 2076 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
125 | cw1214 王誠 | 65070 | 30597 | 92.25% | 0 | 376031 | 2341 | 5085 | 10453 | 5229 | 12624 | 4504 |
126 | 無盡丷 | 9545 | 3852 | 72.50% | 0 | 374150 | 2364 | 326 | 1422 | 1251 | 2269 | 393 |
127 | Cassie_v | 23284 | 803 | 79.35% | 178100 | 372302 | 1928 | 71 | 318 | 212 | 674 | 103 |
128 | beigerice | 33574 | 4253 | 78.61% | 57 | 371364 | 4146 | 1101 | 3811 | 11745 | 10512 | 1805 |
129 | benxp | 21235 | 12994 | 78.21% | 110630 | 370963 | 1344 | 693 | 7717 | 1240 | 1900 | 1166 |
130 | hoi920211 | 26587 | 11475 | 57.80% | 0 | 369524 | 1699 | 582 | 4650 | 4709 | 4714 | 1265 |
131 | 人神魔 | 6935 | 3027 | 68.70% | 0 | 368542 | 3693 | 26 | 1919 | 437 | 763 | 154 |
132 | 41269 | 634 | 273 | 79.82% | 0 | 365247 | 2342 | 8 | 255 | 4 | 8 | 2 |
133 | blacklotus | 47758 | 20614 | 55.59% | 0 | 362652 | 2059 | 1486 | 9152 | 8619 | 6875 | 1715 |
134 | 華交推理社Official | 130230 | 13006 | 87.15% | 126 | 362439 | 1188 | 714 | 8627 | 23559 | 14338 | 2991 |
135 | 路人咖 | 18240 | 6944 | 68.13% | 20 | 361907 | 2628 | 463 | 3552 | 2102 | 1402 | 866 |
136 | 啵兒起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 11085 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
137 | csm1911 | 25964 | 6505 | 75.28% | 25 | 357387 | 3245 | 425 | 2359 | 7877 | 4322 | 996 |
138 | Death God | 28030 | 7364 | 91.80% | 0 | 354816 | 1041 | 1347 | 4075 | 5097 | 5784 | 1982 |
139 | 塔域城 | 77459 | 21759 | 60.95% | 0 | 354335 | 1998 | 1211 | 15029 | 20003 | 13918 | 4021 |
140 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
141 | 大果果 | 27908 | 14797 | 60.05% | 0 | 351268 | 3187 | 600 | 6463 | 5010 | 2686 | 1655 |
142 | 牧藍 | 58164 | 7914 | 75.59% | 1124 | 349694 | 3378 | 308 | 4386 | 7954 | 6458 | 1250 |
143 | 喵喵噠●ω● | 18272 | 919 | 83.39% | 258626 | 349374 | 1166 | 7 | 720 | 74 | 90 | 165 |
144 | 帝國老教授 | 82032 | 8873 | 78.93% | 10439 | 345581 | 229 | 453 | 2397 | 4889 | 1664 | 857 |
145 | ibask | 22327 | 12131 | 60.84% | 0 | 344377 | 2456 | 323 | 3741 | 6305 | 1646 | 658 |
146 | zian00087 | 19552 | 7974 | 68.25% | 0 | 343857 | 1912 | 365 | 5111 | 3744 | 1760 | 774 |
147 | 劍劍 | 11286 | 6654 | 78.12% | 0 | 341909 | 1987 | 7 | 5198 | 226 | 1987 | 66 |
148 | 人形戰役 | 18686 | 7864 | 71.09% | 262 | 341051 | 3346 | 315 | 2619 | 2341 | 3214 | 830 |
149 | 宇宙晨光 | 3957 | 2579 | 86.86% | 119 | 340881 | 4092 | 386 | 1014 | 91 | 633 | 500 |
150 | 皇騎顱骨 | 2501 | 1420 | 72.12% | 0 | 340344 | 3929 | 244 | 203 | 25 | 794 | 18 |
151 | jdsndf | 129216 | 15711 | 73.31% | 22 | 337603 | 2154 | 1416 | 8281 | 16495 | 14056 | 2825 |
152 | 13Judy | 7786 | 1806 | 68.49% | 13 | 334990 | 1516 | 260 | 737 | 2804 | 2110 | 780 |
153 | 彩虹心 | 1169 | 89 | 77.39% | 4737 | 331561 | 1478 | 1 | 13 | 2 | 43 | 4 |
154 | 江小玖i | 29518 | 2359 | 75.58% | 380 | 331471 | 3188 | 302 | 3869 | 11853 | 9606 | 1501 |
155 | 無為本心 | 39997 | 21075 | 72.36% | 0 | 331244 | 3444 | 1125 | 9402 | 7475 | 3489 | 2163 |
156 | 亮仔妞子 | 4295 | 2222 | 77.99% | 0 | 330655 | 2280 | 170 | 566 | 40 | 721 | 943 |
157 | 瘋狂小李 | 50515 | 14572 | 86.42% | 1354 | 329682 | 2236 | 1218 | 11861 | 12059 | 7124 | 2266 |
158 | fanxp | 33779 | 17827 | 85.81% | 13 | 328473 | 722 | 922 | 11089 | 5343 | 2493 | 1622 |
159 | 544664 | 4124 | 2065 | 64.35% | 0 | 327588 | 3543 | 35 | 670 | 377 | 803 | 135 |
160 | 古半仙 | 28316 | 3734 | 82.05% | 0 | 327519 | 3163 | 229 | 1907 | 803 | 2767 | 448 |
161 | 風雨之後見陽光 | 205200 | 35627 | 86.60% | 0 | 325823 | 1161 | 3234 | 13001 | 10096 | 10252 | 2703 |
162 | 馬上轉運 | 29113 | 8923 | 93.12% | 0 | 325699 | 1703 | 512 | 4500 | 2138 | 1536 | 856 |
163 | 定天 | 3917 | 1674 | 84.55% | 0 | 323765 | 3003 | 280 | 647 | 271 | 348 | 278 |
164 | 鑽石的淚 | 29454 | 10382 | 82.09% | 329 | 323382 | 2877 | 1750 | 2456 | 5770 | 2656 | 635 |
165 | 柯白雨 | 621 | 339 | 58.25% | 0 | 321434 | 3545 | 3 | 116 | 15 | 38 | 8 |
166 | 秉離之星 | 493 | 241 | 80.07% | 0 | 318494 | 3501 | 7 | 141 | 9 | 170 | 20 |
167 | kevin64242 | 1032 | 498 | 40.10% | 0 | 317366 | 3465 | 39 | 218 | 60 | 188 | 67 |
168 | 蒼音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1333 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
169 | 大漠鷹 | 28393 | 8808 | 73.76% | 0 | 316105 | 2755 | 21 | 2726 | 6355 | 183 | 59 |
170 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 189 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
171 | 風之葉子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 58636 | 314090 | 712 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
172 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
173 | 無聊狼 | 34401 | 16166 | 66.06% | 0 | 308515 | 2026 | 896 | 7846 | 6255 | 3712 | 1626 |
174 | hoifai2047 | 3553 | 1836 | 71.41% | 0 | 305576 | 3279 | 54 | 810 | 90 | 969 | 193 |
175 | 若智大師 | 7674 | 2973 | 71.92% | 0 | 304583 | 2974 | 1553 | 318 | 653 | 633 | 107 |
176 | 雲夢汐河 | 47716 | 4431 | 68.43% | 2083 | 301484 | 313 | 298 | 885 | 4194 | 1842 | 510 |
177 | Tuzki | 6889 | 3391 | 74.71% | 0 | 301382 | 3250 | 231 | 1299 | 299 | 1368 | 299 |
178 | 小安安 | 9088 | 2090 | 68.32% | 10 | 300524 | 3901 | 74 | 1842 | 1487 | 1911 | 769 |
179 | 風舞心佐 | 17473 | 6104 | 63.74% | 504 | 300496 | 3208 | 292 | 4151 | 2724 | 2217 | 689 |
180 | 流星星辰 | 2253 | 821 | 79.40% | 16 | 300304 | 3222 | 43 | 500 | 205 | 299 | 130 |
181 | 破題為笑 | 3895 | 2718 | 86.81% | 0 | 299550 | 3907 | 283 | 1305 | 55 | 867 | 400 |
182 | 袁雪松 | 10737 | 4090 | 63.95% | 0 | 299131 | 3374 | 266 | 2027 | 907 | 1433 | 387 |
183 | 不逍遙 | 1725 | 902 | 77.42% | 0 | 299063 | 3271 | 36 | 560 | 105 | 179 | 74 |
184 | 小羊~ | 23977 | 3895 | 64.52% | 15080 | 298760 | 1931 | 210 | 1746 | 4538 | 4347 | 643 |
185 | 祁連墨玉 | 33407 | 12306 | 61.57% | 1164 | 298043 | 1984 | 230 | 4956 | 9326 | 4030 | 1275 |
186 | 躍不群 | 50279 | 7373 | 75.13% | 1474 | 297782 | 3502 | 778 | 5224 | 14093 | 11111 | 1648 |
187 | 一個很笨的人 | 95763 | 23076 | 74.63% | 248 | 296741 | 2718 | 1654 | 18695 | 22923 | 12983 | 3850 |
188 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
189 | 從此蕭郎是路人 | 54632 | 18828 | 82.42% | 0 | 293910 | 1293 | 216 | 15161 | 17256 | 7681 | 1298 |
190 | 三日靜寂 | 25567 | 6574 | 75.86% | 342 | 293683 | 3278 | 866 | 2380 | 2780 | 2335 | 1022 |
191 | PopCap | 2039 | 607 | 73.04% | 0 | 292403 | 3123 | 24 | 371 | 280 | 448 | 36 |
192 | 略略墨瓶 | 48397 | 4536 | 94.05% | 1019 | 292141 | 3163 | 257 | 5870 | 12326 | 9831 | 1506 |
193 | 靜落風衡 | 29841 | 11368 | 78.58% | 2 | 292017 | 2704 | 794 | 2929 | 9231 | 4357 | 2296 |
194 | 小楓楓 | 3422 | 1618 | 68.70% | 0 | 291728 | 3531 | 7 | 693 | 86 | 1193 | 31 |
195 | 網兒 | 23047 | 6267 | 54.44% | 60 | 291539 | 187 | 410 | 2684 | 1085 | 2116 | 1003 |
196 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 80 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
197 | ╰官人╭ | 99655 | 13206 | 77.23% | 447398 | 291281 | 697 | 1745 | 4137 | 3261 | 4304 | 1304 |
198 | 董平 | 38081 | 5684 | 68.10% | 0 | 290306 | 2275 | 66 | 2685 | 932 | 3402 | 255 |
199 | 果和魚 | 14566 | 2599 | 71.97% | 0 | 289367 | 2991 | 175 | 1855 | 908 | 883 | 201 |
200 | 巴黎沒有鐵塔 | 2512 | 1061 | 68.41% | 0 | 287549 | 3375 | 14 | 727 | 336 | 531 | 104 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。