名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识↓ | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sroan | 6881 | 653 | 39.58% | 176803 | 3370622 | 1622 | 12 | 56 | 134 | 159 | 37 |
2 | lmlog_001 | 424441 | 37784 | 87.64% | 175537 | 2926074 | 3722 | 3560 | 15881 | 12359 | 5455 | 3211 |
3 | 小鱼小虾 | 313744 | 82559 | 97.80% | 63444 | 2619114 | 3045 | 11034 | 35265 | 30205 | 35599 | 8115 |
4 | 托马斯松 | 23925 | 1837 | 47.95% | 103305 | 2230068 | 2804 | 39 | 1381 | 546 | 705 | 947 |
5 | 禮敬 | 218630 | 913 | 55.94% | 9713 | 2129956 | 751 | 386 | 1254 | 2997 | 2197 | 883 |
6 | 春雪芳菲 | 94127 | 30961 | 67.12% | 1157 | 1265938 | 3256 | 1309 | 16939 | 25972 | 14937 | 3098 |
7 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 43985 | 1249156 | 3366 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
8 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
9 | halooter | 281561 | 36098 | 94.11% | 633 | 1194045 | 3707 | 3793 | 16593 | 20928 | 20769 | 5315 |
10 | 奶茶。,。 | 294668 | 38047 | 90.59% | 1645 | 1105304 | 3324 | 3417 | 18701 | 24398 | 19992 | 3143 |
11 | 大林风水 | 282927 | 48895 | 69.68% | 109 | 1099636 | 2391 | 4388 | 22182 | 24642 | 21274 | 6680 |
12 | 高铭54620 | 234764 | 38695 | 48.96% | 0 | 1046779 | 3568 | 3573 | 15029 | 11794 | 9975 | 3159 |
13 | 33iq_1059139 | 113904 | 6042 | 68.46% | 45115 | 1013124 | 1280 | 448 | 7474 | 11232 | 7829 | 1464 |
14 | 千嶂里 | 60240 | 28637 | 95.22% | 6 | 1001559 | 3482 | 1361 | 14617 | 10649 | 8377 | 1880 |
15 | 传说中的丫子 | 150370 | 30413 | 78.73% | 0 | 997599 | 3131 | 1693 | 17088 | 7843 | 4073 | 2301 |
16 | 我是海盗电台 | 104014 | 40869 | 73.76% | 0 | 971857 | 3015 | 1679 | 21866 | 12296 | 5980 | 2926 |
17 | 陈晨晨 | 197447 | 50876 | 81.05% | 9584 | 955717 | 3486 | 5327 | 24920 | 16081 | 13494 | 3881 |
18 | 田大师 | 242236 | 47902 | 83.22% | 0 | 931418 | 2197 | 4323 | 17653 | 14311 | 15977 | 4900 |
19 | 玉轩 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22401 | 926804 | 3702 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
20 | 将军王 | 163386 | 32681 | 86.00% | 0 | 910481 | 2671 | 1735 | 15612 | 9787 | 8338 | 3374 |
21 | 龙哥350627 | 133874 | 42991 | 83.54% | 0 | 835611 | 2285 | 3091 | 22305 | 28776 | 21459 | 4829 |
22 | 闲耒无事 | 20684 | 11819 | 91.22% | 0 | 834596 | 3378 | 206 | 10511 | 1013 | 294 | 352 |
23 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 832875 | 3433 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
24 | sukyo | 72359 | 13598 | 70.76% | 0 | 828766 | 2828 | 1077 | 7775 | 11492 | 10084 | 2209 |
25 | 1音乐小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
26 | 空房子涂鸦 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
27 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
28 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
29 | 自由行走的背包小兽 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
30 | chentony | 204041 | 25586 | 87.30% | 13 | 799735 | 2401 | 2664 | 12024 | 19223 | 22532 | 6281 |
31 | zzs | 333269 | 53559 | 73.88% | 6 | 749702 | 2724 | 3170 | 23338 | 12591 | 15179 | 5872 |
32 | 刘海楠 | 56521 | 10559 | 76.61% | 0 | 743381 | 2981 | 833 | 7229 | 18482 | 12269 | 2117 |
33 | 风凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6085 | 732239 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
34 | 鸿方非魔杰 | 134838 | 26410 | 89.33% | 87 | 721033 | 1930 | 2989 | 13350 | 11983 | 9453 | 2921 |
35 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
36 | 南格 | 76037 | 24838 | 51.66% | 0 | 705292 | 2790 | 1444 | 13296 | 21103 | 14633 | 3402 |
37 | 贤来无事 | 15247 | 9207 | 93.61% | 0 | 702969 | 2955 | 50 | 8862 | 595 | 94 | 125 |
38 | 大亮 | 48319 | 26719 | 66.62% | 0 | 682411 | 4030 | 665 | 16786 | 6077 | 2758 | 944 |
39 | 学霸级 | 403729 | 46148 | 94.51% | 3154 | 679816 | 1631 | 3752 | 20103 | 33494 | 20034 | 6270 |
40 | monokuro | 86540 | 31726 | 94.23% | 0 | 665480 | 1616 | 2411 | 7885 | 15665 | 13300 | 5468 |
41 | Lmaples | 37863 | 17716 | 73.48% | 0 | 654203 | 2968 | 216 | 6777 | 7448 | 4323 | 1646 |
42 | diusaynay | 21701 | 8204 | 94.23% | 0 | 647270 | 3521 | 1990 | 2734 | 246 | 5107 | 2338 |
43 | Todd82 | 187684 | 26254 | 63.78% | 1106 | 646429 | 2292 | 2223 | 12443 | 18021 | 17024 | 3389 |
44 | 抓起头发飞 | 65300 | 31109 | 76.19% | 0 | 640188 | 3833 | 2475 | 12229 | 11770 | 9164 | 2216 |
45 | 龙族一脉 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
46 | 【★朝朝★】 | 96042 | 25329 | 83.43% | 1259 | 634584 | 1688 | 3149 | 14449 | 18120 | 16394 | 3519 |
47 | 明天电子 | 71015 | 34068 | 45.68% | 0 | 631113 | 2467 | 3190 | 15630 | 8367 | 8225 | 3055 |
48 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1005 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
49 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
50 | 落梅天 | 132465 | 23257 | 86.68% | 0 | 601272 | 2569 | 525 | 9678 | 12853 | 1365 | 1366 |
51 | aiuoker | 247968 | 44095 | 62.22% | 3839 | 592247 | 3511 | 3030 | 21587 | 17658 | 14829 | 3814 |
52 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 527 | 585289 | 3026 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
53 | 冀桢 | 167660 | 32504 | 56.44% | 10709 | 581673 | 3274 | 2441 | 17151 | 20062 | 14157 | 3449 |
54 | _虫二_ | 75942 | 37605 | 69.60% | 0 | 562265 | 2983 | 3815 | 15010 | 12044 | 8088 | 2155 |
55 | 奔跑的乌龟 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
56 | 梦年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 9966 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
57 | 泰山之剑 | 66871 | 32932 | 83.34% | 0 | 545688 | 1728 | 4845 | 15462 | 6145 | 7196 | 4069 |
58 | 07169 | 82148 | 21976 | 82.82% | 0 | 536788 | 3098 | 2442 | 11126 | 17829 | 17246 | 4035 |
59 | 走风舞狼 | 40840 | 15294 | 31.06% | 0 | 535671 | 2106 | 1911 | 2805 | 5843 | 4585 | 1746 |
60 | 丁白村民 | 45679 | 17660 | 91.99% | 2459 | 534885 | 1783 | 57 | 18060 | 7015 | 3863 | 591 |
61 | 独℃殇 | 45416 | 1833 | 55.73% | 5697 | 528308 | 4260 | 106 | 960 | 434 | 869 | 238 |
62 | 吉吉喆哥 | 77642 | 21413 | 74.67% | 0 | 525358 | 2215 | 1106 | 6232 | 11933 | 7149 | 1524 |
63 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1835 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
64 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52240 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
65 | shaxliug | 60096 | 28472 | 47.60% | 0 | 519873 | 1720 | 2125 | 6243 | 11573 | 8207 | 2208 |
66 | 王子15219 | 672 | 361 | 79.87% | 0 | 504837 | 3062 | 8 | 298 | 13 | 55 | 15 |
67 | 高富帅只有富 | 644 | 335 | 77.91% | 0 | 504771 | 3059 | 2 | 294 | 14 | 27 | 8 |
68 | 说穷是谎言 | 815 | 431 | 78.08% | 0 | 498864 | 3081 | 6 | 372 | 16 | 50 | 7 |
69 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
70 | 可灵星 | 100343 | 14899 | 60.51% | 0 | 494858 | 1723 | 162 | 7431 | 8328 | 4799 | 1605 |
71 | 少年英雄小哪吒 | 60847 | 16492 | 74.22% | 13905 | 491969 | 2031 | 1977 | 8597 | 11404 | 10699 | 1996 |
72 | LeoLei | 63333 | 5540 | 60.14% | 0 | 487538 | 3233 | 627 | 6017 | 13084 | 11910 | 1998 |
73 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
74 | flyliu | 38127 | 7178 | 96.88% | 0 | 486739 | 1631 | 655 | 4029 | 7909 | 9390 | 1528 |
75 | 我非高富帅 | 323 | 188 | 84.68% | 0 | 483597 | 2583 | 4 | 166 | 6 | 13 | 0 |
76 | 非高富帅 | 601 | 311 | 73.35% | 0 | 482885 | 2585 | 5 | 281 | 9 | 25 | 0 |
77 | 上帝不了解的人 | 54989 | 6548 | 44.28% | 29564 | 479527 | 4040 | 1147 | 4352 | 9424 | 9210 | 1893 |
78 | 高富帅仅有富 | 641 | 282 | 86.50% | 0 | 479195 | 2910 | 6 | 250 | 9 | 19 | 4 |
79 | 老男人321 | 65758 | 21212 | 72.62% | 31 | 476805 | 1827 | 1146 | 11942 | 18568 | 11466 | 2478 |
80 | 小笨猪猪 | 11392 | 7207 | 67.88% | 0 | 476103 | 4067 | 124 | 3633 | 2112 | 1059 | 515 |
81 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71673 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
82 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 40995 | 470496 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
83 | YRC才华唯你 | 103515 | 34298 | 63.34% | 6 | 464878 | 2747 | 1222 | 20837 | 24362 | 15146 | 3920 |
84 | 我就要开心 | 4108 | 1762 | 60.55% | 120 | 463454 | 2320 | 90 | 616 | 483 | 957 | 274 |
85 | 星00892 | 42501 | 18872 | 50.65% | 0 | 462259 | 1537 | 1125 | 7912 | 9107 | 4648 | 1753 |
86 | 二尾貓又 | 23022 | 12708 | 66.51% | 0 | 454367 | 3361 | 217 | 5502 | 4589 | 2081 | 1547 |
87 | 甄诚 | 154745 | 42725 | 96.99% | 11942 | 448530 | 1614 | 3710 | 27224 | 32311 | 22065 | 5434 |
88 | Cherry Y | 90755 | 9517 | 68.48% | 55192 | 440886 | 2069 | 1043 | 6606 | 9118 | 10203 | 1106 |
89 | 吴昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 268 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
90 | anhphituong | 18526 | 7019 | 80.35% | 0 | 435201 | 1512 | 296 | 6387 | 2794 | 3243 | 1914 |
91 | 大漠来的王子 | 40511 | 19414 | 49.21% | 0 | 435193 | 1178 | 1524 | 4460 | 7703 | 6064 | 1519 |
92 | 因式分解 | 19074 | 4731 | 68.50% | 15302 | 431837 | 373 | 995 | 1150 | 1270 | 1841 | 1148 |
93 | 人间不见楚留香 | 75815 | 8326 | 71.89% | 253 | 429468 | 3216 | 767 | 7437 | 14033 | 12566 | 2026 |
94 | 观心 | 67947 | 9202 | 63.55% | 176 | 422540 | 4033 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
95 | 贤耒无事 | 7475 | 4606 | 93.05% | 0 | 421908 | 1861 | 21 | 4453 | 262 | 57 | 40 |
96 | 杰克梨卡 | 13972 | 4265 | 67.38% | 2 | 420675 | 2120 | 193 | 1910 | 2631 | 2455 | 442 |
97 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
98 | 随风555 | 11749 | 6891 | 90.90% | 0 | 415595 | 1709 | 321 | 2697 | 2672 | 1803 | 711 |
99 | 逻辑狂·∑ | 51351 | 3018 | 63.50% | 66273 | 414866 | 1499 | 349 | 521 | 229 | 2636 | 726 |
100 | 信心 | 21078 | 9913 | 86.96% | 1025 | 410496 | 1756 | 749 | 5026 | 1544 | 3777 | 1917 |
101 | zms | 22703 | 11666 | 47.85% | 0 | 410389 | 2917 | 559 | 4324 | 3730 | 3120 | 1114 |
102 | janmy | 33389 | 17363 | 46.37% | 0 | 407904 | 1419 | 921 | 6282 | 6005 | 4096 | 1499 |
103 | Baymax飞鱼 | 134319 | 25965 | 79.60% | 1270 | 407075 | 2821 | 721 | 10596 | 10905 | 3591 | 2217 |
104 | ta来了 请闭眼 | 38015 | 19547 | 42.78% | 0 | 404228 | 2359 | 1930 | 6945 | 6637 | 4444 | 1639 |
105 | 克莱曼婷 | 10585 | 4730 | 88.20% | 0 | 404039 | 2065 | 1071 | 1926 | 1425 | 1818 | 1086 |
106 | 神之白羽 | 13618 | 10481 | 85.99% | 0 | 402809 | 2098 | 93 | 5875 | 2723 | 1615 | 600 |
107 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 402549 | 2926 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
108 | markruby | 358502 | 48646 | 94.13% | 84 | 401877 | 528 | 4132 | 26707 | 35781 | 22005 | 3913 |
109 | god | 13793 | 1292 | 38.07% | 21328 | 395866 | 3179 | 64 | 666 | 474 | 293 | 199 |
110 | 十二奇策 | 45506 | 12100 | 72.99% | 0 | 395301 | 1963 | 1426 | 4847 | 13215 | 10125 | 2082 |
111 | 吴晓老龙 | 117187 | 15595 | 78.11% | 104963 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
112 | 半夏白头翁 | 11511 | 5759 | 84.21% | 0 | 388423 | 3573 | 182 | 2701 | 1054 | 873 | 1904 |
113 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 69 | 385966 | 2069 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
114 | e-x | 67422 | 3643 | 76.61% | 98590 | 384940 | 194 | 96 | 3311 | 1676 | 1107 | 1176 |
115 | uneye | 12639 | 6631 | 90.56% | 0 | 381451 | 2222 | 958 | 4157 | 714 | 303 | 875 |
116 | 一只仙灵 | 32203 | 11984 | 80.04% | 1234 | 381224 | 873 | 1375 | 5998 | 4632 | 2379 | 1498 |
117 | 糖家二小姐 | 7464 | 4257 | 94.83% | 0 | 374622 | 3351 | 586 | 1642 | 461 | 1357 | 657 |
118 | 茗攸無痕 | 31052 | 9335 | 82.97% | 5821 | 373261 | 2440 | 4403 | 1880 | 1186 | 2068 | 472 |
119 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 3966 | 373011 | 1958 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
120 | 伦敦幻梦 | 31957 | 8986 | 60.35% | 634 | 372212 | 1986 | 416 | 4134 | 3504 | 4126 | 1369 |
121 | Cassie_v | 23284 | 803 | 79.35% | 177295 | 371592 | 1928 | 71 | 318 | 212 | 674 | 103 |
122 | 鬼峰子 | 6904 | 3867 | 81.31% | 1 | 370941 | 3633 | 82 | 3071 | 59 | 510 | 155 |
123 | benxp | 21212 | 12981 | 78.21% | 109185 | 370862 | 1342 | 690 | 7714 | 1238 | 1892 | 1165 |
124 | hoi920211 | 26587 | 11475 | 57.80% | 0 | 369524 | 1699 | 582 | 4650 | 4709 | 4714 | 1265 |
125 | gy20067b | 5880 | 3100 | 90.91% | 0 | 369210 | 4221 | 322 | 2002 | 3 | 356 | 328 |
126 | blacklotus | 47758 | 20614 | 55.59% | 0 | 362652 | 2059 | 1486 | 9152 | 8619 | 6875 | 1715 |
127 | mzlr | 40 | 21 | 67.74% | 0 | 362533 | 2626 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 |
128 | 路人咖 | 18240 | 6944 | 68.13% | 20 | 361907 | 2628 | 463 | 3552 | 2102 | 1402 | 866 |
129 | beigerice | 33574 | 4253 | 78.63% | 57 | 361711 | 4032 | 1101 | 3811 | 11745 | 10512 | 1805 |
130 | 啵儿起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 10965 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
131 | 人神魔 | 6935 | 3027 | 68.70% | 0 | 359587 | 3583 | 26 | 1919 | 437 | 763 | 154 |
132 | csm1911 | 25964 | 6505 | 75.28% | 25 | 357243 | 3243 | 425 | 2359 | 7877 | 4322 | 996 |
133 | cw1214 王诚 | 61535 | 28842 | 92.21% | 0 | 354958 | 2222 | 4893 | 9331 | 4867 | 12394 | 4310 |
134 | Death God | 28030 | 7364 | 91.80% | 0 | 354816 | 1041 | 1347 | 4075 | 5097 | 5784 | 1982 |
135 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 353659 | 3522 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
136 | 无尽丷 | 9337 | 3754 | 72.68% | 0 | 353528 | 2248 | 319 | 1388 | 1234 | 2228 | 384 |
137 | 喵喵哒●ω● | 18272 | 919 | 83.39% | 257820 | 348974 | 1166 | 7 | 720 | 74 | 90 | 165 |
138 | 华交推理社Official | 130044 | 12982 | 87.16% | 121 | 348202 | 1085 | 712 | 8617 | 23559 | 14323 | 2991 |
139 | 41269 | 634 | 273 | 80.06% | 0 | 345040 | 2238 | 8 | 255 | 4 | 8 | 2 |
140 | zian00087 | 19552 | 7974 | 68.25% | 0 | 343857 | 1912 | 365 | 5111 | 3744 | 1760 | 774 |
141 | 剑剑 | 11286 | 6654 | 78.12% | 0 | 341909 | 1987 | 7 | 5198 | 226 | 1987 | 66 |
142 | 牧蓝 | 58140 | 7910 | 75.58% | 1124 | 341342 | 3268 | 308 | 4382 | 7954 | 6456 | 1250 |
143 | 大果果 | 27750 | 14695 | 59.99% | 0 | 341290 | 3075 | 599 | 6453 | 4953 | 2685 | 1621 |
144 | 13Judy | 7190 | 1500 | 68.52% | 13 | 339538 | 1499 | 260 | 737 | 2802 | 2109 | 477 |
145 | 塔域城 | 76730 | 21298 | 61.03% | 0 | 336834 | 1884 | 1205 | 14893 | 19769 | 13854 | 3970 |
146 | 宇宙晨光 | 3957 | 2579 | 86.86% | 119 | 332612 | 3987 | 386 | 1014 | 91 | 633 | 500 |
147 | 人形战役 | 18686 | 7864 | 71.09% | 260 | 331237 | 3227 | 315 | 2619 | 2341 | 3214 | 830 |
148 | 彩虹心 | 1169 | 89 | 77.39% | 4722 | 330891 | 1478 | 1 | 13 | 2 | 43 | 4 |
149 | 皇骑颅骨 | 2501 | 1420 | 72.12% | 0 | 330494 | 3811 | 244 | 203 | 25 | 794 | 18 |
150 | 疯狂小李 | 50515 | 14572 | 86.42% | 1319 | 329680 | 2236 | 1218 | 11861 | 12059 | 7124 | 2266 |
151 | fanxp | 33779 | 17827 | 85.81% | 13 | 328463 | 722 | 922 | 11089 | 5343 | 2493 | 1622 |
152 | jdsndf | 129198 | 15708 | 73.31% | 21 | 327790 | 2039 | 1416 | 8281 | 16493 | 14055 | 2825 |
153 | ibask | 21506 | 11667 | 60.63% | 0 | 326844 | 2340 | 316 | 3604 | 6054 | 1569 | 645 |
154 | 江小玖i | 29518 | 2359 | 75.58% | 378 | 326058 | 3070 | 302 | 3869 | 11853 | 9606 | 1501 |
155 | 定天 | 3917 | 1674 | 84.55% | 0 | 323765 | 3003 | 280 | 647 | 271 | 348 | 278 |
156 | 钻石的泪 | 29454 | 10382 | 82.09% | 327 | 323382 | 2877 | 1750 | 2456 | 5770 | 2656 | 635 |
157 | 544664 | 4124 | 2065 | 64.35% | 0 | 322159 | 3449 | 35 | 670 | 377 | 803 | 135 |
158 | 无为本心 | 39983 | 21068 | 72.36% | 0 | 321830 | 3327 | 1125 | 9399 | 7472 | 3488 | 2163 |
159 | 亮仔妞子 | 4270 | 2206 | 78.01% | 0 | 321755 | 2175 | 170 | 563 | 40 | 721 | 930 |
160 | 风雨之后见阳光 | 199200 | 35041 | 86.54% | 0 | 319955 | 1043 | 3234 | 12847 | 10072 | 9844 | 2702 |
161 | 古半仙 | 28316 | 3734 | 82.05% | 0 | 317987 | 3045 | 229 | 1907 | 803 | 2767 | 448 |
162 | 苍音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1323 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
163 | 马上转运 | 29020 | 8892 | 93.14% | 0 | 315685 | 1587 | 511 | 4479 | 2132 | 1521 | 853 |
164 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 188 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
165 | 风之叶子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 58267 | 314020 | 710 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
166 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
167 | 柯白雨 | 615 | 338 | 58.28% | 0 | 311866 | 3433 | 3 | 115 | 15 | 38 | 8 |
168 | 大漠鹰 | 28339 | 8778 | 73.80% | 0 | 308724 | 2656 | 21 | 2725 | 6326 | 183 | 59 |
169 | kevin64242 | 1010 | 491 | 40.44% | 0 | 308566 | 3358 | 38 | 215 | 59 | 183 | 67 |
170 | 无聊狼 | 34401 | 16166 | 66.06% | 0 | 308515 | 2026 | 896 | 7846 | 6255 | 3712 | 1626 |
171 | 秉离之星 | 493 | 241 | 80.07% | 0 | 307858 | 3384 | 7 | 141 | 9 | 170 | 20 |
172 | 若智大师 | 7674 | 2973 | 71.92% | 0 | 304583 | 2974 | 1553 | 318 | 653 | 633 | 107 |
173 | 苏慕眠 | 34300 | 957 | 67.97% | 5223 | 303649 | 647 | 525 | 819 | 1800 | 2900 | 312 |
174 | 云梦汐河 | 47622 | 4427 | 68.42% | 1789 | 299927 | 307 | 298 | 885 | 4191 | 1841 | 510 |
175 | 祁连墨玉 | 33217 | 12306 | 61.57% | 1150 | 297952 | 1979 | 230 | 4956 | 9116 | 4030 | 1275 |
176 | 小羊~ | 23958 | 3887 | 64.51% | 14934 | 297113 | 1887 | 210 | 1740 | 4536 | 4347 | 643 |
177 | hoifai2047 | 3553 | 1836 | 71.41% | 0 | 297092 | 3170 | 54 | 810 | 90 | 969 | 193 |
178 | Tuzki | 6847 | 3370 | 74.74% | 0 | 295545 | 3164 | 230 | 1290 | 291 | 1364 | 298 |
179 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
180 | 网儿 | 23038 | 6261 | 54.47% | 55 | 291409 | 185 | 410 | 2682 | 1082 | 2115 | 1003 |
181 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 79 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
182 | ╰官人╭ | 99643 | 13203 | 77.23% | 446173 | 291207 | 695 | 1745 | 4134 | 3261 | 4303 | 1304 |
183 | 风舞心佐 | 17473 | 6104 | 63.74% | 502 | 291033 | 3093 | 292 | 4151 | 2724 | 2217 | 689 |
184 | 流星星辰 | 2253 | 821 | 79.40% | 16 | 290819 | 3107 | 43 | 500 | 205 | 299 | 130 |
185 | 小安安 | 9088 | 2090 | 68.32% | 10 | 290481 | 3782 | 74 | 1842 | 1487 | 1911 | 769 |
186 | 破题为笑 | 3895 | 2718 | 86.81% | 0 | 290299 | 3797 | 283 | 1305 | 55 | 867 | 400 |
187 | 不逍遥 | 1725 | 902 | 77.42% | 0 | 289179 | 3156 | 36 | 560 | 105 | 179 | 74 |
188 | 袁雪松 | 10737 | 4090 | 63.95% | 0 | 289078 | 3258 | 266 | 2027 | 907 | 1433 | 387 |
189 | 跃不群 | 50279 | 7373 | 75.13% | 1466 | 288136 | 3384 | 778 | 5224 | 14093 | 11111 | 1648 |
190 | 117yi | 26706 | 4661 | 81.12% | 223724 | 286855 | 1405 | 39 | 2791 | 1990 | 617 | 144 |
191 | 略略墨瓶 | 48397 | 4536 | 94.05% | 1014 | 286765 | 3046 | 257 | 5870 | 12326 | 9831 | 1506 |
192 | 一个很笨的人 | 95699 | 23012 | 74.59% | 244 | 285886 | 2601 | 1654 | 18631 | 22923 | 12983 | 3850 |
193 | 巴黎没有铁塔 | 2512 | 1061 | 68.41% | 0 | 285875 | 3347 | 14 | 727 | 336 | 531 | 104 |
194 | 三日静寂 | 25567 | 6574 | 75.86% | 341 | 285319 | 3175 | 866 | 2380 | 2780 | 2335 | 1022 |
195 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
196 | 天高&云淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 47294 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
197 | PopCap | 2039 | 607 | 73.04% | 0 | 282587 | 3006 | 24 | 371 | 280 | 448 | 36 |
198 | 静落风衡 | 29841 | 11368 | 78.58% | 2 | 282518 | 2587 | 794 | 2929 | 9231 | 4357 | 2296 |
199 | 小枫枫 | 3422 | 1618 | 68.70% | 0 | 282268 | 3424 | 7 | 693 | 86 | 1193 | 31 |
200 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9365 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。