名次 | 昵称 | 经验值 | 答对题数 | 正确率 | 成就 | 学识↓ | 签到数 | 计算 | 想象 | 知识 | 思维 | 观察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sroan | 6881 | 653 | 39.58% | 176597 | 3353044 | 1607 | 12 | 56 | 134 | 159 | 37 |
2 | lmlog_001 | 421961 | 37667 | 87.65% | 174684 | 2897573 | 3692 | 3532 | 15876 | 12296 | 5435 | 3207 |
3 | 小鱼小虾 | 312175 | 82370 | 97.81% | 62405 | 2612177 | 3015 | 11006 | 35202 | 30133 | 35578 | 8107 |
4 | 托马斯松 | 23895 | 1837 | 47.96% | 102833 | 2219944 | 2797 | 39 | 1381 | 546 | 705 | 947 |
5 | 禮敬 | 217931 | 907 | 55.82% | 9457 | 2128165 | 726 | 386 | 1161 | 2816 | 1793 | 883 |
6 | 春雪芳菲 | 93927 | 30851 | 67.09% | 1157 | 1259430 | 3229 | 1308 | 16922 | 25884 | 14930 | 3098 |
7 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 43967 | 1248617 | 3352 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
8 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
9 | halooter | 277511 | 35569 | 94.04% | 632 | 1176992 | 3678 | 3703 | 16541 | 20743 | 20571 | 5212 |
10 | 奶茶。,。 | 292973 | 37830 | 90.63% | 1616 | 1099123 | 3294 | 3411 | 18684 | 24295 | 19985 | 3052 |
11 | 大林风水 | 279771 | 48467 | 69.67% | 109 | 1083909 | 2361 | 4337 | 21877 | 24462 | 20912 | 6544 |
12 | 高铭54620 | 234023 | 38575 | 48.94% | 0 | 1039058 | 3538 | 3561 | 15015 | 11764 | 9903 | 3145 |
13 | 33iq_1059139 | 113904 | 6042 | 68.46% | 44415 | 1013124 | 1280 | 448 | 7474 | 11232 | 7829 | 1464 |
14 | 千嶂里 | 60230 | 28633 | 95.22% | 6 | 1000825 | 3471 | 1360 | 14617 | 10646 | 8377 | 1880 |
15 | 传说中的丫子 | 149842 | 30295 | 78.68% | 0 | 989637 | 3101 | 1693 | 16970 | 7841 | 4073 | 2301 |
16 | 我是海盗电台 | 103810 | 40750 | 73.78% | 0 | 963772 | 2986 | 1676 | 21829 | 12253 | 5946 | 2912 |
17 | 陈晨晨 | 197308 | 50794 | 81.05% | 9483 | 953557 | 3469 | 5319 | 24877 | 16054 | 13492 | 3879 |
18 | 玉轩 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22381 | 925806 | 3686 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
19 | 田大师 | 238888 | 46988 | 83.02% | 0 | 913821 | 2167 | 4258 | 17200 | 14050 | 15825 | 4824 |
20 | 将军王 | 162723 | 32538 | 86.01% | 0 | 903450 | 2647 | 1733 | 15564 | 9721 | 8313 | 3365 |
21 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 830384 | 3403 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
22 | 闲耒无事 | 20656 | 11799 | 91.22% | 0 | 828465 | 3349 | 206 | 10497 | 1008 | 294 | 351 |
23 | 龙哥350627 | 133017 | 42550 | 83.59% | 0 | 826834 | 2255 | 3072 | 22142 | 28659 | 21324 | 4788 |
24 | sukyo | 71942 | 13487 | 70.67% | 0 | 821386 | 2800 | 1072 | 7731 | 11455 | 10061 | 2202 |
25 | 1音乐小混混1 | 65550 | 30585 | 84.28% | 14 | 811165 | 2188 | 685 | 14406 | 10711 | 5856 | 1765 |
26 | 空房子涂鸦 | 65580 | 30245 | 87.63% | 0 | 811010 | 2177 | 660 | 13970 | 11130 | 5626 | 1720 |
27 | 拿上背包,走了 | 67650 | 31162 | 89.73% | 0 | 811005 | 2165 | 660 | 14331 | 11411 | 5930 | 1755 |
28 | 看不穿先生 | 64550 | 29678 | 90.72% | 0 | 808825 | 2171 | 585 | 13575 | 11225 | 5460 | 1630 |
29 | 自由行走的背包小兽 | 64081 | 29491 | 91.83% | 0 | 801831 | 2150 | 572 | 13365 | 11350 | 5416 | 1560 |
30 | chentony | 202883 | 25386 | 87.29% | 13 | 789467 | 2371 | 2650 | 11973 | 19171 | 22462 | 6264 |
31 | zzs | 332411 | 53417 | 73.88% | 6 | 742964 | 2694 | 3168 | 23295 | 12514 | 15163 | 5867 |
32 | 风凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6080 | 732239 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
33 | 刘海楠 | 55618 | 10083 | 76.55% | 0 | 730969 | 2950 | 832 | 7202 | 18041 | 12265 | 2112 |
34 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
35 | 南格 | 76037 | 24838 | 51.66% | 0 | 704938 | 2786 | 1444 | 13296 | 21103 | 14633 | 3402 |
36 | 鸿方非魔杰 | 126227 | 25220 | 88.95% | 71 | 703301 | 1900 | 2795 | 12732 | 11602 | 9199 | 2866 |
37 | 贤来无事 | 15247 | 9207 | 93.61% | 0 | 702969 | 2955 | 50 | 8862 | 595 | 94 | 125 |
38 | 学霸级 | 403729 | 46148 | 94.51% | 3140 | 679816 | 1631 | 3752 | 20103 | 33494 | 20034 | 6270 |
39 | 大亮 | 48293 | 26704 | 66.61% | 0 | 677863 | 4001 | 665 | 16776 | 6072 | 2757 | 944 |
40 | monokuro | 85588 | 31258 | 94.19% | 0 | 651696 | 1585 | 2352 | 7714 | 15492 | 13249 | 5424 |
41 | Lmaples | 37830 | 17694 | 73.49% | 0 | 649858 | 2939 | 216 | 6770 | 7435 | 4321 | 1646 |
42 | Todd82 | 187561 | 26237 | 63.77% | 1102 | 645022 | 2277 | 2221 | 12440 | 18018 | 17015 | 3388 |
43 | diusaynay | 21701 | 8204 | 94.23% | 0 | 644636 | 3492 | 1990 | 2734 | 246 | 5107 | 2338 |
44 | 龙族一脉 | 67230 | 31568 | 79.79% | 0 | 638005 | 2205 | 776 | 15871 | 10185 | 5730 | 1806 |
45 | 抓起头发飞 | 65018 | 30997 | 76.18% | 0 | 636180 | 3804 | 2472 | 12210 | 11598 | 9159 | 2213 |
46 | 【★朝朝★】 | 95297 | 25143 | 83.33% | 1258 | 630178 | 1676 | 3135 | 14273 | 17923 | 16247 | 3507 |
47 | 明天电子 | 70837 | 33967 | 45.69% | 0 | 625968 | 2438 | 3186 | 15589 | 8317 | 8219 | 3054 |
48 | 风一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1005 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
49 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
50 | 落梅天 | 132465 | 23257 | 86.68% | 0 | 598821 | 2540 | 525 | 9678 | 12853 | 1365 | 1366 |
51 | aiuoker | 247523 | 44043 | 62.21% | 3834 | 590721 | 3499 | 3026 | 21575 | 17637 | 14716 | 3721 |
52 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 519 | 583882 | 3001 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
53 | 冀桢 | 167660 | 32504 | 56.44% | 10691 | 579897 | 3249 | 2441 | 17151 | 20062 | 14157 | 3449 |
54 | 奔跑的乌龟 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
55 | 梦年 | 112550 | 17481 | 78.19% | 9922 | 555867 | 2658 | 1295 | 9869 | 8469 | 5627 | 2068 |
56 | _虫二_ | 75750 | 37476 | 69.56% | 0 | 553848 | 2953 | 3809 | 14971 | 11975 | 8071 | 2148 |
57 | 泰山之剑 | 65544 | 32342 | 83.27% | 0 | 534421 | 1702 | 4810 | 15228 | 5951 | 7065 | 3985 |
58 | 07169 | 81163 | 21559 | 82.91% | 0 | 533740 | 3068 | 2377 | 11087 | 17666 | 17103 | 3950 |
59 | 走风舞狼 | 40684 | 15203 | 31.00% | 0 | 530248 | 2083 | 1908 | 2798 | 5762 | 4584 | 1746 |
60 | 丁白村民 | 45373 | 17615 | 91.98% | 2323 | 528426 | 1755 | 57 | 18025 | 7010 | 3858 | 588 |
61 | 独℃殇 | 45416 | 1833 | 55.73% | 5043 | 526860 | 4230 | 106 | 960 | 434 | 869 | 238 |
62 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1828 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
63 | 逆命青衣 | 142597 | 20250 | 89.98% | 52213 | 520501 | 623 | 566 | 15455 | 4933 | 2752 | 990 |
64 | 吉吉喆哥 | 76745 | 21189 | 74.53% | 0 | 516893 | 2187 | 1095 | 6169 | 11805 | 7111 | 1517 |
65 | shaxliug | 59861 | 28342 | 47.55% | 0 | 514004 | 1690 | 2125 | 6241 | 11448 | 8204 | 2208 |
66 | 高富帅只有富 | 644 | 335 | 77.91% | 0 | 498790 | 3030 | 2 | 294 | 14 | 27 | 8 |
67 | 王子15219 | 672 | 361 | 79.87% | 0 | 498448 | 3033 | 8 | 298 | 13 | 55 | 15 |
68 | 大头钉- | 62663 | 19998 | 84.02% | 1 | 497715 | 2285 | 922 | 10748 | 13367 | 9653 | 2569 |
69 | 可灵星 | 100343 | 14899 | 60.51% | 0 | 494858 | 1723 | 162 | 7431 | 8328 | 4799 | 1605 |
70 | 说穷是谎言 | 815 | 431 | 78.08% | 0 | 493011 | 3053 | 6 | 372 | 16 | 50 | 7 |
71 | 少年英雄小哪吒 | 60809 | 16470 | 74.22% | 13872 | 491566 | 2026 | 1969 | 8597 | 11403 | 10686 | 1995 |
72 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
73 | flyliu | 38127 | 7178 | 96.88% | 0 | 486739 | 1631 | 655 | 4029 | 7909 | 9390 | 1528 |
74 | LeoLei | 63333 | 5540 | 60.14% | 0 | 484901 | 3202 | 627 | 6017 | 13084 | 11910 | 1998 |
75 | 我非高富帅 | 323 | 188 | 84.68% | 0 | 477417 | 2554 | 4 | 166 | 6 | 13 | 0 |
76 | 非高富帅 | 601 | 311 | 73.35% | 0 | 476761 | 2556 | 5 | 281 | 9 | 25 | 0 |
77 | 上帝不了解的人 | 54989 | 6548 | 44.28% | 29518 | 475947 | 4010 | 1147 | 4352 | 9424 | 9210 | 1893 |
78 | 老男人321 | 65376 | 21141 | 72.63% | 31 | 474936 | 1820 | 1145 | 11916 | 18260 | 11460 | 2474 |
79 | 小笨猪猪 | 11392 | 7207 | 67.88% | 0 | 473650 | 4037 | 124 | 3633 | 2112 | 1059 | 515 |
80 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71604 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
81 | 高富帅仅有富 | 641 | 282 | 86.77% | 0 | 473362 | 2881 | 6 | 250 | 9 | 19 | 4 |
82 | 鹭垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 40927 | 470496 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
83 | 星00892 | 42501 | 18872 | 50.65% | 0 | 462259 | 1537 | 1125 | 7912 | 9107 | 4648 | 1753 |
84 | 我就要开心 | 4108 | 1762 | 60.55% | 119 | 461507 | 2302 | 90 | 616 | 483 | 957 | 274 |
85 | YRC才华唯你 | 103255 | 34171 | 63.32% | 6 | 461248 | 2717 | 1222 | 20816 | 24358 | 15057 | 3906 |
86 | 二尾貓又 | 23022 | 12708 | 66.51% | 0 | 454367 | 3361 | 217 | 5502 | 4589 | 2081 | 1547 |
87 | 甄诚 | 154532 | 42599 | 96.98% | 11872 | 444619 | 1583 | 3661 | 27193 | 32267 | 22026 | 5434 |
88 | Cherry Y | 90744 | 9514 | 68.49% | 54917 | 438099 | 2039 | 1043 | 6606 | 9117 | 10201 | 1106 |
89 | 吴昊91511 | 69959 | 21024 | 70.96% | 268 | 435555 | 1507 | 834 | 11050 | 18538 | 14155 | 2651 |
90 | 大漠来的王子 | 40511 | 19414 | 49.21% | 0 | 435193 | 1178 | 1524 | 4460 | 7703 | 6064 | 1519 |
91 | 因式分解 | 19074 | 4731 | 68.50% | 15284 | 431837 | 373 | 995 | 1150 | 1270 | 1841 | 1148 |
92 | 人间不见楚留香 | 75797 | 8324 | 71.88% | 253 | 426763 | 3186 | 766 | 7436 | 14033 | 12564 | 2026 |
93 | anhphituong | 18323 | 6904 | 80.43% | 0 | 426402 | 1482 | 233 | 6364 | 2781 | 3227 | 1908 |
94 | 观心 | 67947 | 9202 | 63.55% | 174 | 422540 | 4033 | 961 | 6194 | 13275 | 11025 | 2154 |
95 | 贤耒无事 | 7475 | 4606 | 93.05% | 0 | 421908 | 1861 | 21 | 4453 | 262 | 57 | 40 |
96 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
97 | 杰克梨卡 | 13972 | 4265 | 67.38% | 2 | 418523 | 2089 | 193 | 1910 | 2631 | 2455 | 442 |
98 | 逻辑狂·∑ | 51341 | 3014 | 63.48% | 66083 | 414710 | 1492 | 347 | 521 | 229 | 2634 | 726 |
99 | 随风555 | 11749 | 6891 | 90.90% | 0 | 409515 | 1679 | 321 | 2697 | 2672 | 1803 | 711 |
100 | zms | 22488 | 11538 | 47.81% | 0 | 406016 | 2886 | 548 | 4287 | 3678 | 3089 | 1102 |
101 | ta来了 请闭眼 | 38015 | 19547 | 42.78% | 0 | 404228 | 2359 | 1930 | 6945 | 6637 | 4444 | 1639 |
102 | Baymax飞鱼 | 134259 | 25957 | 79.60% | 1224 | 404169 | 2790 | 721 | 10590 | 10905 | 3583 | 2217 |
103 | 克莱曼婷 | 10585 | 4730 | 88.20% | 0 | 404039 | 2065 | 1071 | 1926 | 1425 | 1818 | 1086 |
104 | janmy | 33086 | 17187 | 46.33% | 0 | 401762 | 1395 | 906 | 6224 | 5940 | 4062 | 1484 |
105 | markruby | 358190 | 48592 | 94.14% | 84 | 400841 | 527 | 4131 | 26702 | 35733 | 22005 | 3913 |
106 | 信心 | 20397 | 9633 | 86.79% | 1024 | 400510 | 1726 | 720 | 5002 | 1543 | 3525 | 1724 |
107 | 神之白羽 | 13618 | 10481 | 85.99% | 0 | 400094 | 2068 | 93 | 5875 | 2723 | 1615 | 600 |
108 | 94425 | 78196 | 24812 | 81.72% | 0 | 400044 | 2895 | 688 | 15659 | 20721 | 14232 | 2639 |
109 | 十二奇策 | 45506 | 12100 | 72.99% | 0 | 395301 | 1963 | 1426 | 4847 | 13215 | 10125 | 2082 |
110 | god | 13727 | 1292 | 38.07% | 21187 | 394295 | 3160 | 64 | 666 | 474 | 293 | 199 |
111 | 吴晓老龙 | 117187 | 15595 | 78.11% | 104862 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
112 | 半夏白头翁 | 11511 | 5759 | 84.21% | 0 | 386159 | 3544 | 182 | 2701 | 1054 | 873 | 1904 |
113 | 蓑笠 | 96909 | 15190 | 71.36% | 67 | 385966 | 2069 | 500 | 9829 | 4265 | 3992 | 1863 |
114 | e-x | 67422 | 3643 | 76.61% | 98460 | 384930 | 194 | 96 | 3311 | 1676 | 1107 | 1176 |
115 | 一只仙灵 | 32203 | 11984 | 80.04% | 1233 | 381224 | 873 | 1375 | 5998 | 4632 | 2379 | 1498 |
116 | uneye | 12522 | 6567 | 90.60% | 0 | 376424 | 2197 | 957 | 4120 | 699 | 293 | 874 |
117 | 糖家二小姐 | 7464 | 4257 | 94.83% | 0 | 373166 | 3320 | 586 | 1642 | 461 | 1357 | 657 |
118 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 3956 | 371673 | 1930 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
119 | Cassie_v | 23284 | 803 | 79.35% | 177126 | 371582 | 1928 | 71 | 318 | 212 | 674 | 103 |
120 | benxp | 21185 | 12968 | 78.21% | 108814 | 370717 | 1339 | 687 | 7710 | 1235 | 1887 | 1164 |
121 | hoi920211 | 26587 | 11475 | 57.80% | 0 | 369524 | 1699 | 582 | 4650 | 4709 | 4714 | 1265 |
122 | 茗攸無痕 | 30836 | 9335 | 82.97% | 5673 | 368879 | 2414 | 4403 | 1880 | 1186 | 2068 | 472 |
123 | 鬼峰子 | 6904 | 3867 | 81.31% | 1 | 368519 | 3603 | 82 | 3071 | 59 | 510 | 155 |
124 | 伦敦幻梦 | 31711 | 8904 | 60.14% | 634 | 368150 | 1966 | 414 | 4080 | 3487 | 4116 | 1366 |
125 | gy20067b | 5880 | 3100 | 90.91% | 0 | 366776 | 4192 | 322 | 2002 | 3 | 356 | 328 |
126 | blacklotus | 47758 | 20614 | 55.59% | 0 | 362652 | 2059 | 1486 | 9152 | 8619 | 6875 | 1715 |
127 | 路人咖 | 18240 | 6944 | 68.13% | 20 | 361907 | 2628 | 463 | 3552 | 2102 | 1402 | 866 |
128 | 啵儿起的呆毛 | 74354 | 15671 | 90.15% | 10937 | 361475 | 3174 | 700 | 9094 | 7485 | 4354 | 1649 |
129 | beigerice | 33574 | 4253 | 78.63% | 57 | 359346 | 4004 | 1101 | 3811 | 11745 | 10512 | 1805 |
130 | mzlr | 40 | 21 | 67.74% | 0 | 357977 | 2595 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 |
131 | csm1911 | 25964 | 6505 | 75.28% | 25 | 357243 | 3243 | 425 | 2359 | 7877 | 4322 | 996 |
132 | 人神魔 | 6935 | 3027 | 68.70% | 0 | 357121 | 3553 | 26 | 1919 | 437 | 763 | 154 |
133 | Death God | 28030 | 7364 | 91.80% | 0 | 354816 | 1041 | 1347 | 4075 | 5097 | 5784 | 1982 |
134 | 天生我材 | 89362 | 20821 | 68.12% | 0 | 352271 | 3509 | 594 | 10520 | 5527 | 5143 | 1787 |
135 | 喵喵哒●ω● | 18272 | 919 | 83.39% | 257698 | 348974 | 1166 | 7 | 720 | 74 | 90 | 165 |
136 | 无尽丷 | 9304 | 3739 | 72.80% | 0 | 348801 | 2218 | 317 | 1382 | 1231 | 2222 | 384 |
137 | cw1214 王诚 | 60611 | 28367 | 92.27% | 0 | 348105 | 2192 | 4771 | 9068 | 4777 | 12382 | 4305 |
138 | 华交推理社Official | 129960 | 12976 | 87.16% | 120 | 344775 | 1055 | 711 | 8614 | 23559 | 14319 | 2990 |
139 | zian00087 | 19552 | 7974 | 68.25% | 0 | 343857 | 1912 | 365 | 5111 | 3744 | 1760 | 774 |
140 | 剑剑 | 11286 | 6654 | 78.12% | 0 | 341909 | 1987 | 7 | 5198 | 226 | 1987 | 66 |
141 | 13Judy | 7190 | 1500 | 68.59% | 13 | 339483 | 1498 | 260 | 737 | 2802 | 2109 | 477 |
142 | 41269 | 634 | 273 | 80.06% | 0 | 338923 | 2209 | 8 | 255 | 4 | 8 | 2 |
143 | 牧蓝 | 58125 | 7908 | 75.57% | 1124 | 338894 | 3237 | 308 | 4382 | 7953 | 6455 | 1250 |
144 | 大果果 | 27750 | 14695 | 59.99% | 0 | 338722 | 3045 | 599 | 6453 | 4953 | 2685 | 1621 |
145 | 塔域城 | 76513 | 21181 | 61.04% | 0 | 331663 | 1854 | 1204 | 14859 | 19719 | 13827 | 3960 |
146 | 彩虹心 | 1169 | 89 | 77.39% | 4719 | 330891 | 1478 | 1 | 13 | 2 | 43 | 4 |
147 | 宇宙晨光 | 3957 | 2579 | 86.86% | 119 | 330473 | 3961 | 386 | 1014 | 91 | 633 | 500 |
148 | 疯狂小李 | 50515 | 14572 | 86.42% | 1314 | 329680 | 2236 | 1218 | 11861 | 12059 | 7124 | 2266 |
149 | 人形战役 | 18686 | 7864 | 71.09% | 258 | 328680 | 3197 | 315 | 2619 | 2341 | 3214 | 830 |
150 | fanxp | 33779 | 17827 | 85.81% | 13 | 328463 | 722 | 922 | 11089 | 5343 | 2493 | 1622 |
151 | 皇骑颅骨 | 2501 | 1420 | 72.12% | 0 | 328121 | 3782 | 244 | 203 | 25 | 794 | 18 |
152 | jdsndf | 129147 | 15702 | 73.30% | 21 | 325295 | 2010 | 1414 | 8279 | 16492 | 14054 | 2824 |
153 | 江小玖i | 29518 | 2359 | 75.61% | 378 | 324736 | 3041 | 302 | 3869 | 11853 | 9606 | 1501 |
154 | 定天 | 3917 | 1674 | 84.55% | 0 | 323765 | 3003 | 280 | 647 | 271 | 348 | 278 |
155 | 钻石的泪 | 29454 | 10382 | 82.09% | 327 | 323382 | 2877 | 1750 | 2456 | 5770 | 2656 | 635 |
156 | ibask | 21246 | 11524 | 60.51% | 0 | 322492 | 2311 | 314 | 3552 | 5986 | 1548 | 640 |
157 | 544664 | 4124 | 2065 | 64.35% | 0 | 319783 | 3422 | 35 | 670 | 377 | 803 | 135 |
158 | 无为本心 | 39983 | 21068 | 72.36% | 0 | 319334 | 3297 | 1125 | 9399 | 7472 | 3488 | 2163 |
159 | 亮仔妞子 | 4266 | 2204 | 78.02% | 0 | 319314 | 2147 | 168 | 563 | 40 | 721 | 930 |
160 | 苍音 | 48973 | 25240 | 82.16% | 1318 | 316922 | 1463 | 449 | 15438 | 5703 | 5107 | 3206 |
161 | 古半仙 | 28316 | 3734 | 82.05% | 0 | 315310 | 3015 | 229 | 1907 | 803 | 2767 | 448 |
162 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 188 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
163 | 风之叶子 | 70350 | 13760 | 76.60% | 58199 | 314017 | 710 | 384 | 9601 | 4365 | 2310 | 912 |
164 | 马上转运 | 28981 | 8881 | 93.13% | 0 | 313180 | 1561 | 508 | 4472 | 2131 | 1520 | 853 |
165 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
166 | 风雨之后见阳光 | 194270 | 34508 | 86.71% | 0 | 311905 | 1013 | 3187 | 12704 | 9850 | 9607 | 2671 |
167 | 柯白雨 | 606 | 336 | 58.33% | 0 | 309271 | 3403 | 2 | 115 | 14 | 38 | 8 |
168 | 无聊狼 | 34401 | 16166 | 66.06% | 0 | 308515 | 2026 | 896 | 7846 | 6255 | 3712 | 1626 |
169 | 大漠鹰 | 28339 | 8778 | 73.80% | 0 | 307204 | 2631 | 21 | 2725 | 6326 | 183 | 59 |
170 | kevin64242 | 1007 | 489 | 40.38% | 0 | 306057 | 3328 | 38 | 214 | 59 | 182 | 66 |
171 | 秉离之星 | 493 | 241 | 80.07% | 0 | 305233 | 3353 | 7 | 141 | 9 | 170 | 20 |
172 | 若智大师 | 7674 | 2973 | 71.92% | 0 | 304583 | 2974 | 1553 | 318 | 653 | 633 | 107 |
173 | 苏慕眠 | 34296 | 956 | 67.99% | 5168 | 303372 | 643 | 525 | 819 | 1800 | 2899 | 312 |
174 | 云梦汐河 | 47619 | 4424 | 68.41% | 1737 | 301991 | 306 | 298 | 883 | 4191 | 1840 | 510 |
175 | 祁连墨玉 | 33217 | 12306 | 61.57% | 1149 | 297952 | 1979 | 230 | 4956 | 9116 | 4030 | 1275 |
176 | 小羊~ | 23958 | 3887 | 64.51% | 14890 | 297002 | 1884 | 210 | 1740 | 4536 | 4347 | 643 |
177 | hoifai2047 | 3553 | 1836 | 71.41% | 0 | 294948 | 3145 | 54 | 810 | 90 | 969 | 193 |
178 | 天天2018 | 73062 | 19402 | 63.29% | 0 | 294106 | 1722 | 436 | 9615 | 16511 | 10972 | 1997 |
179 | Tuzki | 6847 | 3370 | 74.74% | 0 | 293156 | 3139 | 230 | 1290 | 291 | 1364 | 298 |
180 | 冬天冷夏天热 | 111220 | 32546 | 59.73% | 79 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
181 | 网儿 | 23029 | 6256 | 54.48% | 49 | 291334 | 184 | 409 | 2680 | 1082 | 2113 | 1003 |
182 | ╰官人╭ | 99643 | 13203 | 77.23% | 445921 | 291207 | 695 | 1745 | 4134 | 3261 | 4303 | 1304 |
183 | 风舞心佐 | 17473 | 6104 | 63.74% | 501 | 288461 | 3063 | 292 | 4151 | 2724 | 2217 | 689 |
184 | 流星星辰 | 2253 | 821 | 79.40% | 16 | 288402 | 3077 | 43 | 500 | 205 | 299 | 130 |
185 | 小安安 | 9088 | 2090 | 68.32% | 10 | 287886 | 3752 | 74 | 1842 | 1487 | 1911 | 769 |
186 | 破题为笑 | 3895 | 2718 | 86.81% | 0 | 287824 | 3768 | 283 | 1305 | 55 | 867 | 400 |
187 | 忧郁的石头 | 99896 | 41832 | 54.86% | 0 | 286888 | 2118 | 2529 | 19154 | 17662 | 16443 | 4034 |
188 | 117yi | 26706 | 4661 | 81.12% | 223464 | 286855 | 1405 | 39 | 2791 | 1990 | 617 | 144 |
189 | 不逍遥 | 1725 | 902 | 77.42% | 0 | 286782 | 3126 | 36 | 560 | 105 | 179 | 74 |
190 | 袁雪松 | 10737 | 4090 | 63.95% | 0 | 286759 | 3229 | 266 | 2027 | 907 | 1433 | 387 |
191 | 跃不群 | 50279 | 7373 | 75.13% | 1466 | 285699 | 3355 | 778 | 5224 | 14093 | 11111 | 1648 |
192 | 略略墨瓶 | 48397 | 4536 | 94.05% | 1010 | 285441 | 3017 | 257 | 5870 | 12326 | 9831 | 1506 |
193 | 巴黎没有铁塔 | 2512 | 1061 | 68.41% | 0 | 284912 | 3332 | 14 | 727 | 336 | 531 | 104 |
194 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
195 | 天高&云淡 | 82039 | 17602 | 89.02% | 47247 | 283750 | 603 | 703 | 12313 | 13713 | 8532 | 2056 |
196 | 一个很笨的人 | 95699 | 23012 | 74.59% | 244 | 283474 | 2571 | 1654 | 18631 | 22923 | 12983 | 3850 |
197 | 三日静寂 | 25567 | 6574 | 75.86% | 341 | 283069 | 3148 | 866 | 2380 | 2780 | 2335 | 1022 |
198 | 万里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9343 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
199 | PopCap | 2039 | 607 | 73.04% | 0 | 280070 | 2977 | 24 | 371 | 280 | 448 | 36 |
200 | 小枫枫 | 3422 | 1618 | 68.70% | 0 | 279959 | 3396 | 7 | 693 | 86 | 1193 | 31 |
1、只显示前200名。
2、本排行榜每小时更新一次。
3、好友排行榜只显示相互关注的好友排名。