名次 | 昵稱 | 經驗值 | 答對題數 | 正確率 | 成就 | 學識 | 簽到數 | 計算↓ | 想象 | 知識 | 思維 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小魚小蝦 | 312343 | 82388 | 97.81% | 62407 | 2612483 | 3015 | 11008 | 35203 | 30145 | 35580 | 8108 |
2 | 道德弟弟 | 442082 | 61881 | 67.98% | 0 | 264646 | 1135 | 5876 | 31639 | 36096 | 31790 | 8693 |
3 | 陳晨晨 | 197308 | 50794 | 81.05% | 9483 | 953557 | 3469 | 5319 | 24877 | 16054 | 13492 | 3879 |
4 | 夜色中的雨 | 450834 | 64030 | 70.42% | 6993 | 118208 | 1822 | 5205 | 29044 | 30167 | 27325 | 6959 |
5 | shl19720610 | 182975 | 31162 | 93.88% | 71604 | 473483 | 2100 | 4975 | 15439 | 15551 | 19010 | 3782 |
6 | ZBKAS | 169592 | 53838 | 75.15% | 0 | 240375 | 1002 | 4965 | 24697 | 25550 | 25238 | 7757 |
7 | 泰山之劍 | 65574 | 32356 | 83.27% | 0 | 534457 | 1702 | 4810 | 15242 | 5951 | 7065 | 3985 |
8 | Dimeny | 40443 | 12919 | 99.95% | 0 | 133202 | 179 | 4772 | 2554 | 5675 | 2918 | 2699 |
9 | cw1214 王誠 | 60611 | 28367 | 92.27% | 0 | 348105 | 2192 | 4771 | 9068 | 4777 | 12382 | 4305 |
10 | 奔跑的烏龜 | 66753 | 19051 | 72.01% | 0 | 561480 | 2719 | 4616 | 11996 | 9926 | 15796 | 2917 |
11 | 內含君 | 138931 | 29308 | 92.40% | 10306 | 49910 | 611 | 4466 | 10331 | 15570 | 3495 | 3483 |
12 | 茗攸無痕 | 30836 | 9335 | 82.97% | 5674 | 368879 | 2414 | 4403 | 1880 | 1186 | 2068 | 472 |
13 | 中海岸 | 173077 | 39271 | 89.82% | 1828 | 524306 | 876 | 4397 | 21019 | 6413 | 10681 | 2983 |
14 | 大林風水 | 279819 | 48479 | 69.67% | 109 | 1084051 | 2361 | 4337 | 21877 | 24473 | 20913 | 6544 |
15 | fourf | 20267 | 8711 | 74.80% | 0 | 651 | 311 | 4324 | 46 | 81 | 4686 | 1874 |
16 | 田大師 | 238888 | 46988 | 83.02% | 0 | 913821 | 2167 | 4258 | 17200 | 14050 | 15825 | 4824 |
17 | 陳諶 | 97943 | 33280 | 97.33% | 0 | 273916 | 2056 | 4253 | 14049 | 21081 | 17919 | 6343 |
18 | lzh90h | 66543 | 14553 | 77.50% | 89 | 147368 | 661 | 4196 | 1710 | 3031 | 10981 | 2027 |
19 | markruby | 358190 | 48592 | 94.14% | 84 | 400841 | 527 | 4131 | 26702 | 35733 | 22005 | 3913 |
20 | wwl010 | 129388 | 32218 | 87.57% | 5154 | 225845 | 1139 | 4024 | 17739 | 19457 | 17366 | 5675 |
21 | Tolor Rado | 167201 | 14767 | 79.33% | 519 | 583882 | 3001 | 3852 | 5860 | 5820 | 10199 | 3589 |
22 | _蟲二_ | 75754 | 37480 | 69.56% | 0 | 554088 | 2954 | 3810 | 14973 | 11976 | 8072 | 2148 |
23 | zhonguoxin | 69563 | 14184 | 96.95% | 0 | 830384 | 3403 | 3808 | 7844 | 17346 | 14587 | 4742 |
24 | 學霸級 | 403729 | 46148 | 94.51% | 3140 | 679816 | 1631 | 3752 | 20103 | 33494 | 20034 | 6270 |
25 | Lobel | 21924 | 8800 | 70.94% | 0 | 31579 | 2059 | 3723 | 1374 | 930 | 2831 | 1526 |
26 | halooter | 277511 | 35569 | 94.04% | 632 | 1176992 | 3678 | 3703 | 16541 | 20743 | 20571 | 5212 |
27 | 甄誠 | 154552 | 42610 | 96.98% | 11872 | 444856 | 1584 | 3670 | 27194 | 32268 | 22032 | 5434 |
28 | 高銘54620 | 234023 | 38575 | 48.94% | 0 | 1039058 | 3538 | 3561 | 15015 | 11764 | 9903 | 3145 |
29 | 鷺垚 | 277439 | 33599 | 95.85% | 40927 | 470496 | 812 | 3551 | 12108 | 15300 | 10399 | 3933 |
30 | lmlog_001 | 421961 | 37667 | 87.65% | 174685 | 2897573 | 3692 | 3532 | 15876 | 12296 | 5435 | 3207 |
31 | alex5695 | 10184 | 3796 | 85.65% | 0 | 40419 | 501 | 3453 | 166 | 90 | 315 | 25 |
32 | 奶茶。,。 | 292973 | 37830 | 90.63% | 1616 | 1099123 | 3294 | 3411 | 18684 | 24295 | 19985 | 3052 |
33 | 風一般的野孩子 | 104560 | 40522 | 85.91% | 1005 | 620314 | 1456 | 3368 | 21496 | 14857 | 11088 | 3506 |
34 | 少年公子 | 128947 | 33505 | 47.81% | 0 | 132493 | 1249 | 3288 | 19326 | 20903 | 16089 | 3658 |
35 | 9877616 | 210618 | 25032 | 41.05% | 0 | 96079 | 1505 | 3285 | 9905 | 27784 | 19874 | 4708 |
36 | 兔鼠猴 | 128160 | 34235 | 73.73% | 0 | 241601 | 2348 | 3279 | 19876 | 6273 | 7274 | 2218 |
37 | 冬天冷夏天熱 | 111220 | 32546 | 59.73% | 79 | 291353 | 2694 | 3243 | 14899 | 24447 | 21201 | 4587 |
38 | 步雨 | 101453 | 22118 | 49.37% | 4168 | 101073 | 1158 | 3202 | 12312 | 22587 | 17026 | 3664 |
39 | 嘟嘟弟弟 | 21406 | 7780 | 79.80% | 0 | 2443 | 172 | 3201 | 3943 | 1883 | 1605 | 927 |
40 | 風雨之後見陽光 | 194300 | 34513 | 86.71% | 0 | 311842 | 1013 | 3187 | 12705 | 9853 | 9608 | 2671 |
41 | 明天電子 | 70837 | 33967 | 45.69% | 0 | 625968 | 2438 | 3186 | 15589 | 8317 | 8219 | 3054 |
42 | zzs | 332411 | 53417 | 73.88% | 6 | 742964 | 2694 | 3168 | 23295 | 12514 | 15163 | 5867 |
43 | 1961 | 13335 | 3597 | 81.68% | 0 | 26389 | 475 | 3159 | 836 | 409 | 984 | 106 |
44 | 【★朝朝★】 | 95297 | 25143 | 83.33% | 1258 | 630178 | 1676 | 3135 | 14273 | 17923 | 16247 | 3507 |
45 | Retakumi | 49731 | 13253 | 82.05% | 414 | 22434 | 283 | 3133 | 8011 | 1223 | 11958 | 6677 |
46 | 煙火臨閣 | 118351 | 25776 | 87.88% | 38198 | 185279 | 1656 | 3074 | 10672 | 13093 | 13332 | 2954 |
47 | 龍哥350627 | 133017 | 42550 | 83.59% | 0 | 826834 | 2255 | 3072 | 22142 | 28659 | 21324 | 4788 |
48 | F aust | 126294 | 45668 | 74.10% | 601 | 140488 | 3231 | 3034 | 20688 | 25546 | 23090 | 6920 |
49 | aiuoker | 247523 | 44043 | 62.21% | 3834 | 590721 | 3499 | 3026 | 21575 | 17637 | 14716 | 3721 |
50 | NotTheOne | 21049 | 7823 | 75.26% | 214 | 11747 | 357 | 2904 | 2665 | 2243 | 1925 | 697 |
51 | 深邃 | 210307 | 19394 | 99.51% | 0 | 284684 | 351 | 2904 | 13117 | 26036 | 19831 | 4303 |
52 | Jeny123 | 70803 | 34965 | 44.38% | 3 | 615091 | 2843 | 2903 | 13988 | 9009 | 8571 | 3758 |
53 | 黃江霞是我姑 | 69092 | 21002 | 43.17% | 1272 | 3910 | 1029 | 2824 | 3013 | 8574 | 7420 | 2318 |
54 | EWTY0314 | 61904 | 16340 | 86.62% | 32 | 162930 | 1823 | 2806 | 10015 | 14222 | 13139 | 3771 |
55 | 3348 | 70849 | 14961 | 83.26% | 542 | 232152 | 1223 | 2798 | 10233 | 18010 | 13937 | 3418 |
56 | 鴻方非魔傑 | 126359 | 25233 | 88.95% | 71 | 703312 | 1900 | 2795 | 12745 | 11602 | 9199 | 2873 |
57 | 星星點燈2016 | 52042 | 28814 | 67.09% | 0 | 173290 | 676 | 2783 | 14177 | 5534 | 6801 | 2739 |
58 | 草莓慕斯 | 38518 | 16537 | 69.86% | 0 | 83970 | 1087 | 2734 | 3243 | 1481 | 8306 | 5471 |
59 | 楓煋瀧 | 80000 | 31856 | 72.91% | 84 | 117209 | 1141 | 2727 | 18542 | 12390 | 8687 | 2098 |
60 | 601411 | 56671 | 29476 | 48.51% | 0 | 487365 | 2731 | 2691 | 11858 | 8086 | 5871 | 2221 |
61 | abcand123 | 77363 | 25346 | 46.13% | 0 | 716338 | 2591 | 2665 | 9712 | 18007 | 15677 | 3666 |
62 | chentony | 202883 | 25386 | 87.29% | 13 | 789467 | 2371 | 2650 | 11973 | 19171 | 22462 | 6264 |
63 | 星羽楓 | 28652 | 13064 | 62.39% | 0 | 10581 | 518 | 2641 | 2889 | 6886 | 1232 | 519 |
64 | 郝瀟崴ralf | 57874 | 18834 | 60.79% | 518 | 94304 | 791 | 2585 | 8962 | 4485 | 6885 | 1979 |
65 | 知衛LOVE晶晶 | 16173 | 5243 | 80.02% | 53 | 33824 | 220 | 2575 | 2190 | 768 | 742 | 484 |
66 | chuo29 | 101001 | 35786 | 58.95% | 0 | 245720 | 2092 | 2543 | 15078 | 23741 | 20734 | 3889 |
67 | 憂鬱的石頭 | 99896 | 41832 | 54.86% | 0 | 286888 | 2118 | 2529 | 19154 | 17662 | 16443 | 4034 |
68 | 驥哥12345 | 42796 | 22412 | 81.31% | 3724 | 89405 | 490 | 2526 | 9778 | 6803 | 4331 | 2284 |
69 | NuABO | 12258 | 6197 | 88.49% | 0 | 105654 | 1012 | 2518 | 1509 | 44 | 3543 | 843 |
70 | gashbell | 69565 | 15770 | 79.71% | 188 | 315051 | 2547 | 2496 | 5470 | 2947 | 5074 | 1999 |
71 | 重要性 | 31554 | 15066 | 27.64% | 0 | 27558 | 922 | 2477 | 2182 | 5293 | 5159 | 1678 |
72 | 抓起頭髮飛 | 65018 | 30997 | 76.18% | 0 | 636180 | 3804 | 2472 | 12210 | 11598 | 9159 | 2213 |
73 | 喵不可言 | 85274 | 33616 | 57.55% | 25 | 136620 | 1431 | 2468 | 18926 | 13155 | 8979 | 3046 |
74 | i思考 | 70130 | 21179 | 70.80% | 0 | 8403 | 1233 | 2444 | 2932 | 8759 | 9859 | 2301 |
75 | 冀楨 | 167660 | 32504 | 56.44% | 10691 | 579897 | 3249 | 2441 | 17151 | 20062 | 14157 | 3449 |
76 | 胡國威 | 23092 | 6189 | 52.56% | 0 | 28490 | 881 | 2415 | 1146 | 664 | 1858 | 1001 |
77 | 07169 | 81163 | 21559 | 82.91% | 0 | 533740 | 3068 | 2377 | 11087 | 17666 | 17103 | 3950 |
78 | monokuro | 85621 | 31274 | 94.19% | 0 | 652098 | 1586 | 2353 | 7714 | 15507 | 13249 | 5424 |
79 | ★海浪★11 | 55934 | 8638 | 56.78% | 2 | 43825 | 111 | 2259 | 2098 | 4794 | 5190 | 1971 |
80 | 年少有花 | 149049 | 22241 | 46.79% | 0 | 3078 | 304 | 2259 | 15034 | 28327 | 19245 | 4177 |
81 | 吳曉老龍 | 117187 | 15595 | 78.11% | 104862 | 391929 | 769 | 2235 | 8228 | 2808 | 3834 | 1919 |
82 | Todd82 | 187561 | 26237 | 63.77% | 1102 | 645022 | 2277 | 2221 | 12440 | 18018 | 17015 | 3388 |
83 | nhjjgjjg | 36646 | 10057 | 65.23% | 190 | 68519 | 1578 | 2209 | 4259 | 11046 | 5728 | 1706 |
84 | xckxck | 41539 | 19759 | 73.42% | 47 | 12445 | 1211 | 2202 | 9721 | 6530 | 3470 | 1739 |
85 | 洪帷軍 | 28228 | 5040 | 80.17% | 10474 | 249256 | 347 | 2168 | 970 | 563 | 1284 | 727 |
86 | 老虎腳爪 | 136859 | 22098 | 38.71% | 0 | 148583 | 653 | 2159 | 4711 | 9103 | 6378 | 2725 |
87 | 我是小眼睛 | 19266 | 9768 | 77.83% | 0 | 255 | 560 | 2146 | 3359 | 696 | 5257 | 1595 |
88 | shaxliug | 59861 | 28342 | 47.55% | 0 | 514004 | 1690 | 2125 | 6241 | 11448 | 8204 | 2208 |
89 | X大官人 | 108035 | 36927 | 78.50% | 0 | 419320 | 2564 | 2122 | 15281 | 25523 | 17628 | 3287 |
90 | 3284439835 | 29312 | 9874 | 66.95% | 98 | 23762 | 1656 | 2069 | 4318 | 3688 | 6467 | 1819 |
91 | 槑妹 | 26602 | 3304 | 72.63% | 95 | 47492 | 1047 | 2066 | 2807 | 7799 | 7348 | 1414 |
92 | handma | 64229 | 18190 | 75.74% | 123 | 27613 | 211 | 2049 | 7555 | 12748 | 15812 | 2012 |
93 | 心亭晚事rebirth | 98060 | 20752 | 79.91% | 3956 | 371673 | 1930 | 2035 | 14219 | 24929 | 15813 | 3708 |
94 | 一級學渣 | 26329 | 9970 | 61.77% | 0 | 182194 | 1438 | 1997 | 346 | 95 | 9510 | 2688 |
95 | diusaynay | 21701 | 8204 | 94.23% | 0 | 644636 | 3492 | 1990 | 2734 | 246 | 5107 | 2338 |
96 | 少年英雄小哪吒 | 60809 | 16470 | 74.22% | 13872 | 491566 | 2026 | 1969 | 8597 | 11403 | 10686 | 1995 |
97 | ta來了 請閉眼 | 38015 | 19547 | 42.78% | 0 | 404228 | 2359 | 1930 | 6945 | 6637 | 4444 | 1639 |
98 | haoxiang詹偉佳 | 34631 | 13862 | 74.35% | 1 | 3564 | 1068 | 1912 | 7451 | 1310 | 3996 | 2448 |
99 | fs不二 | 110532 | 10668 | 93.58% | 0 | 62057 | 124 | 1910 | 11862 | 15333 | 10498 | 2388 |
100 | 無時不在 | 81349 | 13770 | 39.51% | 363 | 16329 | 337 | 1908 | 6155 | 19265 | 11456 | 2908 |
101 | 走風舞狼 | 40684 | 15203 | 31.00% | 0 | 530248 | 2083 | 1908 | 2798 | 5762 | 4584 | 1746 |
102 | chanxr12 | 30692 | 10520 | 79.19% | 713 | 41775 | 174 | 1859 | 4505 | 5762 | 4235 | 1477 |
103 | √-13 | 82824 | 9722 | 81.35% | 4622 | 113662 | 605 | 1852 | 8253 | 17810 | 11243 | 3146 |
104 | 雛菊 | 16179 | 8597 | 70.79% | 26 | 45880 | 536 | 1852 | 2934 | 1025 | 3999 | 620 |
105 | 吳凱磊 | 18756 | 4655 | 69.32% | 0 | 42535 | 460 | 1849 | 1645 | 4284 | 3139 | 1280 |
106 | 獨孤小余 | 74763 | 21202 | 82.32% | 697 | 97748 | 231 | 1834 | 10511 | 7483 | 5902 | 2592 |
107 | 寶寶龍nn | 11066 | 4838 | 65.93% | 0 | 16829 | 167 | 1833 | 1145 | 746 | 904 | 658 |
108 | jackzz1213 | 9331 | 4566 | 72.26% | 0 | 3240 | 6 | 1832 | 600 | 1312 | 707 | 635 |
109 | 楊亦晨 | 15515 | 5339 | 85.77% | 59 | 81988 | 890 | 1830 | 1384 | 1844 | 3105 | 872 |
110 | 伽瑪 | 16156 | 4946 | 80.91% | 751 | 85343 | 684 | 1825 | 329 | 105 | 3923 | 1541 |
111 | 橙櫻桃子 | 29322 | 8044 | 82.71% | 126 | 229368 | 1496 | 1817 | 3639 | 5295 | 6187 | 984 |
112 | gymgym | 17891 | 7948 | 85.68% | 0 | 9108 | 110 | 1800 | 2347 | 367 | 3773 | 1752 |
113 | 征雁無聲 | 83553 | 14916 | 62.65% | 347 | 4630 | 788 | 1792 | 10443 | 26813 | 17085 | 3718 |
114 | 奇妙橘子 | 50296 | 12334 | 85.42% | 5661 | 222121 | 2250 | 1788 | 5386 | 4914 | 4914 | 1974 |
115 | 玉軒 | 109318 | 25949 | 87.89% | 22381 | 925806 | 3686 | 1787 | 16038 | 19513 | 7871 | 1642 |
116 | 風凌雪 | 89933 | 30591 | 86.23% | 6080 | 732239 | 1793 | 1769 | 16249 | 22295 | 14024 | 3322 |
117 | 鞠如平姑娘 | 34102 | 15908 | 72.19% | 0 | 180829 | 795 | 1751 | 2656 | 10125 | 585 | 989 |
118 | 鑽石的淚 | 29454 | 10382 | 82.09% | 327 | 323382 | 2877 | 1750 | 2456 | 5770 | 2656 | 635 |
119 | ╰官人╭ | 99643 | 13203 | 77.23% | 445921 | 291207 | 695 | 1745 | 4134 | 3261 | 4303 | 1304 |
120 | 將軍王 | 162744 | 32545 | 86.01% | 0 | 903696 | 2648 | 1733 | 15564 | 9728 | 8313 | 3365 |
121 | 小遊戲丶默默 | 8906 | 4075 | 31.67% | 0 | 120 | 372 | 1733 | 723 | 618 | 1090 | 266 |
122 | 光輝歲月33 | 46532 | 13780 | 53.73% | 771 | 67181 | 1270 | 1732 | 4888 | 11295 | 6451 | 1732 |
123 | 獅王怒吼 | 74508 | 14463 | 55.11% | 7607 | 61994 | 266 | 1728 | 5568 | 10765 | 7060 | 2025 |
124 | student吖 | 89115 | 15898 | 66.29% | 1947 | 51602 | 546 | 1701 | 9038 | 15651 | 10900 | 2300 |
125 | 傳說中的丫子 | 149842 | 30295 | 78.68% | 0 | 989637 | 3101 | 1693 | 16970 | 7841 | 4073 | 2301 |
126 | 2318008 | 66622 | 8515 | 35.56% | 12832 | 28720 | 435 | 1689 | 5935 | 13809 | 9059 | 2402 |
127 | CalvinKlein | 25985 | 4534 | 81.92% | 20 | 113168 | 579 | 1683 | 492 | 63 | 3714 | 857 |
128 | 我是海盜電台 | 103810 | 40750 | 73.78% | 0 | 963772 | 2986 | 1676 | 21829 | 12253 | 5946 | 2912 |
129 | 一個很笨的人 | 95699 | 23012 | 74.59% | 244 | 283474 | 2571 | 1654 | 18631 | 22923 | 12983 | 3850 |
130 | wATer | 65390 | 13256 | 79.63% | 0 | 37368 | 213 | 1652 | 6647 | 10459 | 9552 | 2685 |
131 | 雲嶼 | 108006 | 18989 | 71.42% | 2216 | 148442 | 949 | 1648 | 6614 | 11938 | 6297 | 2347 |
132 | idata | 15321 | 14105 | 99.70% | 0 | 44233 | 53 | 1611 | 3964 | 4009 | 4950 | 1249 |
133 | 哲學先生 | 37191 | 19805 | 67.69% | 0 | 94180 | 1486 | 1610 | 8361 | 6633 | 3387 | 1228 |
134 | 怪物殺手 | 93103 | 15530 | 70.18% | 360 | 40075 | 1589 | 1609 | 9295 | 17535 | 13361 | 3104 |
135 | 知而無涯 | 64874 | 18822 | 62.86% | 10296 | 24796 | 601 | 1608 | 8519 | 13521 | 10454 | 2793 |
136 | 寳鋇de縤縤 | 56079 | 11583 | 78.13% | 6747 | 65714 | 445 | 1599 | 5849 | 3758 | 4649 | 1264 |
137 | yling | 47041 | 13260 | 97.56% | 16961 | 117721 | 441 | 1591 | 5817 | 2907 | 2870 | 1395 |
138 | GNG | 49014 | 16877 | 76.96% | 8165 | 63012 | 1081 | 1587 | 7299 | 6163 | 5061 | 1739 |
139 | 康北 | 56980 | 16627 | 79.49% | 0 | 141998 | 475 | 1585 | 12114 | 15713 | 10807 | 2251 |
140 | M甜靈S | 22718 | 7822 | 84.60% | 366 | 69969 | 825 | 1566 | 2434 | 2610 | 2575 | 1267 |
141 | 若智大師 | 7674 | 2973 | 71.92% | 0 | 304583 | 2974 | 1553 | 318 | 653 | 633 | 107 |
142 | Catpoint | 19867 | 7405 | 95.89% | 390 | 264257 | 2464 | 1541 | 4658 | 441 | 1764 | 541 |
143 | 心微Vivi | 108680 | 43592 | 74.59% | 1 | 1196016 | 2806 | 1528 | 21108 | 25407 | 10488 | 2693 |
144 | Sunnyboy3 | 29354 | 16103 | 93.29% | 116 | 247027 | 963 | 1525 | 7674 | 3733 | 3922 | 1376 |
145 | 大漠來的王子 | 40511 | 19414 | 49.21% | 0 | 435193 | 1178 | 1524 | 4460 | 7703 | 6064 | 1519 |
146 | phoenixlwei | 43370 | 7409 | 76.59% | 1292 | 42152 | 684 | 1522 | 3010 | 2419 | 1754 | 1615 |
147 | 謹 言 慎 行 | 9029 | 2379 | 80.15% | 0 | 36642 | 254 | 1513 | 334 | 83 | 1849 | 155 |
148 | 266589955 | 78848 | 33408 | 71.76% | 2380 | 50616 | 1005 | 1512 | 20597 | 12929 | 7193 | 1846 |
149 | shfox | 35270 | 17518 | 55.80% | 0 | 82891 | 917 | 1510 | 9134 | 3657 | 4190 | 1626 |
150 | 夢盡三千絲 | 36597 | 22178 | 65.87% | 802 | 70676 | 827 | 1510 | 13036 | 1244 | 5521 | 990 |
151 | littlewhitecat | 85333 | 7369 | 74.45% | 3097 | 45040 | 654 | 1500 | 9060 | 21550 | 18020 | 2950 |
152 | 獄火機 | 28129 | 13849 | 74.35% | 6 | 18010 | 223 | 1489 | 4829 | 3468 | 4584 | 1348 |
153 | KAKA | 34966 | 11807 | 92.11% | 1 | 55278 | 287 | 1486 | 1803 | 7679 | 648 | 895 |
154 | blacklotus | 47758 | 20614 | 55.59% | 0 | 362652 | 2059 | 1486 | 9152 | 8619 | 6875 | 1715 |
155 | 要改變 | 14694 | 2163 | 65.31% | 0 | 42906 | 396 | 1486 | 207 | 39 | 479 | 51 |
156 | DDDDDDDUP | 103495 | 16907 | 87.29% | 0 | 134259 | 546 | 1481 | 8858 | 14790 | 8901 | 2857 |
157 | zz520x | 86317 | 16071 | 69.75% | 0 | 95471 | 604 | 1478 | 11199 | 29069 | 16033 | 3574 |
158 | 公羽十二月 | 84791 | 17639 | 65.09% | 0 | 312196 | 1363 | 1475 | 10802 | 30063 | 17802 | 2664 |
159 | 說謊者 | 46281 | 8974 | 73.67% | 1388 | 20971 | 274 | 1472 | 6781 | 11094 | 10162 | 2564 |
160 | 洛夫拉德 | 56393 | 18042 | 49.21% | 0 | 14029 | 232 | 1470 | 8748 | 13167 | 11725 | 2602 |
161 | 違規昵稱zjsjduudjdjd | 21611 | 5474 | 83.38% | 20 | 2121 | 768 | 1469 | 1191 | 2586 | 1584 | 154 |
162 | 小熊維尼4839 | 21638 | 10983 | 73.92% | 2357 | 119580 | 1115 | 1468 | 5584 | 227 | 2600 | 1085 |
163 | 直的曲線 | 27459 | 14612 | 78.31% | 0 | 162662 | 1558 | 1466 | 5368 | 2400 | 6973 | 1096 |
164 | 趙成 | 25947 | 9971 | 68.03% | 0 | 11923 | 253 | 1466 | 2636 | 6136 | 6409 | 2249 |
165 | 超神人類啊哈 | 54626 | 8599 | 51.58% | 0 | 51094 | 2483 | 1456 | 4404 | 5153 | 7278 | 1766 |
166 | 神奇的水 | 24779 | 13055 | 91.29% | 0 | 202856 | 489 | 1446 | 7607 | 3241 | 2587 | 1105 |
167 | 南格 | 76037 | 24838 | 51.66% | 0 | 704938 | 2786 | 1444 | 13296 | 21103 | 14633 | 3402 |
168 | 小小菁菁 | 18189 | 7926 | 59.29% | 0 | 1666 | 263 | 1442 | 4328 | 893 | 3633 | 2794 |
169 | …時光戀人… | 13232 | 3916 | 74.69% | 792 | 17432 | 310 | 1441 | 1464 | 154 | 1545 | 429 |
170 | 白土知道 | 105951 | 37059 | 66.92% | 43967 | 1248617 | 3352 | 1436 | 19293 | 19080 | 13516 | 2711 |
171 | 媽貓 | 66022 | 9711 | 82.99% | 81 | 54 | 720 | 1433 | 9819 | 22452 | 15077 | 3187 |
172 | 順勢而為168 | 18617 | 3985 | 88.69% | 0 | 58152 | 722 | 1430 | 133 | 31 | 3302 | 892 |
173 | 十二奇策 | 45506 | 12100 | 72.99% | 0 | 395301 | 1963 | 1426 | 4847 | 13215 | 10125 | 2082 |
174 | As霖叔 | 51031 | 10150 | 94.91% | 6755 | 24888 | 523 | 1426 | 4962 | 6748 | 5474 | 1609 |
175 | wingay | 6909 | 2963 | 72.52% | 0 | 29000 | 314 | 1424 | 444 | 83 | 791 | 479 |
176 | 熊瀚文 | 14845 | 7605 | 71.81% | 0 | 11309 | 66 | 1422 | 3197 | 1491 | 2800 | 2447 |
177 | 吾乃人間惆悵客 | 69449 | 20149 | 65.18% | 7251 | 40323 | 390 | 1419 | 9787 | 14938 | 10882 | 2728 |
178 | jdsndf | 129147 | 15702 | 73.30% | 21 | 325295 | 2010 | 1414 | 8279 | 16492 | 14054 | 2824 |
179 | 萬里流水 | 155854 | 28868 | 96.24% | 9344 | 282140 | 1309 | 1413 | 26162 | 18641 | 12036 | 2358 |
180 | 劉雄00020 | 18927 | 8932 | 70.35% | 0 | 566 | 434 | 1411 | 1967 | 618 | 6060 | 1712 |
181 | 元 | 22507 | 8293 | 77.40% | 63 | 9707 | 459 | 1410 | 3056 | 3211 | 2098 | 1210 |
182 | 風 | 49615 | 9203 | 76.50% | 106 | 9200 | 659 | 1397 | 6318 | 244 | 2716 | 824 |
183 | 數字王國 | 54937 | 19174 | 83.98% | 0 | 10407 | 441 | 1396 | 6962 | 8995 | 5881 | 2108 |
184 | 孤獨な巡禮 | 80493 | 10440 | 84.64% | 37953 | 236024 | 3249 | 1389 | 6001 | 1651 | 2280 | 1258 |
185 | 桑戈落 | 53612 | 8530 | 62.94% | 2396 | 54269 | 1119 | 1384 | 8797 | 15465 | 12615 | 2500 |
186 | 星睿陽光 | 20330 | 5295 | 80.64% | 0 | 7156 | 137 | 1382 | 2627 | 5424 | 5386 | 1281 |
187 | 咆哮的小清新¥ | 126697 | 13713 | 83.18% | 19866 | 121005 | 992 | 1382 | 9466 | 19284 | 12192 | 2880 |
188 | 一隻仙靈 | 32203 | 11984 | 80.04% | 1233 | 381224 | 873 | 1375 | 5998 | 4632 | 2379 | 1498 |
189 | 晨粉 | 25910 | 9994 | 72.03% | 196 | 35504 | 575 | 1365 | 4114 | 1496 | 4600 | 2099 |
190 | 千嶂里 | 60230 | 28633 | 95.22% | 6 | 1000825 | 3471 | 1360 | 14617 | 10646 | 8377 | 1880 |
191 | 研究員塔羅蘭 | 32805 | 3804 | 78.51% | 5822 | 63325 | 574 | 1359 | 2684 | 5495 | 5392 | 2027 |
192 | rememory | 31046 | 6936 | 52.53% | 126 | 5944 | 181 | 1356 | 3374 | 8717 | 7032 | 2271 |
193 | 中醫科學論者 | 17630 | 5143 | 61.67% | 349 | 8823 | 1014 | 1353 | 342 | 206 | 2067 | 487 |
194 | 指尖之緣 | 19509 | 3942 | 74.38% | 0 | 28444 | 524 | 1353 | 1299 | 4255 | 5181 | 1733 |
195 | 南山走馬 | 31312 | 5419 | 80.64% | 10 | 31245 | 137 | 1350 | 2232 | 4467 | 5303 | 1303 |
196 | Death God | 28030 | 7364 | 91.80% | 0 | 354816 | 1041 | 1347 | 4075 | 5097 | 5784 | 1982 |
197 | 普者 | 71669 | 16574 | 53.04% | 7 | 35007 | 831 | 1342 | 9511 | 23438 | 13564 | 3015 |
198 | SHERMAN嘻 | 11302 | 4392 | 77.42% | 177 | 2495 | 580 | 1342 | 1547 | 567 | 1833 | 394 |
199 | 阿爾布雷特丟勒 | 34763 | 8964 | 74.35% | 577 | 53350 | 254 | 1330 | 4021 | 7539 | 6314 | 1764 |
200 | Jasonsong | 53217 | 7711 | 86.76% | 375 | 83874 | 985 | 1325 | 7700 | 16231 | 13168 | 2181 |
1、只顯示前200名。
2、本排行榜每小時更新一次。
3、好友排行榜只顯示相互關注的好友排名。